更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| Kuka 00-134-217 | |||||||
| Phoenix 插头 3200904 | |||||||
| hydac EDS348-5-016-000-ZBE08-ZBM14 | |||||||
| 2860989.PHOENIX IB IL DI16-PLSET/ICP | |||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 FLM DI 8 M12 | |||||||
| Rexroth M3SEW6C 36/4 20MG 24 N9Z2 | |||||||
| BC-SYSTEMECHNIK 222.5.15 | |||||||
| SCHUNK PGN-plus-200-2 Nr.0371155 | |||||||
| heidenhain 315420-03 | |||||||
| Rexroth R900915823 2FRE 10-4X/60LBK4M | |||||||
| nidec SWF 404991 Motortyp DCK31 | |||||||
| schmalz 11.03.11.10022 | |||||||
| Murrelektronik GmbH 7000-14041-0000000 | |||||||
| Turck BI10-P30SK-Y1X | |||||||
| 2988793.PHOENIX CF FLASH 256MB APPLIC A | |||||||
| Engel 02026-3063 | |||||||
| Murr 85041 | |||||||
| Dopag 400.02.15 | |||||||
| ATOS AGRL-20 | |||||||
| Jean Mueller GmbH N3017200 M3GL800 VKC | |||||||
| HECKER WERKE PKK1- 125 | |||||||
| Indukey工业键盘TKS-105b-TB50oF80-Moudel-USB-US | |||||||
| stotz P65a-10-P | |||||||
| JUMO 703570/081-1100-110000-23-00/03,064 | |||||||
| hydac附件TFP100 | |||||||
| Beckhoff EK1101 | |||||||
| KTR GS42 98 SHA GS 6.0-42 6.0-42 | |||||||
| THIEDE 9-4085.1 | |||||||
| FLEXLIFTHUBGERAETEGmbH EFRT-0193 | |||||||
| LENORD BAUER **N0452209/37/000003 | |||||||
| Rexroth LC 50 DB40E7X,R900938041 | |||||||
| Phoenix 1689080 | |||||||
| Phoenix 模块 Nr.2981431 | |||||||
| reform R004.0112.109 | |||||||
| Beckhoff Automation GmbH EK1100 | |||||||
| Turck bernstein 6012921090 SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E | |||||||
| brinkmann 0409003735 11249001 | |||||||
| MR-1023d-MU/i-01觉位移传感器FSG | |||||||
| HARTING 9300241540 | |||||||
| EGE IGMF 02 GSP | |||||||
| Mahle PI 4108 PS 25 | |||||||
| HAHN+KOLB 21165010 | |||||||
| Rexroth PIASTRA COLLEGAMEN G1/4 SIDE PORT 1825503143 | |||||||
| Euchner CET-A-BWK-50X | |||||||
| heidenhain ST1277 ID:511395-01 | |||||||
| Rexroth R911306061,MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN | |||||||
| coax 5-VMK 25 NC(Art-No:525445) | |||||||
| Kuka Nr.0000134525,KPS600/20-ESC UL | |||||||
| Di-soric 201446 OLV 40 P3K-IBS | |||||||
| Castolin Castolin 2 R 3,2mm (50kg) | |||||||
| Fuchs Umwelttechnik过滤器TKF A05 | |||||||
| BUCHER MTDA08-008R | |||||||
| ganter 212.3-33-M16-40E | |||||||
| SMC 0-40Bar ADZ NAGANO GmbH | |||||||
| BAUER BK30-64U/D09XA82-TF-D/C2 Artikel-Nr.:188K793300(OLD:19204-1) | |||||||
| maxon 205679,DES50/5 | |||||||
| Rechner KAS-80-23-S-M22 | |||||||
| GANTER GRIFF GN 615.3-M10-K-PFB GANTER GRIFF | |||||||
| Dopag C-415-01-72 | |||||||
| brinkmann TFS348/70-KBT5-N | |||||||
| EPCOS B25834F6105K011 | |||||||
| Rexroth 4WE10D50/EG24N9K4/M R901278760 | |||||||
| Honsberg流量计UM3K-015GM070 | |||||||
| EXXOtest USB-MUXDIAGII | |||||||
| EBSO 31551 | |||||||
| ST1288 Nr:383978-01 heidenhain | |||||||
| AEG 1S400-100H RL1 | |||||||
| Spieth DSM 24.36 | |||||||
| SCHUNK PGN-plus 64-1-IS ID: 0371094 | |||||||
| Bucher WV06-6/2-HE*-2M18G24 | |||||||
| KUHNKE UF3-24VDC1 | |||||||
| UNIVERSAL EKM-1048-12-T-CN-UH , Nr.10000008522 | |||||||
| arelco fr ARCB210+ | |||||||
| SPC 1 AD 2330 230VAC IC Electronic A/S | |||||||
| PCB3713B112G with cable triaxial2g | |||||||
| 1206829.PHOENIX CUTFOX 10 | |||||||
| MAHLE PIN-NR 24VDC,PNP,4-20mA for PIS3110,PIS3120 78206203 | |||||||
| walther electric Type.210 304 16A 3P 110V 4H IP44 | |||||||
| EGE流量开关 6.131.A12.851 | |||||||
| Rexroth MKD071B-061-KG0-KN | |||||||
| EDAG ST-09-02-70-00 | |||||||
| SN2-SU1Z DGHW Nr:603.3371.004 BERNSTEIN | |||||||
| FRER SONDERPOSITION(=FRER F96YFE) | |||||||
| POGGI CA-36746 RPP? 20-RPP3-9 - 6F aus Alu | |||||||
| Buhler UNN -44029-709 | |||||||
| PW45W3,Article Nr.1302Z10-000.001(5KΩ± 5%)电位计FSG | |||||||
| 0826064:M.PHOENIX SD-WMS 5 (CH)S YE:M | |||||||
| SICK WL45-P260带安装附件和反射板 | |||||||
| Hengstler RI58-O/ 2048EK.42RH ID:0525408 | |||||||
| RACO ELEKTRO-MASCHINEN GmbH电机T6C4-140-0119 | |||||||
| SCHNEIDER GBK0600570A | |||||||
| HARTING 09 33 006 2701 | |||||||
| hydac EDS346-3-400-000+ZBE06-05+ZBM300 | |||||||
| AMPHENOL GCA3106M-20-29 SNB C6 | |||||||
| 优势供应 7AI351.70 控制模块 | |||||||
| norelem 02000-110 | |||||||
| heidenhain SG25M ID:317436-01 | |||||||
| weishaupt 21110401062 | |||||||
| Turck 1542331, PD-IDENT | |||||||
| 420004;HRS 1 S 10 PP ST M BL;551 | |||||||
| ATOS E-ME-AC-05F/4R-4 | |||||||
| Lumberg RKT 4-225/2 M | |||||||
| SIEMENS 6SE7038-6WK84-1BH0 模块 | |||||||
| T RACE RA28-3-01(mit Winkelfehlerausgleich mit 3 Laufrollen Bg.28) | |||||||
| Legris 0109-12-21 | |||||||
| ATOS DLHZO-TE-040-L73/I | |||||||
| MAHLE PI 2130-069 FPM | |||||||
| heidenhain Adapterkabel ID:369124-01 | |||||||
| VULCANIC 6014.22 | |||||||
| Brinkmann Pumps 3LASE0SI-S00081 | |||||||
| ODU 309.803.150.024.151 | |||||||
| Helios AB32-10/4E380 | |||||||
| SCHUNK MMS-P 22-S-M8-PNP | |||||||
| heidenhain DA300 ID:337147-01 | |||||||
| Vahle 171026,U 25/50C-6 PH | |||||||
| ATOS PFE-31016/1DU | |||||||
| BALLUFF BTL6-E500-M1350-PF-S115 | |||||||
| WENDT R86R.000.023-5000-200-D46u-WD5100-3" PL4S/L7000BY | |||||||
| Brinkmann STC 63/440-MVX+314 | |||||||
| HEIDENHAIN ID:528100-30 | |||||||
| MDL PA.025.08 | |||||||
| Kral AG(pump)密封件UED157 | |||||||
| DOLD Nr:0012928 | |||||||
| ATOS HZGO-A-031/315/6 | |||||||
| Conec AG Artikel-Nr.: 70011E,Bezeichnung: GL 60- 10K M354 | |||||||
| Turck(芞嫌親ㄘ諉輪羲壽ㄛ軞盄耀輸 | |||||||
| 0825764:7.PHOENIX SD-WMS 3 (NU)S YE:7 | |||||||
| Mahle 77680382 PI 3205 PS VST 10 | |||||||
| IIM AG 115.0000.02 | |||||||
| STAUBLI RBE03.1904 | |||||||
| Amtec K-120.210.620N | |||||||
| TRAFAG PT100L40 | |||||||
| FLUTEC RV-16-01.1/0 | |||||||
| STFI STFI MD1 | |||||||
| KNOLL Maschinenbau GmbH泵TG30-34/07285 | |||||||
| 2834821.PHOENIX REL-MR- 48DC/21HC | |||||||
| JWFROEHLICH Nr.184144 | |||||||
| Honsberg FW1-020GM011 | |||||||
| hydac 0110D010BN4HC | |||||||
| Verder 139.0002 | |||||||
| SIEMENS US2:S81804 | |||||||
| brinkmann STA902/270-X+175 600L/MIN??NO.-87246001 | |||||||
| B&R X67CA0X41.0050 | |||||||
| norelem 06962-07911811.. | |||||||
| PILZ皮尔兹继电器 7000-12381-0331000 | |||||||
| danfoss bauer ETB Z008B5 GS 105 V 10.0 NM | |||||||
| GEMU SHX-P324 | |||||||
| Euchner自动控制器TZ1LE024RC18VAB-C1823 | |||||||
| SICK UE44-3SL2D33 2-H 6024907 | |||||||
| IPF IB 180150 | |||||||
| Sommer 126.0108 | |||||||
| COREMO Artikel-Nr.: 102603863 | |||||||
| MAVI MAVI.MVTBI-E8AI | |||||||
| BRINKMANN ZT090130-M+250 | |||||||
| SCHUNK 303219 | |||||||
| MBS ASK 31.4 80/5A 1,5VA Kl.1 Art-Nr.: 8043 | |||||||
| IMAV SBV11-12N-C-0-024DGH | |||||||
| MAHLE 852 902 TI 07/1-0.5 39-06 | |||||||
| brinkmann TAL200 / 140+001 | |||||||
| VAT 61236-PEGJ-ALZ1/0792 A-1156802 | |||||||
| beck 930.86.222511 16645-0010 | |||||||
| SICK 1018740; C40E-0703DA010 | |||||||
| Phoenix PT 4-24DC-ST - 2839240 | |||||||
| Honsberg流量传感器TR-015HM1 | |||||||
| Rexroth 0820051075 CD01-5/2SR-VD01-230AC-AL | |||||||
| kistler 6182BG | |||||||
| BALLUFF BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | |||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL AI 8/SF-PAC,2861412 | |||||||
| LTA Art. Nr: 425730 | |||||||
| MTS EP01500MD341A01 | |||||||
| Turck编码器T8.5800.ZPT0.1250.P04.4078 Nr:1542593 | |||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20IF1041-1 | |||||||
| 0826048:3.PHOENIX SD-WMS 5 (NU)R CC:3 | |||||||
| parker NW41264340 | |||||||
| SOFIMA RFM 160-FD-1-B-B-8-01-S-X | |||||||
| Phoenix 交换机 2891152 | |||||||
| Phoenix 电涌保护基座 2839208 | |||||||
| brinkmann 4LARA0GS-F06081 | |||||||
| heidenhain AE LS 186C ID:658492-01 EILIG Sofortlieferung | |||||||
| KUHNKE 64.009-24VDC 3/2-Wege, NG NW 1 | |||||||
| 0825777:L.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)S YE:L | |||||||
| HAHN+KOLB METABO Schlauchtrommel SA 100 NO. 75014220 | |||||||
| CAPTRON CHT3-251P-41/TG-SR | |||||||
| ODU 180.570.000.307.000 | |||||||
| PULSOTRONIC 9962-4236 | |||||||
| Hans Schmidt & Co GmbH DX2-1000 | |||||||
| PAINTSYS F24350001 | |||||||
| ASM GmbH WS17KT-2000-R1K-L10-M4-D8-SD4 | |||||||
| Phoenix 1432664 | |||||||
| Rexroth 1827020282 CB1-TRB-032-040-ST6 | |||||||
| anybus AB7002-B | |||||||
| thermosystems变速器TIS0-PT100-0-250°C-0-10V-12-35VAC/DC | |||||||
| 1212544.PHOENIX SF-LHEX SET | |||||||
| Murr 7000 -40341-2340800 | |||||||
| PILZ PSSu E F 2DOR 8,Nr:312225 | |||||||
| Vogel 286239; MH 200 | |||||||
| 1212495.PHOENIX MICROFOX-EO | |||||||
| hydac EDS 345-1-250-000 | |||||||
| PILZ PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 774310 | |||||||
| Rexroth 5792500620 | |||||||
| Gestra疏水阀UNA 26H-A02, DIN Flange DN25 PN40 | |||||||
| Demag FGB-2 46967444 | |||||||
| SAV 24017MH1702 | |||||||
| festo ADN-40-50-I-P-A 536306 D141 ?詰 | |||||||
| ETAMIC 10606.0072,Cde.210796 | |||||||
| steute Ex 12 F - 5m 2747901 | |||||||
| Conec AG Vert-X 2831 710 621 102 | |||||||
| KTR ROTEX GS19 64Sh-D-H-GS 6.0-16 6.0-15 | |||||||
| HASBERG 0.02mm*12.7*5M | |||||||
| Phoenix Nr.2882653 | |||||||
| 1205655.PHOENIX CF 3000 LOC 1,0 | |||||||
| Schonbuch ICAA 0808 | |||||||
| Phoenix SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8 Nr.1516072 | |||||||
| OMAL DA60-F03-F05 DA060402S | |||||||
| SOFIMA MSZ 302-MN-X-S-B-7 | |||||||
| Gestra UNA26h PN40 DN20 AO13,Nr:000057.320.60153 | |||||||
| 2708876.PHOENIX PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ | |||||||
| motrona BY340 | |||||||
| Phoenix PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747 | |||||||
| Gelbau 3031.1306B | |||||||
| Rexroth 830100611 | |||||||
| 1053133 IME08-04NPSVT0SS19 INDUKT.NAEHER.SENS. | |||||||
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG TA 406/520+001 | |||||||
| GUTEKUNST D-354B | |||||||
| Hans Schmidt & Co GmbH DX2-1000 | |||||||
| ATOS SCLI-40317 | |||||||
| MTS EP00400MD341A01 | |||||||
| DEUBLIN 6506-230-131032 | |||||||
| SENSOREX SX27RV SENSOREX | |||||||
| LAPLASER LAP 20FYL with connector 24 V | |||||||
| BENZ G040047040G | |||||||
| TOX 438449 | |||||||
| BEKA TYP 2532; ART-N4.:2532.06.1.1 | |||||||
| Fischer DS1102VDYYBKYY00D0544 | |||||||
| SCHUNK 301900 | |||||||
| Autem Part.- No.ANA5240E | |||||||
| HUNGER TDI 100/115X12 s-nr:010039 | |||||||
| Single 403C300/39/3B 230/400V | |||||||
| ALRE ALRE-IT JTF-1 | |||||||
| hydac 0030 D 010 BN4HC,1250486 | |||||||
| SCHUNK 301241 | |||||||
| Proxitron FKM 230.13 GS4 Nr:8032B | |||||||
| ST1278;ID-NR:383965-03 heidenhain | |||||||
| HEIDEHAIN557642-20 | |||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 FLM DO 8 M12 | |||||||
| GTM EA0009; KA-K-25KN-F-2mV/V | |||||||
| Turck BI3U-MT12-AP6X-H1141 | |||||||
| SUCO 1.59429E+11 | |||||||
| Watt 3BWAF132S-04E-TH-TF | |||||||
| Brinkmann Pumpen泵TH180/760+001 | |||||||
| Lumberg RKWT/LEDA4-3-224/10M | |||||||
| Jokab 2TLA030051R0200 | |||||||
| Temperature sensor R987247858(PT-100) | |||||||
| planetroll PD085-HAV100-1AA1 | |||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8526-6001 | |||||||
| Ahlborn ZA2690-UK | |||||||
| STS5-DC5 Proxitron | |||||||
| Rexroth 4WRZ16W8-150-7x/6EG24N9ETK4/M,R900978608 | |||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 5913998 Varioface Fso 6010 | |||||||
| SCHUNK刀把,卡盘 AC 45/200-1 | |||||||
| GRUNDFOSMTR15-4/2 | |||||||
| Ritz KS60-03/200/5/5VA | |||||||
| motrona PU210 | |||||||
| heidenhain IBV 6072 ID:743019-12 substitute forIBV 606 ID:331918-12 | |||||||
| Rexroth DREBE6X-1X/175G24K31A1M | |||||||
| GMC SINEAX I542 -129610 | |||||||
| nordmann SEA-Mini | |||||||
| hydac ETS326-2-100-000 | |||||||
| TECNA 60019323 | |||||||
| SACEMI IMM 71B YT71IMBAA2505 | |||||||
| heidenhain 558727-15 | |||||||
| SOMMER抓手,抓爪 8.5805.2245.10000 | |||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 9180-V3000 | |||||||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG BDIF-m42rg-4s(Code:13.05-61) | |||||||
| GMC SINEAX P530 -421122311 | |||||||
| Mahle 852 275 MIC 25 NBR | |||||||
| heidenhain 296746-02 | |||||||
| GUTEKUNST VD-200A | |||||||
| Conec PD84-5K03A U Artikel-Nr 70935A | |||||||
| 0825667:S.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)R YE:S | |||||||
| Aerzener 116840000 | |||||||
| 903037.PHOENIX EC-E4 8A | |||||||
| HILCO ET1128-DRFRT/03 | |||||||
| ST 1277 511395-01 heidenhain | |||||||
| SIEMENS 3NA6822 | |||||||
| Tekon TK36N.05.2,50.S.170.A | |||||||
| GMC 708-Kinax 3W2 | |||||||
| halder 22080.0004 | |||||||
| Basler AG SCA1390-17fm 90Grad,ID:0000104078-12 | |||||||
| Multi-Contact 33.055 | |||||||
| PMA温控器TB45-111-00000-000 | |||||||
| Hubner berlin HOG220 DN 1024 I 95H7 | |||||||
| KUEBLER D8.1106.0275.2000 | |||||||
| Vahle 168138 | |||||||
| wampfler 08-K154-0005 | |||||||
| CEAG 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |||||||
| Leybold 14090 | |||||||
| BRINKMANN TH 90/390+001 | |||||||
| parker P2M1V4ES2CV | |||||||
| parker SCP01-400-24-07 | |||||||
| NOXON Automation GmbH 193984 Inductively device sensor M18 2-7mm Wen | |||||||
| SCHMERSAL TA 471-02/02Y-H-840 | |||||||
| LINDNER ? 1600 x 7,5/6,0 x 100 mm;number of teeth 54, execution ZF 5 | |||||||
| Martens Elektronik GmbH NG1000-4-5 | |||||||
| brinkmann ??????????????SGL1402/920+001 | |||||||
| 1203110.PHOENIX ZAP 25 | |||||||
| Schmidt ZEF-50 | |||||||
| Mankenberg GmbH EB1.12 3/4*16ST -6FV | |||||||
| 6047706 THTS-1PB530506MZ | |||||||
| GEFRAN F028898 GXF-S2-15/440 | |||||||
| SAMES 2K PPH707 Nr.1516999 | |||||||
| Prominent Dosiertechnik GmbH UV-lamp 230 W | |||||||
| Filox 4770 WSM06020V-01-C-N24DG | |||||||
| Murrelektronik Nr.56611 | |||||||
| EA EE620702 | |||||||
| 2853417.PHOENIX ME 45 UTMG GN | |||||||
| SCHUNK SCHUNK Seal ring 370503 for 370103 | |||||||
| mahle PI8445 | |||||||
| SCHNEIDER XS112B3PBM12 | |||||||
| Phoenix Nr.1694486 | |||||||
| 2773445.PHOENIX FLX ASI DIO 4/3 M12-2A | |||||||
| heidenhain 547300-09 | |||||||
| SIEMENS IGBT 6SY7000-0AE01 | |||||||
| brinkmann STC250/520-X+116 | |||||||
| Mecatraction DE 70-16 nr.7360951 | |||||||
| Fuchs TKFEU51 | |||||||
| FRER SONDERPOSITION (=FRER D96MMAXXXX20) DISPLAY:0-900A(=150%FS) | |||||||
| Murrelektronik GmbH 7000-40351-2340300 | |||||||
| hydac EDS 348-5-400-000 | |||||||
| Phoenix 模块 1584033 | |||||||
| Conec AG Artikel-Nr.: 79959A,Bezeichnung: PD 2310- 5K05A165FZS217 | |||||||
| TAS SCHAFER TAS 3020/065/095 | |||||||
| prominent 1001441 | |||||||
| MAHLE过滤器,滤芯 55081 | |||||||
| brinkmann 3LASE0SI-S00080 | |||||||
| JAHN WSAG 10 R3/8 2654490-000-00 | |||||||
| SCHNEIDER XPER711 | |||||||
| BAUER BS06-62U/D06LS4/MG | |||||||
| parker 21KAAW10RKX | |||||||
| tecsis GmbH P3326B084022 | |||||||
| parker F12-080-MF-IV-K-000-000-0 NR3780772 | |||||||
| NORELEM GRIFF 06946-200083 | |||||||
| pall HC0293-KIT pall | |||||||
| Murr NO:86051 | |||||||
| mahle PI 2030-57 825.377.5 | |||||||
| JUMO 703570\092-1111-511055-23-54\00.056 | |||||||
| STA403/650-AX+198 Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | |||||||
| Hawe LHDV 33 P-15-N 0-400/440 | |||||||
| TIEFENBAC WK177L115 220VAC 1A 40W 60VA | |||||||
| Demag AUH30DD ZNA80B4 | |||||||
| Mahle PI 0154 MIC,77749799 | |||||||
| KOCH BWD500072K05LS | |||||||
| RVT Drehstrommotor inkl. PP-Flansch | |||||||
| fischer CME 180 Nr.106943 | |||||||
| WIBOND NPI 1x2-100 R;U3-05901 | |||||||
| ST500-10-0 Martens Elektronik GmbH | |||||||
| TEAFLEX SQB01 | |||||||
| precimete ProLAD CD900R750 | |||||||
| SCHUNK PRG 34-60, 0303692 | |||||||
| AGATHON 7801.032.095 | |||||||
| Mankenberg 1.32 ,G 3/4 PN 16 ;7146001T | |||||||
| PAULSTRA 561384 | |||||||
| HARTING 9210253101 | |||||||
| Staubli MPX12.1104/JV | |||||||
| SCHUNK LGZ 16-AS | |||||||
| Steimel BML2/24RD-12BAR | |||||||
| STL2015-K38 Ihre Nr.:10-0580-9130-002 Mink | |||||||
| 換覜?ㄩPauly﹜Pomini﹜INTERNORMEN | |||||||
| Rexroth 822010671 | |||||||
| SOP.024.26 Comax Industrielle Signaltechnik AG | |||||||
| Turck模块SWKP3-5/S90 No.8007372 | |||||||
| BEKO 4002707 04F | |||||||
| wenglor sensoric gmbh压力传感器UF88VCF3 | |||||||
| SOMMER抓手,抓爪 RM 110-W-180-1 | |||||||
| Hydropa DS-307/SCH/V2/55bar | |||||||
| Software update to a new release of EU AV, Update to version Iwatani group | |||||||
| Rittal负载隔离器SV9344030 | |||||||
| Guntermann&Drunck CATVision-U2-CPU | |||||||
| Afag AG SER.NR.93015375/01.ZME-080-060 | |||||||
| Mink FBL4009-K1 | |||||||
| VEM IE2-WE1R 112 MX2 | |||||||
| gwk 9360151 | |||||||
| Magnet-Schultz GmbH & Co Fabrikations- und Vertriebs-KG线圈Typ XBPX 030 K54 A01 | |||||||
| Elobau 351071 | |||||||
| NORELEM KG 02020-110 | |||||||
| Fibro 223.3.0120.080 | |||||||
| Multi-Contact 33.3048 | |||||||
| 2900980.PHOENIX PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M | |||||||
| hydac温度传感器TFP100 | |||||||
| Epro PR6423/003-031 | |||||||
| HUMMEL AG 7010901001 successive needle-female 16-pin | |||||||
| SMW卡盘,硬爪 AL-D 165-3 | |||||||
| SIEMENS 5SE2310 | |||||||
| STA-49 zipatec Montagetechnik GmbH & Co. KG | |||||||
| Stoerk温控器ST710-KHJV.16 PTC 12-24V K1K2K3 | |||||||
| Brinkmann Nr.0905012672-41600132m;400L/min;5.5kw;STA605/620-W9MVX+755 | |||||||
| SEIMEC HPEV 80 XA 2 230.400V RC00023917 entspricht Seriennummer 38887/08 | |||||||
| Beck GmbH 984M.533D04b | |||||||
| hydac探头TFP200 | |||||||
| beck 930.86.222511 16645-0010 | |||||||
| Bauer Gear Motor GmbH BS06-13U/D08LA4-TF-ZW/C3 | |||||||
| Rexroth 4WE10D50/EG24N9K4/M R901278760 | |||||||
| motrona PU210 | |||||||
| SIEMENS A5E00253142 | |||||||
| Stoerk TF K 6x100mm 0/600°C an Spitze 3m | |||||||
| DEPRAG 353794 MD 1,0-2,2NM | |||||||
| Lumberg Lumberg RKMV 3-224/5 M | |||||||
| HALFEN HS38/17 GV M10*150MM | |||||||
| Eisele 99118-0855k | |||||||
| SCHUNK MMS-P 22-S-M3-PNP | |||||||
| Turck Nr.4685717 BIM-UNT-AP6X-0,4-PSG3M | |||||||
| Keller 9703360004 Sicherheitsventil G 1/2" | |||||||
| Datalogic CS-A1-10-U-03 | |||||||
| Honsberg流量传感器UM3K-015GM070 | |||||||
| Turck BI2U-EG08-AP6X-V1131 | |||||||
| CONINVERS RC-17S1N8A90U5 | |||||||
| Brinkmann TA160/200+001 | |||||||
| Rexroth 3842503783 | |||||||
| SUCO 1-1-66-621-010 | |||||||
| MAHLE 852 903 TI 08-108W32 | |||||||
| brinkmann BFS238/60+690 | |||||||
| PW70d/A/IP40电位器FSG | |||||||
| Gelbau 3099.0001 | |||||||
| igus FJUM-11-20 | |||||||
| Eurotec DRSD 1/4"-V25 | |||||||
| Mayser 1000841 SG-EFS 104 ZK2/1 24V | |||||||
| KFG ALF/TP43A/V/K5-DU-M1200 | |||||||
| Duelco NST-3.2 24-29VDC/24VAC | |||||||
| Puettmann KG Euchner CES-A-AEA-04B,Nr:072000 | |||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1919DKU | |||||||
| JUMO GmbH & Co. KG模块TYA-110/3,150,400,TR | |||||||
| heidenhain PWT18 Nr.325413-01 | |||||||
| Phoenix 模块 Nr.2805130 | |||||||
| Fezer Item Code :1.11.1.0250+2.11.2.0090+1.31.2.0084 | |||||||
| HIRSCHMANN RKWTH 8-299/2 M | |||||||
| hydac 0030 D 010 BN4HC | |||||||
| Hawe TYP.WH2H GAAX035F20D44 24V 1NS 1. 02A S1 47/03 | |||||||
| SAUTER ?AR30W22 F001 | |||||||
| SCHUNK DPG 100 AS,0370263 | |||||||
| Hawe 7783 | |||||||
| SM12CPM12S-GG, cable:10m ROLAND ELECTRONIC GmbH | |||||||
| SCHUNK V4-M8 0301746 | |||||||
| SCHUNK 0305160 PZB-plus 80-1 | |||||||
| CORTEM SL-16.1 | |||||||
| Honsberg UR3K-015GM065 | |||||||
| GUTEKUNST T-17015R | |||||||
| Mahle 77955099,PI 5115 PS 6 | |||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co.总线模块SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 | |||||||
| 2985259.PHOENIX PC WORX BASIC-PRO LIC | |||||||
| LOHMEIER MP-7022 | |||||||
| BALLUFF BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-050 | |||||||
| Kuka 126399 | |||||||
| Transfluid FLUID CPLG 34CCKRB D130OLV | |||||||
| MurrelektronikGmbH 8000-88550-0000000 | |||||||
| Rexroth MSK100C-0300-NN-M1-AG2-NNNN | |||||||
| FLOWSERVE A71136AT0 | |||||||
| eks Engel 0300518 LCON-1/KSTN RS485/POF/ST/PZP | |||||||
| Tiefenbach DCV--WEZPW6C08COA/00E23 Wayvalve 301RC006980ET | |||||||
| BALLUFF BTL09PK BTL5-E10-M0540-T-3S32 nr.190108 | |||||||
| R.G.P. SBM01200B | |||||||
| 德国Hengstler编码器 序列号: 0532061 型号: GEBER RI58-D/ 360ED.37KF | |||||||
| Mahle PI 71004 DN PS VST 3 | |||||||
| RADIO-ENERGIE RE.OEEEL1B0.06EG | |||||||
| SS270126 ipf | |||||||
| CCI 000101007795 | |||||||
