更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| brinkmann STE 144-650 | |||||
| 1212458.PHOENIX CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 | |||||
| hydac 0240 D 010 BN4HC | |||||
| SW 25 NR:627498001 GEA Grasso GmbH | |||||
| SSP N1-000L-H07 438829B 3/4" | |||||
| Datasensor 957401010 SE4-RDB | |||||
| Boll & Kirch 2785451 | |||||
| Murrelektronik GmbH Nr.3000.36001.2000025 | |||||
| HIMA F60 MI 24 01 | |||||
| 订货号: 76300412 型号: Nachruestsatz/Expansion kit EL.OBERT. 2SP-LED- | |||||
| 0825777:W.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)S YE:W | |||||
| Proxitron OAA703 Art No:6048A | |||||
| heidenhain LIDA 107 ID:317909-36 | |||||
| VEGA TOR632.CXD(VEGATOR 632 20..60Vdc) | |||||
| ZIEHL MS220K 1U,AC/DC24V NR.T221741 | |||||
| TR 620001289 | |||||
| EUCHNER 103267; GMOX-PR-12DN-C16 Singlemaster safety monitor | |||||
| TR FOX-RK-002 FOX-RK-002 | |||||
| ATOS DPZO-LE-370-L5 41 | |||||
| 2726337.PHOENIX IB IL SCN-8 | |||||
| Turck BI10U-MT30-AP6X-H1141 | |||||
| 2867733.PHOENIX RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT | |||||
| Turck NR:7505501 MK1-2RP/24VDC | |||||
| Bilz WES2B-16X12-M20 | |||||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 181 -134-000-301-000 | |||||
| DELOCK 61870 | |||||
| Phoenix 1689080 | |||||
| JACOB 10109951 | |||||
| MICHAEL RIEDEL RSTN1600UL-CSA 1,6kVA IP00 AC380V//AC220V,50/60Hz | |||||
| Sitema SK 070 036 KFH 70 | |||||
| Vahle SA-BLS200-2-01 0590000 | |||||
| SIKO IG06-1530 AXX-127-PP 10-30VDC | |||||
| PK1023d-MU/i 5710Z02-257.001位移传感器FSG | |||||
| Mahle PIS3154,3155,3156(OT2SPLEDM12*1) | |||||
| Sommer SGW25NC | |||||
| 0825777:Q.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)S YE:Q | |||||
| GUTEKUNST D-180M-23 | |||||
| 31 H 25/25/EA-31 H 63/63/EA-31 H 63/63/EA-41 L 80/80/EA-41 H 80/80/EA-E | |||||
| Rexroth R480606180; PRA-DA-040-0950-0-2-2-1-1-1-BAS | |||||
| Lenord+Bauer GEL260-VN00500A003;UB=10-30VDC | |||||
| wago 750―602 | |||||
| Balance Systems GmbH 9TRASDULT03010 | |||||
| LEONI PUR9N-3/8"BK/m | |||||
| KANT 802-1-211 | |||||
| JOHN CRANE SFP-C-15-10-NPT1/2"/S/DC-1 | |||||
| ST3078 375134-02 heidenhain | |||||
| HAHN+KOLB 56925750 | |||||
| NEFF M2-V-H-KGS-0100-G-00-0-0-A-0,Nr:4469013 | |||||
| Siemnes 8WA1-808 | |||||
| HEGENSCHEIDT 1040822 | |||||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG HAD-11ms60b1-5Sd2 | |||||
| 2955616.PHOENIX UM-SE-A60 | |||||
| Honsberg HD1K-015GM020-45 | |||||
| parker 4DC1G0Q026-57351-HNR.70809-V213 | |||||
| PROVIBTECH(Europe, Middle East and South Africa areas)放大器TR4101-A00-E03-G00-S00 | |||||
| Murr 27867 | |||||
| fischer DS1102VDYYBKYY00D0544 | |||||
| STRACK 压力继电器 R1000-6 1017159 | |||||
| Phoenix 模块 Nr.2839347 | |||||
| Mecatraction DE 70-12 | |||||
| ST70-31.02,No.900076.002 Stoerk | |||||
| MTS RHM0290MP101S3B6105 | |||||
| Tiefenbach IKX177L212 L=5M | |||||
| turian GR 32 RH.. | |||||
| MPE Art:99905 N.SER:DF02182 | |||||
| Murrelektronik 4000-68000-1430000. | |||||
| CO SMT6000SG5 | |||||
| 1212174.PHOENIX WIREFOX-D 28 | |||||
| Euchner传感器TP3-4121A024M,Nr:084135 | |||||
| TURCK IM31-22EX-I 24 VDC | |||||
| PARVEX F12M2A8084 | |||||
| hydac ZBE06-05 | |||||
| Brinkmann STE145/700+001?? | |||||
| VESTA K52W1018.AC24 V | |||||
| SZ-1-25-D-V hydac | |||||
| mahle 77943871\AF 6026-016 | |||||
| Phoenix TT-2-PE- 24DC - 2838186 | |||||
| kendrion 76 24G11B00 | |||||
| SOMMER抓手,抓爪 GEBER RI58-O/ 125ES.41KC | |||||
| Brinkmann TA160/350+001 | |||||
| schunk 370401 | |||||
| Sommer HWR2031F | |||||
| 0825942:6.PHOENIX SD-WMS 5 (NU)R YE:6 | |||||
| Euchner CET1-AX-LRA-00-50F-SA 102161 | |||||
| heidenhain ECN 125 2048 ID 58102-06 | |||||
| schiedrum hydraulik 3路流量控制阀 30D-4-3H | |||||
| Honsberg流量开关UB1-032EM-10 | |||||
| Mahle PI 13010 RN MIC 10 | |||||
| DANLY DEUTSCHLAND GmbHJIS SPRING LD 12MM X 40MM | |||||
| Lovato 11BG0910A230 | |||||
| Hitzmann B1C-T | |||||
| Rexroth 0820403002 VVST-5/2SR-ROL | |||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 2963750 | |||||
| Fischer Art-Nr.: DS1102VDYYBKYY00D0544 (REPLACE DS1102VDYYBKD062) | |||||
| TORWEGGE FPRO-030-11-7-K08-ZZ(TO/30/11-08) | |||||
| B R 80SD100XD.COXX-21 | |||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL AI 8/SF-PAC,2861412 | |||||
| 供应RITTALL冷却器 型号:AE1101140 | |||||
| Staubli AIRFLEX S13 | |||||
| Phoenix IB IL AI 2/SF-ME 2863944 | |||||
| CONTRINEX GMBH DW-AS-503-M8-001 | |||||
| Proxitron IKL 015.38 G 2319B-5 | |||||
| ST1277 Id-Nr:511395-01 heidenhain | |||||
| TC 63/350+001 brinkmann | |||||
| Cantoni 2SIEK 80-2B | |||||
| Industrial Clutch Parts Ltd 13024124 TYPE 313.32.2.1 CENTRE ASSEMBLY FOR SIZE 32 | |||||
| wampfler 084201-5*21 40A | |||||
| Kuka 129212 | |||||
| SFERO LR.16 | |||||
| Phoenix 保险丝端子 3036372 | |||||
| beck 16645-0057 & 6372 | |||||
| ESD PCB 5510.902 | |||||
| DUEPERTHAL 5.11.020 | |||||
| Honsberg MR-020GM040-SR | |||||
| kuebler编码器 8.5805.1245.12500 | |||||
| SN 1980208 C503N1350IE2D80L4 Stoeber | |||||
| BRODIE CF-375B-354-QMA TEFLON 1.5" BRODIE | |||||
| R+W 5/30/71 16H7/24H7 | |||||
| DANFOSS SNP2/19 D CO 01 1F | |||||
| Matador 31159210 (31150003)10(3/8) | |||||
| Turck Ri-09H6E-2F1024-C 1M 1544114 | |||||
| Honsberg MR-010GM004 | |||||
| Honsberg VD-015GR010 | |||||
| Rittal GmbH & Co. KG螺丝SZ2411.800 | |||||
| PULS UF20.241 | |||||
| Brinkmann STA1303/920_Z+692. No??0307003372????45395 001 | |||||
| Becker风机SV 5.133/1 w-Nr:E2442038 Nr:G011385 | |||||
| Kistler CABLE KSM301760-10 | |||||
| ST 041/4-2 Proxitron | |||||
| Beck GmbH 16645-0032, 20-31543 | |||||
| TOX ES 063.02.018.16.00 | |||||
| heidenhain LS 486 820 5.0 ID:329990-24 | |||||
| Rexroth DKC03.3-100-7-FW,s-nr:R911279431 | |||||
| Contrinex DW-AS-513-M8-001 | |||||
| speck NP 10/10-140 | |||||
| DEUBLIN 655-921B421 | |||||
| HANSA PT110AOL-1550 | |||||
| SCHMERSAL AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC Art.-Nr. 101136087 | |||||
| SCHUHMANN GMBH & CO. KG DGW1.40TW005 | |||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL 24 DI 16-PAC,2861250 | |||||
| Brinkmann K2422240080 High-pressure pump(BFS238/20-KBT5Z+382) | |||||
| Vahle 254891 | |||||
| Hunger GGDI-SP 220/240X9.5 s-nr:064430 | |||||
| Phoenix 模块 Nr.2724850 | |||||
| 2878340.PHOENIX IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC | |||||
| Phoenix 1689080 | |||||
| heidenhain 533631-06 | |||||
| TUCKER M108 976 | |||||
| Euchner RC18WF6MR-C1825 No.085194 | |||||
| CEAG 438426;GHG 511 4406 R 0501 | |||||
| 903036.PHOENIX EC-E4 6A | |||||
| DE-STA-CO 底部导槽 608501/2160-824-02-3000-873-8-104-96-46-50-20/426 | |||||
| 2754914.PHOENIX IB ST 24 DO16/3 | |||||
| SIEMENS 7ML1930-1BK | |||||
| BLEICHERT 1.40.302 | |||||
| Reckmann 117426 1R7-B1900GCA-KA1XX-Y | |||||
| Vahle 259586-2,SKN 4/50K-2HS | |||||
| mahle AF6026-016 | |||||
| WIKA Typ D-10-7 Nr.7165192 | |||||
| HAHN+KOLB 56804120 | |||||
| KTR 200 20x47 | |||||
| SIEMENS 8WA8848-2AY 赻雄諷秶? | |||||
| A KE9005D | |||||
| VIBRO PNR 204-450-000-002-A1-B23-H05-I0 ( Ersatz für PNR 204-452-000-011) | |||||
| CHERRY GmbH G84-4400LUBDE-0 | |||||
| elwa GS342-0060000 | |||||
| Rexroth R911275579,MKD112B-024-KP0-BN | |||||
| hydac EDS348-5-250-000+ZBE08-02 | |||||
| ATOS SCLI-40317 | |||||
| Leuze 50106560 HRTL 46B / 66-S12 | |||||
| mahle AF113 filter | |||||
| hydac 压力开关 EDS 348-5-016-000 | |||||
| Rexroth R901029970; DBETE-6X/350G24K31A1V | |||||
| Rexroth 3 842 503 783 | |||||
| Honsberg CRE-025HMS | |||||
| SICK T4000-1KBA | |||||
| IHG 3025DU | |||||
| PILZ Nr.774585 PZE X4 24VDC 4n/o | |||||
| RIFOX 2BX9221-OBD00;(101101G31025ZR+2Q0301N1Z) | |||||
| MATRIX 1EB035-47 | |||||
| Stoerk TF K 6x100mm 0/600°C an Spitze 3m | |||||
| Phoenix 1668234 | |||||
| Rexroth R900710344,4WRTE 16V1-200L4X/6EG24K31/F1M | |||||
| heidenhain Adapterkabel ID:534855-03 | |||||
| HYDAC ZBM300 | |||||
| 1212567.PHOENIX SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 | |||||
| WashTec 193571 | |||||
| hagglunds478 -3233-286 | |||||
| KELMER GROUP:7611A08(501A17/3/1A/2/07 24VDC 0.4A+A1001002) | |||||
| MTSRHM0515MD701S1G6100 | |||||
| Phoenix 模块 2832661 | |||||
| SCHUNK IN80/SM8 0301478 | |||||
| BALLUFF BTL5-E10-M0220-J-DEXB-K05 | |||||
| mahle AF 11360-1321-41220-4172/G3 incl.AF 100176-003,Nr.70321191 | |||||
| heidenhain 编码器 ERN 1331 1024 735117-52 | |||||
| heidenhain TTR ERM 200 2048 RA A48 04 67 01 .. 12,0 5000 390925-18 | |||||
| DELACHAUX EXEL2.1S. 3TC8.042513GPM+SE/BR-NA5 | |||||
| hydac ETS1701-100-000 | |||||
| NETTER GMBH HG 10 N + DRV | |||||
| Contrinex LRS-1180-304 | |||||
| parker F12-060-MF-IV-D-000-000-0 3799988 | |||||
| 1212311.PHOENIX WIREFOX-D CX-9/SB | |||||
| 0825654:5.PHOENIX SD-WMS 3 (NU)R YE:5 | |||||
| heidenhain AELB382C ID:315420-04 | |||||
| PULSOTRONIC Nr.9962-2330 | |||||
| 2736479.PHOENIX FLS CO M12 DI 16 M12 | |||||
| 230VAC G1 DN25 2017576 | |||||
| SCHMERSAL SRB031MC-24V-0,7S | |||||
| BROOKS SLA5850-SB1AB1C2A1,0-2,5Nl/min | |||||
| pompetravaini叶轮TRMX 257/1-C/RX LAUFRAD 323 27C100061 VAMA 230 | |||||
| SCHUNK 0370104 PGN 160-1 | |||||
| SCHROFF 24560141 LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST | |||||
| Heine 02 30102 2 2018 GW 102-40x20 2x18(±10% 40W) | |||||
| SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH DSL 32.56 Tension set | |||||
| BARKSDALE SW2000/50b/2SP/G1/4E/F | |||||
| Rexroth Snr:R902602834 HDB18/20 #50NM | |||||
| E+L 332799 | |||||
| Beck 930.8322251 | |||||
| EUPEC T3801N36TOF VT | |||||
| hydac附件TFP 100 | |||||
| Walther LP-019-2-WR026-11-1 | |||||
| PILZ皮尔兹继电器 7000-40321-0230100 | |||||
| FSG (Fernsteuergeraete) WEVi3-38/K16 9242Z03-001.025 | |||||
| Rose+Krieger GF12 | |||||
| Spieth MSR 16X1,5 | |||||
| WAECHTER IGT-MU | |||||
| Buschjost 8670400.8301.02400 | |||||
| Murr 7000-41181-0000000 | |||||
| KALEJA Bez. -ELR-50-30 Nr.02.06.201 | |||||
| Stuewe AS-20-22x20xA | |||||
| SCHUNK刀把,卡盘 GEBER RX70TI/ 100EK.42KE-X0 | |||||
| EMG EB800-120 C800 S II NR.426032 08/11 | |||||
| MINTEQ E15AIR018 | |||||
| Votech DuoToV 90/838 | |||||
| Phoenix 端子 2775184 | |||||
| Phoenix 712275 | |||||
| 0825829:5.PHOENIX SD-WMS 3 (NU)S CC:5 | |||||
| GEORGII LOBOLDKOD 346-1A MB | |||||
| 5147888.PHOENIX BLUEMARK LED | |||||
| Jokab 2TLA030054R0100 | |||||
| brinkmann SFL1850/440-CM1X+115BPI0911001759-01 | |||||
| Hawe MVE4E | |||||
| Walther 11-019-2-WR533-AAAA | |||||
| 740/40 80-400N.m STAHLWILLE 740/40 80-400N.m | |||||
| Phoenix 网线插头 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Nr.1656725 | |||||
| FLENDER N-EUPEX A 160 | |||||
| Amtec 641.101.103 | |||||
| Hoentzsch KLB-Calibration certificate | |||||
| Sommer SF74-180N-C | |||||
| Brinkmann M5 BFS 250/20 | |||||
| Turck B4151-0/13.5 | |||||
| STS5-DC5 Proxitron | |||||
| sew KHF37 CMP71M/BP/KY/AK0H/SB1 | |||||
| Leuze HRTL 8/66-350-S12,Nr:50102705 | |||||
| parker VG35-ERER | |||||
| hydac ETS 1701-100-000+TFP104-000 | |||||
| Honsberg KM-020GK020 | |||||
| MGV PH30-1202 12V/2.5A | |||||
| Mankenberg EB1.12 3/4*16ST-6FV | |||||
| Contrinex DW-AS-623-M18-002 | |||||
| 2726272.PHOENIX IB IL 24 DO 16 | |||||
| FROHLICH+WALTER 21402 | |||||
| SV04E4 3/8" M.SPULE M20 24VDC (for STL 1-4-20-TK6) SINGLE Temperiertechnik GmbH | |||||
| ERMA SSI 3005-010100 | |||||
| Castolin 2R 3.5mm(20kg) | |||||
| HAINBUCH sb2xsr16,0 16,00 mm | |||||
| Schmidt DTMB-10K-B | |||||
| 2900933.PHOENIX VMT HALTEWINKEL LI/RE | |||||
| Hepco BHJ34EDR | |||||
| Murr 7000-44901-7910600 | |||||
| GESIPA铆钉7262426 | |||||
| Vogel 284176 H100 i=1/1 | |||||
| Beck GmbH 930.87.222511 | |||||
| Dopag C-401-09-01 | |||||
| Mahle PI 4145 PS 25 | |||||
| Sera 90005258 | |||||
| Brinkmann BFS238/70+488 | |||||
| RTK Motor + Kondensator ST5112-32 | |||||
| Mahle 852 888 SMX10 NBR | |||||
| PARVALUX PM 11 S, WO: W06803 | |||||
| Aris VA02.L0001 | |||||
| Proxitron OAC204H 6036I | |||||
| SCHMERSAL AZM 161SK-12/12RKA-024;Nr. 101166285 | |||||
| Turck BI3U-MT12-AP6X-H1141 | |||||
| Mahle PI 50025-058-N | |||||
| B&R 8MSA4X.R0-67 | |||||
| Turck RKM30-15M,6932256 | |||||
| B R 7AI354.70 | |||||
| FLENDER减速电机Typ CAZ48-LA71MP4 2KJ1602-5CG13-9HE2-Z | |||||
| EBRO蝶阀T211-A PN10 DN100 GGG40.3 PTFE with EB6 DW | |||||
| Beck 930.8322251 | |||||
| heidenhain Messeinsatz M2,5x 4,5 ID:202504-02 | |||||
| SIEMENS 7MC1006-3DA14 | |||||
| Phoenix 模块 Nr.2832849 | |||||
| Phoenix 总线模块 2866394 | |||||
| evg 153822 | |||||
| cembre AD-GW-D | |||||
| Murrelektronik GmbH 5666100 | |||||
| Phoenix 总线模块 FLT-CP-PLUS-3S-350 | |||||
| SCHMERSAL Typ:AZM 161-SK-12/12-KA-024,Nr.: 1178837 | |||||
| HASBERG 0.02mm*12.7*5M | |||||
| AirCom R160-04B15 | |||||
| ENGEL ElektroMotoren GmbH DR2.1,DR2.2,DR2.3 5024525400 | |||||
| HIRSCHMANN OZD-profi-12M-G11 | |||||
| BRINKMANN TH1121A760+001 400V 23.0A 10KW no.??0912011638-5074 001 | |||||
| heidenhain RCN 226 16384 ID:533110-01 | |||||
| EUCHNER NZ1HS-511-M | |||||
| Kral AG(pump)变送器UED 60 | |||||
| PILZ PSENcableangleM128-pole5m,540323 | |||||
| Phoenix 1689080 | |||||
| Phoenix 2865405 | |||||
| NORBRO 25-RDB40-1SD1E0-B | |||||
| Steinel ST713019X074 | |||||
| hydac 0330 R 010 BN4HC | |||||
| Baumer UNDK 10N8914/S35A | |||||
| 2700194.PHOENIX FL MGUARD LIC VPN-10 | |||||
| Carl Stahl GmbH钢丝绳U8195780(1000m) | |||||
| mahle H1300 RN 2010/SONDER WK | |||||
| STL-DAB 6000M Wolverine Bronze Company | |||||
| Phoenix 1771927 | |||||
| B&R X67CA0X41..0050 | |||||
| Stoerk温控器ST710-KHJV.16 PTC 12-24V K1K2K3 | |||||
| Durag D-LX 200_720 MAN-EN Nr.1119622 | |||||
| brinkmann SFL1150/460-MVX+212 | |||||
| Hoentzsch TA10-265GE 140/p16 ZG2b,V_TA10_2B_60 | |||||
| Rexroth DREE 10-6X/200YG24K31A1M;R901273234 | |||||
| FRIEDRICHS FILTERSYSTEME GMBH ACE TS 6970516801 | |||||
| Gemue 690 32D 720 412/N | |||||
| Murrelektronik GmbH 7000-18021-6260300 | |||||
| SMW NSTE 12, ID:12061300 | |||||
| hydac EDS 347-4-400-045 | |||||
| Rexroth 4WRZ16W8-150-7x/6EG24N9ETK4/M,R900978608 | |||||
| KNF 018967/017613,PUMPE IP20-T 230V50HZ NO23.3ANE | |||||
| Honsberg RWI-016-PVK | |||||
| SV003/0608830188 BOSCH | |||||
| bielomatik 30018400 | |||||
| PAULSTRA 511 450 | |||||
| heidenhain RON275 18000 TTL*10 ID:358698-67 | |||||
| SALTUS 3100009000 DSG-00/A | |||||
| JAGER 11554 | |||||
| SNNE-04A-0009 Nr:6824201 Turck | |||||
| JACOB 12102383 | |||||
| KTR KTR 400 25x50 | |||||
| DELTA SM18-50 DE1232 | |||||
| Schunk GmbH 0301032 MMS 22-S-M8-PNP | |||||
| PFLITSCH PIK60/60 S L=2M | |||||
| hydac传感器TFP 100 | |||||
| OETIKER 13900148 HO-07.5-13.2EL | |||||
| WIKA D-10-7-BBQ-MK-ZK8XU-1Z NR7264962 | |||||
| COETTINC HG 84300ZB | |||||
| Rechner IAS-10-A22-S Nr:IA0248 | |||||
| Cosmotec TB350002200W00 | |||||
| FLEXLINK 8042296 | |||||
| Rexroth DBE6-2X/315G24K4M;R901304396 | |||||
| EGE LNZ 450 GR-S SN P11105 | |||||
| SN3B Ruhrgetriebe | |||||
| merkle HZ250.40/25/075.a10.204 M1 | |||||
| Brinkmann TAL601/470??51G??XZ | |||||
| BALLUFF BOS 2K-PS-RH11-00,2-S49 (BOS0106 ) | |||||
| BTSR IFX-C04-P | |||||
| ATOS DP-2113 | |||||
| heidenhain 822135-02 | |||||
| FEIN ASM14-12 711257 | |||||
| Rexroth R412007261; AS3-BAV-G012-MAN | |||||
| ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG Figur 22046 DN200 PN16 | |||||
| 优势供应德国 Brinkman 流量计 SBA902-MVX+499 | |||||
| JACOB 11103499 | |||||
| Enerdoor GmbH FIN130SP.001.M | |||||
| Brinkmann Pumps TC260/600-MV+211 NO.0312004711-90562001 | |||||
| Brinkmann SFL 2350/470-CM3+684 | |||||
| ST710-KHBV.03 ART-Nr:900210.007 Stoerk | |||||
| MICROSONIC zws-15/BE/ MAN1.2B | |||||
| legrand LCS2 RJ45 051640 | |||||
| PW70A,Article Nr.1708Z03-096.013电位计FSG | |||||
| Helios AB 32-10/6 E400 | |||||
| FSG (Fernsteuergeraete) PW1023d-MU 5720Z02-003.004 | |||||
| KANT 802-1-211 | |||||
| TC 90S-2 NO.0709-076008 ADDA ANTRIEBSTECHNIK GMBH | |||||
| Burster 8524-6001 | |||||
| Icotek KT8 NR.41208 | |||||
| LESER 4331.4024.H4 | |||||
| PHOENIX MESSTECHNIK GMBH 液位计 22/2000 PN40 DN20 CLASS SIZE:1*7 CCD:360 mm with 17/500 | |||||
| SPD.UC128.A1.02 S.P.D. S.p.A | |||||
| Turck FLDP-IM8-0001 Nr:6825320 | |||||
| 263337;HRGZ 3 KP 19-19 PP;159 | |||||
| Phoenix UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - 2293611 | |||||
| Murr 8000-58520-0000000 | |||||
| SCHUNK 0370103 PGN 1251, | |||||
| SCHUNK 305511 | |||||
| Hoentzsch UNI | |||||
| Baumer OADM 20I4560/S14C | |||||
| Stemmann-Technik GmbH 6262839 | |||||
| Hawe VP 1 Z-G 24 | |||||
| Phoenix VS-RJ45-RJ45-94P-1,0 - 1418057 | |||||
| norelem NLM 03090-2206 /FORM B | |||||
| dynaset Water valve kit HPW800 | |||||
| SR Systems 0618 096 1.200 Watt, 230 Volt | |||||
| Lumberg RKC 50/16 | |||||
| 优势供应 1037 液压阀 | |||||
| brinkmann SGL801/220-W9-MV | |||||
| Rechner N-132/2-01 120...230 V AC, ATEX NR.N00015 | |||||
| Phoenix VS-RJ45-RJ45-94P/7,0 - 1405091 | |||||
| heidenhain 557649-06 | |||||
| FLOTTWEa VFPF 250 AN 64 AE | |||||
| Spitzenberger coils BV 94072301;spare parts for repair of ESM900(s-nr:A3903 00/0 0307) | |||||
| SO 40001-6 SERTO | |||||
| Fuchs KFS S2,5 | |||||
| B&R X20AT2222 | |||||
| zimmer KRPPE | |||||
| Yoctopuce RX010V01 Yocto-0-10V-Rx | |||||
| Honsberg FW1-008GM006 | |||||
| Dr.Breit 403006.004 概 | |||||
| BALLUFF BAW M18ME-UAC50B-S04G | |||||
| binks 250597 | |||||
| Brinkmann SGL801/320-MV+211 | |||||
| Turck Nr.7030230 TNLR-Q80-H1147 | |||||
| SOP.024.21 Comax Industrielle Signaltechnik AG | |||||
| festo 2154 諉芛 | |||||
| PHOENIX MESSTECHNIK GMBH流量计Typ:75/FV HP-Ex HART EEx ib zu 1000 MM Alternative No :75/FV | |||||
| Vahle KDS2/40 68073 | |||||
| SX120-5000-420A-KA WayCon GmbH | |||||
| Block PVUA 24/24-10 | |||||
| SIEMENS 6SL3353-3AG38-8CA0 | |||||
| Mahle PIS 3092/5,0 EL.S-nr: 766.986.4 | |||||
| ATLANTA 0005606061 A=100 I=62,00 | |||||
| BRINKMANN螺杆泵 | |||||
| TB350002200W00 Cosmotec | |||||
| Conec KL 500-5K0/M-SEF | |||||
| B&R 8CR007.12-1 | |||||
| Gemue 415-15-D-1-12-4-1-0 | |||||
| Honsberg FQ-15GR017 | |||||
| HUMMEL AG 7010902001 successive needle-female 7-pin | |||||
| Contrinex DW-AS-701-M8-001 | |||||
| Grindaix ND-SK-36-762 GRINDAIX | |||||
| Dopag C-40-01-076 | |||||
| microsonic MIC+130/D/TC | |||||
| ROSS RESK5207.0 | |||||
| Phoenix Nr.1516056 | |||||
| PILZ PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so; 774310 | |||||
| ATOS SCLI-50313 | |||||
| B&R X20BR9300 | |||||
| LEMO SJG.1B.307.CLAPV | |||||
| SAUTER 加热阀 VUE040F300 | |||||
| Phoenix VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269 | |||||
| br-automation 7ao352.70 | |||||
| MENZEL MS SD4 | |||||
| heidenhain 5m cable Nr:309777-05 | |||||
| EMG EB 800-60 S II , 220/380V, 50Hz, IP56, -25°C…+40°C | |||||
| heidenhain 310573-03 | |||||
| 2891453.PHOENIX FL SWITCH SFN 4TX/FX ST | |||||
| vickers DG4V3-2C-MU-H7-60 | |||||
| OETIKER 13900895 | |||||
| Leuze LCR96-10 50033485 | |||||
| tunkers PKS 16.1 ZR A18 T03 | |||||
| Sempell 50036690 | |||||
| hydac KHB-30SR-1112-01X | |||||
| OLMEC P801-30-S-O | |||||
| SCHMERSAL继电器 PGN-plus 125-2-AS-V | |||||
| brinkmann TC 63/440-65B+352 | |||||
| IVD GmbH MLR25L 40300 45128/A 30UF | |||||
| MAHLE过滤器,滤芯 2542235 | |||||
| Turck BIM-M12E-AP4X-H1141 Nr:1579913 | |||||
| heidenhain 560175-10 | |||||
| Ahlborn T15 / FT015L0050 | |||||
| Dopag 415.01.73.01 | |||||
| SALTUS 8699006535 | |||||
| SCHUNK PSH 42-2 Nr.30060298 | |||||
| Hydropa DS-307/SCH/V2/55bar | |||||
| BRINKMANN TAL200/460-51GF+390 | |||||
| Jahns MTO-4-4-AVR250 | |||||
| SES sterling 0538 0001 000 No.612022 | |||||
| OETIKER 13900895 | |||||
| suco 0166-40701-1-025 oberer SP 5bar | |||||
| Honsberg NG-015GA2 | |||||
| Mahle PIS 3170 PN40 G1/8 Nr.0.369.970 | |||||
| SITEC 720.151 | |||||
