更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| SIt Powerteam PT 9792 | ||||
| Murr 7000-78091-0000000 | ||||
| Murr 7000-40021-8620060 | ||||
| SNO BD5935.48/324 DC24V | ||||
| ARNOLD & STOLZENBERG Kettenrad 12B-1, Z?hnezahl = 24; (1642 - 24, 2024050) | ||||
| REO MFS 268 DP | ||||
| 劳易测LEUZE TKS 50X50 | ||||
| maier-heidenheim Sealing ring order No:3510649 | ||||
| ERN480 Id.:385480-41 | ||||
| HEITRONICS 96015057 KT15.82 IIP | ||||
| Vahle 0254892/00 SK-SKN/T-SWN/T-SWNG/T-PE/S-28 | ||||
| KTR Zahnkranz 100/98 | ||||
| Mahle PI 2005-046 FPM | ||||
| STRACK SN9810-TG-1500 | ||||
| Honsberg MR-020GM040-93 | ||||
| Reinshagen15.13.400 Nr:25040001缓冲垫 | ||||
| wago 750 - 1504 | ||||
| Rexroth 4WRTE 10 V100L-4X/6EG24K31/A5M,R900724344 | ||||
| 索玛SOMMER COR0480150 | ||||
| Spohn + Burkhardt PW70-1K25 VNS01FN18ER-SS7114A3 | ||||
| AirCom R13-02EV | ||||
| Di-soric KSSTI 600 G3K-TSSL | ||||
| CLOOS 033 59 73 50 | ||||
| KTR TYP 42/55 D1=48H7; D2=38H7 NUT DIN 6885/1 | ||||
| Schurter 31.3901 | ||||
| suco 0166 4100 31039, set point 15 bar | ||||
| MULCO Al38 AT5/48-0 | ||||
| RITTAL 8611020 | ||||
| Spieth DSL 28.48 | ||||
| SCHUNK MMS 22-S-M8-PNP 0301032 | ||||
| wago 750-667/000-003 | ||||
| ATOS E-ME-AC-01F/I 20/2 | ||||
| Revo RD5025005000000 | ||||
| EB310023 | ||||
| Pall HH8670C20KTTBMYA54 | ||||
| STINIS 6552-0700-0420 | ||||
| Middex-Electronic 9401;Tastkopf WK2 mit Tasement | ||||
| SALTUS 3450180000 | ||||
| ATOS PVPC-C-4046/1D | ||||
| SCHIRMACHER 5,0x0,2x830 mm Gesamtlaenge (E70/70) | ||||
| beck 930.86.222511 16645-0010 | ||||
| Puls ML50.100 | ||||
| Spieth MSW 50,46 | ||||
| DUK LHPE-10/2/R2 | ||||
| GETT TKL-020-POS-white | ||||
| casappa PLP20.14D0-12E2-LEB/EA-N-EL | ||||
| 菲尼克斯Phoenix Nr.2902856 | ||||
| SIGNAL CONSTRUCT AMQD 0802 | ||||
| SERTO 068.3010.120 SO CV 53B21-12-12 | ||||
| ZANDER 1140ZP | ||||
| Euchner MGB-H-AA1A2-L-106221 | ||||
| Turck B4151-0/11 Nr.6914526 | ||||
| heidenhain K17 ID:296746-02 | ||||
| Beckhoff Automation GmbH FC3101-0000 | ||||
| ROLAND ELECTRONIC GmbH P42AGS | ||||
| ATOS JPR-212 | ||||
| ZARGES?GmbH 40 836 | ||||
| Staubli RCS11.8813 | ||||
| PILZ PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade 751167 | ||||
| Bugatti Typ 301 2" | ||||
| heidenhain RCN 727F 32768 03S17-0D K 1,00 02 29A54C 64 01 010 Nr.529718-05 | ||||
| Froehlich + Walter GmbH 30200005R | ||||
| E-T-A EXS10-TB-102-DC24V-10A | ||||
| SMW Id. Nr.: 12082036 | ||||
| wago 787-622 | ||||
| Buhler UNN -44020-051 | ||||
| hydac VD 5 C.0 ;306839 | ||||
| Burster 8526-6005+9941+99004 | ||||
| Hydropa DS-117-240/B | ||||
| SCHNEIDER XALK178G | ||||
| Rexroth R900457256 | ||||
| heidenhain ERN 430 1024 385438-42 | ||||
| j.Thielmann 900325 | ||||
| brinkmann SFC1120/520-W9MV+224 | ||||
| microsonic Nr.18018 ZWS-70/CI/QS | ||||
| JENAER 备件 23S21-0560-8B5L7-55(30) | ||||
| JUMO 608201/0210-840-00-0-820-10-000-95-01-130/000 | ||||
| heidenhain ROD426 1024 NO:376846-LN | ||||
| Berger Lahr ZZ59060010010 Getriebe PLE60 100:1 f- ILA2. | ||||
| FLW-000-25-0-1-00-0.15-0 | ||||
| Rexroth MTC-P01.2-E2-A2-NN-NN+FWA-MTCP01-M05-23V17-NN | ||||
| Art-Nr:720 1419-4 2500bar,9/16"HP | ||||
| ME-Messsysteme GmbH SubD15/f | ||||
| SIMRIT V6-416 | ||||
| 厂家【报价选型】NORELEM 紧固件NLM03107-082 K817135 | ||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG GZ25-35D | ||||
| PHOENIX MESSTECHNIK GMBH PHONIX 7400064 | ||||
| Kral KF- 450.ABA.xxxxxx | ||||
| brinkmann TL141/300-G+131 | ||||
| Dataforth SCM5B40-03 | ||||
| ALSTOM GR4/1 178 225 NR.029 144 463 | ||||
| P+F ML 5-T-KSU,418130 | ||||
| HBM 1-U2B/2KN | ||||
| pemukRCT1A, OUTPUT 0-1A, (20KA, 4M CABLE, coil length 1200MM) | ||||
| Hawe GS 2-4-G24 | ||||
| P+F KFD2-DWB-1.D SN 231206 | ||||
| ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 441-450 ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 441-450 | ||||
| Gemue Typ 1230000ZA001031101101 | ||||
| Rexroth842900300 | ||||
| Vahle 154438/00-5, KST 55 PH | ||||
| WAYCON 传感器 SX80-2500-420A-KA-L05 | ||||
| Rexroth R412006075 | ||||
| D+P SESL06-70 | ||||
| Belimo SGF24 | ||||
| 施迈赛SCHMERSAL AES1337 24VAC/DC | ||||
| LIKAI58-Y-360ZNF28R 10-30VDC | ||||
| Leuze LCR96-10 50033485 | ||||
| WEG Plug HAN Q 7 (5M) | ||||
| GEFRAN TC1B2K3AIB2030B000X00100XX | ||||
| CATvision-CPU Send extender | ||||
| 海博格HAINBUCH SK42 BZIG Φ26 | ||||
| Phoenix 1653838 | ||||
| SCHMERSAL 7-119-WASI-ST02-2TS | ||||
| SCHMERSAL AZ/AZM 415-B1-9725 101208380 | ||||
| ZF 4161.205.029 | ||||
| ROEMHELD RM51-0010 | ||||
| Rexroth R900927231 4WREE10E50-2X/G24K31/A1V | ||||
| 施迈赛SCHMERSAL MBG565 | ||||
| Debnar IZ165.5 | ||||
| Hellermann 167-00525 | ||||
| JUMO 603021/02-1-046-50-0-00-30-13-20-450-8-6/000 | ||||
| Datasensor OF-24-ST-20 Nr.S76022400 | ||||
| j.Thielmann 900325 | ||||
| WICHITA 709717/974 | ||||
| Schmidt R-400 | ||||
| Phoenix 1733431 | ||||
| parker 15CN120QEVT1KG124 | ||||
| 哈恩库博HAHN+KOLB 11602060 | ||||
| EM-TECHNIK 1A200MG4314PP | ||||
| Pico Technology 4423-kit | ||||
| MESSKO MT-ST160W/2/7m NR.63507-207 | ||||
| Murrelektronik GmbH 7000-12561-0000000 | ||||
| norgrenB68G-8AS-005 | ||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8524-5500 | ||||
| heidenhain 521291-04 | ||||
| Schlick 76738 | ||||
| heidenhain ID 557676-06 | ||||
| heidenhain LC 183 840mm ID:557679-08 | ||||
| HYDAC 高压球阀 KHB-G1/2-1212-01X | ||||
| BALLUFF BOS 6K-PU-1LHA-S75-C | ||||
| Turck WAKS3-5/S366 Nr:8019162 | ||||
| Ahlborn MA24902R02 | ||||
| STROMAG 139-00131 | ||||
| 厂家【报价选型】parker油压传动阀D81VW002C2NJW | ||||
| EML (D17,5)R CUS EML (D17,5)R CUS | ||||
| Staubli REA02.4002/MC | ||||
| Klaschka DSPW-54sg-1s[130567] | ||||
| CAPTRON OE-20R 0010/0190 D1.8mm | ||||
| MHGP100 B5 H38 TN131072C | ||||
| KAMAT 7016112 | ||||
| Rechner KFA-5-4-P-A-CC-Y70 NO.AF0080.RECH | ||||
| * SALTUS 9014010000 E12 | ||||
| legrand 4881 | ||||
| LM 200-H225 | ||||
| Honsberg MR-020GM020 | ||||
| Spitzenberger coils BV 94072301;spare parts for repair of ESM900(s-nr:A3903 00/0 0307) | ||||
| heidenhain ID: 309778-01 | ||||
| * parker P4Q-CV16 | ||||
| Bugatti Typ 306 3/4" | ||||
| motrona GV471 | ||||
| WWAK5P3.1-1,5-WAS5/XOR Nr:8010758 | ||||
| Icotek SFZ/SKL 3,0-6,0 | ||||
| Rittal 3302100 SK RTT KüHLGER?T WAND 300W | ||||
| BRISTOL 396603-01-7 | ||||
| Hagglunds SPDB1-1000;R939003937 | ||||
| microsonic MIC+130/IU/TC | ||||
| 施迈赛SCHMERSAL BPS 33 | ||||
| Lumberg Lumberg RKMWV 3-224/5 M | ||||
| THIEDE 9- 4087.1 | ||||
| SIEMENS 3TC4417-0AF4 | ||||
| heidenhain ERN 1331 2048 ID:735117-53 | ||||
| MRUE MK9054/013 DC50-500V UH AC240V 1S | ||||
| Honsberg KM-020GK020 | ||||
| Mink RUB30-K81 | ||||
| Rexroth R900925687 4WRAE 10 W1-30-2X/G24N9K31/F1V | ||||
| DESOUTTER ERD5J | ||||
| Langer TAC22 50/5A (TAC022050-05)(=TAC22050X05) | ||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 5CFCRD.2048-03 | ||||
| Walther 125A 5P 400V 6h IP67 279 | ||||
| HARTING 9330062601 | ||||
| heidenhain 291697-08 | ||||
| elbaron ELBAZ0455 | ||||
| JUMO 60003323 | ||||
| JUMO 402050/023-481-405-575-20-36/631 | ||||
| STORZ CBB-40 | ||||
| EGE/FRONTSCHILD FS-E-4TEFüR 9078510 | ||||
| Rexroth LC 32 A40D7X,R900909665 | ||||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 087.170.138.000.000 | ||||
| Murrelektronik 7000-40021-6340100 | ||||
| SIEMENS 6AV3688-4AY01-0AS1 | ||||
| hydac ELF P 52 G 3 W 3.0 | ||||
| EA KA110026 DN32 | ||||
| heidenhain K17 ID:296746-02 | ||||
| BIKON DOBIKON 1012-070-110 | ||||
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH200.406.01 PART-850 | ||||
| Turck B4151-0/13.5 | ||||
| Contrinex DW-AS-503-M12 | ||||
| WENGLOR GM04VC2 5-40MM | ||||
| INA ZKLF30100-2Z | ||||
| Buerklin 22 F 230 | ||||
| Isoloc 50802+70562,M20x1,5x150mm | ||||
| SIEMENS W75025-B5001-B1 | ||||
| BALLUFF BOS 26K-NA-1HC-S4-C | ||||
| SAUTER 103910 | ||||
| B&R 8AC123.60-1 | ||||
| PILZ PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so NR. 777314 | ||||
| Turck BIM-IKT-Y1X SN10560 | ||||
| HS PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A | ||||
| Honsberg HD1K- 020GM020 | ||||
| Harhues & Teufert GmbH OGA-03-25 | ||||
| 施迈赛SCHMERSAL 101180932 SRB-NA-R-C.35/ST2 | ||||
| Rexroth 3DR16P5-5X/250Y/00M | ||||
| TREK, INC TRE-20-00345 | ||||
| Hengstler 0532004 GEBER RI58-D/ 2048EF.47IF | ||||
| ENNA 备件 0526740001 | ||||
| N 150.123AA01 | ||||
| heidenhain LC183 Nr;557680-04 | ||||
| HERZOG 8-1777-313359-2 | ||||
| Sommer CISIS4B100 | ||||
| WashTec 197347 | ||||
| Rexroth 820055051 | ||||
| SIKO GP43-0269 | ||||
| Honsberg CM2K-025HM | ||||
| Lumberg RKC 40/11 | ||||
| INTERNORMEN AEL MK09U-1C90-B V 258, | ||||
| Rotronic HC2-S-HH | ||||
| WENGLOR IM020BM45VD8 | ||||
| Mahle PI 21010 RN PS 3 | ||||
| Di-soric MZES 3.9 PS-K-TSSL | ||||
| ATOS DPHI-1751/2/D 24DC | ||||
| Woertz 43744 | ||||
| tool-temp Fa0800326 MP-888 110-220V | ||||
| Gemue 554 15D 99510 2061 | ||||
| SPIT 057451 SPIT FIX III M8x70/20-10 M (100PCS) | ||||
| Kerb-Konus Art.-Nr. 620 000 100.000, M10 | ||||
| MP Filtri 8HP0393A10ANP01 | ||||
| PENTAX C35001KP | ||||
| W 80/80-FS/FS(12-2,8-0,8) W 80/80-FS/FS(12-2,8-0,8) | ||||
| MURR7000-12341-8621000 | ||||
| Murrelektronik GmbH 55346 | ||||
| Phoenix WT-STEEL SH 4,6X360 Nr.3240823 | ||||
| ATOS DLKZOR-TE-140-D73/FI | ||||
| MRD BA9055/210 DC24V 10-100IPM | ||||
| heidenhain ECN233F 2048 Nr.536301-02 | ||||
| ZIEHL-ABEGG RG35P-4DK.7M.1R | ||||
| parker 3349111060 | ||||
| Rexroth DA6VA2A-5X/200FSM | ||||
| JAQUET DSE EH 10.30 AHZ | ||||
| Murr 7000-18021-2261000 | ||||
| DIATEST R-7.000 | ||||
| Spieth MSA 25.1,5 | ||||
| wago 750-402 | ||||
| Voegtlin GSC-C9SA-BB12,321-4101 | ||||
| PAULSTRA 810773 | ||||
| ELCO EG120R45-H4PR-1024.JTH | ||||
| * H+L WE04-6P 105E24/0HN | ||||
| wago 750-550/006-000 | ||||
| Rexroth 4WE 10 D5X/EG220N9K4/B10M Nr.R901366270 (Ersatz fur R901142592) | ||||
| Euchner CES-A-ABA-01 NO.071850 | ||||
| IFM SM8000 | ||||
| EnviroChemie cable for ASIC PHT 70A120,ID-NR.ECD:5086 | ||||
| INA PCF45 INA | ||||
| COMATRS41--M/ATX | ||||
| IFM E20950 | ||||
| PINTSCH BAMAG Mitnehmernabe KFB 30 | ||||
| kendrion OLV554001A00 Teile-Nr.:21080008 | ||||
| ATOS DHZO-TE-070-L3 | ||||
| CO-Z50055 | ||||
| * Honsberg K5PU-02SGS | ||||
| Corema PR60E/D ELP 23/40,04450540 | ||||
| THIEDE 9-4228.0SO1 | ||||
| HEIDENHAIN LC183 533631-1M | ||||
| FRONIUS Deutschland GmbH 4,100,260 | ||||
| Jetcat P400-RX-G | ||||
| PMV SVI2-21121111 | ||||
| Phoenix 2900567 | ||||
| HYDAC 压力表 HM63-160-B-G1/4-FF | ||||
| sealing ring for KSW-1-30/120 Nr.:ZB 2555 | ||||
| Rexroth HCS02.1E-W0012 | ||||
| ARBURG 195241 | ||||
| Weko 610710 | ||||
| MTS 传感器 RHM0410MP101S2B21 | ||||
| Honsberg FF-015RMS-125 | ||||
| JVM Antriebe GmbH + Co. KG JV 248-1800 | ||||
| PULSOTRONIC DLA640-48/10 | ||||
| Phoenix PT 4-24DC-ST - 2839240 | ||||
| Drumag ZHS-A 36/110-D-N-3099689 | ||||
| HBM K-U1A-050N-B-K | ||||
| ATOS DKE-1711/L2-X24DC+SP 667 | ||||
| CAMLOC 50E8-5S | ||||
| L+B GEL2443KNRG3K150-E | ||||
| Westlock 2247-S-BY-N-OCS-44FAN-AR1 | ||||
| Leuze Type:50033484 LCT 96-10 | ||||
| RITTAL SK3286.400 | ||||
| SCHMERSAL DIM 1.1 24VAC/DC | ||||
| heidenhain LC183 Nr;557680-04 | ||||
| IFS H13, NO:IFZ010 | ||||
| GSR NR:U2262400 | ||||
| heidenhain MT12 ID:243602-06 | ||||
| AXELENT B10-1B | ||||
| B&R X20TB12 | ||||
| FLUX F310PP-32/25-1000 31042010 | ||||
| VAT 21632-KA21-0002 | ||||
| 哈恩库博HAHN+KOLB 36182010 | ||||
| IVF IK8800.01 AC60HZ 220V | ||||
| Contrinex LXG-0000-080 | ||||
| ebmpast R2E280-AE52-05 | ||||
| BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 | ||||
| Phoenix NR:2320157 | ||||
| Phoenix DEK-OE-24DC/ 5DC/100KHZ-G ID:2964364 | ||||
| Pneumatic brake C A074 KC52 312540 1- M6519 DLZ001 EN S 1 R00 AP A2 TYPE??D-2N A2574 LEFT HAND | ||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20CS2770 | ||||
| SMW NR: 020062 | ||||
| SMF EP9970/077 DC110V 1S+ RV D.FOLG.POS | ||||
| G-Bee GmbH GTE-98/90-08-V17-F | ||||
| Hoentzsch NT SN.:A000/560 | ||||
| harting 19200031252 | ||||
| NI12U-EG18SK-VN4X Nr:1581901 | ||||
| Honsberg FW1-020GM011 | ||||
| Hawe GZ3-1-A24 | ||||
| Vision & Control 1-10-006 | ||||
| Tekon TK36N.05.2,50.S.170.A | ||||
| Italvibras MVSI 10/4700-S02 | ||||
| KLEUSBERGDRKBH 20.9.030.04 | ||||
| Verder 850.31 | ||||
| Block PVUC 24/24-20 | ||||
| PRUSS ARMATUREN TYP A275B- ,NR.20102056 | ||||
| Staubli Zeichnung B27583925 | ||||
| Fibro 52.85.2.0011.500.06 | ||||
| PILZ Nr:774310 感应传感器 | ||||
| 厂家【报价选型】BUCHER HYDRAULICS 油压传动阀2001?hydraulic oil tank?gear?pump |INTERNAL?GEAR?PUMP|QX?61-200?R | ||||
| EmotronVSC SPEED DRIVE | ||||
| Pavone CGS4 | ||||
| ECP 1-2 ECP 1-2 | ||||
| PMA KSVC-101-00111-U00 温控 | ||||
| EMHART M071 408 | ||||
| Marchel GmbH 2017050,Typ 501001 Filtereinsatz | ||||
| 3F Filippi A0449 | ||||
| Turck B4151-0/13.5 | ||||
| Lacroix P20VR-250Bar | ||||
| SIEMENS 7KG6106-2SN21-0B | ||||
| ATOS HMP-011-350V | ||||
| ALCA 60149 | ||||
| PROMESS 374181 SN:42451 | ||||
| Bremer BV.28247 | ||||
| Phoenix SACC-M12FS-5CON-PG 7-1662298 | ||||
| norelem NORELEM 02010-06 | ||||
| heidenhain 360645-09 | ||||
| TESA 位移传感器 GT21/NR3210904 | ||||
| GMC SINEAX P530 -421122311 | ||||
| hydac EDS 344-3-250-000 Nr.906322 | ||||
| TR 100-00865 | ||||
| Mahr PHT 6-350; 6111520 | ||||
| Turck BL67-2AI-PT,Nr.6827177 | ||||
| emecanique ZB4BV013 | ||||
| Mahle PI 8205 DRG25 | ||||
| BERG SSK GR.41(P50T I) 963.14032.100.0 | ||||
| LEDUC T2 - 16 - 25 - 160 A | ||||
| 3110000 | ||||
| EX-RMLHGN EX-RMLHGN | ||||
| KNF IP00-T 230V50HZ N86ST.16E | ||||
| ALSTOM 700.000758 | ||||
| Gemue 667 40D 71142 | ||||
| 厂家【报价选型】Honsberg流量计FLEX-(I+K) HD2KO1-015GM015 (220cst oil) | ||||
| flama EP20-B-R-20-1 | ||||
| SCHUNK 5515350 | ||||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG HDD-12aq50b0,4-55NK1 ref. no.: 13.26-58 | ||||
| NELSON 67-09-93 | ||||
| Jungmichel SIZ 75PSS | ||||
| STOTZ P65a-10-P | ||||
| Murrelektronik GmbH 7000-08321-0000000 | ||||
| TECNA 60019340 | ||||
| Vahle 600008 | ||||
| GEORGIN DNFA10D30 | ||||
| SIEMENS W75025-B5001-B1 | ||||
| stearns 5-96-6959-33 | ||||
| Block AT3 2-22/23-4 | ||||
| Murrelektronik Nr. 56521 | ||||
| Phoenix Nr.2763604 模块 | ||||
| LEONARD SWV 100-03 EGA 400.5 G1:125:1 G2:1:1 | ||||
| Schmidt DKG-1/24, MS, 1/2", M12x1 | ||||
| Phoenix Nr.:2811394 温度传感器 | ||||
| Staubli SPH06.1103/VB/JV/SP , N-#N00535799 | ||||
| Schad SinTec 1.74521E+11 | ||||
| AGFA COPEX LD 75 D | ||||
| KUEBLER 8.A02H.5141.1024 | ||||
| 厂家【报价选型】heidenhain编码器376846-TA? | ||||
| OSA 6749.38 G+OAF704+LLK2 | ||||
| Maschinen-Elektronik V31.00033-E | ||||
| SIGNAL CONSTRUCT AMQD0802 | ||||
| SOMATEC PRVA 6M rechts S1045 | ||||
| Stabilus 094439 0800N | ||||
| IWA AG5870.11 UH AC40-400HZ 42V | ||||
| Rexroth R900900555 DBW20-B2-5X/350-6EG24N9K4 | ||||
| hydac EDS 1791-N-400-000 | ||||
| MAX MZK 040.100.0410.0 NR.23437 | ||||
| 皮尔磁PILZ PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED,777750 | ||||
| Phoenix SACB- 8/4-L-10,0PUR-M8 - 1516124 | ||||
| ARBURG 57597 | ||||
| R. STAHL Schaltgeraete GmbH ST 2010-12/3 1/1 | ||||
| KUHNKE K-S-GE-BI | ||||
| PMA KSVC-101-00111 温控器 | ||||
| JENOPTIK ZDB503,E339412-011 | ||||
| 厂家【报价选型】parker油压传动阀BD15AAANB15 | ||||
| Hawe HC 14/0,44-A 1/320-VB 11 FDNN/4-1-X 84 V-9/400 | ||||
| PILZ PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED,777750 | ||||
| JUMO 902030/10-380-1003-1-6-150-104/000 | ||||
| Boellhoff 10530105000 | ||||
| INOR 70IPL00001 | ||||
| 8AC114.60-1 | ||||
| Vogel 235885 | ||||
| SCAIME SK30X 1000KG C3 CH 10E | ||||
| pmaKS-9896521001 | ||||
| MULCO SM5(old SM4) | ||||
| 工业键盘Indukey KV03007 TKV-068-MODUL-USBmade in Germany | ||||
| SCHNEIDER XPSAR311144 | ||||
| BAUER 夹紧器 BKZ GR 100/PSU | ||||
| fischer DELTASCOPE FMP10 Nr.605-021 | ||||
| TIMMER 54000016 | ||||
| Hoentzsch U1A/Z-wire A001/030 | ||||
| brinkmann TC 25/260+001 | ||||
| UMETA 3101462 D 1, G 1/4, 1/4 BSPP, 14/6 | ||||
| VS-OE-IP20-93C-LI/2,0 VS-OE-IP20-93C-LI/2,0 | ||||
| heidenhain APK 02 Nr.533631-01 | ||||
| FIMI 4.289.242.111 | ||||
| Wistro FLAI Bg132 / C35 IL-2-2 | ||||
| Haug A2TL N AT 100 TTL060 | ||||
| SIBA 2078032.8 | ||||
| LANICO 3-0303-1554 Profil: E3620A25GB | ||||
| PMA BGN-R48 | ||||
| Tecsis TEP11X221303 | ||||
| parker D1FVE02BCVXW25 | ||||
| HARTING 9150006201 | ||||
| Phoenix 1771749 | ||||
| B&R 7DI138.70 | ||||
| POMINI 277905-361-2 NR 462 | ||||
| ATOS AGMZO-A-10/100 | ||||
| HBM 1-C2/500N | ||||
| Hasco Z 81 / 9/ R 1/4 | ||||
| roehm Nr.747059 | ||||
| SLC 420-E/R1290-30-RFBM SLC 420-E/R1290-30-RFBM | ||||
| Turck BMSWS 8151-8.5,6904722 | ||||
| ETAMIC E500087-000, TPE99/2 7/10 G3.34 A7761 | ||||
| AVSROEMER XGV-3000-000-D13-P0-04 | ||||
| P27000H1 | ||||
| ZRRM EC7666.21/033 50/60HZ 230V 3-60H | ||||
| heidenhain ROD 436,376836-7U | ||||
| parker 3309111375 | ||||
| Mink STL2015-K38 | ||||
| heidenhain ID:376846-EK | ||||
| heidenhain AK ERM 280 ID:393000-15 | ||||
| AGATHON 6571.032.140 | ||||
| Rexroth R901022813 4WRTE 16 W6-200L-4X/6EG24TK31/A1M | ||||
| B&R 8BAC0120.000-1 | ||||
| BREMER Transformatoren GmbH IGE100 | ||||
| HYDRAULIK 速度计 ARM-1501 | ||||
| 厂家【报价选型】hydac滤芯KHB-25-F3-11141-02X | ||||
| BARKSDALE E1H-H250-P7 | ||||
| FEINMETALL H502WW | ||||
| Aerzen 175239000 | ||||
| Willbrandt 2550S09B0A Type 50 black/CR | ||||
| SCHNEIDER XCKJ167D | ||||
| Nanotec ST4118S1006-A | ||||
| Hagglunds 577 6216-065 R902437015 | ||||
| INA XSU080318 | ||||
| Staubli RBE03.1904 | ||||
| EROGLU 405.18 .40 | ||||
| Bar 40100164 NM-521-H-24V/DC G 1/4" IP65 | ||||
| Funke AW1 211 621 07 | ||||
| heidenhain K14 ID:293328-01 | ||||
| Phoenix 2963750 PSR-SCP-24UC/ESA4/2X1/1X2 | ||||
| SARTORIUS Typ PR 6211/33LT incl. 10 m Kabel | ||||
| Turck RKV-FBY49YE-2M/5D Nr.8900048 | ||||
| TR PBD-20-001 | ||||
| Balluff GmbH BTL5-T110-M0100-P-S103 | ||||
| Rexroth R901274759 Z1S 10 P05-1-4X/F | ||||
| KTR 203 35x60 | ||||
| SCHENCK 测量单元皮带 4738060 | ||||
| 7850001 | ||||
| Procentec NR.30021 | ||||
| Jahns MTO-3-4-AVR250 | ||||
| INTERNORMEN OE 1.2,5.G.1.P.-.2 | ||||
| Multi-Contact 14.5187-25 | ||||
| SCHMERSAL T2L 035-11Z-M20 | ||||
| MOOG GmbH D662-4037 | ||||
| parker FMD06-2 | ||||
| Schmidt HPSC | ||||
| ZAE M080B-1315/22-OOO-13.3:1-1500-200-24 x 50 | ||||
| Honsberg FW1-025GP011 | ||||
| ATOS DHA0631/2/NPT/A 24VDC 24/BT | ||||
| Datalogic S51-PA-5-C10-PK | ||||
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG LP-007-1-WR013-11 | ||||
| hydac 0950R010BN4HC | ||||
| STROMAG EGV 500-5 | ||||
| Eugen Woerner GmbH&Co. KG 47660660 | ||||
| Eltra EL63G1024S8/24L8S3MR.422 | ||||
| PMA KSVC-101-00111-U00 | ||||
| SIEMENS 3NA3810 | ||||
| EZM srl code 092025 | ||||
| heidenhain ROQ 425 512 01 -E0 K 5,00 02 01 631703-17 | ||||
| SINEAX Sineax P 530 Ord:810/461013/150/9 | ||||
| WENGLOR OY2T403AT235 | ||||
| HASBERG 0.5*50*300 Nr.0524 | ||||
| BAUER BG06-31/D06LA4-TF/SP 173B713500(25175699-2) | ||||
