更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| Pentair PWT125-100-315DS 130m3/h 150m motor typ??Y2-315M-2 132kw | ||||||
| Rexroth DR 6 DP2-5X/315YM,R900592501 | ||||||
| Beckhoff Automation GmbH BK3120 | ||||||
| KNORR KU4128 1208425101 | ||||||
| SAV 24017MH1703 | ||||||
| * DIT EX CABLE 10 M F21284 | ||||||
| HBM T20WN/0.5NM | ||||||
| ATOS E-ME-AC-05F/I | ||||||
| Baumer UNAM 30I6103/S14 Nr.10130000 | ||||||
| steute 1172707.Steute Seikausche 3mm Niro | ||||||
| EBERLE Controls GmbH LSW-3/020 | ||||||
| SIEMENS C79451-A3478-D508 | ||||||
| HEW RF 112 M/16-4 T,Nr.284220, B14 | ||||||
| 劳易测LEUZE射频识别装置 | ||||||
| Weforma WP-M 0,35 - 356 no.SONP4153 0356 | ||||||
| REXROTH 电磁阀 MNR R900561278 4WE 6E62 /EG 24N9K4 | ||||||
| HASBERG _0.10mm-12.7-5M | ||||||
| AirCom F465-06EL | ||||||
| Phoenix Nr.2900421 | ||||||
| Turck BI25-G47SR-VP4X2 NR:15648 | ||||||
| hydac EDS 344-3-016-000 | ||||||
| Novotechnik MUP 110-1 | ||||||
| GKN typ 687.40 Ausf.0.02 la=110mm,Beugungswinkel=25° lz=2300 | ||||||
| TR 编码器 CMW-58M-00025 | ||||||
| Maximator S 25 D | ||||||
| OCTUM ELECTRONIC Gm 备件 02183 | ||||||
| Aris 1110.00200 Endschaltersatz BE41 | ||||||
| B&R 7EX270.50-1 | ||||||
| WIKA 7666833 | ||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 1513334 继电器模块 继电器模块 Puetann KG | ||||||
| Phoenix Nr.2882640 | ||||||
| Rexroth MKD071B-061-KP1-KN | ||||||
| SUCO 1-1-66-621-010 | ||||||
| PMA KS90-102-0010D-000 | ||||||
| kistler 9102A KISTLER | ||||||
| B&R 7EX481.50-1 | ||||||
| SANTERNO DCREG2.100,Nr.0377-0017 | ||||||
| F 503.030BA2C | ||||||
| Phoenix SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR-3L - 1668292 | ||||||
| Rexroth 4WE10D50/EG24N9K4/M R901278760 | ||||||
| Bucher RSW 16/45N | ||||||
| Murr 7000-08041-0300500 | ||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 7DO135.70 | ||||||
| Bee AKP64-1/2"-DAE42 | ||||||
| SCHUNK 9907533 PROFILDICHTUNG TP 125 | ||||||
| BLEICHERT K8187.10B.3 | ||||||
| TANDLER HW 00 | ||||||
| hydac ETS 328-5-100-000 | ||||||
| Cantoni SKH 90L-4 | ||||||
| VULCANIC 90-10164- 26 | ||||||
| VS Sensorik GmbH RGK2G-A-M5Z-512/P050 | ||||||
| STRACK 14-055, Z5130-27 | ||||||
| THIEDE 9-4174.2 | ||||||
| Mobac PowerBlock 2 | ||||||
| FEBROTEC 0C0420- 0451000M | ||||||
| SenoTec Ochmann GmbH CLS45-L05 No. 3004505 | ||||||
| PILZ PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t Nr.787602 | ||||||
| ACS X1.218.40.00 10 | ||||||
| Murrelektronik NO56521 | ||||||
| EMHART M204 744 | ||||||
| SV MK9151.12/001 2-450K-OHM DC24V | ||||||
| Vahle 168086 | ||||||
| EF303F.2 EF303F.2 | ||||||
| ROC 413 NR.631695-08 | ||||||
| Grecon 5814155EX | ||||||
| SIEMENS 6FC 9320-5DC00 | ||||||
| suco 1-1-80-652-002 | ||||||
| heidenhain LC183 1740mm ID:557679-38 | ||||||
| Staubli RBE-11.6204 Stecknippel | ||||||
| Rohde SG-73.100.B4 | ||||||
| Tognella FT257/5-12 | ||||||
| Ac-motoren FCA71A-4 | ||||||
| GUTEKUNST type:RZ-081E-06X | ||||||
| rexroth R928006980 2.0630H10XL-B00-0-M | ||||||
| 索玛SOMMER KB8K | ||||||
| 菲尼克斯Phoenix IFS-USB-PROG-ADAPTER Nr.2811271 | ||||||
| B&R 4PP420.0571- 75 | ||||||
| Sommer SF74-180D4-C | ||||||
| BREMER Transformatoren GmbH IGE100 | ||||||
| Murrelektronik GmbH 7000-17331-0000000 | ||||||
| Turck 8007047 WAK4-2/S90 | ||||||
| ZIMMER电机主轴 | ||||||
| Contrinex DW-AS-603-M12 | ||||||
| BALLUFF BOS 6K-PU-1LHA-C-02 | ||||||
| Phoenix Nr:2838186 总线模块 | ||||||
| Schmidt ETPB-500 | ||||||
| heidenhain LC483 720mm ID:557647-14 | ||||||
| RF Valves OyBE 80 M16 – 213W(L)管夹阀 | ||||||
| ROEMHELD RM51-0011B | ||||||
| JBW S036057.0030.12 | ||||||
| VEM M21R 90 L 2 T NR:0783905 | ||||||
| L+B GEL 2444KM1G5 K150-E | ||||||
| coax 548043 | ||||||
| LENZE 13366150 GST06-2M VCK 090 C12 | ||||||
| Honsberg FLEX-(I+K) HD2KO1-015GM015 (220cst oil) | ||||||
| Mahle Pi 2210-068+HC28 | ||||||
| Brillex 10 kg Messingwolle MS 67 (in Bauschen a 250g) | ||||||
| NK-Elektronik DOtech-LIN26 | ||||||
| 1MJ6164-2CA96-Z B02+L1L | ||||||
| SCHUNK GWB 100 0307140 | ||||||
| B&R X20CP3486 | ||||||
| D+P PN 7003 | ||||||
| SNRI ref:4963-43-015 | ||||||
| BAUMER HUEBNER GMBH HOG75 DN 1024 R 26H7 KLR B;kompatibel zu SN 2220587 | ||||||
| Rotronic HC2-S-HH | ||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20CA0E61.0002 | ||||||
| ENERPAC FN 482 | ||||||
| 索玛SOMMER GP240-B | ||||||
| INA 6308-AV 29000123 | ||||||
| HEMA PCN125-40-1 0041418 0033 | ||||||
| KRAUS&NAIMER KG41 T103/78KL11 | ||||||
| Turck IM34-11EX-CI/24VDC Nr.7506637 | ||||||
| phoenix FL SWITCH SFN 5GT 2891444 | ||||||
| Rotech TPFF25EMVAZM12 | ||||||
| Sommer GD316NO-C | ||||||
| 厂家【报价选型】HAWE柱塞泵HC24/1.1 | ||||||
| Reichelt PATCH-C6 10 RT | ||||||
| 麦尔MAYR RSA 8/897.000.0 SO 8171494 | ||||||
| Mecatraction DE 16-10 nr.7360461 | ||||||
| Atlantic Zeiser GmbH UAB 610000082 | ||||||
| Honsberg VD-025GR040-18 | ||||||
| DPOE100-813.133.015/4710_5021_9704 | ||||||
| Contrinex DW-AS-503-M8 | ||||||
| Sommer RSTVSM23G19S | ||||||
| heidenhain LF481C ML 600mm No. 355 530-12 | ||||||
| Piergiacomi TPP TP 6000-15 | ||||||
| 索玛SOMMER BSKT16020 | ||||||
| BENZ GMSTR | ||||||
| Rexroth 3610607600 FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-7,1) | ||||||
| * Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA9020FS | ||||||
| heidenhain type.MT12W ID.NR.231011-03 | ||||||
| Beck GmbH 6371 | ||||||
| Staubli RBE03.1150 SCHNELLKUPPLUNG | ||||||
| Heraeus 9759287 | ||||||
| Honsberg CM2K-025HM | ||||||
| THIEDE pol.MLK;NR.9-4174.2 | ||||||
| DEHN 5901361 DG 1000 FM | ||||||
| MICHAEL RIEDEL DRUL16000UL-CSA 15kVA IP00 3AC480V//3AC380V Schaltgruppe Yyn0 | ||||||
| Rexroth Z2DB 10 VD2-4X/315V,R900411462 | ||||||
| Mayr Type 891.010.1 SO | ||||||
| KabelSchlepp 52339 | ||||||
| ABB ES2000-9740 | ||||||
| ados CEX 100 | ||||||
| KUEBLER 编码器 8.5850.1241.G102 | ||||||
| parker M10A-B6LJ2-SSP | ||||||
| Variohm VLP 25 | ||||||
| PYRINDUS 液位计 BMG-DN25 ISO-PN40 11B-VK-L340-B60 | ||||||
| NUOVA D7 G.1/4 11BAR | ||||||
| hydac EDS 348-5-040-000 | ||||||
| SCHMERSAL SRB301HC/T-24V-(V.2) | ||||||
| SIEMENS 3RF2370-3AA04 | ||||||
| Flaig + Hommel E8113 FS DIN980/ISO7042 - M24 - 10 - Delta Tone | ||||||
| Turck BI1,5U-EGT08-AP6X-H1341 NR.4600555 | ||||||
| SIEMENS 1LE1001-0EB42-2AA4 | ||||||
| BICKER ELEKTRONIK GmbH BEA-550H | ||||||
| BIKON 1003-020-047 | ||||||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 170.545.700.201.000 | ||||||
| * Nadella FRR 32 AZ - 2 RS, excentric | ||||||
| Fibro 223.3.0150.080 | ||||||
| suco 0166-412-03-1-047 | ||||||
| MAVI MAVI.MVTBI-E8AI | ||||||
| Welba S-4 Nr.37155 | ||||||
| JAQUET T501.10,Nr:384Z-05601 | ||||||
| Beck GmbH 6371 | ||||||
| KUEBLER 8.A02H.5151.2048 | ||||||
| Buhler UNN -44046-403 | ||||||
| heidenhain APK 02 ID:360645-01 | ||||||
| BARKSDALE 0428-020 | ||||||
| STAHL 8570/11-306 | ||||||
| PMA KS40-112-0000-000 温控器 | ||||||
| 力士乐Rexroth R900977989 4WRZ10E85-7X/6EG24N9ETK4/M | ||||||
| ATOS DLOH-3A-U 24DC | ||||||
| suco 0180-45801-1-040 M10*1 | ||||||
| norelem 07320-22 | ||||||
| SIEMENS 3EB2 010-7D | ||||||
| Paul Peuser M-TXKA | ||||||
| parker 4D02-3151-0201-D1G0Q | ||||||
| HaweRZ2.4/2 | ||||||
| PIAB 3116063 压力开关 | ||||||
| HBM 4- 3301.0082 | ||||||
| OMAL VNA20606 | ||||||
| igus 5050CR.40.300.S10.0.V.E | ||||||
| KANT protective cap for 602-2 | ||||||
| Z-LASER ZM18RF021 Z15M18B-F-638-lg90 | ||||||
| PAULY 红外光栅(发射) PP2441/308/R153SE/E2 | ||||||
| Frizlen FASQ3339004-2.9 ED100 | ||||||
| heidenhain 557649-08 | ||||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG GH64100-B | ||||||
| ZIEHL-ABEGG MK137-2DK.07.N 107060H | ||||||
| Turck MK13-P-EX0/24VDC Nr:7542116 | ||||||
| Bi15-CK40-AP6X2-H1141 Nr:16250 | ||||||
| SIEMENS 6EP1353-0AA00 | ||||||
| suco 0180-457-031-003 | ||||||
| Sikla Germany Part number102339 | ||||||
| HEISS HBZ500-80/50/160-AD2.120.003.X1.XZ | ||||||
| 科瑞Contrinex LFS-3031-304 | ||||||
| Spieth MSR 50 1,5 | ||||||
| parker F11-019-RB-CN-K-000 | ||||||
| SACCEC-M12FSB-5CON-M16/10,0-920 SACCEC-M12FSB-5CON-M16/10,0-920 | ||||||
| heidenhain ID:364914-01 | ||||||
| Proxitron DAK305 | ||||||
| Montech LEP-60-1B/V Nr.40425 | ||||||
| Tognella FT 257/5-3/8 | ||||||
| Dipl.-Ing. Volker Beitz GmbH? 6X/A6X-490? | ||||||
| 施迈赛SCHMERSAL SRB402EM,24V,01170840 | ||||||
| B&R X67ca0x01.0020 | ||||||
| Epro PR 9268/301-000 | ||||||
| GIMATICGM-0103 | ||||||
| JBW 402.600.0100 | ||||||
| * Phoenix NR: 2866682 | ||||||
| THIEDE 9-4100.4CL | ||||||
| KTR DIV 206 - 45x75 | ||||||
| DOLD OA5669.12/3063L1/61 Art.0059358 | ||||||
| HEIDENHAIN 光栅测量头 12MM MT12W | ||||||
| Icotek 36696 | ||||||
| SEEGER PS45x55x0,2 | ||||||
| siemens 6SE7332-5HF00-0AB0 | ||||||
| parker 4F-B6LJ2-SSP | ||||||
| RS5-E-A9-E3-FN-N-D | ||||||
| Contrinex DW-AD-603-065-120 | ||||||
| Ringfeder 55x85 RfN 7013.1 | ||||||
| microsonic mic-600/IU/M | ||||||
| SIEMENS 6AG1322-1FF01-7AA0 | ||||||
| Art-Nr.:9320052P | ||||||
| AEG Thyro-A 2A 400-60 H 1 - 2.000.001.014 | ||||||
| Hoentzsch ZS16GFA/100/p3/2m/ZG1 | ||||||
| BIMBA 气缸 FMD-095-4LNT 2513915513 | ||||||
| SCHUNK 9935816 | ||||||
| Almatec 12503172for pump E40EEE-F3 | ||||||
| wachendorff HD67216 | ||||||
| Jahns MTO-2-31-AVR | ||||||
| Schmidt ZEF-100 | ||||||
| PFLITSCH BO 8,0X25 | ||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20CS2770 | ||||||
| KANT 802-100-221 | ||||||
| JOST GmbH + Co. KG 0170970,JT14/400E000-50K60 | ||||||
| B&R 8V1090.00-2 | ||||||
| PIRELLI-PRYSMIAN 19??1.5mm2 | ||||||
| Phoenix VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - 1608197 | ||||||
| BORRIESTNPW-S 10/5 Mit 100046878 | ||||||
| Polytec GmbH Polytec-UV 22379 | ||||||
| Mahle PI73025DNPSVST10 | ||||||
| Leuze GFG 250/0.5 RT-ME | ||||||
| HYDROTECHNIK 3192-04-10.00 | ||||||
| Temporiti GSBT-K5-200 | ||||||
| Turck BS5133-0,Nr.6901012 | ||||||
| hydac 0850 R 005 BN4HC | ||||||
| Beck GmbH 984M.543304b | ||||||
| LOHMEIER F-204 | ||||||
| Turck BI15-CK40-AP6X2-H1141 NR16250 | ||||||
| binks 0110-009131 | ||||||
| CEJN 10-320-5152 | ||||||
| KENNEDY KEN2551110K | ||||||
| SIEKERKOTTE SEHKMS G1-1/2" 230/400V-6KW | ||||||
| SIEMENS 2017660-001 | ||||||
| elbe 0.640.100.003 S=371mm, X=110mm | ||||||
| B&R 8V1045.00-2 | ||||||
| MMSK 22-S-PNP-SA-EX | ||||||
| ganter 324-125-B12-A | ||||||
| SAUTER 118574 | ||||||
| SCHNEIDER XS608B1PAM12 | ||||||
| TWK 编码器 CRF58-4096G4096E01 | ||||||
| IMAV MGZ-10S-BB/10-05 | ||||||
| B&R 8V1090.00-2 | ||||||
| 厂家【报价选型】IFM接近开关IFM PNI024 | ||||||
| Datalogic S15-PA-5-B01-PK | ||||||
| parker EVW08LRCF | ||||||
| RUD VWBG13(16) M48 | ||||||
| hydac 705353 | ||||||
| PLUG-IN Electronic GmbH | ||||||
| Multi-Contact 14.5041 - 22 | ||||||
| Tiefenbach NR:501859 2/2KSV-03P-29NBDNN-ED024 | ||||||
| ROTEX284931-01 | ||||||
| ebmpapst G2S085-AA03-01 | ||||||
| PFEIFFER TPR 280 , Nr:PT R26 950 A | ||||||
| IFM IG5285 | ||||||
| Wandres 014-020 | ||||||
| pizzato FS 3098D024-F1M2 | ||||||
| ZRRE AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S | ||||||
| Prevost ELP096103 插头 管接头 | ||||||
| wago 750-461 | ||||||
| ITD 40 A 4 Y24 2048 H NI AMPIT3 E 10 | ||||||
| GMW AZQS144 | ||||||
| HOM MEL NR.284039 | ||||||
| EMS HF-250S | ||||||
| MBS BI9028.38/400 3AC200-480V UH AC230V | ||||||
| Hydaira 42.10-1/8 075560035 | ||||||
| Icotek 45702 | ||||||
| weishaupt 21110401062 | ||||||
| tiger J-3-025-450/600 | ||||||
| Phoenix Nr:1681389 | ||||||
| Sommer CDKPZ00500 | ||||||
| Winterthur 314101 | ||||||
| EUROTHERM TC2000/02/250A/440V/230V/4mA20/000/ENG/- | ||||||
| heidenhain ST 3088 ID:375132-01 | ||||||
| Multi-Contact 14.5163-25 | ||||||
| OMAL D100H006 G1″ | ||||||
| Hasco Z98/ 28/ 3 | ||||||
| Widap SMA20X140 | ||||||
| SCHNEIDER XD2EL1111 | ||||||
| Welba S-4, 24V UC | ||||||
| 工业键盘Indukey KH6521,TKH-TB50-Al-NAT-FP-PS/2made in Germany | ||||||
| hilscher NT-50-CO-RS | ||||||
| Stoerk ST710-JB1BA .10 900212.002 | ||||||
| TSFE160/231.164 0...160°C/KR=2,5M/5001 | ||||||
| SENSY 2712-20daN | ||||||
| B&R X20DO8332 | ||||||
| SCHLEICHER SNO2005-17 | ||||||
| parker D3W001CNYW | ||||||
| VIBRO PNR 244-704-000-042 In: 100pC/g Out 77μA/mm/s | ||||||
| ATOS RZMO-AES-PS-010/210 | ||||||
| Seuster 13725 | ||||||
| Turck Nr.40410 BI10-P30SK-Y1X | ||||||
| KabelSchlepp 52339 | ||||||
| Helios 03060007 G2 230 VWS 800 mm 1000W | ||||||
| Mahle KL13 | ||||||
| Turck B4151-0/13.5 | ||||||
| Mayr Art.Nr.7012443 Type:500.200.0 | ||||||
| Verder 129.0012 | ||||||
| ETA SVS03-20-C16-U2/2P | ||||||
| Turck Ri-09H6E-2F1024-C 1M 1544114 | ||||||
| PMA KS50-102-10000-000 | ||||||
| ganter 227-80-V8-SW | ||||||
| Schmidt DB-5000 | ||||||
| Hawe SB0 5 G 3 | ||||||
| elero 758283101 | ||||||
| SERTO 016.0050.504 | ||||||
| PINTER M0021A-026-AAO | ||||||
| Proxxon Besl-Nr.:812142 - 62 | ||||||
| KTR RotexGS24 2.6; Kupplung Rotex GS Gr. 24, Alu, mit Zahnkranz 98° ShA C rot gebohrt auf 2.6/24H7 - 2.6/19H7 | ||||||
| brinkmann 3LASE0AA-B00087 | ||||||
| ARCA 2223025 | ||||||
| heidenhain ID:607720-N2 | ||||||
| Woertz 30965/580 | ||||||
| RUD VRS-F-1 1/2"-6UNC | ||||||
| Wandres 9150200 | ||||||
| suco 0171-46002-1-002 oberer SP 90bar | ||||||
| horsann HR-ST Nr.51-0205-010 | ||||||
| Turck BI5U-MT18-AP6X-H1141 1635240 | ||||||
| Contrinex DW-AD-702-M12-298 | ||||||
| Phoenix 1400768 | ||||||
| ALTHEN ALF250-Z3768- (1kN).. | ||||||
| Fibro 2479.031.00010.010 | ||||||
| CONTRINEX GMBH DW-AS-503-M8-001 | ||||||
| KNIPEX 9512200 | ||||||
| SCHUNK 气缸 0371102_PGN-PLUS100-1 | ||||||
| ETH MK1/5/23/5/6 | ||||||
| BKS E7 NR.999990 | ||||||
| heidenhain 3m cable ID:310122-03 | ||||||
| brinkmann 3LASE0AA-S00087 | ||||||
| TOX ES 063.02.018.16.00 | ||||||
| GRIP G-MGW063-2UE | ||||||
| ABB 1SCA022401R0170 OTP36T3M | ||||||
| HAHN+KOLB 弯管器 57550001 | ||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ES5690UA10 | ||||||
| Stoerk ST64-31.10 PTC 12-24V K1 | ||||||
| Leuze Type:50033484 LCT 96-10 | ||||||
| ZBE06 | ||||||
| GMC U1289 D0 F0 G1 H0 M1 P8 U6 V2 W1 Z0 | ||||||
| SUA143,B932801 | ||||||
| Cosmotec TB350002200W00 | ||||||
| Ashcroft IX=5=F02=42=ST=5IW | ||||||
| Datasensor 957401000 SE4-RA1-PP-W | ||||||
| heidenhain AK ERM280 1024 Nr.393000-02 | ||||||
| VAF 备件 Interface box /PCB-line | ||||||
| SCHUHMANN UT1.04GDC Eingang: 0...600 V | ||||||
| ETA SVS03-20-C16-U2/2P | ||||||
| PROMINENT 备件 GALA1005PVT200UA100000 | ||||||
| Penny+Giles GmbH DS1315 | ||||||
| AIR DIMENSIONS M121-BT-WB2 | ||||||
| Turck RKM52-0,3-RSM52 6604743 | ||||||
| harting 09 30 000 9964 | ||||||
| Euchner MGB-H-AA1A1-L-106619 | ||||||
| Turck RK4.5T-10-RS4.5T/S2500 6699202 | ||||||
| Axmann NR2718 | ||||||
| 哈恩库博HAHN+KOLB 56925750 | ||||||
| MicroSYST KEV1LE8:HEAB305H-V14 | ||||||
| Spieth MSR 50 1,5 | ||||||
| Keller 9703210073 Magnet-Durchsteckventil 1 1/2" | ||||||
| EFFBE MH 100 | ||||||
| keystone AVI Position Monilor Type CR | ||||||
| FERRAZ SHAWMUT 2071 | ||||||
| Lutz 0208-055 Fassadapter G 2 | ||||||
| 布赫BUCHER LVS-E-CME-G110B12/P2=12 | ||||||
| PMA KS94-9407-924-00001 | ||||||
| FSG PW70/A/IP40 Drehwinkel:40° 5714Ω ±2%/40° 1708Z03-096.052 | ||||||
| BINKS STEM-ASSEMBLY|201120 | ||||||
| FREI149001-61101 | ||||||
| WEISS 650-047502001 | ||||||
| Ropex TB 6,0x0,20x520/570mm | ||||||
| Luedecke ESHG19T-90 | ||||||
| KUEBLER 8.0000.5012.0000 kuebler | ||||||
| PILZ PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED,777750 | ||||||
| EDDING 850 002 red | ||||||
| DPZ-plus 64-2 | ||||||
| Berasit 30003 | ||||||
| SALTUS 5221101432 | ||||||
| schmalz Article Nr:10.01.06.03203 | ||||||
| Fibro 0.146.00282 | ||||||
| Mahle PI 2015-058 G1 | ||||||
| EGE IGMF 005GSP 24VDC P30705 | ||||||
| STAHL 9160/23-10-11s | ||||||
| BES 516-326-E5-C-S 4, id: 120040 | ||||||
| PILZ PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t 751109 | ||||||
| JANITZA UMG 604 E, Art.-Nr.: 52.16.002 | ||||||
| SIEMENS C79451-A3458-S401 | ||||||
| socla 149B3118 | ||||||
| STROMAG NFU2 ?AA 228V00343 | ||||||
| Duesterloh Fluidtechnik GmbH 2000410421 | ||||||
| Rexroth R911329879 CSH01.1C-SE-ENS-MEM-MD1-S2-S-NN-FW | ||||||
| Mayser 1000841 SG-EFS 104 ZK2/1 24V | ||||||
| NORELEM02040-415 | ||||||
| Rexroth R901358182;DBEME 10-7X/350YG24K31A1M | ||||||
| Turck NI3-EG08K-AN6X-H1341 NO.4669760 | ||||||
| TBI 100/264.140 -30..70 °C L = 200/0581 | ||||||
| 01.E 90.10VG.HR.E.P | ||||||
| Phoenix Nr.1212113 模块 压接钳 Puetann KG | ||||||
| kistler 9103A | ||||||
| B&R 7DI138.70 | ||||||
| Kral AG(pump) UEK 03D | ||||||
| cherry G84-4400LUBUS-2 | ||||||
| Myonic ULZ306X-480-P5P-6/15-L23 Nr:1507446 | ||||||
| Rexroth DR30-5-5X/200YM | ||||||
| Rexroth ZDREE 10 VP2-2X/100YMG24K31F1M | ||||||
| SNR UCPAE212 | ||||||
| ROTRONIC 探头 HC2-S | ||||||
| SCHNEIDER KSA250ED4306 | ||||||
| R901025385 | ||||||
| ADF 050 | ||||||
| HAHN+KOLB 52139900 | ||||||
| Scaldalai cod. 1820 220/230V | ||||||
| MESSOTRON WTH 50 K 0,1% | ||||||
| REBS PRX/G1/4-24V Art.No.2216007 | ||||||
| Pfaff Silberblau R28/38 AL-D 98 ShA??20/??30 | ||||||
| SALTUS 4027130817 | ||||||
| ARNOLD & STOLZENBERG Kettenrad 12B-1, Z?hnezahl = 24;(1642 - 24, 2024050) | ||||||
| EA DG2D3121015/AX | ||||||
| * AVL Z6GC3 - 1000KG | ||||||
| Z4V10H 335-02Z Z4V10H 335-02Z | ||||||
| OTT 95.600.073.9.2 | ||||||
| KR 300,D1 = 30G6,D2 = 42G6 | ||||||
| Di-soric 201362 OGUH 080 P3K-TSSL | ||||||
| E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH ESS20-002-DC24V-10A | ||||||
| Ac-motoren FCA 112 M-2/HE with PTC | ||||||
| Rinco 6541 Vorschub V 70 - 40 | ||||||
| Eltra EL90A1024Z5/28P10X3PR | ||||||
| schneider GV2ME07C | ||||||
| Honsberg MW3-020HM | ||||||
| Wimmer Wimmer pump C art. P/04S-1000-2,54 | ||||||
| heidenhain 743019-13 | ||||||
| TOX Nr:347860 | ||||||
| parker PN100HM001 | ||||||
| * HASBERG 0.06mm*12.7*5M | ||||||
| PMA KS90-114-2100E-000 | ||||||
| GMC SINEAX P530 -421122311 | ||||||
| PIEPER CK-CF-PTK-3612-2-IQ-RI | ||||||
| Ashcroft 100=T5500=S=D=04=L=1600KPA=_=EN | ||||||
| Tesa TESA 04434-00020-00 | ||||||
| Murrelektronik 248417 | ||||||
| VIPA 021-1BF00 | ||||||
| TITGEMEYER 631805000 | ||||||
| REXROTH3842516911 | ||||||
| Walther 710110 | ||||||
| VEM Plasüfter K10R315 6u.8polig | ||||||
| Rexroth R480141457 | ||||||
| Rechner KAS-80-M18/110-S-Y3 NO.833738 | ||||||
| Magtrol LB 217-111/020 | ||||||
| SIEMENS 6DD1681-0AJ1 | ||||||
| heidenhain 528100-61 | ||||||
| SCHAAF PG 11 | ||||||
| heidenhain 822135-01 | ||||||
| microsonic MIC+130/D/TC | ||||||
| E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH ESS22-TA000-DC24V-2A | ||||||
| Hawe TQ 22-A 1,6 | ||||||
| DOLD BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 3KW | ||||||
| IPF VK003528 | ||||||
| AXELENT W322-190080 | ||||||
| legrand Nr.572113 | ||||||
| MOLLA MOLLA COMPR.D12320 ACCIAIO DIM | ||||||
| ASA-RT s.r.l. ADS-R/P | ||||||
| G0355.A25C374 | ||||||
| Bihl+Wiedemann BWU1567 | ||||||
| riegler 5222(Thermometer)und SR01( Schut zrohr) | ||||||
| DR 100/211.111/0...40 BAR/0765 | ||||||
| heidenhain AK LIF 48R ID:366846-01 | ||||||
| PINTSCH Nr.902 451 042 830;Type:KFB 16 | ||||||
| Murrelektronik GmbH 56611 | ||||||
| SCHMERSAL PROTECT-IE-02;Nr. 101182806 | ||||||
| ZRRE MK7863.81 AC/DC48V 15-300S | ||||||
| * SUCO 0169-417-02-1-002 | ||||||
| heidenhain 315420-04 | ||||||
| ATB 20117 Gleitringdichtung D=18, Pos. 433 | ||||||
| Rexroth R412006565 MU1-FLS-G114-SSN-MA-40,00 | ||||||
