更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| PMA TB40-100-0000D-000 | |||
| SCHUNK GWB 54 NO.0307137 | |||
| Icotek SFZ/SKL 3,0-6,0 | |||
| WS&M GmbH 4T-70163 | |||
| Boellhoff 41602508020/10 | |||
| Hawe插座SVS 3129020 | |||
| Phoenix 安全继电器 2981114 | |||
| Celsa shunt 1200A/60mV | |||
| SCHUNK MMS-22-S-M8-PNP 0301032 | |||
| Mahle PI 4111 PS 25 | |||
| Phoenix SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR Nr.1669631 | |||
| ORGATEX PAB-ZW4 | |||
| 1212127.PHOENIX CUTFOX 25 VDE | |||
| ATOS AGMZA/M-A-10/80M/24V | |||
| Guntermann & Drunck GmbH CATVision-MC2-CON | |||
| BOEHLER UTP 65 D2.5(42KG) | |||
| Di-soric DCC 08 M 04/10 AK-TSL | |||
| burkert SE32 9155 00444699 | |||
| Turck BI4-G12-AP6-H1141/S156,6907 | |||
| Phoenix 1513185 | |||
| 1212558.PHOENIX SF-PH 0-60 | |||
| kistler 4618A0 | |||
| Phoenix 模块 Nr.2838228 | |||
| Uhing RG3-15-2MCRF | |||
| RC-Technik DCTLL 200-2SP;Nr.Nr.: 029.120 988 | |||
| Tognella FT257/5-12 | |||
| Stuewe GF-180-22x70xB | |||
| HYDAC 2600R020BN4HC/-KB | |||
| SCHMERSAL SHG01.92/90 | |||
| ServoPress Maschinenbau RST B10 D160 PPX Q24 F4 G72 R | |||
| Phoenix 2744458 | |||
| HIRSCHMANN RS2-5TX/FX | |||
| Avdel 07271-01100 | |||
| Tippkemper-Matrix光栅IGD-30-E-VA | |||
| CROUZET Millenium 3 Nr.88970510 | |||
| 2891004.PHOENIX FL SWITCH SFNT 4TX/FX | |||
| parker P4BG2001A005 | |||
| RUD VWBG-V5.0 M30 | |||
| 2313423.PHOENIX PSI-REP-DNET CAN | |||
| heidenhain 291697-08 | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 交换模块 SFN 16TX 2891933 | |||
| HOSIDEN BESSON 903CHA6AO - Banshee Excel, Rot, tiefe Grund (IP66) @ | |||
| Brinkmann Pumps泵TC63/440 -65B+352 | |||
| Honsberg MR1K-020GM010 1-10L/min | |||
| ROTEC RO15159-005 | |||
| Phoenix 1688793 | |||
| Sommer GK35N-B | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 总线模块 2762100 MT-4PE-230VAC | |||
| Duplomatic HC2H-80/56-250-K3-S/20 | |||
| MAHLE PI,4145,SMX25 | |||
| LEONI F07204-00-04 [(2x0,24)+2x0,75] | |||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20AO2622 | |||
| ATOS E-ME-AC-01F | |||
| Vahle 0194691/00 | |||
| LEE INKX0514100A | |||
| Buerger Electronic IL16/e | |||
| Rexroth 822010642 | |||
| STL-DAB 6000M Wolverine Bronze Company | |||
| Draka PK600WSA-30 UC900 SS27 weiβ EMT 30m KNWS | |||
| Rosler Oberflachentechnik GmbH 200004585 | |||
| moog D633-313B R16K01MONSM2 | |||
| heidenhain 894602-01 | |||
| 1212045.PHOENIX CRIMPFOX 10S | |||
| Hagglunds R939000764,CA 50 40 SA0N00 02 00 | |||
| Bremer IGE100,1A/5A | |||
| CARCO SEAL/UN/SPLIT-S820 230X255X15 | |||
| Contrinex LRS-1180-304 | |||
| Demag ZBF 71 A 8/2 B003 H 2 | |||
| JANITZA UMG 604 E, Art.-Nr.: 52.16.002 | |||
| PINET 16.7.3863 | |||
| Amepa HTS-12-05 s-nr: 71-05-309 | |||
| AKO VMC65.03X.50G.50 | |||
| Ergonomix AB2150 | |||
| PILZ PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit,570501 | |||
| Honsberg SB-025HM0400 | |||
| 2764975.PHOENIX EG 90-AE/PC GN | |||
| ATOS DPZO-AE-273-L5 32 | |||
| Amtec 728.178.163.08 | |||
| 2700129.PHOENIX PSD-S OE LED FL CL | |||
| Savino Barbera srl AS40A PP 1,5 kW 2P | |||
| PMA 9407-240-01101 | |||
| 0826064:I.PHOENIX SD-WMS 5 (CH)S YE:I | |||
| MTS RHM0320MP101S3B6105 | |||
| Honsberg开关UR1-025GM | |||
| VERIBOR BO600.0BL | |||
| Mahle PI 3105 PS 10 77680325 | |||
| BERNSTEIN SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-0 Nr.6018119045 | |||
| Hellermann 167-00526 | |||
| INTERGRAL W4A-6M004-DC205/ 2 | |||
| Phoenix 1400768 | |||
| 0825560:-.PHOENIX SD-WMS 3 (SY) YE:- | |||
| mts RPS0050MD701S1G8100 | |||
| SALTUS 4027007780 | |||
| HUBA 604.901 | |||
| 1209091.PHOENIX DUSPOL EXPERT | |||
| Rexroth 3842527866 | |||
| KNF N860FTE | |||
| Regeltechnik Kornwestheim GmbH WNr:9032148/070+ST5113-35+RE3442 Regeltechnik Kornwestheim GmbH | |||
| Warmbier 2590.32189.40 | |||
| Staubli RBE11.6808 | |||
| Brinkmann ImmersionpumpTS21/110 ImmersionpumpTS21/110 881224 | |||
| B&R X20BR9300 | |||
| microSYST Systemelectronic GmbH KSI6VF2-FI251863-000 | |||
| HFB Walzlager GUF218 BL 1218 | |||
| CONRAD 4 PORT SERIELL LABOR PCI-EXPRESS KARTE 000972175 | |||
| Rexroth FESE32CA-3X/450LK0G1M,R901033548 | |||
| Phoenix 模块 2302748 | |||
| SCHNEIDER XS618B1PAM12 | |||
| WERMA 853.500.55 | |||
| ELABO 74- 4ALG | |||
| WENGLOR Y1TA100QXT3 | |||
| Walther 63A 5P 690V 5h IP67 569505 EAN: 4015609373703 | |||
| hydac EDS 1791-N-250-000 | |||
| ORTLIEB Praezisions-Spannzeuge GmbH夹头T0065R055000G | |||
| Sitema KSP 022 02 | |||
| heidenhain 558714-20 | |||
| BALLUFF BGL 80A-001-S49,NR.BGL0023 | |||
| HASBERG 0.3*100*5M-S | |||
| ATOS DKZOR-A-171-S5 | |||
| 1212479.PHOENIX SF-BIT-PHSL 1-70 | |||
| MICRONOR NE 4103 X4 PSN APP.-Nr. M-255866 | |||
| Influx Measurements Ltd CA9HS 100-800cm3/min | |||
| hydac EDS346-1-016-000+ZBE06+ZBM300 | |||
| PCB 002P10 | |||
| Steinel ST713024X054 | |||
| monacor NR-33KS Nr.: 0160650 | |||
| PMA温控器TB45-111-00000-000 | |||
| ALCA-WERKE Art-41494.02 6000-ZZ 115 40/10*25 | |||
| TR PBD-20-001 | |||
| SACEP CABLE CM NI9476 | |||
| 德国DOLD继电器 序列号:0004887型号:EO9905.82 AC50/60HZ 24V 15-300S | |||
| Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG VK.SP 160/50/60H7X29.3/70X15.7 | |||
| Phoenix QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238 | |||
| hydac HDA4745-A-100-000 | |||
| St710-PWHVM.26 PT100 175539 Stoerk | |||
| Schunk SCHALLD PFER SP-1/8 ART-NR.99304 515,9983607 | |||
| B&R 8MSA3X.E3-B4 | |||
| SCHUNK 302343 | |||
| KUEBLER 8.A020.3B52.1024 | |||
| Spannungsregler Cosimat N+ NI500048901 AVK|SEG | |||
| ST1277 Id-Nr:511395-01 heidenhain | |||
| SCHUNK PZN-plus125-2-IS ID:0303643 | |||
| Phoenix TT-2-PE- 24DC - 2838186 | |||
| EKK 18.010-Cu57B | |||
| BERNSTEIN 608.3153.009 I-SU1Z W | |||
| DRESSER 电机+减速机 57H43 867 25D72114/431000 PS:10bar D-74653 | |||
| Sommer-TechnikSR50SA UB1808 UB810-3 1 | |||
| Rexroth R900411430 Z2DB10VC2-4X/315V | |||
| Phoenix PT-BE/FM - 2839282 | |||
| Mahle AF6026-025 | |||
| Phoenix 2949994 | |||
| CARLO RGC1A60D20KKE | |||
| MGV DG37-05121-2G | |||
| brinkmann TC 25/430+001 | |||
| Hawe LHDV 33 P-15-P 0-400/440 | |||
| SSB Duradrive GmbH同步带type: AL33AT5/43-2 Bo19 Nabe 40x1 29-41-02-000093 | |||
| ENNA GmbH 0525396002 MIT TOUCH | |||
| Welba STM-4,24VUC | |||
| 2891398.PHOENIX FL SWITCH SFN 6GT/2SX | |||
| ATLANTA 6546928 | |||
| 1207608.PHOENIX ST-BW | |||
| KAESER 6.3462.0 | |||
| SICK LE20-2614 Nr:1016505 | |||
| Celsa DSA12-NS40/P1R-01 (72x24) | |||
| 2989721.PHOENIX FL SWITCH LM 4TX/1FX ST | |||
| WERNER 4080.01 WERNER | |||
| Dopag C-400-02-06 | |||
| ROESSEL-Messtechnik GmbH 2-1277-00501-11 | |||
| Saltus Technology AG 8606002160 | |||
| SAUTER 71751 | |||
| 443154;HRBGS 0B A 12 ST;263 | |||
| SW5600WC3 Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | |||
| Sikoma 9030068 3-Wegemischer 1" IG, Kvs 17 grauguss | |||
| TEBULO DWR16 | |||
| mahle R 8-10/RB103110F07 | |||
| Baumann BAUMANN 3.2x23x61 NO.634 | |||
| NICOPRESS 428-7- VF2 7/32 | |||
| 优势供应kuebler编码器 序列号: 141592 型号: 8.5800.117K.0400.0003 | |||
| Stauff SMK20-M12*1.5PC | |||
| Beta 1760/IR1600 | |||
| FLUX流量计Typ FMJ100/PP/1/F,ART-NR.A04 00 088 | |||
| FSG PW70/A/IP40 id:AN 1708Z03-096.013 | |||
| Weidemann GmbH SD20-E25-AB-07-20-24H/WE | |||
| STAHL 9002/22-032-300-111 | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 2963750 | |||
| B&K 4375 | |||
| 0825777:B.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)S YE:B | |||
| RITTAL SK3108.100 | |||
| Taylor Hobson TA-K501-1685 | |||
| 序列号: 1744617 型号: MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BDONZ148 | |||
| Phoenix SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC Nr.2313698 | |||
| Brinkmann STH 90/685-MV+211 NO:0909009357-19691 001 5.0KW 50HZ 2900r/min | |||
| Kaschytza编程控制器Typ: RVV-L-D Programmiergerat | |||
| ARGO HYTOS RPE3-063Z11/02400E1K1S1 | |||
| ATOS LIQZO-LE-322/L4/Q | |||
| STA605|620-W9MVX+755 Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | |||
| BEFELD-SYSTEME GmbH üSW 2.2 - 90mV | |||
| Swac MC2 245-O-40A1 | |||
| LOHMEIER MP-7022 | |||
| HEWDEx 160L/4K No.201274692 | |||
| Avdel 07555-09286 | |||
| W+W 101044 H13 350*365*150 | |||
| motrona DZ210 | |||
| Honsberg UKV-040GKW0040 | |||
| 1212156.PHOENIX WIREFOX 4 | |||
| IMAV EMDV-10N-C2-0-230AG | |||
| Stabilus 192996 0400N ?粟銅 | |||
| TIMMER 54000013 | |||
| EnviroChemie DAF1 LEVEL SENSOR L=510mm | |||
| Powernet Typ ZAT 27,4/10/3/- (ADC 5483) Artikel Nr.: 06430122-101 | |||
| CAPTRON CHT3-476P-H/TG-SR | |||
| Knick 电极 SE535 | |||
| SIEMENS 3RK1107-1BQ40-0AA3 | |||
| T501.50 Nr:384Z-05600 JAQUET TECHNOLOGY GROUP | |||
| GGB Heibronn Gmbh 1010DP4 GGB Heibronn Gmbh | |||
| RINCK LC-MV-2xPT100 0-250 | |||
| micronext Adapter for non-curved tips | |||
| SCHNEIDER LUB12 | |||
| KTR ROTEX GS38 98 SHA GS 6.0-32 6.0-24 | |||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 9180-V3000 | |||
| olaer SQI-04-2-220V | |||
| heidenhain ROD486 1024 ID:376886-09 | |||
| zimmer MBPS2001GS1 | |||
| Schweiger G0BMS0JDFF0300-1200 | |||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZB2490HS | |||
| ATOS DPZO-A-271-D5/E | |||
| SCHUNK MRU 14.1-E-0, 180° Nr.0357070 | |||
| hydac TPR120QLBP2EG12E | |||
| Rexroth 4WREE10W1-75-2X/G24K31/A1V R900927234 | |||
| heidenhain LC183 557679-38 | |||
| LTA 421078 | |||
| ADDA ANTRIEBSTECHNIK GMBH电机TFC112M-4 4kW,S1, IP 65 | |||
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG TAL901S320 | |||
| Rexroth 822352002 | |||
| mawomatic GmbH APA1.AA10PC | |||
| FERRAZ SHAWMUT 1893 | |||
| motrona GV 481 | |||
| TB 250002200W00 Cosmotec | |||
| Vahle DKSW 4/120-2 HS (2m-Kabel) Artikel Nr. 600414-2 | |||
| BREMER Transformatoren GmbH UGE100 | |||
| heidenhain ID: 309778-01 | |||
| Ropex TB 6,0*0,20*340/390 | |||
| motrona GV204 | |||
| 2862987.PHOENIX IB IL PD 24V-PAC | |||
| SCHNEIDER LP1K0901GD | |||
| wampfler 081102-3021 | |||
| Fuchs MKF EU51 | |||
| WIN Digital-Car-Spotter-5500 | |||
| OTT-JAKOB 95.101.586.9.2 | |||
| ASTEEL INH260E fuer 24 VAC/DC | |||
| Control Techniques 2MH | |||
| B&R 3NC352.6 | |||
| 2736039.PHOENIX FLS IB M12 DO 8 M12-2A | |||
| TECNA 60019313-02/03 KG | |||
| Kral KF- 450.ABA.xxxxxx | |||
| COETTINC HG 84300ZB | |||
| 2885993.PHOENIX RAD-LINK-LIC-100 | |||
| PILZ皮尔兹继电器 BN 65-RZ/V | |||
| OTT-JAKOB 9510135632 | |||
| Phoenix 1688793 | |||
| 优势供应 4WRZE 25 W6-325-7X/6EG24N9K31/A1M R900970338 阀 | |||
| PROCEQ EQUOTIP3 D | |||
| 2884130.PHOENIX FL WLAN 24 EC 802-11 | |||
| SUCO 0161-44114-1-001(100-400bar) | |||
| IMIT TC2-1750 | |||
| EMG传动阀SV1-10/32/315/6 226701 | |||
| SIEMENS 6EP1961-2BA21 | |||
| HAHN+KOLB 23698010 | |||
| Mahle 852519 Sm-L | |||
| temp0 temp MV400 SHP(SPLINED) | |||
| FLURO-Gelenklager GmbH FCR ,Gelenkkopf GIXSW 16 x 1,5 | |||
| Rexroth R901252630 ZDRE 6 VP2-1X/210MG24N9K4M | |||
| PHOENIX MESSTECHNIK GMBH 液位传感器 500311 740.0200 | |||
| SW.SK65BZIG_218(Position2 in ANGEBOT 1123153) HAINBUCH GMBH | |||
| SUCO 0169-42001-1-013 | |||
| Vogel 213-870 213-870 | |||
| brinkmann TA60 0/560-W 9X+437???????????????? | |||
| Resatron RSM 58-12+12-G-3-W1-KS | |||
| KTR 203 45x75 | |||
| hydac KFZP-1+2/2.3/P/71/8(PTFE) | |||
| burkert Typ 8222-0000-PD-00-C1-A-A7-2-BDC-DC-B-IS21-KE08 Nr.00559620 | |||
| kuebler编码器 GEBER AC58/0013ES.41OLZ | |||
| SUS-P-068-B16F-140-125-0 Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG | |||
| Mahle Pi 5105 PS 6 | |||
| heidenhain LC 183 ID:557679-20 | |||
| Peter Hirt GmbH T202F | |||
| Walther Flender WF-TM2 | |||
| NETTER GMBH VAC 12 | |||
| elbe 0.640.100.003 S=371mm, X=110mm | |||
| item 0.0.488.94 | |||
| 0825764:9.PHOENIX SD-WMS 3 (NU)S YE:9 | |||
| HARTING | |||
| SIBA GmbH 感应传感器 5012406.2 | |||
| m&h IRR91.10, 91.10-HDR-15 | |||
| schiele-vollmar plc-0sc-24dc | |||
| DEHN 0628089 DG M TNS 275 FM | |||
| 2794686.PHOENIX TT-UK5/ 12DC | |||
| SICK WS/WE2S F213 | |||
| IFM流量计SU7200 | |||
| SM222 222-1BFOO VIPA | |||
| B&R X20BB80 | |||
| VEM IE2-WE1R 90 L 2; OLD SN:0703403020709H | |||
| KAMAT 1060152 | |||
| JUMO 703043/181-000-23/000 | |||
| KUEBLER 8.5883.5422.G321 | |||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH数据软件SW5500WCU | |||
| Schmidt ZEF-200-K | |||
| Vester ISS-20-30-1-A | |||
| MULCO SM5(old SM4) | |||
| 1209965.PHOENIX BHN 5,5 | |||
| KISSLING Elektrotechnik GmbH PS1 011 204 905 | |||
| 0825599:M.PHOENIX SD-WMS 3 (CH):M | |||
| Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG HA-4001 Art-no.SW 25X142/PP | |||
| Murrelektronik GmbH 7000-12691-0000000 | |||
| B&R 7DI138.70 | |||
| 1212471.PHOENIX CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE | |||
| schunk 0219228 SDF-WZS SK50-32mm L=110 | |||
| T5/20NM HBM | |||
| Turck NI50-CP80-FDZ30X2; 42311 | |||
| motrona IT251 | |||
| HEYD AH32-2H-50X45-02 / 27599 | |||
| speck Y-2951.0266 | |||
| Rexroth R900427434,ZDB10VA2-4X/100 | |||
| FSG 5710Z02-003.002 | |||
| SCHUNK PRG 34-60, 0303692 | |||
| Middex-Electronic GmbH K480216A-5 | |||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FTA3900 | |||
| LEE LC-018C-15M | |||
| SCHMERSAL IFL10-30L-11TP-1766 | |||
| ST 010 ADDI-DATA GmbH | |||
| MAHLE 79384413 | |||
| hydac 0140D010BH4HC | |||
| SCHUNK 0301805 FPS-F5 | |||
| SIEMENS 6RY1702-0CA17 | |||
| harting HAN 6HSB-BU | |||
| ROTADISK RD-020.0,Pmax:8bar | |||
| mahle KE 2431 SMX VST 25 NBR 7.932.873.3 | |||
| 1205516.PHOENIX CF 3000-2,5 120V | |||
| Brinkmann Pumps潜水泵TB100/350+001 | |||
| hydac 0160 DN 003 BN4HC | |||
| Martens Elektronik GmbH NG1000-4-5 | |||
| ContiTech F 60 XHP L=15500mm | |||
| GE 04F12Y38T05 | |||
| BRINKMANN PUMP|SBA901-MVX+494 1011015288-77402002 | |||
| Phoenix 模块 QPROT 9/11 Nr.1670235 | |||
| SWKP3-10/S90 NR8007376 Turck | |||
| Moenninghoff 549.21.3.4 | |||
| Funke TPL 00-L-18-12 Zg.-Nr. 633 012 158 0 Ger.-Nr. 653 588 | |||
| Phoenix 模块 2302748 | |||
| EFFBE KH F2000 | |||
| SCHUNK 0370758 DSA DPZ 100 | |||
| Euchner NO.077752 | |||
| 1212456.PHOENIX CF 1000-10 | |||
| Mahr N400/6/60 NR .5010232 | |||
| APEX 965004 | |||
| Kunemund GmbH HY61906 J C0/3 ZF NO.27002461 | |||
| magneta 14.110.04.100 | |||
| SCHUNK PZV 64 NO.0304000 | |||
| TURCK NI5-M12-AN6X | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 隔离放大器 MCR-C-UI-UI-DCI, 2810913 | |||
| brinkmann STA303/220+001 | |||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG MFS103KHC | |||
| heidenhain ST 3088 ID:375132-01 | |||
| DP Measurement(dpm) TT570S Dry Cell, with rubber holder | |||
| Gemue 615 15D 1375211/N | |||
| Jahns MTO-4-4-AVR206 | |||
| HASBERG 0.02mm*12.7*5M | |||
| IMAV RKVE-10/V/4.0 bar | |||
| BAUER BG06-31/D04LA4/SP173F350600(26223350-1) | |||
| Rechner IAS-10-62-A | |||
| KUEBLER 8.A02H.1241.1024 | |||
| Contrinex DW-AS-623-M8-001 | |||
| ZIEHL-ABEGG-0089 RF22P-2DK.3F.5R | |||
| SIEMENS 5SU1354-4KK10 | |||
| SPB-S15 - Artikel-Nr. 525734 coax | |||
| SCHNAKE SHB-ZD-300/140-280 | |||
| Mahle P13211SMXVST10 | |||
| 2752411.PHOENIX IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T | |||
| Kral AG(pump) KF- 235.ACA.xxxxxx | |||
| BEN Buchele Elektromotorenwerke GmbH 操作手柄 31W7-00-S-09.00 9032440 | |||
| P+F 084809 NJ40+U1+A2-T | |||
| HOHNER PR06210.11/300 | |||
| BLEICHERT K8187.10B.3.10 | |||
| Kerb-Konus 307000080.2 | |||
| MINIMAX 907268 | |||
| SIEMENS US2:2020176-001 | |||
| coax MK 15 nc nr.505672 | |||
| Certeo 601298 | |||
| BARKSDALE压力开关 7000-40881-6160060 | |||
| Bihl+Wiedemann BW1926 | |||
| Hawe MV 42 C | |||
| norelem 03112-20075 | |||
| E+L 213995 | |||
| 德国DOLD继电器 序列号:0003505型号:AI 700.11.1111/34 AC50HZ 230V 10M | |||
| Honsberg CRE-025HMS-139 | |||
| HOM MEL NR.240008 | |||
| steute Schaltgeraete GmbH & Co. KG脚踏开关Type:81.1.01.2.01 Explosion Proof:EEX GF 105-275N 75441907 | |||
| PILZ皮尔兹继电器 9346460 | |||
| SSP 3/K/PVC Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG | |||
| Rexroth 3842.503.582 | |||
| AirCom 10232BPHX63 | |||
| 5605646.PHOENIX VLC-DES-USB | |||
| SIAM RING SPANN S.A 4821-057500-030H33 FB 57 SF D = 30 H7, Nut 8JS10x3,3 | |||
| BKW-Kuema K052387610 | |||
| Rechner KXA-5-1-P-A-MINI | |||
| lechler 461.126.17.AM | |||
| ELABO 31- 1A.3 | |||
| mahle HY 15034 09W08 | |||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FKA013B01 | |||
| SCHUNK 0816125 ROTA TP 125-26 Z120 | |||
| SN1798-38-112 STRACK | |||
| Warmbier 7220.85 | |||
| item 0.0.391.60 | |||
| tbn2302/2310 D8mm TBT | |||
| harting 9330062672 | |||
| Phoenix 端子 800886 | |||
| kistler 9133B21 | |||
| schmalz FGA 16 SI-55 | |||
| Murr 7000-40561-2300200 | |||
| Honsberg流量开关UM3K-020GM100 | |||
| kistler 4570A50 | |||
| 5606174.PHOENIX RAD-ISM-5000-ANT-PAR-22-N | |||
| ATOS RZMO-A-010/315 | |||
| KOSTYRKA 5350. 040.100 | |||
| Phoenix 气动压线钳 1203110 | |||
| Walther MD-019-0-WR033-19-1 | |||
| motrona GV470 | |||
| heidenhain 533631-03 | |||
| AEG Profibus-Steckkarte Nr:2.000.000.393 | |||
| parker P8S-GPSHX | |||
| brinkmann TL50/240-MV+211 | |||
| heidenhain LC 183 ID:557678-02 | |||
| KTR KTR 400 25x50 | |||
| R+W BKL 15 D1=15H7 D2=16H7 | |||
| BRINKMANN TAL9011450+001 600L/MIN NO.-81517001 12M | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 FLM DIO 8/8 M12 | |||
| GUTEKUNST T_17015L | |||
| Rexroth R901049206 4WRAE 10 E1-60-2X/G24K31/F1V | |||
| AGATHON 7801.032.095 | |||
| Gestra PA 46;Flansch Class 300 RF;DN 25 | |||
| SNR UC.210.G2 | |||
| EC Motion GmbH SECM223-S1.5A | |||
| Brinkmann STC63/560 1.7kw | |||
| Rexroth R900977989;4WRZ 10 E85-7X/6EG24N9ETK4/M | |||
| 912020.PHOENIX ECP 10 | |||
| BALLUFF BTL7-E100-M0660-B-KA10 | |||
| Amtec F-415 | |||
| Foxboro P0916GH | |||
| IFM SM8000 | |||
| SIEMENS US2:F10035 | |||
| PIEPER FK-CF-PTZ-3612-2-04-IQ-R1 | |||
| speck Reparatursatz Dichtungen zur P52/22-600 14.0590 | |||
| SCHUNK SCHUNK PN :9120-R26-T plug gripper | |||
| Turck BS34.1,Nr:6946010 | |||
| CAPTRON CHT3-151P-H/TG-SR | |||
| PW1023d-MU编码器FSG | |||
| Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG GNFZE 225L/4 / 26 kW (SN:187991) | |||
| kistler附件Typ 6459 | |||
| 2693020.PHOENIX IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC | |||
| BALLUFF BES 516-3022-G-E4-C-S49-00,3 BES00L4 | |||
| BRINKMANN TH180/380-2+800 140L/MIN 6.5BAR | |||
| Turck光电开关TW-R30-B128 Nr:6900503 | |||
| SCHMERSAL AZM 161SK-12/12RK-024-2097 24VAC/DC | |||
| Knoll KTS20/25 | |||
| 型号: 100029133 QX51-125/53-050L29 | |||
| Hawe GAAX035F20D44,DC24V,Artikelnummer:0A00000,7470 010-24 V | |||
| 2868059.PHOENIX CONFIG+ | |||
| Phoenix 插头插座 2320034 | |||
| LENZE EVS9328-ES | |||
| Turck WKSW451-5M | |||
| MAHLE HC15 750.262.8 | |||
| mahle l me the filtering accuracy | |||
| 0825777:V.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)S YE:V | |||
| Phoenix 温度变送器 Nr.2864435 | |||
| Froehlich + Walter GmbH 30200005B | |||
| heidenhain296 537 01 | |||
| Staubli RBE 08.1102/IC/HPI/OS | |||
| Hoffmann 477550/0.5-13 | |||
| HYDAC 2600 R 005 BN4HC-KB | |||
| VIPA 290-0AA80 | |||
| 德国DANLY 弹簧 RNDSPRG.0.500X1.00-RED-HVYDUTY | |||
| Karl Klein ENG 2-5D/S S/N:0504-138650 P/N:70089-1.000 | |||
| 0826527:2.PHOENIX SD-WMTBS (NU) CC:2 | |||
| KTR Zahnkranz 65/92 | |||
| Murr 27867 | |||
| heidenhain ERN 1331 1024 62S12-30 K 0,00 .. 65B.. 40 09 0050 HT RV HTL 20 01 .. 735117-61 | |||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG HDD-12aq50b0,4-55NK1 ref. no.: 13.26-58 | |||
| SCHUNK MMS 30-S-M12-PNP S-NR:0301571 | |||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC122.60-4 | |||
| Staudinger K000265. 蹟譫 | |||
| Phoenix 隔离放大器 2811297 | |||
| Mankenberg DM505F 15*40TX0,2E-,12EV | |||
| MAHLE过滤器,滤芯 276596 | |||
| EMG KLW360.012 | |||
| HARTING 61030000099 | |||
