更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| E+L 332799 | ||||||
| HAMMELMANN 04.00706.0026 | ||||||
| Widap AG Knopf d=40 mm/071W241000,Achse d=6 mm | ||||||
| Bartec 07-2951-4030/09 3m | ||||||
| steute 压力测试单元 6391-25 1.21107E+11 | ||||||
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH(HBM) 1-RTN0.05 | ||||||
| SICK DOL-0612G10M075KM0 | ||||||
| Eltrotec E530(11261139) E530(11261139) | ||||||
| Rico-Werk DT30NF/3150 | ||||||
| halder 22050.0504 | ||||||
| GEFRANTC6B-1-K-C-A-I-I-1-000-X-000-X-200XA | ||||||
| Mayr Nr:0800157 Type: 055.000.5 | ||||||
| Rexroth IH15B-1X/UPE5SSB-S330E/M/D/2.00/V-022 R901231448 | ||||||
| SUCO 0184-45703-3-003 | ||||||
| 2736686.PHOENIX ASI QUINT 100-240/2.4 EFD | ||||||
| 1212252.PHOENIX CF 500/COV RC 10 | ||||||
| FSG (Fernsteuergeraete) PE-MR/1023 | ||||||
| Turck FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 ID:6870004 | ||||||
| Westlock 2645-A-BY-N-000-22FAN-AR2 DN500 | ||||||
| optek-Danulat窗口模块type C ;Part-No 0410-0052-03 | ||||||
| 2736369.PHOENIX FLM DIO 4/4 M12-2A | ||||||
| AEG Thyro-P 2P 400-495 HF | ||||||
| VISHAY GMKP2800- 32IBY | ||||||
| KRACHT SPV10A1G1A12 | ||||||
| parker PF063HM001 | ||||||
| Svefolw 0570-000038S clamp packing SMS 051 silikon 標赽 | ||||||
| reiff FYK 25 | ||||||
| Murr穆尔接头,电缆 ZS 700.10.1011/60 AC60HZ 127V 2-60S | ||||||
| Beck 6372 | ||||||
| STRACK Z5140-1 (Mould 5-009) | ||||||
| rowa BB-300 DH-M | ||||||
| Radolid Thiel M10-B-G15 PA black | ||||||
| SCHROFF 34561384 X-GEWINDESTREIFEN 84TE M2.5 | ||||||
| Murrelektronik GmbH 8000-86070-0000000 | ||||||
| Rexroth A A2F O 500 /60R-VPH11 NR.R902408403 | ||||||
| SON62.XXAGHKMXX VEGA | ||||||
| B&R 7IF371.70-1 | ||||||
| temp0 temp :SCREEN;M/N:DC12V...2.3A VMC-17LCD-HPPG1 | ||||||
| Beta 606/20 | ||||||
| Brinkmann SGL502/540-MV-211 No.0910013064-44143001 15m | ||||||
| Gemue Typ 1230000ZA001031101101 | ||||||
| FEAS SNT12524 | ||||||
| SCHNEIDER Type:XUZB05 | ||||||
| weidmueller SAI-8-MMS 5P M12,783510000 | ||||||
| HASBERG 1.0*100*5M-S Nr.0634 | ||||||
| parker P2M2HXT01 | ||||||
| ST70-31.10P PTC 12-24ADC K1 Nr:204719 Stoerk | ||||||
| Brinkmann TYPE:ZS132230-M+250 NO.:0711006939-67641004 | ||||||
| TCP 50-150 with ATB motor DS-M 5,5 Centech Pumpen | ||||||
| 订货号: 77685357 型号: 852 243 MIC 25 NBR | ||||||
| ELECTRONICON E62.C58-221E10 | ||||||
| SCHMERSAL SRB-NA-R-C.21 24V | ||||||
| Gemue 8258 40D112 21 24 DC | ||||||
| motrona GV151 | ||||||
| OMAL D101H004 | ||||||
| Rexroth R900976119 4WREE 10 W1-75-2X/G24K31/F1V | ||||||
| HYDAC E VS3100-H-3 | ||||||
| SMOR 30X165 240W 1,2ohm 7050951352 DETAS | ||||||
| Bucher QXP32-010R 掙 | ||||||
| KTR GS28 92SHA-GS | ||||||
| SMW 29857 | ||||||
| IFM IF503A | ||||||
| SCHUNK PZB-plus 100-2-AS Nr.0305173 | ||||||
| Posital SG-3000-K | ||||||
| Euchner old type:GSBF03D08-552 new type: GSBF03D08-552-M | ||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1909DK5 | ||||||
| zimmer MKS2501A | ||||||
| 0825586:8.PHOENIX SD-WMS 3 (NU):8 | ||||||
| 2736084.PHOENIX FLS CO M12 DO 8 M12-2A | ||||||
| Spieth MSA65×1.5 | ||||||
| Brinkmann SB40-MV+211, No.0614011146- 58417 003 | ||||||
| Knoll TG 50-10/55840 | ||||||
| Tastkof WK2 mit tasement 94010000 Middex-Electronic GmbH | ||||||
| 型号: 100029256 QXT22-05/22-05//22-05/22-5/117 | ||||||
| Demag DRS-160-NA-B-0-K-X-X | ||||||
| ATB 496127;two Cover of 6004258 | ||||||
| Honsberg流量计UI-020GM060 set point:5L/min | ||||||
| INOR Transmitter GmbH MESO-H 70MEH00001(0~100℃) | ||||||
| SCHNEIDER XDAV11131 | ||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X67DM9331.L12 | ||||||
| Honsberg流量计UKV-020GML0001 | ||||||
| SN9F RGM | ||||||
| 1040753 IME12-04NPOZW2K INDUKT.NAEHER.SENS. | ||||||
| Hilge Nr:22000015,VE= 12 Stuck | ||||||
| heidenhain MT1271 TTL*5 200kHz ID:331666-05 | ||||||
| Hawe R40.0 | ||||||
| SW5600HL Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ||||||
| hydac压力变送器附件TFP100 | ||||||
| Contrinex LHS-1180-303 | ||||||
| SCHUNK MMS22-S-M8-PNP ID:0301032 | ||||||
| brinkmann FTA140/450+685 | ||||||
| FRIEDRICHS FILTERSYSTEME GMBH ACE TS 6970516801 | ||||||
| Wilhelm Vogel GmbH齿轮箱UEF30( 3:1) B/E300 | ||||||
| SWEP B25THx30/1P-SC-S 4x1" 3924-030 | ||||||
| Atlantic Zeiser GmbH UAB 610000082 | ||||||
| EGE IGMF 005 GSP P30705 | ||||||
| EPHY-MESS GmbH 9.0621E+14 | ||||||
| BRINKMANN 3LASEOSI-S00080 | ||||||
| EMS RB2C-220/063 K227 | ||||||
| elbaron ELBAZ0455 | ||||||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 611.124.105.923.000 | ||||||
| 1212205.PHOENIX UNIFOX-PC VDE | ||||||
| Murrelektronik GmbH 7000-12601-0000000 | ||||||
| norelem 0332 080 + 024 | ||||||
| SIEMENS 5SH5410 赻雄諷秶? | ||||||
| SGV Schaltgeraete-Vertrieb GmbH LP1K0901 GD | ||||||
| STL-SAB-2010-M Wolverine Bronze Company | ||||||
| ATLANTA 5844715 | ||||||
| SCHUNK 0303065 KGG 100-40 | ||||||
| SL3002/ GS80拉线变送器FSG | ||||||
| SMW卡盘,硬爪 GEBER RI76TD/ 2048AH.4N40TF-A5-D | ||||||
| Montech 46253N1000 | ||||||
| SCHMERSAL T2L 035-11Z-M20 | ||||||
| BRINKMANN TAS301/220+X+209 | ||||||
| 优势经销:TR:编码器:型号::CEV58M-00161 | ||||||
| Phoenix 1607658 | ||||||
| Ac-motoren FCA 90S-4/HE | ||||||
| Trelleborg TVM301700-T24H | ||||||
| microsonic zws-15/BE/MAN1.2B. | ||||||
| SENZANI SVE552100 P/N40600111 | ||||||
| comat C4-A40X /DC24V | ||||||
| SMW Nr. 018345 | ||||||
| harting HAN Q 310 BUC | ||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 PSM-ME-RS485/RS485-P,2744429 | ||||||
| Fuchs Umwelttechnik过滤器TKF FB06 | ||||||
| ST1288 Nr:383978-01 heidenhain | ||||||
| Rexroth 811405081 | ||||||
| SOURIAU UT018JCPGN | ||||||
| LEONARD凸轮开关SWV 100-03 EGA 400.5/V(G1 1:1 G2 1:1 ),F-Nr:120902026/2/1; | ||||||
| ganter GN 817-12-15-CK | ||||||
| Peter Hirt T502F | ||||||
| SIEMENS 6DL3100-8AC03 | ||||||
| Phoenix 模块 1644928 | ||||||
| Brinkmann STA403/450-MV+210 | ||||||
| KTR NR.618.6740.644 | ||||||
| 2891025.PHOENIX FL SWITCH SFNT 6TX/2FX | ||||||
| heidenhain ND2104G TTL ID:665408-07 | ||||||
| ATLANTA 145 04 051 | ||||||
| Mival Fig.50 DN50 PN16 Fig.50 DN50 PN16 | ||||||
| Hawe MV53C | ||||||
| BRINKMANN BRINKMANN TAL401/460-X+255,0.85KW | ||||||
| Murrelektronik 55390 | ||||||
| heidenhain APK 02 Nr.533631-01 | ||||||
| Braun GmbH E1697-10375399 | ||||||
| Bucher阀门SWUVPZ-1NCO-T-ED-10 24V DC | ||||||
| SIEMENS 6DD1681-0GK0 | ||||||
| Murr 7000-12221-2241000 | ||||||
| Rhein-Nadel 31002700 ESG-1000 | ||||||
| TER CESKA s.r.o. PRSL1003PI | ||||||
| WAaO 8001-0001/K010-9890/0000-0500 2x11pol 2xPE/2.5 mm2-500 V | ||||||
| 1708Z03-065.012电位计FSG | ||||||
| Mahle PI 3108 PS 10 | ||||||
| CAMLOC KNML 8x1.25 | ||||||
| Mahle PI 8430 DRG 60 ,77681042 | ||||||
| Buehler NT 63-K-MS-M3 /520 | ||||||
| brinkmann SGL503/430-MV+211 | ||||||
| Phoenix 290 0421 | ||||||
| Phoenix 1404206 | ||||||
| PARKERSCLTSD-400-04-17 | ||||||
| hydac温度传感器TFP 100; Type: 904696 | ||||||
| Haug 8457 500 TPE | ||||||
| Contrinex DW-AD-623-03 | ||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC123.60-1 | ||||||
| mahle LX200 | ||||||
| LEE LC-067GH-11M | ||||||
| J.SCHNEIDER C-TEC2403-1 NR.NCPA0727G01002 | ||||||
| 1212530.PHOENIX SF-ASD 21 SET 230V | ||||||
| Unicorn Automation (NDT) Ltd发射模块Transmitter module | ||||||
| heidenhain 385480-01 ERN480 1024 | ||||||
| RICKMEIER 6915197539 DB9-B-P40-SAE(5)-BII-SCN MZ438451//2 | ||||||
| Euchner old type:RGBF05D1208-2514 ;new type:RGBF05D12-2514-M | ||||||
| SMW Nr. 018345 | ||||||
| binks 191504 | ||||||
| Multi-Contact Essen GmbH 18.8012 | ||||||
| Honsberg CRE-025HMS-139 | ||||||
| BARKSDALE 8141-PL1-B | ||||||
| KNOLL Maschinenbau GmbH泵TG40-52/30285 | ||||||
| AVL KABEL LIGHTB.2 4152V24./C00.0 | ||||||
| Phoenix 模块 FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 nr.2313410 | ||||||
| Flow-Mon FML-4-S-LP-3EE-3200S-4-S1-D4 | ||||||
| ATOS E-MI-AC-01F 20/2 | ||||||
| ATOS E-ME-AC-01F 20/1 | ||||||
| EGE流量计STK421 S-A4 | ||||||
| Staubli AIRFLEX S13(With Staubli LOGO | ||||||
| BIKON-Technik GmbH 1016-024-036 | ||||||
| BRINKMANN BUSH|4BULA0AA-F05913 | ||||||
| PILZ 312200 | ||||||
| Rexroth 4WMDA 6 D5X/F,R900468573 | ||||||
| Brinkmann TL 141/470-G 3X380-420V/50HZ BRINKMANN | ||||||
| AirLoc Schrepfer AG 1.30004.73 4-VCR/NS | ||||||
| heidenhain MT25P Nr.232715-03 | ||||||
| ganter GN5335-40-M6-E | ||||||
| SIEMENS 6SE7038-6GL84-1JB0 | ||||||
| LORENZ MESSTECHNIK DR-2477/M420(106544+103562) | ||||||
| 供应RITTALL冷却器 型号:SV9672008 | ||||||
| GUTEKUNST D-354B | ||||||
| Kuka KCP 2.0 VW-PV1 10m Nr.163784 | ||||||
| Rexroth 0820037302; CD02-3/2CC-024DC | ||||||
| ORBINOX pneumatic cylinder DN600 | ||||||
| ADAPTRONIC NK000610 | ||||||
| Honsberg流量开关UR3K-015GM065 | ||||||
| Single W 6/70 m.2,0 m | ||||||
| Rexroth R911277697. | ||||||
| Mahle PI 21004-015 NBR | ||||||
| TECALAN E8/5 | ||||||
| Rexroth 820024604 | ||||||
| KUHNKE 68.030.01 | ||||||
| HEIDENHAIN 266 306-01 | ||||||
| Phoenix 模块 Nr.2800119 | ||||||
| Honsberg流量开关UM3K-020GM100 | ||||||
| JUMO 603021/02-1-063-30-0-00-30-13-20-100-10-8/000 TN:60/00507628 | ||||||
| IFM IB5063 |? IBE3020-FPKG | ||||||
| MENZEL MS SD4 | ||||||
| Contrinex DW-AD-523-M8 | ||||||
| ganter 918.2-50-KV-R | ||||||
| SCHRODER AK 1000 x 2,0 | ||||||
| SICK VFS60A-BHPZ0-S01 | ||||||
| VESTA PS-PM-16-025-A-D | ||||||
| KRACHT SD1-I-24 372383 | ||||||
| MGM MI.70 A 50/1 B1480A4BRMGM | ||||||
| Murr 4000-69000-1000000 | ||||||
| TOX 104858 | ||||||
| Phoenix 模块 Nr.2920036 | ||||||
| mueller-ziegler电压变送器UGT-MU 0/2-10V 0/4-20mA | ||||||
| velco GS0357 | ||||||
| heidenhain ECN 125 2048 ID 58102-06 | ||||||
| Turck WAK3-4/P00/S105,Nr:8014219 | ||||||
| 1212294.PHOENIX CRIMPFOX-FO 5,41/DIE | ||||||
| CEAG GHG 417 1101 R 0001 | ||||||
| B&R 5P62:BR-08 | ||||||
| heidenhain 354319-03 | ||||||
| Rexroth MKD 071B-061-GG0-KN | ||||||
| microsonic mic-130/IU/M | ||||||
| Netter PKL 740 kpl. | ||||||
| STW2 Bender | ||||||
| zimmer LI30-60D | ||||||
| Phoenix HC-B 16-TMQ-H-M1PG21G - 1460170 | ||||||
| harting 19300160272 | ||||||
| DEUBLIN 1005-020-045 | ||||||
| TR-Electronic GmbH ART NR:100-00734 | ||||||
| Rechner KFS-5-3-315-15/115/175-VA-1Zoll NO.KF0449 | ||||||
| parker RHZ42LRED3BOMDCF | ||||||
| SMW压力变送器Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672 | ||||||
| VEM 128363/0013 H | ||||||
| JANITZA Type: UMG 96, Art.-Nr. 52.09.001 | ||||||
| suco 1-1-80-652-002 | ||||||
| Mahle Pi 4105 PS 25 | ||||||
| TWK RBM36-06-4096RK1E01 S/N:573028 | ||||||
| Balluff GmbH BTL5-E10-M0500-P-S32 | ||||||
| Honsberg MR1K-010GM030 | ||||||
| AXIOMATIC PWMI-DR-20MA | ||||||
| Hawe WV 12-S. | ||||||
| KELMER GROUP:7612A09 (501A18/3/1A/2 24VDC 0.4A +A1001002) | ||||||
| Schunk Zylinder-Dichtsatz? FK125 HPUR/NBR 60*49,3*4,2,9986292 | ||||||
| Ropex TB 3,0*0,2*340/390 | ||||||
| STRACK Z4-32-399,3-266_1 10074053-3914-ST | ||||||
| wieland 83.209.2203.0 | ||||||
| SCHNEIDER 140CRP31200 | ||||||
| MAHLE pI34004-015 NBR 73004DN | ||||||
| DIGITAL WAY 电磁阀 PGP505A0080CK1H2NE5E3B1B1 28009909 | ||||||
| hydac ETS1701-100-000 | ||||||
| ASM GmbH WS10 1250 25 PP530 | ||||||
| Huebner Kohlebürstensatz für GT5 / GT7 H87 3x4x8 | ||||||
| Beckhoff ZK1090-9191-0100 | ||||||
| AXELENT W322 - 220050 | ||||||
| CE-CE MAT 1.9M*10M*2.5MM-NR.23.1.204.33216 | ||||||
| 700020.PHOENIX TCP 20/DC32V | ||||||
| Corema PR60E/D ELP 23/40,04450540 | ||||||
| GSR 2000.000001 2000-23-1101-7105 0-16bar G1/ | ||||||
| FRAKO LKT30-440-DP K18-0618 3*164.4uF Ui:3.9/8K V | ||||||
| KSB 1LA7163-2AA66-ZX77A | ||||||
| Warmbier SRM 110 | ||||||
| soyer DMS-1 P08021 | ||||||
| Berg & Co. GmbH Spanntechnik HKR48 963.15088.000.0 | ||||||
| Rexroth DA6VP2A-5X/200FSM R901224233 | ||||||
| TUBOFLEX Ausfuhr.v.typehp,25bar,nw125 | ||||||
| Gemue 1215000Z1110 | ||||||
| PK620-17MIID电位计FSG | ||||||
| Rexroth VT-VRPA2-2-1X/V0/T1 R900979889 | ||||||
| PEAK PCAN-USB-Adapter IPEH-002021 | ||||||
| Phoenix 模块 1646010 | ||||||
| BALLUFF BOS00ZR BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49 | ||||||
| AEG Thyro-A 2A 400-495 HF RL1 - 2.000.002.359 | ||||||
| Dosch 41VS Str?mungsw?chter EARL 41vS | ||||||
| SAMES 1507375 | ||||||
| ATOS AGRL-10 | ||||||
| IFS IFZ157+IFZ017 | ||||||
| PILZ PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so,777314 | ||||||
| Magtrol 422-213-000-013; LE 213/013 20kN | ||||||
| SS450900 ipf | ||||||
| TOX 110684 | ||||||
| HWS E39.86377 | ||||||
| 优势供应PILZ继电器 序列号: 630306 型号: PSEN op cable angle M12 4-p. | ||||||
| KRACHT KF25RF5 | ||||||
| PK 1023-003/0-40°编码器FSG | ||||||
| HANSHENNIG GTU8-7 5GTU8-7 5 Version:ZTE/ZTIdimensions:143x186x84 5mm | ||||||
| ekd gelenkrohr PKK 210 /125 x 3120 / 150 | ||||||
| fischer DS21010A21B50000 | ||||||
| W25F-MUI-01/03 9121Z04-025 10053276 AN9121Z04-320.003传感器FSG | ||||||
| Z-LASER Z5M18B-F-635-LP20 | ||||||
| CONEC 164A10019X | ||||||
| Resatron RSP02- 58 13+12-3-B-W1-DS | ||||||
| APPOLDT GmbH PFE240D25-MS31XS 2011XS, 250VAC 10A | ||||||
| Bender测量电流变压器STW2 | ||||||
| SFERO LR13 | ||||||
| ETA E-1048-8I4-C3D4V1-4U3-5A | ||||||
| HONEYWELL V48A-1618 | ||||||
| legrand 572113 諉盄傷赽 | ||||||
| GUTEKUNST X130-10L | ||||||
| steute Ex 355 AZ 2O, 93553301, 1170563 | ||||||
| SHC GmbH SKR115A024VDC (24V) | ||||||
| Luedecke ESH 13 TL-45AB | ||||||
| GMC CSR489 | ||||||
| Contrinex LRK-4040-103 | ||||||
| heidenhain APKID:312879-01 | ||||||
| SCHUNK SWS GUARNIZIONE PER PORTA M5 PER SWK-005-011 NR.9938051 | ||||||
| dietz-motoren电机Typ:FDR100L-150/4 Motor-Nr.4650409-579219 | ||||||
| Rexroth LFA50H2-7X/F??R900938205 | ||||||
| kuebler编码器 SL9837.11/500 1-300HZ UH AC127V | ||||||
| Fibro 223.3.0120.080 | ||||||
| BRINKMANN TH 45/690+001 | ||||||
| MTS RPS0350MD701S1B8100120配滑块磁铁 2米电缆 | ||||||
| Jokab 2TLA030051R0200 | ||||||
| Ringfeder 70x110 RfN 7013.1 | ||||||
| PILZ PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so , 777310 | ||||||
| ITT Lowara泵SVI408/18S15T/C | ||||||
| Rexroth M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P;R900572244 | ||||||
| PILZ PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED,777750 | ||||||
| Stoeber RD11/VW1-5087-012-4 Nr1159347 | ||||||
| Fife SE-22 | ||||||
| Rotronic E2-05A | ||||||
| heidenhain 533631-03 | ||||||
| BRINKMANN TA302/490-51+009 | ||||||
| Hunger GKD 280/225X74 s-nr:010552 | ||||||
| Papenmeier Lumistar-Leuchte Baureihe USL 03 24V 50W | ||||||
| SCHUNK MRU?12.2?E-0 | ||||||
| OSBORN 9906022081 | ||||||
| binder 77 500-24A15, VAR 0003, 230V AC, 102V DC, 310NM | ||||||
| ZIEHL MS220K 1U,AC/DC24V NR.T221741 | ||||||
| LTA 8000-16000 | ||||||
| Rexroth R911306061,MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN | ||||||
| DEUFRA steckbunchse OA | ||||||
| 3201932.PHOENIX AI-XL 4 -10 GY | ||||||
| Honsberg CRE-025HMS | ||||||
| vickers DG4V3-2BL-MU-H5-60 | ||||||
| Mahle PI 13010 RN MIC 10 | ||||||
| KNF 001364;VENTILPLATTE PTFE N022 | ||||||
| SCHUNK 0355521, GFS 32-90-L | ||||||
| norelem 07320-10 | ||||||
| ebmpapst R2E220-RA38-25 | ||||||
| BIKON BIKON 1006-080-120 | ||||||
| T 502 F Peter Hirt GmbH | ||||||
| Kral UED149(for SN:280863) | ||||||
| Jaeger 剪钳 0-452-115-66-000 3036896 | ||||||
| SCHUNK MMSK22-S-PNP,0301034 | ||||||
| SCHUNK IN 40-S-M8-SA Nr.0301473 | ||||||
| SMT.2D AIRON s.r.l. | ||||||
| BALLUFF BES M08EC-PSC15B-S49G | ||||||
| 1877203.PHOENIX EMSTB 2,5-SH | ||||||
| Proxitron OAA703 ART Nr:6048A | ||||||
| 序列号: 3051250 型号: QP 1,5/ 1 BU | ||||||
| Mahle 852516SM-L(2PCS) | ||||||
| wago 750-833 | ||||||
| GUETHLE HK 10W 051/28 S 27 | ||||||
| Staubli AF 153.13/IA | ||||||
| IKU 015.28 G S4 NR. 2192P Proxitron | ||||||
| SRB 402 EM-24V SCHMERSAL/ELAN | ||||||
| Stuewe WKL-30-12x30xA,Ident-Nr.: 105851 | ||||||
| Wilhelm Werner GmbH 1903-032 | ||||||
| brinkmann SFL2350/470-XZ+861 | ||||||
| 1212047.PHOENIX CRIMPFOX/SPR-2 | ||||||
| heidenhain LC415 ML220 +/-5um ID:689676-04 | ||||||
| Bandelin D 1028 Deckel | ||||||
| Mahle PI 3615 - 015 | ||||||
| horstmann HR-ST Nr.51-0205-010 | ||||||
| Posital MCD-CA00B-1212-S06C-PAM-215 | ||||||
| Ci-eFfe-Gi APa 500 VA 220 | ||||||
| Phoenix 模块 Nr.2799610 | ||||||
| FEIN ASBE642 50H230V | ||||||
| krom schroder EKO 80F | ||||||
| ST70-31-03 4-20mA 12-24V K1K2K3 Stoerk | ||||||
| 2708753.PHOENIX PSM-AD-D9-NULLMODEM | ||||||
| Murrelektronik GmbH Art-Nr 52512 | ||||||
| SICK DFS60A-S4CK16384 | ||||||
| Rexroth 820022013 | ||||||
| brinkmann TE142/470-51+009 | ||||||
| Rexroth DR10-4-5X/350YM | ||||||
| Turck模块TP-103A-G1/8-H1141-L013 Nr:9910400 | ||||||
| ReSatron GmbH RSG 10 M 13+12-G-3-V1-SS-H,Nr:02.01.251334400 | ||||||
| TR 620001289 | ||||||
| heidenhain 310573-03 Deckel mit Anschluss | ||||||
| STM GLS120R-BP | ||||||
| PILZ PSSu E F PS1,Nr:312191 | ||||||
| Bornebusch ∮80,2/90*70 | ||||||
| Vickers CVI-16-R15-L-50 | ||||||
| ETA SB-S11-P1-01-1-1A | ||||||
| Proxitron IKQ 015.38 G NO.2422E | ||||||
| Bucher DWPBU-2-10-SNV10-1 NO.400554043 | ||||||
| TA-80-B-10-A-2-L-1-P01 MP FILTRI D GMBH | ||||||
| Rechner KAS-80-30-A-K-M32-PTFE-Y3 | ||||||
| IFM AC2252 | ||||||
| SCHROFF 21005477 | ||||||
| BOSCH HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV | ||||||
| ASM GmbH CONN-DIN-8F-W | ||||||
| Staubli SPC08.2000/IA/CD/JV | ||||||
| T91 76,5 10 ARO | ||||||
| motrona GV481 | ||||||
| Turck IM34-11EX-CI/24VDC NO.7506637 | ||||||
| SIEMENS C79451-A3458-S401 | ||||||
| Ritz 3377614(ohne kupplungen und motor) | ||||||
| IPF IB060176 | ||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL AO 2/SF-PAC,2863083 | ||||||
| Koerner Marus GmbH液位计TYP713-0F07-11.204 L1=225 L2=175 | ||||||
| SCHUNK MRU-10.2-E-0 Nr.0357130 | ||||||
| Murrelektronik 7000-89701-7910030 | ||||||
| HYDAC HDA 5500-0-1-DC-000 | ||||||
| hydac 0660 D 010 BH4HC 1253106 | ||||||
| Herion 5203941723402400 S6VH10G02000160V | ||||||
| binks 250625 | ||||||
| Phoenix Nr:1671069 | ||||||
| STM GLS30R-BP | ||||||
| Phoenix 附件 712291 | ||||||
| BARKSDALE压力开关 7094140 | ||||||
| Honsberg HD1KV-015GM012 | ||||||
| Halltech 065/0650/060 | ||||||
| parker PVAC1PCMNS3520 | ||||||
| BAUMUELLER GDM120N-44U1802 0528/0750X1 K P Standard 00399346 | ||||||
| EMOD EC71/62-175 3.3KW/2000RPM;Mot-Nr.3795029 without brake | ||||||
| heidenhain ID:354319-06 | ||||||
| ST1277-TTLX10,S-nr:511 395-01 heidenhain | ||||||
| Friedrichs FE 20.025.L1-P (DN20, C=55,A=71,B=10,D=30) | ||||||
| parker P2M2V4ES2CV | ||||||
| PULSOTRONIC M-CON4-10-RFX-VIS | ||||||
| Rexroth 4WRZE 16 W8-150-7X/6EG24EK31/A1D3M ;R901027576 | ||||||
| Contrinex LTK-1180L-101 | ||||||
| MGM B1463B -1500 BREMS Typ BM 63 B4 N°11080805 | ||||||
| brinkmann BFS238/30-MU+351 NO.0910013058-44138 001 | ||||||
| SERFILCO G01R20ZC 1μ | ||||||
| 德国布曼BRINKMANN TC25/430+001 | ||||||
| Havit 过滤器喷嘴 Art.No.:010131 28053283 | ||||||
| Contrinex DW-AD-613-C60 | ||||||
| AirCom MHA-10 | ||||||
| Leuze PRK 18/4 DL 4 0.8M | ||||||
| Buhler 46222 012 | ||||||
| Perske KRS 51.14-2D-0102 , Nr.01148690 | ||||||
| Honsberg FW1-025GM011 | ||||||
| GEFRAN TR6M-B-2-B-C-C-G-B-1 000X000X00100XX | ||||||
| harting 9310062701 | ||||||
| heidenhain connecting piece ID:275239-01 | ||||||
| TAS SCHAFER TAS 3020/095/135 | ||||||
| stober K402AG0350IE2D100K4 | ||||||
| Schmidt DTMX-50K-L-V1+EK0672+EBG510+SW-TI3 | ||||||
| IWIS 81013263; SFK ES 3-1-65-K 38 ELITE | ||||||
| sunfab SCP-084R-N-DL4-L35-S0S-000 | ||||||
| SS2/LP-1E M.D. Micro Detectors S.p.A. | ||||||
