更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| FSG (Fernsteuergeraete) G15-PW620-24d/GS150 1803Z02-001.027 | ||||
| hydac温度传感器TFP 100 | ||||
| BUSCK MS71A-2 0,37KW 230/400V B14+SB040 7,5 71B14 H18 | ||||
| Brinkmann Tauchpumpe TH45/390-540+210 | ||||
| SCHUNK SWB-FR 130 0120400 | ||||
| Leuze LVSR 325K/P-402-S8 50081301 | ||||
| MAHLE ELMA-852519MICAB-727-RY CODE | ||||
| Epro PR 6424/010-010 | ||||
| Stuewe GF-180-22x70xB | ||||
| GEFRAN PS-20-B-0-103 0000X000X00 | ||||
| Phoenix 电源 Nr.2320513 | ||||
| Phoenix 2904313 | ||||
| Phoenix 模块 1656725 | ||||
| ARBURG 98657 | ||||
| Rexroth 4WRZ25E325-7X/6EG24N9K4/M | ||||
| Hawe GZ 3-1-G 24 | ||||
| Axmann SAP-Nr.: 1803 | ||||
| HANSA PHM102 x 600 SKE AOL06 | ||||
| Durag D-LX 200_720 MAN-EN Nr.1119622 | ||||
| Brinkmann SFT1350/490 +224 impeller (Laufrad) | ||||
| Paatz Nr.039-000:93.03 | ||||
| item 0.0.411.15 | ||||
| SIEMENS 6SL3352-7DX00-0AA0 | ||||
| 1212305.PHOENIX WIREFOX-D CX-3/SB | ||||
| MBS 221UE-M1Z2110 | ||||
| 1212335.PHOENIX CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE | ||||
| 3240518.PHOENIX RVT-AL/ST 4,8/6 | ||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 9180-V3000 | ||||
| SCHUNK PGN-plus 125-1 Nr.0371103 | ||||
| ST710-JB1BV.10 ; 900212.013 Stoerk | ||||
| halder 22560.0432 | ||||
| Boellhoff 10530106000 | ||||
| Z-LASER H3-20.. | ||||
| Vision & Control GmbH 1-15-313 | ||||
| schmalenberger SM 50-20/(2-7,5) OHNE MOTOR | ||||
| Goudsmit Magnetic Systems B.V.磁性吸盘TPGC100038 | ||||
| PW70/A/IP40 1708Z03-096.052电位计FSG | ||||
| 2891893.PHOENIX FL PATCH CCODE RD | ||||
| Kral Lambrecht Lovato Mankenberg PMA Proxitron Schmidt-Kupplung | ||||
| SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01 AN5930Z01-328.216拉线位移传感器FSG | ||||
| ALBROMET 380,fertigbearbeitet gem.Zg-Nr.8KD 810 102,FM:50x143,5x200mm | ||||
| IIM 301.0004.10 | ||||
| BRINKMANN SBA604-GD+001 | ||||
| Beckhoff EL7041 | ||||
| SIEMENS 3KL7141-4CA00 | ||||
| SCHNEIDER XESD1191 | ||||
| BIKON BIKON 8000-032-043 | ||||
| MAHLE PI21010-068 | ||||
| hydac N5AM002 ,349677 | ||||
| hydac探头TFP 100 | ||||
| Phoenix 输入模块 UM 72-SEFE/L Nr.2959340 | ||||
| SIBA 2021234.25 | ||||
| BAUER BS06-62U/D06LA4/MG ID.74127 | ||||
| Murrelektronik GmbH 8000-84070-0000000 | ||||
| SCHNEIDER TA30 (50437) | ||||
| LOHMEIER BG-125030-ST | ||||
| 供应德国工业备件 保护套 ISO 1 9ZVS001 | ||||
| ServoPress Maschinenbau RST B10 D160 PPX Q24 F4 G72 R | ||||
| 供应德国工业备件 转速表 BO 5008235 | ||||
| FLEXLIFT FFRT-0137/90952 2013211088 | ||||
| brinkmann STA403/370-G+131 | ||||
| Turck Nr.6824420 SDPB-0008D-1004 | ||||
| BAUER BG50-37/DSE09LA4(old type B26667,BG50-37/D09LA4) | ||||
| SAIA KOP160J7MWVAN00 | ||||
| BIKON 1003-035-060 | ||||
| Baas Baas VSK-D5-D16-MS | ||||
| Murrelektronik 56426 | ||||
| Hoentzsch ZS25GE-mn80/100/p10 | ||||
| MEROBEL Powerblock 2 Ref.-Nr. 127 441 00 | ||||
| motrona GV470 | ||||
| SCHUNK GMBH&CO KG快速更换适配器SWA-021-000-000 ID:0302327 | ||||
| Klaschka HAD-11ms60b2.5-50Z1 | ||||
| hydac SAF32E12Y1T330A-S309 | ||||
| finder 94.74 | ||||
| BILSING 75 BT-B-45 | ||||
| M+S HYDRAULIC MSQ-315-SHP | ||||
| Haefner & Krullmann Spool SD 300 K,NO:Article No. 2043005810 | ||||
| MAHLE KE2501 T1 19/2-1 | ||||
| Hoentzsch B099/953-S01 | ||||
| SCHUNK 302347 | ||||
| mahle 76353619 | ||||
| SIEMENS 7KG6106-2SN21-0B | ||||
| Mankenberg GmbH安全阀SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG) | ||||
| DANLY DEUTSCHLAND GmbHSPRG.1.250X3.50-BLUE-MED-HIGH | ||||
| Phoenix 模块 Nr.2320186 | ||||
| TWK IW254/220-0.5-A19 | ||||
| Phoenix UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS Nr.2293611 | ||||
| Yoctopuce RX010V01 Yocto-0-10V-Rx | ||||
| WENGLOR EK96VB8 | ||||
| Hitzmann B1C-T | ||||
| MICHAEL RIEDEL RSTN1600UL-CSA 1,6kVA IP00 AC380V//AC220V,50/60Hz | ||||
| Jenaer Antriebstechnik GmbH 17H19-0230-10GK1-52(30) | ||||
| MASTERWATT 72400050D000008 500W 400VAC | ||||
| SICK DFS60B-TECK01024 | ||||
| Phoenix VIP-3/PT/FLK34 Nr.2903792 | ||||
| hydac ETS 1701-100-000,Nr.906628 | ||||
| Brinkmann TB40/270-B | ||||
| pizzato VF AF-CA10 | ||||
| tecsis P3297B084029(250bar) | ||||
| HYDAC BLADDER 32L*7/8-14UNF/ VG5 NBR20/P460/COM 235335 | ||||
| PROCENTEC GmbH 散热片 1FT6061-6AC71-3EG1 1.21129E+11 | ||||
| GMC-I SINEAX P530-41112231100 | ||||
| Dressel 1121020503 2xNiCrNi type KL=500mm | ||||
| wachendoref WDG-70B-800-AB-H24-S7 | ||||
| Euchner 94800 | ||||
| BOSCH 821300350 | ||||
| Lenord+Bauer GEL2443 KN1G3K150-E | ||||
| hydac EDS 3446-3-0250-000 | ||||
| Vahle US10 | ||||
| schunk 450300 | ||||
| Phoenix 接线端子 2775184 | ||||
| InterApp B10300.23-2BE.4GT.TS | ||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG MFS103KHC | ||||
| Dopag C-402-26-59 | ||||
| SCHUNK 0307136 GWB 44 | ||||
| E+E EE300Ex-xT6SAxBxxxAT/MTx004 | ||||
| Tastkof WK2 mit tasement 94010000 Middex-Electronic GmbH | ||||
| SCHUNK ABV-MV15-M3 0303322 | ||||
| heidenhain 526971-16 LS187 ML1640 | ||||
| SCHUNK Repair kits for DPZ 100-AS | ||||
| brinkmann TH90/390+001 | ||||
| Phoenix 压线钳 1212716 | ||||
| 1212252.PHOENIX CF 500/COV RC 10 | ||||
| Brinkmann Pumpen Type SBA902+001 No 0911011681-73441001 | ||||
| Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) 9070286 | ||||
| heidenhain APK 01 ID:547300-06 | ||||
| SCHUNK AS-KGG 60-40/70-48 | ||||
| 0825955:W.PHOENIX SD-WMS 5 (CH)R YE:W | ||||
| GISMA 24.80.2-00.2.00.0 | ||||
| FLUID-TEAM VB-3A/0-10V | ||||
| Kral AG(pump) KF- 160.FCA.xxx | ||||
| Phoenix 总线模块 PT 2X2-24DC-ST NR:2838228 | ||||
| Beck GmbH 901.61124W4 | ||||
| GLACIER type 2030 DU | ||||
| wago 750-341 | ||||
| Kaefer FMD12T | ||||
| SAUTER 916 | ||||
| heidenhain 533120-08 | ||||
| 优势供应 WWAK4-2/P00 Nr:8007148 线缆 | ||||
| hydac PT-300/5.3/M/FL069-E CNOMO | ||||
| PILZ 541010 PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 24VDC | ||||
| Phoenix QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | ||||
| Leuze LVSR 325K/P-402-S8 50081301 | ||||
| Roessel AL-KB-0.5-125-0.5 NO.2-4004-05014-11 | ||||
| SIEMENS 6DD1607-0CA1 | ||||
| IMAV SR2Z-06A-A+BR1S | ||||
| EA xdg2d1231032/A02 300147/12042-40/12 | ||||
| schmalz Article Nr:10.01.06.03051 | ||||
| SES sterling 14-581 | ||||
| Eurotec EVP2101-1A | ||||
| Handelsware 8500A0606025 Pa?feder A 6x6x25 | ||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20IF1072 | ||||
| WENGLOR RE18040BA | ||||
| Hawe DS 7280-12 | ||||
| Honsberg RWI-016-PVK | ||||
| ATOS KC-011/30 | ||||
| 2750824.PHOENIX IB ST 24 BDO 32/2 | ||||
| heidenhain LC 483 ID:557649-14(dringend) | ||||
| ATOS DPZO-LE-360-L5/DG | ||||
| kendrion binder WS7B2 Nr.WSB007.260200 | ||||
| SCHNEIDER xsav11373 | ||||
| Tiefenbach Wk008k232/250VAC | ||||
| T/CT/100/3M JWFROEHLICH | ||||
| HARTING 19200101540 | ||||
| Schunk MV25 2P | ||||
| Settima GR60 SMT 16B 500L | ||||
| Jokab 2TLA030051R0000 | ||||
| DRAGO DN 22030-LV | ||||
| brinkmann STA404/700-A+180 | ||||
| Motrona ZA644 | ||||
| ROEMHELD 0460-656 | ||||
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG 896.015.30 SO Nr:8179643 | ||||
| KISTLER 9722A500 | ||||
| Murrelektronik 85002 | ||||
| FSG (Fernsteuergeraete) SL3010-02/GS130/G/F | ||||
| brinkmann SFL2350/470-CM3+1190 | ||||
| SCHUNK 371399 | ||||
| FROMM Praezision 301-21.00B | ||||
| EMC RB2C-175/060 K015 I-1892 | ||||
| SZ 4138.140 Rittal | ||||
| MAFAC 30006309 | ||||
| SWKP3-0,3-SSP3/P00 Nr:8009503 Turck | ||||
| EPCOS Series/Type: MKK440-D-56-21 Ordering code: B25669B4927J375 | ||||
| Mayr 7033251,899.000.02 | ||||
| SCHUNK MRU 14.1-E-0, 180° Nr.0357070 | ||||
| 1206447.PHOENIX SZK PZ0 VDE | ||||
| KUEBLER 05.B8141-0 | ||||
| Phoenix 组合钳 1212202 | ||||
| Brinkmann TB100/120+100 | ||||
| Hawe LHDV 33 P-15-P 0-400/440 | ||||
| OTT-JAKOB 926030117 | ||||
| Honsberg FLEX-(I+K) HD2KO1-025GM060 (220cst oil) | ||||
| SCHUNK SWK-150-R19-000 | ||||
| MCC F150AL | ||||
| PW620-18D (0-1KΩ 345°+15°)电位计FSG | ||||
| tunkers PKS 16.1 A00 T03 105Grad | ||||
| Turck Nr.6904721 BMWS 8151-8,5 | ||||
| geta MTX-5114 | ||||
| TUCKER M163 063 | ||||
| ziegler instrument 261.00195 | ||||
| Bristol-Myers Squibb GmbH扭矩检测仪TW100E | ||||
| Honsberg流量计TZ1-020GR020 | ||||
| ODU 180.544.000.307.000 | ||||
| IMAV SV1-16N-C-0-240AG | ||||
| Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH PEMEX-LCULKDS,600bar,10V | ||||
| Rexroth A A4VSO 125 LR2 /30R-PPB13N00 R902404123 | ||||
| 2550S07B0A Type 50 black/CR Niederlassung Berlin | ||||
| SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT MESS- UND REGELTECHNIK减压阀Type 41-23(var-ID:1070678+1003087+1059489) | ||||
| LAUER pcs009 c011321 | ||||
| HOMMEL T1000(T1E Artikel-Nr. 240000) | ||||
| SMW SMW 018345 | ||||
| TEWS主板TVME200-10R | ||||
| KUHNKEOCT 28 2010 | ||||
| Rexroth R900954450 4WRZ 25 W8-220-7X/6EG24N9ETK4/D3V | ||||
| BRINKMANN SAL601/470-GFX+861 | ||||
| zimmer SNR01 G2400 24V DC | ||||
| Steimel ASF2/13RD-111677R Materialnummer : 000.000.826.171 | ||||
| Mahle PI 1005 MIC 25 | ||||
| Maxitrol R 400 SM-33-G-0 | ||||
| 2780878.PHOENIX IBS CCO-PSF/L | ||||
| norelem nlm 03130-09 | ||||
| EA KA1100236 DN32 | ||||
| kendrion KLMU40Z/4765A | ||||
| hydac EDS 347-4-400-045 | ||||
| KNOLL Maschinenbau GmbH泵TG40-36/15-285 | ||||
| gefran SBI-PDP32 | ||||
| WACHENHAUSEN GHM 7.1 R, 24V DC Art.-Nr.: 01M06081024 | ||||
| VAHLE 168098 | ||||
| Mahle PI 5160 SMX6 | ||||
| 优势供应 7ML1201-1EK00 液位计 | ||||
| Brinkmann TL 50/240-MV+211 | ||||
| 1209936.PHOENIX BF 6,3 | ||||
| UNHING RG3-20-2MCRF F = 160 N right | ||||
| Turck IM1-22EX-T No.7541232 | ||||
| wika ECO-1 0-400bar??G 1/4" 4-20ma wika | ||||
| Turck温度传感器TP-203A-CF-H1141-L100 Nr:9910402 | ||||
| Rexroth 4WREE10W25-2X/G24K31/F1V | ||||
| SVS03-20-C16-U2/2P ETA | ||||
| Rexroth 1827414303 CO1-CABLE-3M-024DC-3,25W-30MM-ATEX | ||||
| Varvel SRS 40/PCPC 1/20 G3(AC18) | ||||
| Rhein-Nadel ESG1000 | ||||
| PILZ Nr.777310 PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so | ||||
| hydac DB4E-012-350S | ||||
| TCH 61 6011 316 501 | ||||
| Busch Typ RB 0006 E,Artikel-Nr.1112 104 525 | ||||
| Multi-Contact RobiFix-S35-MTB | ||||
| Murr 56955 | ||||
| SIEMENS W75025-B5001-B1 | ||||
| heidenhain LS 486 320 5,0 R35 R35 B 66S12 .. 0,00 ~1V,ID-Nr.329990-14 | ||||
| IBR IBRit-rf1-mit1 F604 061 | ||||
| 436564;HREL 4 A1TM 8 PP ST M BL;429 | ||||
| CAT PUMPS 48600, PLEUEL, KOMPLETT, TNM Nr. 20 | ||||
| 0826611:F.PHOENIX SD-WMTBS (CH) YE:F | ||||
| POWERONE LXN1604- 6 | ||||
| arelco fr ARCB210+ | ||||
| Mecatraction DE 70-12 | ||||
| Stabilus 4931DF LIFT-O-MAT, Hub 100mm, Kraft 0050N 275mm | ||||
| KabelSchlepp 52338 | ||||
| Procentec NR.37021 | ||||
| 1212292.PHOENIX CRIMPFOX-CX 10,90/DIE | ||||
| NORIS Armaturen NORIS-Teile-Nr. HK 831.01.700 | ||||
| Mahle PI 22100 DN SmX6/PS6 | ||||
| Rechner KSA-70-250-OE-BB NR:560900 | ||||
| SCHNEIDER LTMR100CFM | ||||
| Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG 8870003320000000,HMW/3/32 | ||||
| rohmann 600187 KAS-7 H-190 | ||||
| Staubli N00234113 | ||||
| IWN-ARMATUREN PMV-D 40/80-A-D | ||||
| GS26089484 Demag Cranes | ||||
| IFM RKT4-225/5M | ||||
| mink RUHI-1358597 | ||||
| Beckhoff EL9410 | ||||
| SCHUNK TENDO SDF-LS JIS-BT 40 ?20.0, L1=140.0 0204451 | ||||
| Phoenix 1653838 | ||||
| Phoenix Contact 插头插座 2296977 | ||||
| Phoenix 隔离放大器 PLC-OSC-220DC/300DC/ 1 NO.2980704 | ||||
| Di-soric DCE 30 VH 10 PSK/10M | ||||
| 2900317.PHOENIX PLC-RPIT- 12DC/21AU | ||||
| tecmotion SM4065-P3214.28-E2-500-157 tecmotion | ||||
| AREVA T&D 6915235411 | ||||
| LEE LC-029E-07M | ||||
| L+B GEL2443KNRG3K150-E | ||||
| v a t 26432-KA21-BMH1 | ||||
| 优势供应kuebler编码器 序列号: 108477 型号: 4.443.048.869优势供应kuebler | ||||
| GFM GFM W3164SK (L = 3m) | ||||
| Phoenix 模块 PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN nr.2313779 | ||||
| Walther LP-019-2-WR033-21-2 | ||||
| Brinkmann FH1117B66-FKOZ+681 | ||||
| Mecatraction DE 150-12 | ||||
| Murrelektronik GmbH 51120 | ||||
| STRAUB STRAUB-GRIP-L 88.9mm NBR/ES with steel clip AISI 316L | ||||
| ADDA ANTRIEBSTECHNIK 1TB13M4200001; Type TFCP 132 M-4 | ||||
| KANT protective cap for602-10 | ||||
| Dopag 415.01.75 | ||||
| Stabilus Art.-Nr.084751 | ||||
| ROLLON TES30 | ||||
| G-BEE AKP87E-1 1/4"-DAD63N | ||||
| Barksdale GmbH UPA2-0431-010 | ||||
| ATOS E-ME-AC-01F | ||||
| Lenord+Bauer BK1181 | ||||
| STEaMANN Aa 626 WSR ART.-NR.4626WSR00000 VDC10-32 | ||||
| AirCom 10212H | ||||
| ETL 202572 | ||||
| Brinkmann Pumps KTF 54/270+709 | ||||
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH变送器TB40-100-0000E-D00(9404-407-46141) | ||||
| Phoenix 插头 3200548 | ||||
| Rexroth LC 50 DB40E7X,R900938041 | ||||
| SIEMENS 7ME3950 -1LF00 | ||||
| Euchner CET-A-BWK-50X | ||||
| VAHLE KDS2/40-6-14 | ||||
| Mahle PI3115PS10 | ||||
| Motrona AX346 | ||||
| elin同齐装置SYN 3000/3221 | ||||
| EMHART M153 504 | ||||
| 2906513.PHOENIX UM108-SEPEF/L-A73 | ||||
| KOBOLD type SCH DCM 4025 | ||||
| Proxitron IKU 031.28GS4 Nr.2451A | ||||
| Rexroth 5813170650 | ||||
| Phoenix 模块 IB IL AI2/SF-PAC,Nr:2861302 | ||||
| KUEBLER T8.5883.1522.G123 | ||||
| SODECA CMA-324-2T | ||||
| heidenhain LF183 ML340MM IDNR.348225-29 | ||||
| 1658228.PHOENIX VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU | ||||
| Rexroth 822010877 | ||||
| SCHUNK MPG32 340011 | ||||
| Contrinex DW-AS-603-M12 | ||||
| FSG Typ:PW70/A/IP40 AN: 1708Z03-096.052/00 | ||||
| heidenhain ID:359341-01 | ||||
| microsonic MIC+130/IU/TC | ||||
| Ashcroft Model T5500-KF 100=T5500_KF=S=L=15=L=6BAR=X=GT=M1200=MO1=NH | ||||
| 0826255:O.PHOENIX SD-WMS 10 (CH)R YE:O | ||||
| JAHN SAG 16 R3/4 4457412-000-00 | ||||
| Murr 7000-18021-2260500 | ||||
| SALTUS 4027120819 | ||||
| OETIKER 13900193 HO3000EL | ||||
| HAHN+KOLB 36225400 | ||||
| BRINKMANN STA373/220+001 NO??0811009966-70352007 | ||||
| RC Kalle GmbH Reipo - Reinigungs- und Polierpaste 1 kg | ||||
| SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH位移传感器Typ LPS-X 50 Id.-Nr. 197376 | ||||
| 2764056.PHOENIX EG 22,5-GP/ABS GN | ||||
| VOLLMER ACS12835 | ||||
| Phoenix 液位计 720.0030, SL200MM | ||||
| JOKAB JSTD1-A ........2m P VC-cable 4 x 0.75mm2 | ||||
| SCHNEIDER Type:XUZB05 | ||||
| SICK FX3-CPUO00000(1043783) | ||||
| Phoenix SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR Nr.1669741 | ||||
| PMA KS90-113-2000D-000 | ||||
| Cosmotec立式空调顶部通风单元TB 250002200W00 | ||||
| Vahle US10S | ||||
| finder 55.34.9.024.0040 | ||||
| Boll & Kirch 6335469 | ||||
| Herth+Buss Kostal 32124734170 H+B 50253433088 (0,5 C 0,75mm2) | ||||
| KNF 018967/017613,PUMPE IP20-T 230V50HZ NO23.3ANE | ||||
| GEFRAN F029191 MK4-A-B-0950-N | ||||
| BERNSTEIN KIB-M05PS/001-KLSM8 6502999018 | ||||
| SP3216 550X590X20 L2 A.T.S | ||||
| IPF OT150176 | ||||
| BRINKMANN SFL1150/330 | ||||
| SIEMENS 7ML5033-1BA00-1A | ||||
| Goldammer温控器TR12-K2-A-FE-200-III | ||||
| Motrona IR330 | ||||
| SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH卡盘Typ HG-N-500-165-3-Z380 Id.-Nr. 089584 | ||||
| FSG (Fernsteuergeraete) PW70MII | ||||
| Kraus & Naimer KG32B T203/01 E | ||||
| GUTEKUNST D-207KE | ||||
| HARTING 9000005086 | ||||
| habermann HA9605,EN 61558-2-6 EN61000-3-2 EN 61131-2 CE | ||||
| Maier DX 115 R ID:1106050 | ||||
| KUKA 00128456 | ||||
| SN1797-40-40 STRACK | ||||
| MP FILTRI D CU-250-M60-N | ||||
| Phoenix 总线模块 2961105 | ||||
| Sommer-automatic GD316N-C | ||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL AI 8/SF-PAC,2861412 | ||||
| ATOS DHI-0631/2 DC24V | ||||
| MAHLE 852 904 TI 07/1-1.6 06W37 | ||||
| SCHREIBER SM413.70.1.X33 | ||||
| IPF VK003528 | ||||
| HANSA FLEX SKM16HS3 | ||||
| KUEBLER 8.0000.1101.1010 | ||||
| BAUER BS02-38H/P04LA32/EMV-SP | ||||
| WERMA 84008000 | ||||
| RITTAL SK 3183.100 | ||||
| SCHUNK DPG 100 AS,0370263 | ||||
| Phoenix VS-RJ45-RJ45-94P/10,0 - 1405111 | ||||
| tool-temp Fa0800326 MP-888 110-220V | ||||
| GMC ASK 31.3 100/5A; 2,5 VA; KLASSE 1 1715V0140 | ||||
| BRINKMANN SFC820/290_X+174 (400L/min 4.0KW AC380V 50HZ with motor) | ||||
| IFM AC2258 | ||||
| JUMO 402050/000-491-405-613-20-61/000 | ||||
| brinkmann TC 63/350 65BMV+387 | ||||
| Renishaw GmbH A-2045-0001 | ||||
| WENGLOR LN89PA3 | ||||
| sirai V165V02-Z031C-DN 1,1-24V/50Hz | ||||
| Stoerk温度控制器ST70-31.02 PT100 12-24ACDC S1 No.900076.011 | ||||
| Rexroth RZP01.1-L1 | ||||
| tapeswitch TS6/1100/-/-/B/FS/EE/10000/ 10000/Y | ||||
| SALTUS 4027123411 | ||||
| EMHART M071 408 | ||||
| emecanique VW3SKR100W00200B | ||||
| Mett-Messtechnik NR:23990007 | ||||
| Synotech GmbH PCB-JM352C68 | ||||
| Hawe CMV1B-370 | ||||
| harting HAN 6HSB-ST1 | ||||
| Brinkmann ZS090120-MO+009 013017401-38099/2 | ||||
| elbe 1.113.240.0001 | ||||
| Baumer ZADM 023H151.0001 | ||||
| HAINBUCH 2096/0001 Zchn-Nr:SW.NH.423.0001.00 | ||||
| FSG Art Nr: 1575Z51-001.001 | ||||
| BRINKMANN TB100/220-M-MV+210 | ||||
| EBERLE SSR-E 6905 | ||||
| Bihl+Wiedemann BW1997 | ||||
| IFM AC5243 | ||||
| 2989239.PHOENIX FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST | ||||
| HASBERG 0.07mm*12.7*5M | ||||
| TIETZSCH EP 4Ex | ||||
| Datalogic 120722 DS 6300-105-010 | ||||
| Honsberg HD1K-025GM040 | ||||
| hydac 1700 R 020 BN4HC | ||||
| jola液位计TSR/3/P/P Art-Nr:0710000300145252 | ||||
| ST5112-32;Nr:52011202 RTK REGELTECHNIK | ||||
| 1203547.PHOENIX PPS-ST (4,5X12)Q | ||||
| Gemue 80732D7221416225000101 | ||||
| heidenhain LC 183 ID:557679-06 | ||||
| SCHROFF 10713099 | ||||
| Walther 710210 | ||||
| NORBRO 33-RDA40-1SD1NO | ||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG LI30-30 | ||||
| Lammers 1TZ9501-1EB43-4JB4Z, BG180L, 22 kW, 1465 U/min., 400/690 V, 50 Hz, IP 55, B 3/B 5,P = 350 mm, "IE2" | ||||
| EGE流量开关 6.141.012.300 | ||||
| BEI H25E-F45-SB-2048-ABZC-28V/V-SM18-S P/N: 01002-5734 | ||||
| armaturen fig23451 DN65 packing ring(pos.13) | ||||
| Block HFD 210-500/16 | ||||
| ST 1000/4/23 Block | ||||
| halder 22690.0628 | ||||
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG TH207/240-B56Z+102 SN:-74831174 for habor HWK-3RPTSA3SCHMOL | ||||
| Magnet-Schultz GHUZ 032 N30 A01 | ||||
| Turck Nr.6905407 HA8141-0 | ||||
| Marchel GmbH 2017050,Typ 501001 Filtereinsatz | ||||
| SCHMERSAL 101064151 | ||||
| DANLY DEUTSCHLAND GmbHBPV ,1.000X3.500M2 | ||||
| AMEPA AST/HT-T(71-02-009) | ||||
| JAGER 10325 | ||||
| Schott GmbH PF1300A | ||||
| SCHUNK 5510904 | ||||
| HAHN+KOLB 28881200 | ||||
| Rexroth Z2DB 10 VD2-4X/200V,R900411358 | ||||
| Brinkmann Pumpen泵TH180/760+001 | ||||
| TB40-110-0000E-000 PMA | ||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL AI 8/SF-PAC,2861412 | ||||
| 811228.PHOENIX X-PEN 0,35 | ||||
| Gemue 690 25 D 71411/N FPM | ||||
| KRACHT KF 80 RF 23-GJS | ||||
| Phoenix 电源模块 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/ 5 | ||||
| MOOG GmbH D661-4651 /G35JOAA6VSX2HA | ||||
| Kuka KCP2 | ||||
| KUEBLER 8.5883.562B.G223. 0050 | ||||
| Ahlborn FTA15P | ||||
| WOHLHAUPTER F103 210064 | ||||
| velco GS0357 | ||||
| brinkmann TC160/580 | ||||
| FSG (Fernsteuergeraete) PW45W3 | ||||
| hydac ENS 3216-2-0162-400-K | ||||
| SPM TRV-18 | ||||
| Hagglunds R939000752, CA 50 50 SA0N00 02 00 | ||||
| Demag AUH30DD ZNA80B4 | ||||
| ST 041/4-2 Proxitron | ||||
| Yamaichi Y-CONTOOL-11 | ||||
| 2263007.PHOENIX SF-SKBI 64 | ||||
| Ashcroft Model T5500/T6500 100=T5500=S=L=04=L=6BAR=X=GR=MO1=NH=EN | ||||
| TEKAWE GmbH SCS 250 CCM | ||||
| ATOS DKZOR-A-173-L5 atos | ||||
| item 0.0.488.94 | ||||
| norelem NLM 27627-20 /FORM KA | ||||
