更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| Baumer GXMMW.A203P32 | ||||
| Mac 58D-83-RA 3/2 0004460 | ||||
| SCHUNK刀把,卡盘 GEBER RI32-O/ 360AR.11DB | ||||
| hydac ETS 386-2-150-000 | ||||
| legrand 572113 | ||||
| Kroeplin GmbH G105-K | ||||
| NORELEM NLM 7380-12 | ||||
| Phoenix 总线电缆 1517916 | ||||
| SAUER DANFOSS 151-5662 | ||||
| LIEDTKE FAT 350 | ||||
| ARNOLD & STOLZENBERG Kettenrad 12B-1, Z?hnezahl = 24;(1642 - 24, 2024050) | ||||
| Hagglunds R928006809. | ||||
| Procentec NR.38022 | ||||
| schmalz FSTE G1/4-AG 25 | ||||
| BEI DHO514 -1024S046 | ||||
| INFRAPOINT GO 1301 | ||||
| LEONI M12PUR-BL LEONI PUR-line PUR12B-1/2"BU | ||||
| SCHUNK 301296 | ||||
| IFM E43301 | ||||
| 916589.PHOENIX TMCP SOCKET M | ||||
| Sigmatek DCP 642 | ||||
| TA58-0360-GYE-IDR DEUTSCHMANN | ||||
| BRINKMANN SGL802/640-MV+211 | ||||
| kistler负荷传感器Typ 6157 BAE | ||||
| SUCO 0159-433-141-001 set:23Mpa | ||||
| Murrelektronik GmbH 7000-08321-0000000 | ||||
| BRINKMANN NO.0706005228-24625001 TC250/520-720-B-150 | ||||
| FSG (Fernsteuergeraete) Article Nr:1708Z03-065.011 | ||||
| GOSSEN电度表U389B | ||||
| M.D. Micro Detectors S.p.A. CF/CB1-10 | ||||
| Mahle PI 3108 PS 10 | ||||
| 1212049.PHOENIX CRIMPFOX-SC 1,5/DIE | ||||
| Stoerk ST710-JB1JA.10 Nr.900212.010 | ||||
| ebmpast 66788-4-7320 | ||||
| weidmueller 9457340060 | ||||
| GewefaMN5091-08-K 93.07.043.003 | ||||
| Mecatraction DE25-12 nr.7360571 | ||||
| AirCom R039-01CF | ||||
| MTS RH-M-1045M-P10-1-S2B6100 | ||||
| heidenhain ROD 436 2048 ID:376837-02 | ||||
| Hoentzsch VS16A-350 | ||||
| PEI NR.36113111 | ||||
| ROTEX 20281000042 | ||||
| AVS-Romer SMF-133-G1 498015 | ||||
| PILZ皮尔兹继电器 334985 | ||||
| 2727365.PHOENIX IB IL 400 MLR 1-8A | ||||
| 2891783.PHOENIX FL CAT6 PATCH 5,0 | ||||
| ZIEHL-ABEGG-0288 FE035-4EK.OF.6 127075 | ||||
| brinkmann TE50/350-XYZ | ||||
| Jahns MTO-3-4-AVR250 | ||||
| motrona IV-251 | ||||
| RIEGGER 1110 SW | ||||
| AEG 2.000.000.400 | ||||
| 2891275.PHOENIX FL MEM PLUG/MRM | ||||
| SCHUNK 301295 | ||||
| Klaschka sident/b-40FQ100-4O1 | ||||
| harting 9300009966 | ||||
| TIMKEN XR766051-CL3(457.2X609.6X63.5) | ||||
| suco 0184-45803-042 | ||||
| Rexroth R911306583 | ||||
| Rohde SG-73.100.B4 | ||||
| SIEMENS 1LE1001-1CB23-4AG4 | ||||
| G.R.A.S G46AE with 26CA | ||||
| Weko 78911 DBK-7891 Doppelbogenkontrolle 2,50m 5pol. Stecker | ||||
| Steinel ST730615X057 | ||||
| BRINKMANN PUMPEN |Motor|TB250/270-G19,0.63KW,2750RPM,3,NR.0796009565.31001 | ||||
| 2700105.PHOENIX PSD-S OE FL CL | ||||
| Eriem EF15004 | ||||
| CEAG GHG 574 7110 R 0001 | ||||
| Duplomatic MVPP-D/50 | ||||
| FSG (Fernsteuergeraete) SL3020-PK1023-MU/GS130(3wire,output:4-20mA) | ||||
| SCHMERSRL BPS260-1 | ||||
| motrona FM260 | ||||
| ABNOX 3755000 MURALT AX-II | ||||
| HYDAC 0060D010BN4HC | ||||
| B&R X20TB12 | ||||
| UNI-Gerate AR009258-1, 03-EVA 5-4.01 | ||||
| Brinkmann SAL402/510-G+131??-7268 001 | ||||
| Murr 4000-68000-1200000 | ||||
| SCHMERSAL SHG01.92/90 | ||||
| Phoenix 2980539 | ||||
| MTS RHM0450MP101S2B6100 | ||||
| Honsberg CRE-025HMS-139 | ||||
| IPF IB080176 | ||||
| brinkmann SAL404/440-2MXZ+624 | ||||
| VS Sensorik GmbH RGK2G-A-M5Z-512/P050 | ||||
| siemens 6ES73172FK140AB0 | ||||
| 1203534.PHOENIX PPS-ST (4,5X12)L | ||||
| 903033.PHOENIX EC-E4 2A | ||||
| MIJNO MNT080 rapport 1/4 | ||||
| Turck IM31-12EX-I Nr.7506321 | ||||
| 5067828.PHOENIX CMS-PEN 0,35 | ||||
| SIEMENS 7ML1115-0CA30 | ||||
| CO LT 110L AP38-15 | ||||
| trumpf Nr:1472463 | ||||
| HYDAC HDA3840-A-400-124 | ||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 总线模块 UM45-2FLK14/S7 | ||||
| richter 103135 | ||||
| Beck GmbH 930.80123516EX | ||||
| SCHMIDT-KUPPLUNG CPS10.2 D6/D10 | ||||
| brinkmann BFS238/150+001 | ||||
| MAHLE Automaticfilter AF11360-1321-41220-4195/G3 | ||||
| Stoerk温控器ST70-31.10N PT100 12-24ACDC K1 | ||||
| Rexroth R901353059 DBEM30-7X/315YG24K4M | ||||
| Brinkmann SGL502/370 | ||||
| TIMMER 79010017 | ||||
| nass magnet GmbH 108-030-0258 | ||||
| ATOS SP-COI-230/50/60/80AC | ||||
| ORGATEX PAB-ZW4 | ||||
| KUHNKE 701.010 Miniatur-Rotor | ||||
| Vahle 0143113 SA-KESR32-55F-6-14HS | ||||
| elbe 0.113.100.0001 S=700mm,X=60mm | ||||
| Ralf Brinkmann 12-051.531 KABELAUFROLLER NACH ZEICHNUNG | ||||
| Schunk APS-M1S | ||||
| SMW Autoblok工件夹具Typ: GBK250 Id. Nr.: 012441 | ||||
| MAHLE PI 0153 SM-L | ||||
| Leuze Nr.67821804 SD2T30-450 換覜? | ||||
| parker 15CN110QEVT1KG124 | ||||
| Buhler UNN -44020-015 | ||||
| 2989815.PHOENIX FL MGUARD RS VPN ISDN | ||||
| Hanchen 27814999 | ||||
| Synotech GmbH PCB-003C50(M003 EB015 AC) | ||||
| KOBOLD SMN-1150HROR25 | ||||
| HARTMANN Elektrotechnik GmbH GHG418 8190 R5507 | ||||
| Rechner IAS-10-A22-S-100°C, 10 m | ||||
| Ac-motoren AC.LüFTF1004 | ||||
| PUMPSUPPORT/43067187 | ||||
| Honsberg VM-015GR020-175 | ||||
| PERJES 驱动模块 40.0001.0054 6031910 | ||||
| HASBERG 0.04mm*12.7*5M Nr:0106 | ||||
| WIKA 612.20/160/0~160mbar/G1/2B/LM | ||||
| heidenhain754220-01 | ||||
| Gerhard Schwalb GmbH BS/GSPK200 | ||||
| brinkmann TC63/440 | ||||
| 德国Hengstler编码器 序列号: 0525033 型号: GEBER RI58-O/ 500AQ.72RD | ||||
| SCHNEIDER TCSESM083F2CU0 SCHNEIDER | ||||
| VEM K21R 80K6 M-Nr. WDS0573727066605H | ||||
| Winkel 自动断路器 KTR-B/2/M300/T5/T5 1.21217E+11 | ||||
| 1212324.PHOENIX CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE | ||||
| Walther 11-019-2-WR533-AAAA | ||||
| Brinkmann STH 90/685-MV+211 with no motor | ||||
| ganter GN 543.3-23-G1 | ||||
| HARTING 9340062716 | ||||
| 1212089.PHOENIX CRIMPFOX-M CX-3/DIE | ||||
| VEM Accessory | ||||
| Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG WDG80H-20-1000-AB-G24-S9-ABD | ||||
| InterApp B10300.23-2BE.4GT.TS | ||||
| STRACK弹簧SN2580-32-38-NR.75583 | ||||
| ROTEX SA42,38 GG φ25/φ42 | ||||
| Phoenix 插头 3200823 | ||||
| Wilh. LAMBRECHT GmbH传感器附件(支架)Traverse 14567 U10 32.14567.010 000 | ||||
| CAMLOC V917L11-1-1BP | ||||
| Reichelt PATCH-C6 1 GR | ||||
| Turck传感器TT-100-LI6-H1140 Nr:9910441 | ||||
| Contrinex DW-AV-623-M4-276 | ||||
| Sommer SF10 | ||||
| Schmidt FSL-50-A2 | ||||
| STRACK Z5140-1(Mould 5-010) | ||||
| harting 19300240272 | ||||
| Mahle PI 2005-056 NBR | ||||
| Ari-Armaturen TL0090000014 RND16/26x10 | ||||
| parker电机TE0330CW260AAAB | ||||
| Multi-Contact 18.3003 | ||||
| Hagglunds 478 2079-801 R939004004 | ||||
| ATOS ADR-15 32 | ||||
| SO 40001-6,35;016.0010.063 SERTO | ||||
| hydromat P.J MPH100.36.10 | ||||
| PILZ 774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | ||||
| halder 22050.0935 | ||||
| Wagner 754-EL230/16 NR:1047315 | ||||
| Staubli RMP 48.06.7102/JV | ||||
| PMA KSVC-104-00341-U00 | ||||
| 3251021.PHOENIX D-MSBV 2,5-F | ||||
| Frizlen FASQ3111004-8.2 ED100 | ||||
| Franke ELMO-G Vakuumpumpe 3H | ||||
| Murrelektronik GmbH 7000-18041-2160150 | ||||
| BEDIA 321564 | ||||
| Murr 6652501 | ||||
| B&R 8BVI0055HCD0.000-1 | ||||
| Balluff GmbH BSW 819-493-09L3 | ||||
| Stuewe GF-180-22x70xB | ||||
| norelem 03186-020 | ||||
| Baumer ZADM 034I220.0021 | ||||
| Brinkmann TH125/690 | ||||
| RECM 343/3 ID.Nr.0018002000045 Ser.650025524 Berger Lahr GmbH & Co. | ||||
| Honsberg流量开关UB1-032EM-10 | ||||
| Seika SB2ISensorenN2(+/-10°)4...20mAElektronikvergossen | ||||
| H&P ETK/ST,1,5 kVA,400+-5%/230V,50-60Hz,3,90/6,52A,IP00,T40/E | ||||
| 1205150.PHOENIX SZK PH1 VDE | ||||
| SCHMERSAL AZ-AZM/200-B30-LTAG1P1 101178668 | ||||
| SALTUS 20/0A- 11 MM | ||||
| SIEMENS 液位计 7ML5221-1CA17 | ||||
| heidenhain 557679-09 | ||||
| SPB-H 15 ART-NR:523125 coax | ||||
| Murrelektronik 9000-41034-0401000 | ||||
| VANEL C.170.200.0400.A | ||||
| Honsberg RRI-025AVQ080V10KNK | ||||
| Phoenix 2811585/IN41/out02/30/None 0..75mV=4..20mA,limit f:30Hz,NONE | ||||
| Herion 5205393723602400 S6V10G09723060V | ||||
| roquet 1PLD84-22DE10R | ||||
| IPF IB18C339 | ||||
| BOEHLER UTP65 2.5*350mm (30KG) | ||||
| Hawe HK33T/1M-Z5.2-A1F1/30-SWR1F-D-B-BWH1K-K-1-1X24 | ||||
| FSG (Fernsteuergeraete) G015-PW620d/MU-i01/4SeN/GS150 AN1802Z02-001.004 | ||||
| StS Coupling GmbH SWK/BK-30 假?燭磁? | ||||
| Murrelektronik GmbH 23035 | ||||
| SIEMENS 3TK2821-1CB30 | ||||
| CLOOS 24142850 | ||||
| DE-1800-2 2120Z04-002.002角度接收器FSG | ||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 5CFCRD.0512-06 | ||||
| Gruening DI3102E12282711, Nr. 710022590 | ||||
| KUKA Roboter GmbHEPCDC-300P-X2K | ||||
| INOR 70MEH00001-Meso-H | ||||
| RUD VWBG-V5.0 M30 | ||||
| ConnectorNR.6 (100M) 24042465 | ||||
| SIEMENS 3RA2120-4CA27-0BB4 | ||||
| MagZero Ruota Portafiltri Motorizzata | ||||
| Megatron RP 20/7168 R1K 2X1K W3% | ||||
| EMG伺服阀SV1-10/32/100/6 | ||||
| Brinkmann TH45/685+001 | ||||
| Froehlich + Walter GmbH 30200005R | ||||
| mingardi 2700357 | ||||
| SCHUNK MMS 22-S-M8-PNP NO. 0301032 | ||||
| 398238;KHM-15LR-3314-01X;202 | ||||
| 序列号: 3005382 型号: HRS 3 S 42 PP ST M BL/ZN | ||||
| MOOG穆格伺服阀 8.5020.255H.4096 | ||||
| Electramo ILSM160M-4 No.B00481 | ||||
| 5606004.PHOENIX VLC-RTM-MWR-P | ||||
| 2985725.PHOENIX PC WORX DEMO | ||||
| 1212096.PHOENIX CRIMPFOX-CX 9,14 | ||||
| Ac-motoren电机Type FCA 56 B-4, Artikel:AC05B4200002 | ||||
| Goudsmit Magnetic Systems B.V. TPGC-990001 | ||||
| brinkmann SB60+001 | ||||
| schunk 371103 | ||||
| Kral AG(pump) BAS 25A(Pos.-Nr. 018) | ||||
| elwa GS342-0060000 | ||||
| SIEMENS 6AG4140-4BL04-3AB0 | ||||
| Rose+Krieger 74230140776 | ||||
| CEAG GHG 512 7409 R 0001 | ||||
| Beckhoff Automation GmbH KL1408 | ||||
| Murrelektronik 7000-08041-0500500 | ||||
| SCHUNK MVK 25 3/2-PR-DDR-SP-G1/8 ID4-24V-LED-LD | ||||
| hydac EDS3446-3-0250-000 | ||||
| SCHUNK 0305160 PZB-plus 80-1 | ||||
| KUHNKE K-S-GE-BI | ||||
| SIEMENS 6AG1124-0GC01-4AX0 | ||||
| Stoerk温度控制器ST72-31.03 PTC 230AC K1K2K3 IP63 Nr.308239 | ||||
| Honsberg HD1K-025GM020 | ||||
| MTS RHM0300MD701S1B6102 | ||||
| binks 191504 | ||||
| Phoenix SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P Nr.1452709 | ||||
| Schmidt DXB-2000-20 | ||||
| kollmorgen AKM43E-BKC2R-00 | ||||
| Fozmula Artikelnr.00001530 (Two contacts,open on rise+close on rise) | ||||
| heidenhain ST 1278,Id.383963-02 | ||||
| wichita C40067-740 | ||||
| SAUTER 118574 | ||||
| Honsberg流量计UR1-015GM | ||||
| THIEDE 9-4079.1SO2 | ||||
| Multi-Contact 10.502 | ||||
| Mahle AF6026-016 | ||||
| 1212569.PHOENIX SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 | ||||
| Westlock 2645-A-BY-N-000-22FAN-AR2 DN450 | ||||
| 900618.PHOENIX ECP-E 6A | ||||
| vahle 254042 | ||||
| FLURO GAXSW 12 | ||||
| parker ZNS-AB01-5-S0-D1 | ||||
| TANDLER Type: 01 ;Raederanordnung: ZA VI ;i=n1:n2=2:1;Serien-Nr. 146 | ||||
| TB350002200W00 Cosmotec | ||||
| PILZ皮尔兹继电器 LPE 100-S600-Y1000-Z300 | ||||
| Murrelektronik 8000-88510-4521000 | ||||
| ADAPTRONIC NK001493 Hochstrom-Kontaktstift bis 16 A mit Taumelspiel | ||||
| GFL 12.044 | ||||
| BALLUFF BGL 120A-005-S49 | ||||
| Mahle 753.655.0(old type 77599996) | ||||
| Mahle PI9508DRGVST100 | ||||
| SCHUNK GMBH&CO KG平行卡爪Type PGF 80 AS Ident-Nr. 340 371 | ||||
| AirCom R160-04B13-01 | ||||
| ST710-JB1BA .10 900212.002 Stoerk | ||||
| heidenhain LF481C ML 600mm No. 355 530-12 | ||||
| SVS 3129020 Hawe | ||||
| MADER LV46.0162 | ||||
| HBM 1-LY11-0.3/120 120????0.3mm 2mm*1.2mm | ||||
| wieland R1.100.0329.0 SMA 0329 | ||||
| GEFRAN MK4-A-A-0350-E PKIT091-04 PCUR037-02 | ||||
| Sommer NJ3-E2 | ||||
| Mahle PI23004DNPS10NBR | ||||
| EUROTHERM控制器TC2000/02/250A/440V/220V/4mA20/00 | ||||
| BLEICHERT 1.10.011E | ||||
| Turck IM82-24-2,5 Nr. 7545041 | ||||
| 1204944.PHOENIX WIREFOX 16-1/SB | ||||
| WEITKOWITZ HS25 | ||||
| RINCK LC-MV-2xPT100 0-250 | ||||
| brinkmann 4WEST0ST-F05384(FOR SFL1150/460+001) | ||||
| Turck RK 30-5 Nr.6916005 | ||||
| Brinkmann SGL502/450 | ||||
| SCHUNK刀把,卡盘 EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S | ||||
| zimmer MBPS2504BS1 | ||||
| Rexroth R900260993 IH15MA-1X/WSED-0/D400/V | ||||
| heidenhain APK 02 05 0,25 0TB014 4LS012-38 BK .. 01 1 .. 0,00 | ||||
| STS5-DC5 Proxitron | ||||
| Euchner CES-A-ABA-01B 083513 | ||||
| hydac EDS 3446-3-0400-000+ZBE06-05 | ||||
| Multi-Contact 33.0208 | ||||
| Azcue BT-IL 52D4-F s-nr:311307 | ||||
| Vickers KCG-8-W250-Z-M-U-HL1-10 | ||||
| brinkmann SBA143-GD+001 013017389-38117/2 | ||||
| VULCANIC GmbH REF/PART NO.30881.23 SERIAL NO.379149 030 002 | ||||
| V&B Option Temperaturkompensation uber PT100 | ||||
| Phoenix 模块 SACB-6P/4P-L-SC Nr.1662942 | ||||
| Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG潜水泵TH90/470-540-6165X+267 | ||||
| Bihl+Wiedemann BWU2721 | ||||
| stearns 5-96-6959-33 | ||||
| SALTUS 3100100010,DSG-1,40NM | ||||
| 2700144.PHOENIX PSD-S ME BR-SM | ||||
| ATOS KR-012,DN10 | ||||
| IBH IBH USB-S5-Adaptor | ||||
| SCHMERSAL BPS 33 | ||||
| BAUER E008B8 GS 105 V 8.0 NM (26385281/2) | ||||
| IBR Funkstation F604012 | ||||
| Loval Oy 38664 12000W-7.2 240/415V | ||||
| SCHMERSAL AZ/AZM 415-B4PS 101142540 | ||||
| walther electric插头Type: 210 304 16A 3P 110V 4H IP44 | ||||
| BEKO M015GWC | ||||
| VEM BEFESTIGUNGSTEIL KMR 132/160 | ||||
| maxon ART-NR.018117 | ||||
| OMAL DA090401S | ||||
| pall RCA218MZ084Z | ||||
| Befeld Beschaltung B6C-BS 60/4000 NO.400699 | ||||
| elbe 1.113.240.0012 | ||||
| hydrotechnik 3101-87-66.50 | ||||
| SCHNEIDER LG7K06Q707 | ||||
| MADER L026.1013 | ||||
| Wema S3115/20x20x300 | ||||
| kabelmat Wickeltechnik RAPID 450 SP 85100090 | ||||
| ATOS E-ATR-7/250/I | ||||
| Staubli SPH08.5103/IA/MA/JV | ||||
| DR.KAISER NC10-G-160-4-3-R2-25-25-TK Nr.39202-4421-01-003_1 | ||||
| SUCO 805801 3/5 | ||||
| VEM GAMMA-RING 60X80X5,5 NBR S-NR: 5083001 | ||||
| Honsberg MP-040GR150 | ||||
| Phoenix 隔离器 PLC-OSC-220DC/300DC/ 1 NO.2980704 | ||||
| EMHART M156 397 | ||||
| ST96-35.04 FS,24V,5W,F1F2F3,PT100 Stoerk | ||||
| VS Sensorik GmbH RGK2G-A-M5Z-512/P050 | ||||
| HASBERG 0.06mm*12.7*5M Nr:0108 | ||||
| Flaig + Hommel E835 FS DIN980-M12-A4-70 | ||||
| parker RHV06LMEDCF | ||||
| ETH思奉*0513 DRT3p-20 | ||||
| WOERNER DBS-20/60-08-EW-007 | ||||
| heidenhain LC 483 ID:557649-07 | ||||
| SM25-SG-SA-H Waycon | ||||
| ETA 17PLUS-Q02-00 | ||||
| Ci DAL2-12D3 | ||||
| STL2004-K60 Mink-Bürsten KG | ||||
| SOMMER抓手,抓爪 8.5882.1351.2004 | ||||
| Stoeber FDS5008A/H | ||||
| TRASFO PROJECT S.R.L变频器TT1500BM72 | ||||
| Mink ZZB6517-136974 | ||||
| wago 750-466/006-000 | ||||
| STL-SAB-2008-M Wolverine Bronze Company | ||||
| 317621;LF W 60 I C 50 C 1.0;296 | ||||
| Turck RKM52-0,3-RSM52 6604743 | ||||
| motrona GV470 | ||||
| igus XFM-2023-075 | ||||
| Eltex TNM BN 80/G-B | ||||
| Hoentzsch KLB-Calibration certificate | ||||
| Balluff GmbH BTL5-E10-M0360-P-S32 | ||||
| JAHN WSAG 16 R 1/2 2997053-000-00 | ||||
| PK1023/MU编码器FSG | ||||
| BRINKMANN SFL1150/330-X+174 | ||||
| Eberspaecher 3-00400B03-01 | ||||
| Icotek 37505.22 | ||||
| TAL302/270-G+131 Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | ||||
| SCHNEIDER XD2GA8241 | ||||
| Schlegel RNGNMTIL024 | ||||
| INTERNORMEN 80 micron G3/4 mod.DU6380G30E V VA G4-AOR 00BIDD39P28001 | ||||
| MOLL Support block,Sheet 20 65x30 16MnCr5 | ||||
| Brinkmann BFS238/30-MU+351 No.0910013058-44138001 1.9KW400V 2850/min | ||||
| Gutekunst + Co.KG D-143B | ||||
| SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH模块Typ LPS-X-A-50-Analog Id.-Nr. 197376 | ||||
| Trasfotec Nr:201000030539 | ||||
| 2734905.PHOENIX IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD | ||||
| Lumberg RST 5-RKWT 5-228/3 M | ||||
| Brinkmann KC60+001 | ||||
| Vahle SA-KDS2/40/04PH-88/15-0,5 0168073/00 | ||||
| T08LCF parker | ||||
| ganter 628.4-132-SU | ||||
| PMA TB40-100-0000D-000 | ||||
| BRINKMANN STA403/220+850, NO.0512006563 | ||||
| BRINKMANN SPAREPARTKIT|ZS160200-F+100 | ||||
| WOHRLE EPNSW 2420 | ||||
| Laser Module FP-L-635-2-40-C-24V, FP-64/2LF-O40-24V,NO:2007281 | ||||
| Bucher CINDY 20-B-PVS-S300-A-G9-1 | ||||
| Pantron IT-P10HP-25 | ||||
| Turck总线模块TN-Q80-H1147 Nr:7030007 | ||||
| Stoerk ST710-KHJV. 03 | ||||
| heidenhain ROD 436 2048 ID:376837-02 | ||||
| Brinkmann BS348/40+111 | ||||
| Sommer CFED26010 | ||||
| brinkmann TB63/170+001 | ||||
| Juergen Jordan GmbH KA177269 ICP22DI450000 | ||||
| EMHART M153 768 | ||||
| Multi-Contact 15.0641-23 | ||||
| KS KS-SIL-0001 | ||||
| BWO AEK 083950 | ||||
| RICKMEIER R25/6,3 FL-Z-DB16-W-G3/4-R | ||||
| DEUTRONIC 140557, rot, vollisoliert, 200A | ||||
| 916592.PHOENIX TMCP CONNECT LR | ||||
| Kubler 可控硅开关 SV7.430/1-01 4.0KW 15013426 | ||||
| EMG iCON SE ECU/AE1054 | ||||
| T91 76.5 10 ARO TECHNOLOGIES | ||||
| STP3A-4121A024M EUCHNER GmbH + Co. KG | ||||
| planetroll Type 0,25D4MR3Z04-29,747-2(160,25k6x60) | ||||
| 品牌 型号 | ||||
| schmalz SAB 60 NBR-60 G3-IG | ||||
| 2946078.PHOENIX EMG 17-LG | ||||
| norelem 08910-A0080X10 D1=8; L1=10 | ||||
| SIEMENS W75025-B5001-B1 | ||||
| MAHLE 59644, SMX10NBR(XYLX-1338-10) | ||||
| legrand 100A 2p 04884 | ||||
| Bartec u255034 /R300-xxx | ||||
| legrand 42618 | ||||
| heidenhain 331314-02 MT1281 | ||||
| ATOS DLOH-3A-U24DC | ||||
| RUKO 102123F | ||||
| HOFMANN 4131104,5MA10 | ||||
| Buschjost 8240203.9136.02400 | ||||
| heidenhain 533110-01 RCN226 | ||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1909DK5 | ||||
| 5146053.PHOENIX CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | ||||
| Faster VVS 1GAS M | ||||
| Phoenix 插头 2856595 VAL-MS 350 VF ST | ||||
| HECO Filte r tube Micro-line 1050 Std. 3, 400μm | ||||
| Henke-Sass DW-K | ||||
| heidenhain LC 181 240mm ID:341240-24 | ||||
| Staubli RBE06.6810 | ||||
| Switching unit for UR1 Honsberg | ||||
| 2862181.PHOENIX IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC | ||||
| Kinetronic GmbH PWG 79S 120-2010-A01 Nr.0320200 | ||||
| Staubli MPX10.1203/JV MPX10 Staubli | ||||
| HOFMANN 1317100 | ||||
| Atlanta Antriebssysteme E. Seidenspinner GmbH & Co. KG 5915009 | ||||
| EBARA CDXHS/A 120/12 1625104904 | ||||
| heidenhain 291698-01 9-hole coupling | ||||
| Leybold电子真空压力表TTR 101 | ||||
| HARTING 19 20 010 1540 | ||||
| 2313436.PHOENIX PSI-MODEM-BASIC/USB | ||||
| Euchner MGB-H-AA1A1-L-106619 | ||||
| Hymmen Industrieanlagen GmbH 2495-0007-16 | ||||
| Phoenix 2981266 | ||||
| heidenhain AK ERM 280 2048 21S17-57 ID:393000-15 | ||||
| Stoerk ST48-WHDVM.042xPt100-3L12-24VK1-3, NO:900304.006 | ||||
| hydac EDS 3446-1-0400-000 | ||||
| HOSOKAWA ALPIN 90 μm - DIN ISO 3310-1 | ||||
| heidenhain coupling ID:291697-05 | ||||
| CHAMBRELAN RA31-0200-0 | ||||
| SCHUNK PGN-plus 100-2 NO. 0371152 | ||||
| Vahle WFLA2.5PH/PE0.5 68107 | ||||
| HELUKABEL变送器附件SUPER-P-TR-C-PUR 4*2*0.75/240m | ||||
| Vahle SA-KDS2/40/04PH-88/15-0,5 | ||||
| MICHAUD-CHAILLY M7-PME-40 | ||||
| ATOS DHZO-TE-071-L5 | ||||
| Dickersbach 621-136-111.10 | ||||
| grecon 561503650 | ||||
| parker PGP511A0230CA1H2NB1B1D5D4,3349111732 | ||||
| AGATHON 7660015041 | ||||
| Mahle 054.153.8 (HC035 764.384.4 ) | ||||
| heidenhain ID:557643-12 | ||||
| BD-SENSORS DMK331-250-6001-1-5-100-H00-1-B-2-000 | ||||
| Phoenix 接线盒 1695061/0.5 M | ||||
| 353608;Dichtungssatz FPM*SB330/400 0 | ||||
| 268471;HRGS 4 KP 44 | ||||
| Rexroth DA6VP2B5X/100FSM,R901224235 | ||||
| PILZ PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c 751106 | ||||
| SCHUNK PGN 64-1 | ||||
| heidenhain ROD431.001-1024 735117-52 | ||||
