更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| ATOS DLOH-3A/WP-U 230AC | |||||
| S DLM60-P-0:1M | |||||
| EBERLE RTR-E 6724rw Artikel:1101074 | |||||
| Mayr 931.311 Nr:7006459 | |||||
| ZRRE BA7962.82 DC24V 5-100H | |||||
| hydac N5AM002 ,349677 | |||||
| heidenhain RCN223F ID:533117-03 | |||||
| BALLUFF BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-050 | |||||
| Murrelektronik GmbH 85303 | |||||
| Stuewe IS 4 260X325 | |||||
| * Krombach RV 546 | |||||
| Hawe RG 2,7 | |||||
| GISMA 24.80.3-00.2.00.0 | |||||
| EPCOS B25667C4467A375 440-28.1 / 415-25 3PH | |||||
| Schleuniger UniStrip 2600 | |||||
| item 0.0.628.41(6M) | |||||
| Multi-Contact 10.5021 | |||||
| Sommer GP420XMC-C | |||||
| Ropex TB 6,0*0,20*340/390 | |||||
| SCHUNK MMS 22-S-M8-PNP Nr.0301032 | |||||
| GE CEMA 105DTL500 132231 | |||||
| G-BEE 87E-1/2" PN100 | |||||
| WEISS 650-047502001 | |||||
| 厂家【报价选型】Phoenix电缆 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 Nr.2938879 | |||||
| AXELENT P11-200 | |||||
| INA KWE30-B-HV1-G1 | |||||
| Prosensor EBD10-M10X150 | |||||
| Kuka 00-246-872 | |||||
| RUKO 102123F | |||||
| PML-GHS100 (13X13)R PML-GHS100 (13X13)R | |||||
| parker PQDXXA-Z00 | |||||
| Phoenix PT 4-BE - 2839402 | |||||
| SIEMENS 6AG1215-1AG31-5XB0 | |||||
| KAS-19B-K-0-C | |||||
| SIEMENS 3RN1000-1AB00 | |||||
| Nordson EP25-1XXXXXPXXI1C3/XTXXX | |||||
| hydac EDS344-3-016-000 | |||||
| Holthausen elektronik GmbH ESW-SMALL-EX-2241-K4-COMPACT-005 | |||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG GK15N-B | |||||
| Kerb-Konus Art.-Nr. 302 000 080.160M | |||||
| * wieland 83.210.3001.2 | |||||
| br-automation 7ao352.70 | |||||
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG LP-019-1-WR021-11 | |||||
| Hawe SB0 3 G 2 | |||||
| Settima GR40SMT16B125L | |||||
| Magtrol 422-213-000-013; LE 213/013 20kN | |||||
| B + B Wickeltechnik GmbH BB01026 | |||||
| Steimel ASF2/13RD-111677R Materialnummer : 000.000.826.171 | |||||
| FXDP-IM16-0001 Nr:6825401 | |||||
| B&R 5CFCRD.2048-06 | |||||
| Mahle 852015SMX 25NBR | |||||
| PFLITSCH 23254d20 线缆气封栓 | |||||
| GANTER GN 563.1-67-M8-25 | |||||
| SOFIMA CCH302CD1 | |||||
| * Stuewe O-Ring 740.00 x 7.00 | |||||
| Bonfiglioli CMPDPV1 | |||||
| LEROY-SOMER LSK 1324 VL11SN748505 | |||||
| hydac HDA 3840-A-250-124(15m) | |||||
| Hauhinco EHP-3K 125 | |||||
| Phoenix EMG 22-DIO 7P - 2950064 | |||||
| Argus 410013 5M | |||||
| RG10SH with break 0.75KW,i=36:1 120Nm Bremse 220v,left减速机 | |||||
| Phoenix SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P Nr.1452615 | |||||
| MICHAEL RIEDEL RSTN-800 ;0.8/2.55KVA;Primary: 380/400/420 SEC, 24V | |||||
| GEA GEA TYP 50/180/100 NR.503618 | |||||
| Indukey TKV-084-TB25V-MODUL-PS/2-US | |||||
| TR-Electronic GmbH CDH75M-00003 | |||||
| 工业键盘Indukey KV16725made in Germany | |||||
| Murr 7000-18021-2260300 | |||||
| HepcoMotion TR25351,4xTR2535190+2xTNS25L1015+2xTNS25L347.6+8xDTS25CPSA | |||||
| dunkermotoren D554 SNR88943.04075 | |||||
| heidenhain 3m cable ID:805375-03 | |||||
| Eaton NZM2-XHB 266627 | |||||
| hydac ZBM300 | |||||
| Fuchs TKFVFF5 | |||||
| JUMO Teile-Nr.: 00355244 | |||||
| B&R 3BP152.4 | |||||
| Phoenix QUINT-PS/ 1AC/24DC/40; 2866789 | |||||
| 科瑞Contrinex DW-AS-702-M18-120 | |||||
| BNS 120-12Z BNS 120-12Z | |||||
| ATOS HG-031/32 | |||||
| TBI100-252.140.27T/9003_0200 | |||||
| Proxitron LTG 120.13G | |||||
| Mahle 852275SMN2 NBR | |||||
| Sealevel 7105-DB25 (Ultra 485.PCI, Artikelnummer 296337IOC12200-06010 | |||||
| microsonic MIC+130/IU/TC | |||||
| heidenhain LC183 940mm ID:557680-09 | |||||
| Murr 86071 | |||||
| BI30R-W30-DAP6X-H1141 BI30R-W30-DAP6X-H1141 | |||||
| 60112 | |||||
| Rexroth 811405157 | |||||
| SCHUNK 线性模型 CLM 050-H025 0314038 | |||||
| Rexroth 822011003 | |||||
| 力士乐Rexroth AB31-14/2-1A2A;R900013645 | |||||
| wago 750-337 | |||||
| Rexroth 4WRAEB6E15-2X/G24N9K31/A1V R900913454 | |||||
| PMA 9407-967-34001 温控器 | |||||
| HILCO ET1128-DRFRT/03 | |||||
| Vogel 289126 | |||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 9243 | |||||
| FMS LMGZ307.581731.H13 (3000N) | |||||
| INOR Transmitter GmbH MESO-H 70MEH00001(0~150℃) | |||||
| ATOS DHI-0713 DC24V | |||||
| OTT-JAKOB 9560017192,IF-100AK-4-LO-0000-0520 | |||||
| Hawe LHK 40F-11PV-350 | |||||
| Vahle US 10 65008 | |||||
| ASTEEL WEL008000. | |||||
| SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | |||||
| Staubli RCS11.8813 | |||||
| Hilge Nr:22000015,VE= 12 Stuck | |||||
| SCHMERSAL 行程开关 Z4V7H335-11Z-M20 | |||||
| hydac 1320 D 010 BN4HC,1252906 | |||||
| Vahle KDS2/40/8/14SS0,5/8 168098 | |||||
| EPHY-MESS GmbH 9.0621E+14 | |||||
| SERTO 016.0073.190 | |||||
| CARLSTAHL DIN 580-M24-C15E | |||||
| Kuka 128358 | |||||
| Handelsware 8500A0606070 Pa?feder A 6x6x70 | |||||
| FLOWSERVE 15-39-SN-SR6 | |||||
| RUKO 229087 | |||||
| HPI P1 BAN 3031 HL 10B03 | |||||
| PA36K | |||||
| ZRAE BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 15-300S | |||||
| KLM 100-H200-ASP | |||||
| ABB 变频器 ACS800-01+0205-3+D150+E210+N652+P901 | |||||
| OR 1831.025 | |||||
| 4.46.2 Ident-Nr 0550014 | |||||
| Dietz FDR90LB/2P | |||||
| SAC-5P-M12FS/0,5-923/FS CAN SAC-5P-M12FS/0,5-923/FS CAN | |||||
| Phoenix 2941714 | |||||
| WENGLOR LW86PCV3 | |||||
| Hawe KR 2-2 | |||||
| Goennheimer FS840.6 | |||||
| KOSTYRKA 5350.040.070 | |||||
| Kerb-Konus Art.-Nr. 620 000 100.000, M10 | |||||
| Remote Control TYPE:RC-230-DAM,Art-NO:PA-RC-230-DAM | |||||
| INA KWVE 30 B-SL G3V2 | |||||
| Honsberg MR1K020GM004-212 | |||||
| WAECHTER IGT-MU | |||||
| JUMO 27501-64000~500 | |||||
| hydac ETS 1701-100-000 | |||||
| Sensortechnics RMOP030GH D/C 0714 | |||||
| Mahle PI4108 PS 25 | |||||
| IFRM 04N37A1/KS35PL | |||||
| Rexroth 4WRAE 10 W60-2X/G24N9K31/A1V S-NR:R900900988 | |||||
| MECON 7ME5870-3AB00 Staudex | |||||
| hydac VD 5 D.0/-L24 | |||||
| PYRINDUS IK-2-60-CSM+CSF/3400mm | |||||
| Rexroth 822010664 | |||||
| Walther-Werke 125A 5P 400V 6h IP67 579 | |||||
| Vision & Control 1-10-241 | |||||
| Jokab 2TLA030051R0200 | |||||
| WORCESTER 20RKF51/TT | |||||
| COG A4N0134784, 11x3,Si50/VMQ 50 | |||||
| SAUTER 116067 | |||||
| HASBERG 0.5*100*5M-S Nr.0624 | |||||
| Seika XB1I Sensor N4 (-15°...+90°) PGL, Elektronik vergossen | |||||
| norelem 03325-08X60 | |||||
| TEKA 10031 305X305X150MM | |||||
| Contrinex DW-AS-523-M8 | |||||
| Blau Aftermarket T36 BLAU B 60 Eisen Waren Nr.: 87089997 | |||||
| Dr.Breit 405050002 | |||||
| Steimel SF 2/6 RD 960.020.063 | |||||
| Datalogic ST-K4STD-SG | |||||
| IFM IZ5052 | |||||
| fischer FMP20 | |||||
| Gefeg-neckar 644105000E M66 50:1 | |||||
| HARTING 19300160232 | |||||
| 厂家【报价选型】turck接口模块WAK3-30/P00/S105-E 30M | |||||
| ganter gn 615-M10-K | |||||
| Rexroth 820055052 | |||||
| B&R X20IF10E3-1 | |||||
| Aerzener 158304000 | |||||
| ARCA For U1-20S D=270mm S=320mm2 | |||||
| LAIPPLE KEB Typ M71a/4-TK L110057150037005 | |||||
| Phoenix 1542952 | |||||
| RL 10/1 | |||||
| Turck RUC300-M3047-AP8X-H1141 Nr.1840400 | |||||
| Kral OMX 13.0225347 OMX13+UOD253+BEG47B | |||||
| Turck FXDP-IM16-0001 Nr:6825401 | |||||
| IBS wgmu36\kontakt | |||||
| Astin AS12465 | |||||
| Contrinex LHS-1180-303 | |||||
| Honsberg HD1K-015GM020 | |||||
| Rexroth R900966566 ;4WRZ 16 E150-7X/6EG24N9ETK4/D3M | |||||
| Rexroth 4WRKE 16 W6-125L-3X/6EG24EK31/F1D3M;R900249892 | |||||
| STRACK Z5140-1 (Mould 5-009) | |||||
| PARKER 控制板 EF31-CBO-41 | |||||
| QPD CW 4PE2,5 2X9-16 BK QPD CW 4PE2,5 2X9-16 BK | |||||
| JHUBNER 编码器光电转换器 LWLS-T-2-50/125 | |||||
| microsonic pico+35/I;Nr.12210 | |||||
| VEM ISPM | |||||
| Baumer OADM 20I4560/S14C 10141580 | |||||
| BTL5-E10-M0200-K-SR32 | |||||
| Rexroth DREBE 6X-1X/175MG24K31A1M | |||||
| Z-FTDF 050I0100 | |||||
| SIEMENS 6ES7972-0CA23-0XA0 | |||||
| IFM E21248 | |||||
| GKN 4.73109E+15 | |||||
| esis Technologies, Inc. P3200(ESIS) | |||||
| Phoenix Nr.1412053 | |||||
| wago 750-466 | |||||
| HOVEN PLG100-1150 | |||||
| parker 2151223 ZYLINDER MB-D-O-OO-O-25/100 | |||||
| MS-AZM 200ST-T-1P2P-2568 MS-AZM 200ST-T-1P2P-2568 | |||||
| GEORGIN TRE000A00/S N: 07.10.32088.0003 | |||||
| Staubli CGD05.5416/L/JE | |||||
| DIATEST T-FB-9.0 | |||||
| EGE P30715 IGMF015GOP 24VDC NC | |||||
| RS 25 S A 3L | |||||
| MINIMAX 903503 | |||||
| IPF IN40012W | |||||
| * NSM ??13.00 1N | |||||
| TOX Nr:347860 | |||||
| hydac KHB-G3/4-1112-01X | |||||
| 麦尔MAYR 3010924 | |||||
| Phoenix PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 - 2834643 | |||||
| PMA KSVC-101-00151-U00 | |||||
| Phoenix 2320034 电源 | |||||
| Honsberg UR3K-010GM050 | |||||
| heidenhain LC183 ML240+/-5um Nr.557660-04 | |||||
| Mahle PX37-13-2-Smx 10 | |||||
| G.BEE GmbH 87E/S PN100 | |||||
| Barksdale 8141-PL1-B | |||||
| Moduloc MD4001-83 | |||||
| BOIE GmbH 107029 | |||||
| WORCESTER 15F519 666TT7Z150 | |||||
| Mahle 77925027 PI 13010 RN MIC 10 | |||||
| C 1 M1 100 0,6A C 1 M1 100 0,6A | |||||
| ATOS QVHZO-A-06/45/18 | |||||
| Mahle PI5105 SMX6 Nr: 77943509 | |||||
| Q-KRONE-D15,7D5,6/9 GY VPE 350 Q-KRONE-D15,7D5,6/9 GY VPE 350 | |||||
| BRAUER 2716.106 mit Schneidplatte 8302716106 Artikelnr.140163 | |||||
| procentec 101-201102 | |||||
| Aviteq KF1-2, 230V 50HZ | |||||
| Block USTE 250/2X115 | |||||
| G1I0H.F25C370 | |||||
| ATOS RMZO-TERS-PS-030/100/I | |||||
| SIGNAL CONSTRUCT AK4125 | |||||
| Domino 3001522 | |||||
| Honsberg FW1-025GM011 | |||||
| Dieter Kriz Sensortechnik IN5-18HTPS | |||||
| Temporiti GSBT-K4-100-Z34 | |||||
| 皮尔磁PILZ PNOZ e3.1p 24VDC 2so 774139 | |||||
| HOHNER AWI58H-0/2500 EK 42 RD | |||||
| Baumer POG9 DN 1024 I + FSL4 | |||||
| JUMO Teile-Nr.: 60003188 603070/0002-5-026-000-25-2000-40-28-13- 46-100-8-6/402/707 | |||||
| Proxitron LLK 8 光纤 光纤 Proxitron | |||||
| polycilp 141169 | |||||
| Phoenix SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR - 1668247 | |||||
| heidenhain K17 ID:296746-02 | |||||
| ATOS AGAM-20/10/350/PA-NPT-AO 24DC | |||||
| Maier 1106417-022 | |||||
| GeDi Technik GmbH DWS-1-5-FKM | |||||
| Contrinex LFS-4040-103 | |||||
| Staubli RCS11.8813 | |||||
| Raeder-Vogel Gmbh RV5750.1737.00 178/160/050/5/25 | |||||
| SIEMENS 6SY7000-0AD34 | |||||
| ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH 70*90*10 | |||||
| ATOS LIDA-3 | |||||
| wachendorff WDG 58B-2048-ABN-G24-K3-A76 | |||||
| BRISTOL 396351-01-8 | |||||
| WIREFOX-D CX-1 WIREFOX-D CX-1 | |||||
| KANT 602-10 | |||||
| Mahle PI 50016-057 | |||||
| DESOUTTER ECP3L | |||||
| TWK IW254/20-0,5-T S/N:162295 | |||||
| 厂家【报价选型】parker换向阀P32EA14ESABNNP | |||||
| AEG Thyro-A 2A 400-495 HF RL1 - 2.000.002.359 | |||||
| Murrelektronik 248417 | |||||
| 菲尼克斯Phoenix 2757322 | |||||
| Beck 930.83 | |||||
| KUEBLER 8.5803.126B.0050.0050 ID:146565 | |||||
| ASIMETO Germany GmbH 311-12-8 | |||||
| HALDEX GPA2-16-E-30R | |||||
| trumpf 1464769 | |||||
| TE1-1718806-1 | |||||
| Fife SE-26 | |||||
| C+R Automations- GmbH MG12-DB-60E-P2SM12-SN | |||||
| BL67-B-1RSM Nr:6827190 | |||||
| CYTEC STP-090-1 | |||||
| Rexroth 3DREME16P-7X/200YG24K31F1V,R901218100 | |||||
| DSRC ST042M/BC | |||||
| Burster 2316- V0001 | |||||
| SCHMERSAL 101008349 MBG543 | |||||
| Kuka 117809 | |||||
| Vahle KVM 600005 | |||||
| 厂家【报价选型】RELECO继电器C7-A20X\DC220V | |||||
| hydac EDS344-3-250-000 | |||||
| ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR10 S 12 | |||||
| halder 226900628 | |||||
| B&R X20DO9322 | |||||
| 索玛SOMMER MFS103KHC87 | |||||
| SCHNEIDER 140DDI84100 | |||||
| heidenhain AE LS186C NEW Id:658492-01 old Id:326797-04 | |||||
| Createc eAD.90.08.1/4 n | |||||
| DIATEST T-FB-9.0 | |||||
| hydac EDS 348-5-016-000 + mit ZBE08 | |||||
| K&N DH10-1 A202-604 KN1F | |||||
| Tecsis P2710X811506 | |||||
| ETA ESX10-TB-102-DC24V-12A | |||||
| KUEBLER D8.3C1.0600.A111.0000 | |||||
| Ashcroft IX=5=F02=42=ST=5IW | |||||
| SCHUNK SRU+40-W-180 362222 | |||||
| Phoenix 2904313 | |||||
| Seuffer A0611-019-02 | |||||
| KUEBLER 8.5020.8324.3600 | |||||
| Lenord+Bauer GEL 2432T-1BC600 | |||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1312NA7 | |||||
| Reichelt PATCH-C6 10 RT | |||||
| Vossen PTG0-06 | |||||
| SAIA PCD2 W525 | |||||
| SIEMENS 6AG1322-1FF01-7AA0 | |||||
| Desoutter 6159172410 | |||||
| WAYCON SX50-250-420A-KA | |||||
| P+F NBN40-U10-E2-25M Nr:240276 | |||||
| ARGO HYTOS RPE3-062R11 | |||||
| Legris 0437-13-21 | |||||
| PARVEX DPD17150 | |||||
| SAUTER 81751 | |||||
| Phoenix ID:1681648 | |||||
| PONAR WADOWICE UOPF1-12R | |||||
| hydac 909829;ENS 311P-8-0520-000-K | |||||
| Valeo Nidec SWF403304 | |||||
| tuenkers 264650 | |||||
| BRECO FLEX SM5 | |||||
| Vahle CPS-PI-09 -045KW-480VAC-STANDARD+V NO.0915406/01-01-0000 | |||||
| WEISS GmbH 5.5AZKA, 63L-4T B14P120 0.18/0.2KW | |||||
| PV-Engineering GmbH PVPM-SKV 4 | |||||
| Dr. Thiedig TN 60.14.00,0003466 | |||||
| KTR Rotex38S | |||||
| POKOLM 40 06 E40 S | |||||
| FLOVEX OTT 8061-A-4 Nr:ST3.8061.A40000 | |||||
| Ringspann 275-L-T05M/T05M-3-0120 | |||||
| OEZ PN1gG 500V 160A | |||||
| PEPPERL+FUCHS CCN15-30GS60-A2-V1 | |||||
| Proxitron IKL015.33GH Nr:2319D-20 | |||||
| * EBARA CDXHS/A 120/12 | |||||
| norelem 03120-16. | |||||
| UE 25/i=1,00 | |||||
| IFM PF2653 | |||||
| Bee AKP64-1/2"-DAE42 | |||||
| Paul Prengel & Sohn GmbH | |||||
| * Phoenix Nr.2903308 | |||||
| HARRIS 188FFL | |||||
| IFM PN 2021 | |||||
| KELMER GROUP:7611A08(501A17/3/1A/2/07 24VDC 0.4A+A1001002) | |||||
| Vahle NKL 4/ 140 HS NO.0197016/00 | |||||
| Mahle PI 4215-015 | |||||
| wachendorff WDG-58B-600-ABN-G05-S3 | |||||
| CAPTRON IR-M12VA-15m(The logo of product must be CAPTRON!! ) | |||||
| CYTEC 1018408 C20S-120103AA1 02010114C2000 C2000 8 | |||||
| SCHNEIDER 9007B9 | |||||
| lecomble & schmitt 2201107C | |||||
| heidenhain 727222-56 | |||||
| P+F HD2-FBCL-1.500 Nr.130999 | |||||
| PMA KS40-102-1009E-000 | |||||
| SIEMENS 6SL3353-7AG41-7AA0 | |||||
| SIEMENS 7XP9013-0 | |||||
| Sommer RG0-30 | |||||
| POWER-HYDRAULIK GmbH PR30457K Nr.44236 | |||||
| GEMS 2200-R-G-B40-08-F-2-E-B | |||||
| Phytron ZSS 42.200.2.5 200 STEP/REV,2.5amps/phase,no optionals | |||||
| TH90/470-540-6165X+267 | |||||
| Sturm Praezision GmbH KRDV-050077 | |||||
| LAPPORT 100086 | |||||
| EWO 274.665 | |||||
| Proxitron OSA6769.13G 热金属检测仪 热金属检测仪 Proxitron | |||||
| Vickers XFD50RH-LHD | |||||
| Vahle KDS2/40/7/14SS0,5/8/8 168097 | |||||
| BAUER BG06-31/D06LA4-TF/SP 173B713500(25175699-2) | |||||
| SCHMERSAL AZ/AZM 415-B4PS 101142540 | |||||
| Rexroth ST6-R3-M08R-030 Nr. 0830100488 | |||||
| SALTUS 3100009000,DSG-00/A,8NM | |||||
| Maschinen-Elektronik V31.00033-E | |||||
| 皮尔磁PILZ 774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | |||||
| FIREYE 火检探头 85UVF4-1 | |||||
| Oerlikon Leybold TRIVAC D8B without motor | |||||
| heidenhain ECN125 ID:810801-08 | |||||
| KRACHT KP1/4 G10A K0A4NL1 | |||||
| ENDEVCO 负压传感器 20413.545 | |||||
| Murrelektronik 248417 | |||||
| Binzel CAT2-M | |||||
| BOS 5 HW3, id:136864 | |||||
| 品牌 型号 | |||||
| Honeywell 14CE18-6AH | |||||
| brinkmann TFS480/20-NW9+439 | |||||
| Murr 4000-68000-3250000 | |||||
| Phoenix 1523476 插头 | |||||
| Mahle PI 2030-069 | |||||
| 布赫BUCHER Qx41-050/31-025R | |||||
| Proxitron LLK4 | |||||
| Fischer DELTASCOPE FMP10 Nr.605-021 | |||||
| ITD 41 A 4 Y22 2048 K NI H33SK12 S 25 | |||||
| SACCBP-M12FSB-2CON-M16/16,0-910 SACCBP-M12FSB-2CON-M16/16,0-910 | |||||
| INOVA 304.100. 00 | |||||
| PLC VIPA 331-7KF01-0AB0 | |||||
| SCHNEIDER XCSM4102L5 | |||||
| Beckhoff EL4732 | |||||
| SCHMIDT 备件 DX2-8000-M-ST | |||||
| SLF 6210-2ZR-C4-S1-J11-L77 | |||||
| SAV SAV 240.04-MH11-13 NR.24004MH1113 | |||||
| SCHNEIDER XS630B1PAM12 | |||||
| Murr 67901 | |||||
| pizzato FS 3098D024-F1M2 | |||||
| heidenhain 3M cable ID:533631-03 | |||||
| 厂家【报价选型】hydac滤芯0060 D 005 BN4HC | |||||
| brinkmann TA302/490-51+009 | |||||
| Beta IPS88-S2PO60-A8 | |||||
| sitron SMPF 8500 MGJ | |||||
| Bucher MTDA08-008R | |||||
| ZRRE MK7863.81 AC/DC24V 5-100S | |||||
| Phoenix VS-SI-FP-2F Nr.1658532 | |||||
| 雄克SCHUNK SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 ID:0361824 | |||||
| Turck TX1-Q20L60 6967114 | |||||
| IPF IN800420 | |||||
| 厂家【报价选型】Dopag计量泵C-402-25-00 | |||||
| heidenhain LC483 Id.557649-09 | |||||
| Woerner 160.207-45 | |||||
| Murr MPS3-230/24 Snr:85051 | |||||
| enerpac WFM72 | |||||
| schmalz 10.01.06.00940 | |||||
| Phoenix IFS-USB-PROG-ADAPTER Nr.2811271 | |||||
| hydac 1300 R005 BN4HC | |||||
| Staubli AF 153.13/IA | |||||
| MTS 传感器 GHS0500MD601R0 传感器 | |||||
| * FSG 5932Z01-264.104 | |||||
| Baumer DSRC BT053M/CN | |||||
| Rexroth 3 842 527 867 | |||||
| hydac 2600 R 010 BN4HC | |||||
| OTT-JAKOB 95.103.136.9.2(10-75KN) | |||||
| ATOS AGRCZO-A-10/100 | |||||
| PILZ 774009,PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c | |||||
| Contrinex DW-AS-504-M18-120 | |||||
| Knick P27068F1 | |||||
| SCHNEIDER 9001KYSS1 | |||||
| 厂家【报价选型】Turck电缆 IM31-12EX-I Nr.7506321 | |||||
| Middex-Electronic 9401;Tastkopf WK2 mit Tasement | |||||
| Vossen PTG0-03 | |||||
| HEMA ROTOCLAMP 120 N | |||||
| SHL 16932 | |||||
| HBM K-T10F-500Q-SF1-S-0-V6-N-N-20.0 | |||||
| JACOB 10103711 | |||||
| Vossen PTR0-06 | |||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG GP408XNC-C | |||||
| BDS 备件 多功能磁座钻MAB400 | |||||
| HARTING 19300241522 | |||||
| ZF 4161.302.498 | |||||
| HAINBUCH SK80BZIG clamping diameter=D29 depth=L35 Through Hole=D20 | |||||
| Walther MD-006-0-WR-013-19-2 | |||||
| heidenhain APK 02 ID:517776-N2 | |||||
| HEISE HQS=2=D=I=G=0/150 PSI=A | |||||
| AXOR Power cable 7metres CBLS P12 SCP0/0000-070 | |||||
| Spieth DSL 28.48 | |||||
| waldmann 112370011-00084169 | |||||
| heidenhain TTR ERM 200 ID:390925-12 | |||||
| HYDAC 阀 KHP-10-1214-04X | |||||
| AirCom R160-04B02 | |||||
| Mahle PI86006 NBR7031.873.2 | |||||
| ProMinent D2CAWOPP1004G10E | |||||
| LTN Servotechnik GmbH 5906193 RE-21-1-K23 | |||||
| roquet 1PLH150-350DE10B | |||||
| Staubli RBE03.6100 | |||||
| 布赫BUCHER W2N22SR-6AB2-24D | |||||
| ABB 1SVR450056R6000 | |||||
| IWA EH5878.05 AC24,42,230,400,500V 18K | |||||
| MRLM BH9097.38 AC400V AC12A | |||||
| Mecair KIT DB16/G | |||||
| Mahle PI 20010-068 Nr.79328444 | |||||
| binks 250600 | |||||
| Tognella FT 1251/2-01-12 G 1/2,00088381 | |||||
| E+H CLD133-MV5PK0 | |||||
| inmess T7FC065/QCL7C | |||||
| Boll & Kirch 5007512 | |||||
| norelem Normelemente KG 06360-410X65 | |||||
| KRS MK8804.12/001 AC/DC230-240V | |||||
| MTS 电器件 RHM0100MP031S1G8100 | |||||
| Honsberg UM3K-025VM | |||||
| NORD Nr.:19551001 | |||||
| Servoumrichter POSIDRIVE MDS5220/L | |||||
| Rechner KAS-80-A12-S Snr:800200 | |||||
| * Turck 6914114 RKSW451-6M | |||||
| AirCom 10232BPHX63 | |||||
| 厂家【报价选型】Murr电源 7000-18021-2260500 | |||||
| Rechner KAS-80-A24-A-StEx-N, ATEX, 5 m | |||||
| Gardner DenverSNSC10182117008 ID1028490111 | |||||
| GOSSEN U1289 WC4912100004 | |||||
| * NSM MAGNETTECHNIK GmbH 6002992 | |||||
| Schmidt DX2-200 | |||||
| BALLUFF BTL7-G110-M0250-B-S32 | |||||
| INA ZARF35110-L-TV | |||||
| heidenhain ST1278 ID:383963-03 | |||||
| HASBERG 0.03mm*12.7*5 | |||||
| MS112L-4 5,5KW 400/690V B5 NO:P3041122 | |||||
| heidenhain ROD 486 4096 ID:376886-0G | |||||
| BENZ 713W00415E7A-332 BENZ@ Solidfix S5 | |||||
| * Stoerk ST48-WHDVM.04FP (24V) 6204361 | |||||
| HYCONTROL 料位开关 DP120N-6-A | |||||
| B&R X20DO8332 | |||||
| HBM K-U93-50KO-03-Y +AE101 | |||||
| Turck P1-Li-Q25L | |||||
| tunkers 264650+235238 | |||||
| WENGLOR LN40PA3 | |||||
| ATOS QVHZO-A-06/36/18 | |||||
| Sommer BSKT16020 | |||||
| parker W 08 LLCF | |||||
| Seika SB2I Sensoren N2 (+/-10°) 4...20mA Elektronik vergossen | |||||
