更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| Boll&Kirch equal to Ps 1,but indicator type: 4.36.2.3 equal to Ps 1,but | |||
| 100018631 MTDA08-012M/03 D= | |||
| Ahlborn FTA1201 | |||
| sunfab SC-056-R | |||
| Turck模块TN-Q80-H1147 Nr:7030007 | |||
| Phoenix 模块 1209923 | |||
| LAND Lead sulphide cell(2.4um) | |||
| Vogel MKSH4/48:1 BA70 E/D/D | |||
| VULKOPRIN DEUTSCHLAND GMBH Type:PU.UH 50/18/6202/315 ZZ;width 18mm;diameter 50mm | |||
| Bucher DWPBU-2-10-SNV10-1 NO.400554043 | |||
| GARANT M6*1*80 135100-M6 | |||
| SIEMENS 6AV7423-2AA00-0LS0 | |||
| AIR TEK VS1801.4VIPED4/NICH | |||
| ITH GmbH & Co. KG扭矩扳手TYPE DKS 20-R35-SW46,Order No: 52.10004 | |||
| SCHUNK UWG 32 Nr.0305101 | |||
| RTK ST5112-33 | |||
| ROTEX 20241000042 | |||
| Pneumax 2531.52.00.39.02 (24V/DC) | |||
| DELTA PowerSink(SM66-ar-110) | |||
| TEAFLEX PG21 3X7MM GPR21M0307 | |||
| TRACO 3-2423 | |||
| TURCK PS016 V-304-LI2UPN8X-H1141 | |||
| IPR EC-24 PG-IP 65.T,15030167 | |||
| END-Armaturen GmbH & Co. KG DISTANZPLATTE-NAMUR Distanzplatte Namur 5mm, Alu-eloxiert | |||
| 2700136.PHOENIX PSD-S AE BM2-1 85DB | |||
| KUEBLER 8.0000.6101.0002 | |||
| Phoenix SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417 | |||
| Steinel ST730619X067 | |||
| VAHLE 168073 | |||
| Conec AG Artikel-Nr.: 82427A, Bezeichnung: PD 2303- 5K05A165FZS217 | |||
| 1212314.PHOENIX WIREFOX 6SC/SB | |||
| HERVIEU 250-662-200B35 | |||
| Motrona SK232 | |||
| IFM E33601 | |||
| Motrona LIC400 | |||
| W25F-Mui-01/03线性位移变送器FSG | |||
| SCHUNK PGN 125/1 | |||
| SIEMENS pos.01/005 1LP4186-4CA91-Z A12+B02+C07+J18+J25+J26+J28+J33 | |||
| Murrelektronik GmbH 9000-41034-0100600 | |||
| Hawe EV22K2-12/24 | |||
| Brinkmann SUBMERGEDPUMP PUMP400.30.1. | |||
| PMA KS90-112-0000E-000 | |||
| Motrona模块 248454 | |||
| SL3002/ GS80拉线变送器FSG | |||
| Murrelektronik 7000-18081-2261000 | |||
| hydac温度开关附件TFP 100 | |||
| optek-danulat gmbh转换器Type:156 | |||
| Phoenix FLKM-D 9 SUB/B Nr.2281186 | |||
| DEMAG DWS-630-A-110/170-F-EA-A90/K110 R60 R63 R82 R89 | |||
| rohmann 600094 EK-2-023 | |||
| ATOS DKE-1631/2-X24DC+SP666 | |||
| MOOG GmbH D633-308B | |||
| hydac DSV-10-M-4.1/1/X/T050 555969 | |||
| Walther 720425 | |||
| SCHUNK MMS-P 22-S-M8-PNP Nr.0301370 | |||
| SCHUNK SGB50 | |||
| igus MAT01723501 | |||
| Hawe BVP 2 S-WG 110 | |||
| Mahle PI 3105 PS 10 77680325 | |||
| SCHUTZE DSVMKDDG8030501 | |||
| CML 19381352 | |||
| Phoenix 总线模块 IBS IL 24 BK-T/U-PAC | |||
| Hydaira ZU-G 16/240-D-H00-As1 | |||
| CHAMBRELAN G52 | |||
| GKN 9.47311E+16 | |||
| Mahle Pi1975 852275MIC25NBR | |||
| Hotset 8x800 2316W 230V | |||
| Berg & Co. GmbH Spanntechnik 测厚探头 Gly.PG 303430 F 19021515 | |||
| gwk 9040141 | |||
| INA滑轨TKSD 20 G3 X 0500(KUVE) | |||
| IFM OPU202 | |||
| S+S KFTF-I | |||
| SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT MESS- UND REGELTECHNIK减压阀Type 4U(var-ID:1084356+1010616+1180-8089) | |||
| Brinkmann Motor with pump BFS238/70+488 | |||
| AREVA T&D 6915235411 | |||
| motrona PU210 | |||
| hydac温度继电器附件TFP100 | |||
| legrand 100A 2p 04884 | |||
| Glenair IT4106GFA32-68S PG29 N4 | |||
| Honsberg UR1-015GM | |||
| MAHLE FILTERELEMENT|Pi3105PS10/K197EPDM;79701285 | |||
| Rexroth 820400001 | |||
| PARKER 937878Q | |||
| 903026.PHOENIX EC-E1 4A | |||
| 序列号: 2794961 型号: TT-SLKK5/ 48AC | |||
| parker PVCMAM1N1 | |||
| ABB ACS550-01-023A-4 11/7.5KW | |||
| Brinkmann Brinkmann Pumps 0510003821-33401 001 SFL1850/440-W9+052 | |||
| FNA H0920-1500-01 150kg/cm2 | |||
| 1212053.PHOENIX CRIMPFOX-RCI 2,5 | |||
| PMA KS50-102-0000E-000 | |||
| FSG 5932Z01-328.051 SL3002-PK1023-MU/GS80/G/F-01 | |||
| 序列号: 1896750 型号: MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 BD:NZ184 | |||
| KUHNKE K-F-SW-BI | |||
| hydac 1300 R 003 BN4HC | |||
| motrona GV470 | |||
| Contrinex DW-AS-621-M5 | |||
| Buerklin 07 L 5281 | |||
| WEIaEL EQ48 150/5A | |||
| heidenhain 315420-04 | |||
| Mahr 3025388 | |||
| Balluff GmbH BRGC5-WAP360-OP-G-0-SR | |||
| 1212057.PHOENIX CRIMPFOX-RCI 6 | |||
| FSG PW70dA AN:1708Z03-065.011 | |||
| KUEBLER 8.0000.1101.1010 | |||
| heidenhain ROD 880C 36000 03S12-03 383601-03 | |||
| Sommer GK50N-B | |||
| Hoentzsch Art Nr.A018/052, analog end value 0-3m/s=4-20mA | |||
| SIEMENS US2:2021784-001 | |||
| KTR GS Gr. 38, mit Zahnkranz 98° ShA auf 6.0/Φ28H7- 6.0/735H7 | |||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC123.60-1 | |||
| Honsberg流量计UI-010GM040P-23 | |||
| B&R 8LSA56.R0030D100-0 | |||
| Buschjost gmbH 8241403.9186.23049 | |||
| heidenhain 390925-18 | |||
| Murrelektronik 9000-41034-0401000 | |||
| Phoenix Nr.2920612 | |||
| Rexroth 821003050 | |||
| BAUER BS06-74V/D05LA4 Artikel-Nr.: 173Z313800 | |||
| TA10-685GE140/p16 ZG1b 0.2...60m/s Hoentzsch | |||
| Honsberg流量传感器UR3K-032GM270 | |||
| Schmidt DTMB-1000-B | |||
| Ahlborn ZT9432KV | |||
| SMT 7000 TSJ sitron | |||
| Beckhoff 补油装置 06220095 RH28M-2EK.3F.1R 125797 GWE-000000596288 | |||
| Contrinex LFS-4040-103 | |||
| PIEPER GmbH KMF-853-0-6-02 +51K 6 AF71 11-D-28041.1 | |||
| heidenhain ST1278 ID:383963-03 | |||
| GUTEKUNST D-180-04 | |||
| Fibro 2480.21.00200.100 | |||
| MOTOROLA M VME162-522A | |||
| ROESSEL-Messtechnik GmbH 2-1277-00501-11 | |||
| schmalenberger Typ SZ 32-16/2 50HZ;No.2012008603/50 | |||
| Roemheld TISCH 8915-06-30-E-Roemheld | |||
| heidenhain 375130-01 ST3008 | |||
| vetter SiXX6F-B 萇雄枑汔儂 | |||
| Phoenix SACC-M 8MS-3CON-M-SW Nr.1501252 | |||
| heidenhain TTR ERM 200 1024 RA A02 04 67 01 .. 7,0 13000 Nr.390925-02 | |||
| Stauff SRM-30HB-1 | |||
| Stuewe IS4-40x65 | |||
| 1212512.PHOENIX SAC BIT MIN-D25 | |||
| Sferaco 203005 | |||
| Phoenix 防雷 2859602 | |||
| SCHUNK 4 0301508 tm p 1nw 80/s | |||
| Phoenix 模块 CRIMPFOX-C120 Nr.1212318 | |||
| LTG Ersatzmedium für Rundluftfilter DC 2-200 | |||
| Turck NR:6827031 BL20-1CNT-24VDC | |||
| 1212603.PHOENIX SF-BIT-PZSL 1-70 | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 继电器 NO.2961192 | |||
| PMA BSS-48 | |||
| SIEMENS 6AU1240-1AA00-0AA0 | |||
| dunkermotoren 8854406030 | |||
| KABELSCHLEP HC 46.151-RSH-200-2010;FU/MU | |||
| Schunk G160-ZSS-50ATL10-240-3300-3920-2ENMAZ1-MGK-1 | |||
| Bartec 07-3323-4200 | |||
| Murr 7000-14005-0000000 | |||
| BALLUFF BAW M18ME-UAC50B-S04G | |||
| 优势供应德国 Brinkman 油泵 TS22/150+001 | |||
| Harting 19 20 003 0420 Harting | |||
| Grulms SHV-10-38-10BG | |||
| B&R 8V1045.00-2 | |||
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG LP-019-0-WR533-21-1 | |||
| SIEMENS 3RH1911-1FA40 | |||
| parker(SSD Drives) 890SD-532100B0-B00-1A000 | |||
| MAXMueLLERAG fibroLUX5035NR.43601+NR.70012+NR.04493,004+NR.70042 | |||
| SCHUNK JGZ80-1 | |||
| T0-3-8342/EZ Moeller | |||
| TITAN 2410002-315 | |||
| SN02R12-514-MC1985 087083 EUCHNER GmbH | |||
| SCHUNK 5510191 | |||
| ELCIS I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R | |||
| Schunk Swivel unit SRU 20.2-180-3-VM-4 | |||
| Phoenix 电源 2866763 | |||
| INA PAP2520 P10 | |||
| 1212623.PHOENIX WIREFOX SAC | |||
| NETTER GMBH VAC 12 | |||
| Gemue 610 15D 78205211/N0AE05 PTFE | |||
| VIPA 253-1DP01 | |||
| Proxitron IKU 031.28GS4 Nr.2451A | |||
| heidenhain LS187 ML1640 +/-5um NO:526971-16 | |||
| HASBERG 12.7mm*5m*0.20mm Stainless steel gasket | |||
| PARVEX F9T 57270 | |||
| heidenhain VBK 02 ID:558432-12 | |||
| Phoenix 安全继电器 ECP-E3 6A Nr:912046 | |||
| hydac ETS 326-3-100-000 | |||
| Ac-motoren ACY 90 L-2/HE IE2GU09L2000 | |||
| RumA MTR10-14/12 Nr.3100.002.51 | |||
| ZIEHL-ABEGG-0158 FC056-ADL.6C.A7 | |||
| Reggiana Riduttori RA1700D FS;S-nr: | |||
| Phoenix SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FS - 1681855 | |||
| Hawe VZP1-G22-G24 | |||
| Warmbier 1308.47002 | |||
| BALLUFF BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 BMF0041 | |||
| Beck GmbH 6372 | |||
| Staubli RCS11.8813 | |||
| hubner 11099261. HOG9 DN 1250 I 16H7 | |||
| Rexroth R412006565 MU1-FLS-G114-SSN-MA-40,00 | |||
| Hengstler 1405491 | |||
| AEG Thyro-A 2A 400-280 HF 1 | |||
| mahle PI 9508 DRG VST 100 | |||
| IFM E 43910 | |||
| SCHUNK MMS 22-S-M8-PNP Nr.0301032 | |||
| Walther HP-016-0-WB026-12-1 | |||
| asa G-AB03-H117 ,3A1\D100-T6-H35-U2-X6\SD20-C100-BP4\ASA | |||
| HYDRACELL C22AABVSSEF | |||
| SMW UGE 30 Nr.089822 | |||
| Turck BI10-P30SK-Y1X,NR.40410 | |||
| Phoenix SACC-M 8MS-3CON-M-SW Nr.1501252 | |||
| Honsberg HD1K-015GM020 | |||
| Rechner IA0006 IAS-10-A22-S-100°C, 10 m | |||
| Motrona IA632 | |||
| Proxitron IKL015.33GH 2319D-15 | |||
| Hengstler GEBER RI76TD/ 2048ED.4X20IF-A5-H-S 0533808 | |||
| Phoenix 1412053 | |||
| SCHUNK 371453 | |||
| Rexroth 821302804 | |||
| Dopag C-401-09-01 | |||
| SMW卡盘,硬爪 GEBER RI58-O/ 1500ES.41KC | |||
| ST70-31.03 PTC 12-24VACDC K1K2K3 Stoerk | |||
| KOSTYRKA 5350.070.120 | |||
| Burster Burster 4485-V001 | |||
| B&R 8AC121.60-1 | |||
| schunk PZN100-2 | |||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC123.60-1 | |||
| 2773652.PHOENIX RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX | |||
| MAHLE Flow: 55, with bypass valve, | |||
| Oerlikon Leybold TRIVAC D8B without motor | |||
| Vahle滑线U10/25C-6PH NR.167006 | |||
| Murrelektronik GmbH 7000-58041-2270300 | |||
| MOOG GmbH B96634 mit 1,5m Kabel seriell | |||
| Boll & Kirch 3549918 | |||
| Dr.Breit GmbH ART.-NR.: 403006008 | |||
| ST710-PWHVM.26 Stoerk | |||
| ROFIN-LASAGLASERS 321442 | |||
| PETER KREMSER e.K.(JANITZA)数显表UMG96L, art no:52.14.001 | |||
| B&R X20DO4322 | |||
| SIEMENS 6SL3352-3AG35-8AA0 | |||
| Otto Ganter 541-25-G1-A | |||
| B&R X67DM1321.L08 | |||
| STA403/650-AX+182 Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | |||
| Brinkmann TYPE:SGL 332/510-MV+210,NO.0509004622 -12709 001 | |||
| hydac 0500 D 003 BN4HC,1260908 | |||
| RITTAL SG 2368.010 | |||
| METO-FER QE-022-PS-11L PNP | |||
| MoellerM22-K10 | |||
| Proxitron IKK 050.04 GS27 No.2044P | |||
| MOOG D661-4636 | |||
| mpfiltri HP-135-2-M60-V-N-P01 | |||
| ELCIS I/A6-466-500-5-BZ-N-C V-R-01 | |||
| Murrplastik BTK/E 87121266 | |||
| hydac温度传感器TFP100+S.S | |||
| Cytec夹紧装置Typ STP090-4 Spanneinheit | |||
| ST.23.25.0H T=2500Kg Lmax:3850mm Lmin:910mm Nr: 400005032 Axzion | |||
| 1212483.PHOENIX MICROFOX-PC ESD | |||
| Phoenix PLC-RSP- 24DC/21HC nr:2912277 | |||
| hydac HDA3840-A-350-124(10m) | |||
| Tyco Valves & Controls GmbH type V16 full bore,(V16 - 25 AC. PI BW33,7x27,2 TFM GGK) | |||
| Contrinex LFG-4020-050 | |||
| Spieth DSL 28.48 | |||
| Rechner KAS-80-30-A-Y5 | |||
| JAQUET DSE1210.19PHz | |||
| JAQUET DSF 1210.00 STV (5 m) | |||
| SRU+40-W-180-3-8 036222 SCHUNK GMBH&CO KG | |||
| SCHUNK 303639 | |||
| NETTER GMBH NBS-G 740 | |||
| DREHMO GmbHDMC120+DK15R81-002DCBP-F16 | |||
| Staubli RMI09.5102/JV | |||
| Proxitron FKM 231.13 G S4 8043B-C | |||
| SCHUNK PZN-plus125-2-IS ID:0303643 | |||
| Murrelektronik 4000-68000-1430000. | |||
| TANDLER Type: 01 ;Raederanordnung: ZA VI ;i=n1:n2=2:1;Serien-Nr. 146 | |||
| 2725121.PHOENIX IBS RL ADAP FO | |||
| Sommer LG20-30V | |||
| VOITH IP V/6-/100 Serial:20077253 /1338 | |||
| Multi-Contact 4.0008 | |||
| B&R 7BP703.0 | |||
| STASTOIng.StockerKG 21H8KV120+BDV08024CY+6-41142-2000-S | |||
| RHEINTACHO SHN9.GK00. K6 | |||
| hydac EDS346-2-250-000+ZBE06 | |||
| DANAHER SERVOSTAR606-AS SN 0730280873 | |||
| pall HC2296FKS18H50 | |||
| norelem Normelemente KG 02153-08036 | |||
| Hasco Z48710 10x15 | |||
| Staubli RBE03.6150 STECKNIPPEL | |||
| PMA RL40-110-42420-000 | |||
| T20SA3C parker | |||
| SICK C40E-0603CA010/1018640 | |||
| JOHNSON PUMP FREF 32-150 | |||
| Phoenix SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L Nr.1435108 | |||
| IFM AC009S | |||
| heidenhain AK ERA8480 ID:620195-06 | |||
| MTS aHM0200MD601A0 | |||
| Tippkemper IRS-10P-GF | |||
| Brinkmann Pump SAL402/190-MV+211 | |||
| E L AG2591 NR:210897 /-75 | |||
| 1212535.PHOENIX SF-ASD 21/CHARGER 230V | |||
| T51343112 EKU | |||
| harting 9670095655 | |||
| BENZ WR7050900536 | |||
| Rexroth R900938015,LC 40 DR20E7X | |||
| festo 132042 換覜? | |||
| Phoenix 固态继电器端子 Nr.2940207 | |||
| heidenhain 6m cable Nr:354319-06 | |||
| Phoenix 模块 1656725 | |||
| hydac温度传感器TFP 100 | |||
| SCHUTZE DSVMKDDR812RI03 | |||
| Phoenix 1521342 | |||
| 700010.PHOENIX TCP 10/DC32V | |||
| SM021HZ-63L/4,Nr. 805.02021.01536.0 Carl Rehfuss | |||
| legrand 1691 | |||
| maxon 205679,DES50/5 | |||
| RGS Davis SK7303-A1ND | |||
| 德国DOLD多德全新包装0022769时间继电器 | |||
| FSG PW45W3 s-nr:1302Z10-000.001 | |||
| 2917159.PHOENIX RAD-ISM-TW-RS232 | |||
| Phoenix 2744610 | |||
| MAHLE MAHLE PI2214-58 | |||
| Staubli RME16.1154/JV | |||
| connection = 1" Rated pressure PN = 16.0 Material Strainer basket= | |||
| Rexroth CDT3MP1/100/45/350Z20/B11HHUMWW | |||
| Hans Schmidt & Co GmbH DX2-1000 | |||
| GSR 063.001426,A6323/1104/7105-VD | |||
| SCHUNK PZN50-1/AS | |||
| SCHUNK PSK 40-N/1 Nr.0308243 | |||
| Alectryon RTD-3-03(24V) | |||
| parker F12-030-MF-IV-K-000-000-0 3799844 | |||
| PFAFF 燃气调压器 Rubber rollers for MW475 200114157 15020241 | |||
| 2988120.PHOENIX SD FLASH 256MB | |||
| Klaschka sident/b-40FQ100-4O1 | |||
| lika ASC5808/GY-15-Z | |||
| Donaldson Typ M 0450; Art.-Nr.: 1C486151 | |||
| G-BEE球阀STV2000712 AKP87E-1/2"-DAD42 | |||
| 2818135.PHOENIX CN-UB/MP | |||
| ELECTRONICON 1030020 E62.C58-102E10 | |||
| Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG潜水泵TH90/390+001 | |||
| Tekon TK-AKS-06-4-16 | |||
| BRINKMANN TB100/270+001 | |||
| J.SCHNEIDER C-TEC2403-1 NR.NCPA0727G01002 | |||
| BALLUFF BES M08EC-PSC15B-S49G | |||
| Rexroth FWA-INDRV*-MPD-04VRS-D5-1-NNN-NN,R911312238 | |||
| ALBANY D4621R0483 | |||
| heidenhain 594875-01 | |||
| 2819286.PHOENIX IB IL DC AR 48/10A | |||
| indusa LE0000023 0009 | |||
| PMA BSH-R48 | |||
| Ahlborn FPA611 | |||
| parker PVD-C3412 | |||
| PHOENIX AI 2.5-8GY | |||
| SKF 7312 BEGAM | |||
| ecia整流器U230 | |||
| Phoenix SACC-M 8FR-4CON-M - 1513444 | |||
| Phoenix Mecano 油门电机 QKN07BC010100 LH11/BGR010 | |||
| SCHUNK KA BW08-L 3P-0500-NPN | |||
| SSZ-SMC 24V AC/DC SSZ-GmbH | |||
| SR Systems 0604 092 2.400 Watt, 230 Volt | |||
| 2736097.PHOENIX FLS CO M12 DI 8 M12 | |||
| ETL 202089 | |||
| SCHMERSAL AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC | |||
| SIEMENS 6SL3210-1KE23-8AP1 | |||
| Phoenix 模块 TRIO-PS/ 1AC/24DC/20 no:2866381 | |||
| TANDLER Type: 01 ;Raederanordnung: ZA VI ;i=n1:n2=2:1;Serien-Nr. 146 | |||
| heidenhain 296746-02 | |||
| GSR A52421002.012XX | |||
| Motrona模块 LPE 100-S000-Y0800-Z500 | |||
| Mayr MN128034 Nr:7015507 | |||
| Honsberg FW1-015GM006 | |||
| AREVA T&D 6915235411 | |||
| Leuze Nr.429071 | |||
| Phoenix 执行器电缆 1669738 | |||
| Hawe DK 2 R/200/0 R-L 5 K 24 | |||
| SCHUNK 0301805,FPS-F5 | |||
| danfoss bauer BS06-44V/D08MA4W/C1-SP Artikel-Nr.:188M398300 3-mot:171Z6944 | |||
| Rexroth DREBE6X-1X/175MG24K31A1M | |||
| Vogel 284176 H100 i=1/1 | |||
| Turck IM33-22EX-Hi/24VDC Nr.7506441 | |||
| CONRAD 502678 (ITS-LZ1949-Z-24VDC) | |||
| KAESER 6.3461.0 | |||
| SCHNEIDER GB2DB22 | |||
| SUCO 0171-46001-1-001 oberer SP 100bar | |||
| Beck 901.21111L4+6372 | |||
| SCHUNK PGN-200-1 AS 0370405 | |||
| BLEICHERT 1.40.1204 | |||
| Leuze PRK96M/P-1361.1-47,Nr:50104279 | |||
| SITEC 线圈针 STTRV 3000SW 3.0/10.8KVA 26015794 | |||
| Phoenix ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9(2900421) | |||
| NBK MK2501A | |||
| Honsberg UR1-015GM | |||
| 1212303.PHOENIX WIREFOX-D CX-1/SB | |||
| Helios Nr.20102332 3x380V DS 2000W | |||
| heidenhain 526974-12 | |||
| motrona GV210 ,24V DC 140912885 | |||
| Georg Fischer 779529017 63mm | |||
| Erichsen Nr.0071.01.32 | |||
| SCHUNK MPG250340010 | |||
| SMW 12971 | |||
| MC Artikel 30.0006(include 3 Stück Artikel SP8/35) | |||
| Dopag C―401-04-20 | |||
| Rexroth R911328085 | |||
| SCAIME LOAD CELL AG10C3SH5EU EMAX-12.5KG | |||
| west POS-122-A,Version 1113 | |||
| JUMO 702040/88-888-000-25/210 | |||
| M158 111 Tucker GmbH | |||
| SIEMENS 6SL3955-0TX00-1AA1 | |||
| fischer DE1601VA22B90H00 | |||
| ADZ NAGANO GmbH ADZ-SML-10.0 (0…100)bar 0.25% G1/4" | |||
| SCHNEIDER模块TSXP571634M | |||
| HELIOS 20076110//25008062 | |||
| VICKERS EEA-PAM-533-C-32 | |||
| Lumberg RKCW 190/13,5 NR2207 | |||
| Beckhoff Automation GmbH KL9080 | |||
| HASBERG 0.2*100*5M-S Nr.0617 | |||
| Phoenix VIP-3/SC/FLK26 Nr.2315052 | |||
| 1212249.PHOENIX CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 | |||
| kistler KSM035372 | |||
| hydac 压力传感器 EDS 1691-T-C-100-D00 | |||
| Phoenix 执行器电缆 1543605 | |||
| heidenhain APK 02 05 0,25 0TB014 4LS012-38 BK .. 01 1 .. 0,00 | |||
| 801371.PHOENIX THERMOMARK-RIBBON 110-TC | |||
| Baruffaldi DMS-08BF | |||
| ganter 300-78-M12-50 | |||
| SCHROFF 24560255 X-ESD-CLIP FUEHRUNGSSCH 50ST | |||
| EBSO 31808 | |||
| Turck NR:1619322 | |||
| SIEMENS C79451-A3008-B60 | |||
| BOEHLER UTP65 3.2*350mm (31.5KG) | |||
| SV2-20N-C-0-240AG 2920-4252-114-0015 IMAV | |||
| NOREVA EN-GJS-400-15 | |||
| 1212286.PHOENIX CRIMPFOX-CX 6,48/DIE | |||
| IFM DN4011 | |||
| Nadella FG4585EE | |||
| INFRAPOINT Fühlerverl?ngerungskabel 5 m lang | |||
| Ahlborn ZB2490GS1 | |||
| WURTH 7145250 | |||
| Jung JH 6 G | |||
| MAHLE 852 902 Ti07/1-0.5 V4A 12W48 | |||
| HEYD AH32-2H-50X45-02 / 27599 | |||
| HOSOKAWA ALPIN ALPINE Air Jet Sieve? e200 LS | |||
| Block变送器STU630/2×115 | |||
| DIM=UNKNOWN; CONCT_A=UNKNOWN; MATERIAL=PLASTIC; THREAD=UNKNOWN; | |||
| SIEMENS C79451-A3480-D502 | |||
| Rexroth 4WRTE 10 W8-25L-4X/6EG24K31/F1M,R901264073 | |||
| Brinkmann TC800/800??new type STA904/760+001?? | |||
| brinkmann SAL303/470-W9MV+218 | |||
| Honsberg流量开关UM3K-010GM055 | |||
| Jokab 2TLA010011R0000,JSHT1A 24 VDC | |||
| SNR 21064101.ZZ.00,m=6,z=122 | |||
| heidenhain ROD 436 1024 ID:376836-20 | |||
| Hagglunds SPDB1-1000;R939003937 | |||
| Ac-motoren Type FCM 160 L-4/HE 15/18 kW 11051980 | |||
| SICK零件STECKERH.M.LEITG. 3M 15*0,25 2027046 | |||
| Honsberg HD1K-020GM040A | |||
| Wandres GmbH 2313662 | |||
| Beckhoff EL6001 | |||
| VeithElectric RST33-6X500;s-nr:9220330065 | |||
| Caspar Gleitlager GmbH CA-871,PAF 30160 P10 | |||
| Beckhoff Automation GmbH KL2622 | |||
| heidenhain 557649-02 | |||
| Murrelektronik GmbH 85162 | |||
| cherry G80-11900LPMDE | |||
| Phoenix 电源 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 Nr.2938879 | |||
| heidenhain AE LS403 ID:297078-31 | |||
| Stuewe GF-180-22x70xB | |||
| SIBA 2021134.125 | |||
| HOSOKAWA ALPIN dust class L | |||
| Converteam PCB029-152892 | |||
| mahle FILTER/PI0125SM-L/UM-OS,76391619 | |||
| frieters FRI.512014090 | |||
| schunk 370150 | |||
| SCHUNK UWG 32 Nr.0305101 | |||
| Phoenix 1400769 | |||
| parker F1200B | |||
| SIEMENS 6AG1313-5BG04-7AB0 | |||
| NANN 锁紧头 140 E 11,69 RUND | |||
| Helios ART-Nr.01090006 | |||
| FSG (Fernsteuergeraete) PE-MEMS-x-i/GS60 1885S12-026.002 | |||
| BRINKMANN #SAL1302/660+001 | |||
| Dopag C-100-10-80 | |||
| comus group CTI302 | |||
| KTR Zahnkranz für Rotex GS Gr. 42-98 Shore A-rot | |||
| schmalz 10.08.06.00051 | |||
| IFS IFZ201;Filterelement Schwebstofffilter H13;457x457x150+6 mm | |||
| Reckmann GmbH Typ N,EBL=600mm,SRΦ15x2,0mm aus 2.4816,mit MTE Ausf.BM,Φ3mm | |||
| PHOENIX MESSTECHNIK GMBH 液位计 Typ 22/2000 PN40DN20 CCD:370mm VL:260mm arrangement form "A" | |||
| hydac 0160 MA 010 BN | |||
| SUCO 1-1-66-621-010 | |||
| Phoenix Nr.2982100 | |||
| 0825735:-.PHOENIX SD-WMS 3 (SY)R BU:- | |||
| Sitema SK 070 036 KFH 70 | |||
| EMHART M235 720 | |||
