更新时间:2021-01-13
notice1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。6、询价请致电 工:或公司 个人
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| Brinkmann Pumps SFL1850/440-W9+052 | |||
| MICHAEL RIEDEL DRUL40000UL-CSA 40kVA 3AC600V//3AC380V Schaltgruppe Yyn0 50/60Hz | |||
| ETAMIC E500500-306 | |||
| Rototherm HNL, c/o HNL Engineering Ltd 734.PZH.1141.13.7506 Pressure Switch | |||
| Rexroth R900966566 ;4WRZ 16 E150-7X/6EG24N9ETK4/D3M | |||
| CLOOS 753000400 | |||
| Schurter TA45-ABDWRJ10C0-AZM03 | |||
| heidenhain 3M cable Nr.533631-03 | |||
| Honsberg RVM-008GM300 | |||
| ESCHA WAK4-15/S366/S367 | |||
| Murrelektronik GmbH 10416 | |||
| SCHUNK 0371402 PGN-plus 100-1-AS | |||
| Murrelektronik 85057 | |||
| SCHNEIDER XS618B1PAM12 | |||
| PARKER D1 VM004CNJW | |||
| Puls SL10.100 24V | |||
| Di-soric OT 6-18 FM 400 P3-B4 | |||
| ELECTRONICON 1030020 E62.C58-102E10 | |||
| 1212560.PHOENIX SF-PH 2-100 | |||
| KS 32017 009178. | |||
| Hoentzsch CV-120 Velocity calibration | |||
| Conductix 95000-217-3028435 | |||
| KUHNKE RM080W-HBOO-N 24VDC 26%ED | |||
| SIEMENS 1LP6207-4PM90-Z | |||
| Karcher DE 4002 | |||
| ELABO 94-1F Z807 | |||
| 1212290.PHOENIX CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE | |||
| pall UFI ESF11NCC 10um nominal pall | |||
| 2759883.PHOENIX IBS CCO-R/L | |||
| Helmholz 700-892-MPI21 | |||
| E+H FMP40-ABB2GRJB21AA(0~15m) | |||
| B&R 8V1090.00-2 | |||
| SCHUNK PGN-plus 125-1 0371103 | |||
| proglass DGL-200 | |||
| TC101031 END-ARMATUREN | |||
| SN70133-2PT100/B-250x9SG1/2-2/0-N 995000064494481 EPHY-MESS | |||
| STRACK Z5140-1(Mould 5-010) | |||
| Leuze GFG 250/0.5 RT-ME 1760000404 | |||
| GANTER GN5335-40-M6-E | |||
| G35-PK613/01 ID5710S01-128.004编码器FSG | |||
| Phoenix IB IL 24 DO 8-PAC 2861289 | |||
| Mahle 852621Mic | |||
| 2700614.PHOENIX TPC 6013 THREE-POINT BELT | |||
| Honsberg UKV-020GML0000 | |||
| JAHN SAG16/R1/2-SCH5 255714200000 | |||
| Murrelektronik 7000-41121-0000000 | |||
| HAHN+KOLB 21165020 | |||
| inmess 1280 PLUS 8 | |||
| Honsberg HD1K-015GM010 | |||
| Phoenix 模块 1584091 | |||
| 2861373.PHOENIX IB IL 24 SEG/F-PAC | |||
| MAHLE PI 0126 WITH PHOTO | |||
| BRISTOL CWREDCPU-4-12-2 | |||
| PARKER D3FBE01SC0NF0017 | |||
| WD-1025-147编码器FSG | |||
| FLUID-TEAM ZEPDR3-06-115-1-24V | |||
| wago 750-375 | |||
| EMG S V1-10/16/315/6 | |||
| Schmidt ZEF-50 | |||
| stober S002ANG0480D63M4 | |||
| MCS 620.03.008.51 | |||
| 0825667:Y.PHOENIX SD-WMS 3 (CH)R YE:Y | |||
| Rittal电柜照明灯SZ4155.100 | |||
| SOCOMEC GmbH 49412723 | |||
| Michael Riedel Transformatorenbau GmbH RSTS8000 0022-400-230-10 | |||
| Contrinex DW-AD-503-04 | |||
| mahle seal kit pi 20016-20040 EPDM VP | |||
| GMC SINEAX M561 Nr.158429 | |||
| LEBER PST48300-3B0x-250-P-NU-LU-SD,900196483001 | |||
| SIEMENS 6AV3688-4AY01-0AS1 | |||
| Mayser SG-EFS 104 ZK2/1 | |||
| EBRO气动防腐蝶阀T211-A DN250 EB12.1SYS | |||
| brinkmann STA902/620-MVX+212 | |||
| Brinkmann slurping immersion pump SAL303/560-GMV | |||
| MICHAEL RIEDEL RSTN200 1N-400-230-05 | |||
| MAHLE 79700923 | |||
| Proxitron 8032B | |||
| SV WSNF8551A322 24VDC asco | |||
| Motrona模块 8.5000.8654.2048 | |||
| JOYNER 12.577.0170 | |||
| 2707437.PHOENIX ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN | |||
| Lenord+Bauer BK1181 | |||
| NODING P131-4B0-V17 | |||
| SCHUNK 9935815??R19-Kopf | |||
| heidenhain APK 01 03 6,00 ID:599685-06 | |||
| Phoenix 总线模块 712233 | |||
| Harmonic HFUC-40-50-2A-GR-SP, Material-Nr.: 40505801, Zeichnung Nr. 8040.0000.00.54 | |||
| BRINKMANN SBA902-MVX+499 | |||
| JDT 381402001 | |||
| INDRAMAT R911261682 MKD071B-061-GP1-KN | |||
| Euchner MGB-E-A-100465 | |||
| Vahle 165008 US 10 VAHLE | |||
| Hengstler GEBER RI58-O/ 2048AK.42RH Nr0523134 | |||
| Tevema D12110 | |||
| EXOR-UNIOPDP卡TCM08 | |||
| Phoenix 天线电缆 2867652 | |||
| HASBERG 0.04mm*12.7*5M | |||
| LORENZ 101006 DR-2/M350 50 N?m 0,1 1116 X | |||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 170-370-000-201-000 | |||
| IWN-ARMATUREN PMV-S 25/80-A-S-B-N | |||
| Orbitalum 790 052 488 | |||
| walther electric插头Type: 210 304 16A 3P 110V 4H IP44 | |||
| Martens Elektronik GmbH隔离器TW500-2-1 | |||
| hydrotechnik 2201-02-17.46 | |||
| WEISS GmbH M 5.5AZHK 80C-4 T B14 Nr:507-804141103 | |||
| Motrona RL204 | |||
| watlow E3A50-L12 | |||
| SCHUNK IN 40-S-M8 | |||
| IFM IE5336 | |||
| FHF电笛typ:HP 24VDC ID:21220313 | |||
| Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG滤芯SUS-P-068-B16F-140-125-0 | |||
| Alco 0714420 PSC-A1K 0.3/1.2bar PS: 27 bar PT: 30 bar | |||
| 2701483.PHOENIX NLC-START-04 | |||
| SMW LPS-NT-A-100, Id.-Nr. 195921 | |||
| BALLUFF BKS-S 32M-05, BCC00TY | |||
| Stoerk温控器ST710-JB1BA .10 900212.002 | |||
| T534371701 EKU | |||
| 2869511.PHOENIX ME 45 UT TBUS KMGY | |||
| pizzato FR993 2NC | |||
| Wema S3115/20x20x300 | |||
| RITTAL SV9342610 | |||
| SMW 192191 | |||
| Baumer POG9 DN 1024 I + FSL4 | |||
| MAHLE PI2005 069 NBR | |||
| Brinkmann TFS480/20-W9+435 with motor | |||
| heidenhain ROD 426 2500 ID: 376846-LT | |||
| beck 90121111L4 16645-0038 | |||
| ZANDER 608203580 | |||
| HENNIG 307.054030.1 | |||
| BENTLEY 330930-040-0200 | |||
| SCHUNK刀把,卡盘 PZN-plus 80-2-AS-EX | |||
| Phoenix 不间断电源 Nr.2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20 | |||
| ST70-31.16P PTC 12-24V K1K2 Stoerk | |||
| Renold JPM26M/014 JPM26 M80 (B14) 3.0 S 60 | |||
| A1A1-70-061-205-018 030N BANSBACH | |||
| Mecatraction DE25-10 | |||
| BERICAP喷嘴TSV 40-1 PV SP NAT/SCHW 1061(3985),NR.134210203 | |||
| JUMO 202990/11-95-5-11 | |||
| Settima GR55 SMT16B 300L RF2 | |||
| motrona GV204 | |||
| mahle 7599996 | |||
| Contrinex DW-AS-501-M8-001 | |||
| hydac ZBE06 | |||
| SMW 18345 | |||
| speck O-Ring NP 25 Art. 06.1005 | |||
| Vossen PTB0-03 | |||
| 1212602.PHOENIX SZS 0,6X3,5 VDE | |||
| ebmpapst W2S130-AA03-87 | |||
| Jetcat P400-RX-G | |||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH X20MM2436 | |||
| Fibro 206.72.050 | |||
| kuebler编码器 GEBER RI41-O/ 1500AR.11KB | |||
| Mahle 032.335.3 G3/8 FPM 12 BAR Z VP | |||
| trumpf 1464769 | |||
| Dopag 27.06.211+27.06.258 | |||
| GUTEKUNST X130-12L | |||
| brinkmann SFC1520/370+253 | |||
| GUHDO 2080. 501. 30 | |||
| dietz-motoren BN0243373/5 IE2 4,0kW D 380-400/460-480V 1450/1760 U | |||
| Spieth MSW45.28(M45×1.5) | |||
| Phoenix 1694295 | |||
| Turck HA8141-0 NR.6905407 | |||
| SMW NR: 020062 | |||
| SPM SLD-144B | |||
| PHYNIX测厚仪surfix F2.2(108104) | |||
| Contrinex LXW-4040-000 | |||
| RITTAL SK 3149007 | |||
| SIEMENS 6DD1684-0GD0 | |||
| BRINKMANN KTF152/320+001 99010630 | |||
| Phoenix 插头 3200056 | |||
| parker 7029111293 PGP620A0260CC1H2NB1B1E6E5 | |||
| CONTOIL VZO 20 RC 130/16-RV1 | |||
| 1212061.PHOENIX CRIMPFOX-RC 10 | |||
| 5144615.PHOENIX CMS-P1-PLOTTER | |||
| LAMBRECHT 00.14143.120000 Measuring range: 0,2...20m/s | |||
| Murrelektronik 7000-40141-2150100 | |||
| lika AM5812/4096-PB-10 | |||
| Rexroth 1827009360 | |||
| STUCCHI Schraubstecker VP21P 1 1/4"BSP,11415-V-B-UDK | |||
| ATOS DLHZO-T-040-L71 | |||
| SCHUNK KAS-19B-K-90-C;order no:301294 | |||
| Murrelektronik GmbH 56640 | |||
| 1212225.PHOENIX TSD-M 3NM | |||
| Phoenix 2901366 | |||
| microsonic ZWS-15/BE/MAN3.1 | |||
| HAHN+KOLB 11020488 | |||
| Balluff GmbH BKS-S 32M-C-10 | |||
| 1212486.PHOENIX SAC BIT HOOD-W 24 | |||
| Murrelektronik GmbH 7000-14041-0000000 | |||
| 0826116:4.PHOENIX SD-WMS 5 (NU)S CC:4 | |||
| baumer CH-8501 BRIH 58S1605A02048P2A CH-8501 BRIH 58S1605A02048P2A | |||
| brinkmann Seals for TC250/720-1150+001 | |||
| fischer FMP20 | |||
| hydac Hydac-716002,DB4E-01X-200V | |||
| Turck MS24-112-R Nr:518003 | |||
| Phoenix 滤波器 Nr.2794110 NEF 1-3 | |||
| Phoenix SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR - 1668742 | |||
| SIEMENS C79451-A3114-B47 | |||
| schmalz SXPi 30 IMP H M12-8 | |||
| Bauer Gear Motor GmbH ETG BG60-11/D13MA4 | |||
| Ac-motoren ACY 90 L-2/HE IE2GU09L2000 | |||
| DENISON 4D02 3208 0302 D1G0Q | |||
| SINEAX Sineax P 530 Ord:810/461013/150/9 | |||
| 825793.PHOENIX SD-WMS 3 (NEUTRAL)S YE | |||
| 2730239.PHOENIX RFC DUAL-FAN | |||
| 262998;HRSEN 5 KP 4040 PP;181 | |||
| RICKMEIER R25/10 FL-Z-DB16-W-G3/4-R | |||
| INOVATOOLS 30410000 | |||
| Novotechnik P2501 A502 | |||
| ATOS E-BM-AC-01F | |||
| Bucher DBDSB-1L-110-3-3 12D JT Nr.400590350 | |||
| Hoentzsch NT SN.:A000/560 | |||
| 2861412.PHOENIX IB IL AI 8/SF-PAC | |||
| ROSA CATENE S.p.A. CAC501531T1646 L=1,45 m | |||
| Murrelektronik 4000-68000-1430000. | |||
| 3200250.PHOENIX A 1 -10 | |||
| TCP 3A 712233 PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | |||
| Motrona SD634 | |||
| 2963857.PHOENIX SD-F/SP/LA/GY | |||
| B R X20AO4632 | |||
| microsonic mic+35/IU/TC | |||
| ATOS ADR-20/32 | |||
| 1212482.PHOENIX MICROFOX-P ESD | |||
| Turck传感器THW-3-G1/8-A4-L050 Nr:9910413 | |||
| Berger Lahr GmbH & Co. KG BDM7442HAA00 RECM374/4 D024 5SH 0AB 040 00 00 000 00 | |||
| Westlock 2649ABYN00022AAA AR2 | |||
| elbe 0.113.192.0001 | |||
| Phoenix 模块 2861302 | |||
| Phoenix 2775184 | |||
| PILZ PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c Nr.774009 | |||
| heidenhain ROC 413 512 ID:549882-01 | |||
| fischer DS3101FN00A2 NC | |||
| HAHN+KOLB 54005005 (S) | |||
| Vahle UES10 65212 | |||
| ETA ESS20-003-DC24V-2A | |||
| Brinkmann TH90/290+001 60L MIN R0908805409-95645001 | |||
| Aerzener 160287000 | |||
| Walther Nr.230309 | |||
| Phoenix 2744610 | |||
| Jaeger Handling 31793 | |||
| KEB 15F5C1E-350A | |||
| Dopag C-503-00-51 | |||
| Uni 增压缸 BB1207EP 29029987 | |||
| Turck BI1,5U-EGT08-AP6X-H1341 NR.4600555 | |||
| SV9343030 Rittal | |||
| SMW卡盘,硬爪 77180921 | |||
| Becker U 3.6 SA G002116 | |||
| Phoenix 接头 712233 | |||
| CAPTRON CHT3-151P-HA/ST | |||
| STL2015-K38 Mink | |||
| Phoenix 模块 Nr.2981363 | |||
| Phoenix 接线端子 712259 TCP 4A | |||
| FRONIUS Deutschland GmbH 42.0201.2122. | |||
| NK-Elektronik DOtech-LWL-FSMA-D-20m | |||
| Gestra阀UNA 26 H AO8, DN 40, PN 40, 7801714 | |||
| VOLLMER 429667 | |||
| FKB 591-055-002 | |||
| heidenhain ST3008 Nr.375130-01 | |||
| Noeding Messtechnik GmbH P131-4B0-V17 0-50mbar 4-20mA 9-32VDC material Nr.0525952 | |||
| heidenhain APK 03 08 2.00 ID:310196-02 | |||
| E-T-A EXS10-TB-102-DC24V-8A | |||
| Hengstler 1405464 | |||
| Rexroth HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN | |||
| SIEMENS 3EB2 020-7D | |||
| HARTING 0932000 6207 | |||
| SIEMENS 6FC5357-0BB15-0AB0 | |||
| Rexroth 2122008140 | |||
| HEIDENHAIN 533631-05 | |||
| THIEDE pol.MLK;NR.9-4174.2 | |||
| Wachendorff WDG-80H-18-1024-ABN-I24-L3 | |||
| 916607.PHOENIX UT 6-TMC M 5A | |||
| motrona GV481 | |||
| WENGLOR XM98NDH2 | |||
| END-Armaturen GmbH & Co. KG DISTANZPLATTE-NAMUR Distanzplatte Namur 5mm, Alu-eloxiert | |||
| BONFIGLIOLI RIDUTTORE MP-053-1-3-15-8-25-22-40 4 FORI M5 SU | |||
| Sturm Praezision GmbH KRDV-050077 | |||
| maxon motor 41.040.038-00.00-148 | |||
| PW620-18d 0-1KΩ 360电位计FSG | |||
| 2818339.PHOENIX MPB F200X16/ 1GS | |||
| DEUBLIN 1109-840-835 | |||
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG SFL650/320+850 | |||
| Honsberg MR1KO1-025GM020 | |||
| hydac EDS 345-1-250-000 | |||
| johnson-pump FREF 50-125 / G1 MQ0 | |||
| MAVI MV TBI-EBC | |||
| Phoenix 接线端子 2288927 | |||
| Dunkermotoren GmbH DR62.0X80-2 88183 03059 | |||
| AVS-Romer EGV-111-B96-3/4BP-00 | |||
| WIS FB 20-65 | |||
| ZIEHL-ABEGG-0281 RH 25M -2EK.1E.2R 137125 | |||
| SEIKA SB2/2675 | |||
| 序列号: 2830498 型号: CT 10-9VA-230AC | |||
| BALLUFF BUS M30M1-PPX-07/035-S92K ID:BUS005F | |||
| MIJNO MNT065-010-1-15-NK-AP-15949/B | |||
| ROEMHELD 3614091 M12 x 32 Schlüsselweite 17mm | |||
| HAUHINCO比例阀UEBERSTROEMVENTIL DN 20-320BAR | |||
| PAULY PP2441q/308/R153S /e2/z3s/24VDC | |||
| walther electric Type.210 304 16A 3P 110V 4H IP44 | |||
| 1205079.PHOENIX SZS 1,0X6,5 VDE | |||
| ATOS AGMZA/M-A-10/80/ M | |||
| MAHLE 852 902 TI 07/1-0,5 V4A | |||
| Profimess SW-08.4.1.1.12.0.1.1.0 | |||
| Kiepe PRS 001 | |||
| HagglundsR939000387 | |||
| steute 14009913 | |||
| Anton Paar Germany GmbH No. :6922 | |||
| cembre RF -P12 | |||
| Multi-Contact 15.0650C4-25 | |||
| SMW SMW 026594 | |||
| PW70d/A/IP40电位器FSG | |||
| INDU-SOL 10516 | |||
| Franke GmbH滑块Typ FDA15 Nr.84395A | |||
| wampfler 081101-0021 | |||
| ACE MC3350EUH1 12193 | |||
| STA403/650-AX+198 Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | |||
| 1212528.PHOENIX WIREFOX-MP VDE | |||
| Beckhoff Automation GmbH KL3022 | |||
| SCHMERSAL开关TV10S 335-12Z | |||
| Gemue Type:Typ 1230000ZA001031101101,Nr:88214435 | |||
| 品牌 型号 | |||
| Hagglunds 478 3164-801;R939002561 | |||
| IMIT TC2-1750 | |||
| parker 4D02 3111 0101 C1G0Q 026-57351-H NR.70809-V213 | |||
| norelem 03186-020 | |||
| richter 103135 | |||
| VA40/21,3-300GH40m/s240/p3ZG5 | |||
| Honsberg MR-020GM040-SR | |||
| THERMO温度传感器T-120-J-1.5-300 NR:1132-21-003 | |||
| SIEMENS 7KG6106-2SN21-0B | |||
| CAPTRON CHT3-476PV-H | |||
| SCHUNK 0300409 PZN 502 | |||
| HARTING 09 21 007 3131 | |||
| 2885333.PHOENIX RAD-ISM-2400-PIPE-TX-HV | |||
| HERZOG 7-6600-270314-8 | |||
| 0826255:G.PHOENIX SD-WMS 10 (CH)R YE:G | |||
| LEONI 9A020207 | |||
| ATOS DLKZOR-TE-140-L73 | |||
| brinkmann TH410A290-MV+211 | |||
| Turck NI30-Q130-VP4X2-B2141 NR:1518001 | |||
| 2860015.PHOENIX IB IL 24 PWR IN/2-F | |||
| SCHMERSAL AZM 161B ST1-AS RAP | |||
| THIEDE pol.Vorverkabelung;NR.9-4141.1 | |||
| VANEL C.170.200.0400.A | |||
| Winkelmann Elektromotoren GmbH & Co. KG GNFZE 225L/4 / 26 kW (SN:187991) | |||
| ABB 1SVR450056R6000 | |||
| ORGA L85EX-R-DC-32 | |||
| SIEMENS 6SL3985-6TM00-0AA0 | |||
| Ac-motoren电机Type FCPA 100 LC-2 AC10L5100037 | |||
| VAI TYPE:L000-A008-SD | |||
| SM35-45 DELTA | |||
| 1212049.PHOENIX CRIMPFOX-SC 1,5/DIE | |||
| Multi-Contact 15.0645C1-25 | |||
| KUEBLER 8.5868.1232.3112 | |||
| SCHUNK 5515348 | |||
| B&R X67CA0X99.1000 | |||
| Phoenix 继电器模块 1644546 | |||
| CARCO SEAL/UN/SPLIT-S820 200X230X13 | |||
| samson 调整工具 AL-36 11040028 | |||
| 德国DOLD多德全新包装0000674频率继电器 | |||
| PMA KS94-9407-924-00001 | |||
| brinkmann DECKEL 4DEFU0GG-F03574 | |||
| sitron超声波传感器SU 18 RK 1003 V1 P2 T4 | |||
| S B PD550-2K0/2K0 S233 82716 | |||
| weishaupt 21050414062 | |||
| Wema S3115/12x12x100 | |||
| GISMA 80.70.1-00.3.01.0 | |||
| TEKAWE GmbH SCS 250 CCM | |||
| Vahle 316634, S2 LAUFSCHIENE 4 METER | |||
| SO 6095-28-1 SERTO | |||
| heidenhain MT25P Nr:232715-03 | |||
| Phoenix 尖嘴钳 Nr.1212207 | |||
| SOFTAL LP654N | |||
| Boellhoff 23611305020/00 | |||
| BLEICHERT 1.10.052.E | |||
| Hilge Nr:22000015,VE= 12 Stuck | |||
| WENGLOR type:YH03PCT8 | |||
| BLEICHERT M181.10.310.E | |||
| 优势供应 DBETE-6X/315G24K31AIV | |||
| haewa 2677-0100-01-00-01 | |||
| Euchner CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | |||
| SCHUTZE MKDDISO99RA1. | |||
| Norgren 8536600.9151.02400 | |||
| KTR GS28-98SHA-6.0-28-6.0-32(ST) RotexGS28 6S | |||
| TB45-112-00000-000 PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | |||
| HEIDENHAIN ID:557644-10 | |||
| Warmbier 2400.700.KIT | |||
| Ismet SST 1,5 Nr.703436 | |||
| igus CFIni-P4-M12-BWL3-3 | |||
| T20018362Diamete12 K1129280 40090910 SCHUNK | |||
| Phoenix 1432664 | |||
| Rexroth 821301541 | |||
| zipatec Montagetechnik GmbH & Co. KG模块附件STA-49 | |||
| SCHUNK GWB 44 | |||
| Nokeval Oy 24VDC 4-2OmA 2012-24VDC 24VDC 4-2OmA 2012-24VDC | |||
| brinkmann KTF52 /300-051X+127 | |||
| Rexroth HCS02.1E?W0012?A?03?NNNN Nr.R911298371 | |||
| norelem NLM 03184-25 | |||
| Indukey KS07246 | |||
| 1212073.PHOENIX CRIMPFOX-M RCI 6/DIE | |||
| BOEHLER UTP 86FN D3.2(28KG) | |||
| Murrelektronik 85002 | |||
| Mayr 7029207 | |||
| SCHUNK 8701733 | |||
| Phoenix PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 Nr.2981457 | |||
| hydac FCU1310-4-U-AS-1 | |||
| Turck FSM5-2FKM5.4/S55 NR.8018720 | |||
| MOOG GmbH VK055-009 | |||
| 2700922.PHOENIX TP 3121T PB | |||
| Rotech TPF412KEMVAZ | |||
| Heinrichs BGN-S309BM0G0-0-S56-X-H SN:285944 | |||
| parker D1VW020DNYW | |||
| RITTAL SK3286.400 | |||
| 1207190.PHOENIX CF 1000 SICHERUNG | |||
| Hagglunds 577 6216-136 R902423653 | |||
| norelem 21034-050055 | |||
| haewa 3150-2060-02U20 | |||
| Hawe BVG-3R-G24-PYD | |||
| ATOS X-AQM6 | |||
| kollmorgen AKM43E-BKC2R-00 | |||
| SALTUS 4027130816 | |||
| heidenhain ROD1080 3600 ID:534904-26 | |||
| Honsberg流量计UR3K-040GM440-12 | |||
| schunk LGR 40 | |||
| DEUBLIN 1005-020-045 | |||
| HARTING 9990000059 | |||
| harting 9000005231 | |||
| Habasit M63S1060Q6 | |||
| LABINO UVG2 | |||
| Emmegi TYPE:MGB 131-845-4 AISI 304,Code:313410064 | |||
| Prominent Dosiertechnik GmbH UV-lamp 230 W | |||
| 0825557:B.PHOENIX SD-WMS 3 (CH) YE:B | |||
| HBM 1-AE101 | |||
| Honsberg CRE-025HMS | |||
| Buhler MTT-77F-VA-2T/70,0-100℃,000018845 1477000 | |||
| Rechner IAS-10-A22-S;IA0248 | |||
| 1212598.PHOENIX SF-VT VDE | |||
| Desoutter 6159172410 | |||
| schunk 303022 | |||
| Murrplastik Systemtechnik GmbH 83182280 | |||
| ASM WS1.1-500-10-PP530-KAB | |||
| DISTRELEC relay/410994 | |||
| wandfluh GmbH ZS22061P-G24 | |||
| Eltex KE / LW050U99 | |||
| HEW R + F 90 L/2 | |||
| SCHUNK 340010 MPG 25 | |||
| Rexroth 793122705 | |||
| GERWAH EKN45/48 15H7 10H7 | |||
| Hunger GGDI-SP 220/240X9.5 s-nr:064430 | |||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 模块 IB IL 24 DI 32/HD,2860785 | |||
| Binzel CAT2-M | |||
| MP Filtri MR6302A10AP01 | |||
| Magnet-Schultz WZAW 080 X00 D13 | |||
| brinkmann泵STL141/230-MV+211 | |||
| BUHLER TT-77-F- VA-1T-KT280 (输出4-20ma) | |||
| parker VBY100L06N | |||
| Tippkemper-Matrix光栅ILD-50P-E-VA | |||
| Klaschka HAD-12er55b2,5-5NK1 | |||
| SMW Id.-Nr. 197376 | |||
| REVO Crane Process Flow Technologies GmbH阀门Typ RD7006005000000 | |||
| STRAUB STRAUB-GRIP-L 76.1mm EPDM/ES with clip PVDF | |||
| SP2000-H 230V 20S2000 M&C | |||
| Honsberg流量传感器TR-015HM1 | |||
| SIEMENS 6DD1607-0AA2 | |||
| PK620-18d-MU/I-01电位器FSG | |||
| hydac温度传感器TFP 100+S.S | |||
| ATOS DKZOR-TE-173-S5/1 | |||
| Euchner MGB-H-AA1A2-L-106221 | |||
| Phoenix 电涌保护基座 2839282 | |||
| PETER KREMSER e.K.(JANITZA)万用表UMG507L,art no: 52.15.004 | |||
| Castolin CastoDur N 9025 3,2mm (50kg) | |||
| SCHMERSAL AZM 161 Z ST1-AS RA 101209104 | |||
| ZIEHL.ABEGG MK106-4DK.10.N Nr:08098767 | |||
| EDS-Maschinenbau GmbH DN 25 PN 40 Artikelnummer: 20825.3-01 | |||
| Hagglunds BB 46 K S0 000,Nr:R939002855 | |||
| Indu-Sol 110010010 | |||
| Murr 7000-11071-2260500 | |||
| Brinkmann STE145/700? | |||
| Phoenix 连接线 2832221 | |||
| PFLITSCH PIK40/40 S-2000MM LANG | |||
| Eckelmann PXE-19S2-R10 | |||
| HSB Beta 80-SOS-M 2550-2296-2720-4SA-1 | |||
| W25F-Mui-01/03位移传感器FSG | |||
| HBM 4-3301.0082(10m/pe) | |||
| SCHUNK 0371092 PGN+64-1-AS | |||
| DANFOSS SG3. 575A | |||
| SIEMENS 6SE7038-2EH85-1AA0 | |||
| EA MBMG2Z122263008 24VDC | |||
| Ahlborn FTA15P | |||
| beck 90120111D4(-320mba) NR.16645-0056 | |||
| BC 40/26 A-VITON, DR., 1,50KW Nr: 2040264037泵SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH | |||
| festo ADVU-25-10-P-A 156523 C308 ?詰 | |||
| hydac FSA-176-2.X/T/12 | |||
| FRONIUS Deutschland GmbH 42.0201.2122 | |||
| Fibro 53.55.3.0180.100.06 | |||
| Hasco Z 876 /13/R3/8 | |||
| Phoenix 光耦合器 ST-OE2-220DC/?48DC/100 Nr.2911728 | |||
| SCHUNK 312953 LGW 16-A5 | |||
| binks 193349 | |||
| 2891003.PHOENIX FL SWITCH SFNT 5TX | |||
| HYDAC SBO250-075/100/3129580 | |||
| Lutz TYP MI 4-E - PVDF 41 - R - DL(1000mm) | |||
