更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| BAREISS fm02375 | ||||||||||
| FSG SL3002-PK1023-MU/GS80/01 5932Z01-328.149 | ||||||||||
| Murr 7000-44561-7981000 电缆 | ||||||||||
| ATOSAGMZO-A-10/210阀 | ||||||||||
| switchcraft 3282-9PG-3DC | ||||||||||
| My Com H 75 / S35 | ||||||||||
| eltek-valereMULTICHARGER 900充电机 | ||||||||||
| UNAM 50P1721 | ||||||||||
| erma SSI 3005-010100 | ||||||||||
| 开关 CEAG GHG6122101R7023,16A | ||||||||||
| EO2L15M-BT18-6X-H1141 | ||||||||||
| MEGATRON RP20 | ||||||||||
| 电气电位器 SAMSON 4763-00120012 110.03 4-20MA SUPPLY MAX.6bar/90PSL | ||||||||||
| D0400-15-EW-G | ||||||||||
| coax MK10NC 517090 | ||||||||||
| SCHNEIDER ZA2VA03 | ||||||||||
| Magtrol LMU212/011,P/N:224-212-000-011 | ||||||||||
| Lovato BF40C.00/24V | ||||||||||
| RITTAL SK3327.700 | ||||||||||
| REXROTH R911335476 CSH01.1C-S3-ENS-NNN-NNN-S2-S-XP-FW | ||||||||||
| Rexroth Nr:1827020299,CB1-MNI-020-020-ST6 支架 | ||||||||||
| HYFRAPS3-CF5,HNB-29.5空调用压力开关 | ||||||||||
| GSRD4323/1001/.808 0-16bar G043.004085.010.099.010电磁阀 | ||||||||||
| HOMMEL Nr.10047345 | ||||||||||
| BRT-THG-4X4-5 | ||||||||||
| 42203120 工件夹具 MAEDLER | ||||||||||
| MZZC 01/005 | ||||||||||
| S+S 1201-3111-1000-101 HYGRASGARD | ||||||||||
| 组合阀 parker P31RA92BNNP P32RA93BNHP P32RA94BNNP,三个型号,每种要5个 | ||||||||||
| Rexroth R900728586 4WRZ 16 W8-150-7X/6EG24N9K4/D3M | ||||||||||
| Hawe D4-1R | ||||||||||
| My Com A 30 / S35 | ||||||||||
| 压力释放阀 KRACHT type:SPVF 50 E2F 12 | ||||||||||
| ganter 212.3-33-M16-40E | ||||||||||
| LOHMEIERTH-011-V001温控器 | ||||||||||
| Roth GmbH & Co. KG M105-20-230-ROTH | ||||||||||
| TECNA 5289 | ||||||||||
| 磁滞制动器 Mobac MHB-3M-2 | ||||||||||
| LANDIS+GYR 电机 SQN31.401 A 2700 | ||||||||||
| Murrelektronik 4000-68000-1430000. | ||||||||||
| GrindaixND-SK-36-763 GRINDAIX喷嘴 | ||||||||||
| AG14DN2048TTL Huebner-berlin | ||||||||||
| UNCK 09T9114/D1 | ||||||||||
| Schimpf GmbH 02-25/4400 220V 2-wire 3digit | ||||||||||
| TYP 10.1 D0 10 D/G 0.38 F0.3 120 bar Niezgodka GmbH | ||||||||||
| LANNY 伺服阀 ENTIL G1/4 24VDC 1.2V | ||||||||||
| ZWKP3P2-1,5-SP3/S366 | ||||||||||
| coax MK10/2-16-LED-MS/NI NR.135301 | ||||||||||
| Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH OMK-S:24096105(100-80-9.6-10)??PBN | ||||||||||
| SCHISCHEK ExBox-Y/S / 090.5010 | ||||||||||
| Sandvik Prim 85-240VAC, Sec 24VDC, 2,1A | ||||||||||
| CamozziK02-62-80(SEAL FOR 62M2P080A0075)密封件 | ||||||||||
| VPA-C/B/14/0/D/N/10/10/10/10/90/90/90/P | ||||||||||
| KUHNKE 114A4 24VDC1FL1 | ||||||||||
| EPE2.0045 G60-A00-0-M(2.0045 G80-A00-0-M)滤芯 | ||||||||||
| PULSOTRONIC Nr.9962-2330 | ||||||||||
| HEISE HQS=2=D=I=G=0/150 PSI=A | ||||||||||
| SIBA 2021134.16 | ||||||||||
| EUPEC BSM150GB120DN2 S121031048038 | ||||||||||
| PROCENTEC GmbH ProfiHub B5,Nr:17010 | ||||||||||
| PMAPACOF-10B 50 | ||||||||||
| 开关 rittal SV9343.010 160A | ||||||||||
| 安全阀 LESER 43832862.0003725 | ||||||||||
| 三分钟快速报价celescoPT1MA-15-UP-420E-M6 | ||||||||||
| BAUCH 612 15D59405201TS 1503 | ||||||||||
| ATEK Antriebstechnik GmbHV 120 2:1 B0 -9.9- 600/NT/00 SN 06111393锥齿轮 | ||||||||||
| parker 112A-106-AT-0-F | ||||||||||
| 压力开关 delta-controls WPO20GEA10E /2NPT .6~10Bar | ||||||||||
| ATOSDPZO-AE-371-D5/EG比例阀 | ||||||||||
| WWAKE3-10/S90 | ||||||||||
| 温度传感器 SCHIMPKE 0.000.71.161.36,Resistance thermometer PT100,90.294-F32-3MA PUR20M,有图片 | ||||||||||
| rexroth R901039097 4WRKE 27 E500L-3X/6EG24EK31/A1D3M | ||||||||||
| ELETTOTECNTB65CA 65?? NO ELETTOTEC | ||||||||||
| Tesa04224-00126-00 Kautschukmasse WEISS L?nge/m: 66,00 Breite/m绝缘胶带 | ||||||||||
| PALL WU160??100- J 当日报价 | ||||||||||
| SIKO IG06-1530-AXX-127-PP,61271625 | ||||||||||
| G-BEE AKP87E-1"-DAD42N | ||||||||||
| Elektratherm GmbH EHK-KAPPE-E5I | ||||||||||
| BTA23S/M8-1500 | ||||||||||
| Rexroth R900440639SL 62 PA1-1X/ | ||||||||||
| MERKEL D20150615 | ||||||||||
| CABLE254BK-225M | ||||||||||
| PS003V-511-LUUPN8X-H1141 | ||||||||||
| M.D. Micro Detectors S.p.A. SSP/LP-1E | ||||||||||
| Lammers 7AA 71M-04K 0.25KW 1350U/MIN 230.400V B5 S-NR0401000252 电机 | ||||||||||
| Bussmann 170M4264 | ||||||||||
| MKA 450-12 | ||||||||||
| Beckhoff IP1001-B310 | ||||||||||
| hydac 0240 D 025 W /-V-W No.319434 | ||||||||||
| Beck GmbH930.83.222511压力测试单元 | ||||||||||
| ATOSDPZO-AE-171-D5/E/I阀门 | ||||||||||
| ALLWEILER AGNB25-200? 197 U3 1D-W19-28 1250 NR??6021299 | ||||||||||
| Berghof RCD2-Centrotherm 500K version:0001 UL1 24vDC;UL2/3max.75vDC | ||||||||||
| 电机 BAUMULLER DS71-K35 3.0KW 21007873 | ||||||||||
| norelem 03106-16 | ||||||||||
| rohm FARBLOS 281 DICKE 6MM | ||||||||||
| COAX COAX?valve 5-VMK10NC 528629 | ||||||||||
| sames 1404188 | ||||||||||
| rexroth R900903158 DBW 10 B2-5X/315S6EG24N9K4R12 | ||||||||||
| SIEMENS 7ME6310-2YF14-1EA1 | ||||||||||
| HommelWerke10001392(257957LS)可编程控制器 | ||||||||||
| norelem 03092-4308 | ||||||||||
| Phoenix VS-CAT5-F-4X2X26 AWG/100 Nr.1658862 | ||||||||||
| LARU 225.279.01.A4 002.009.001905 Lang Spannwerkzeuge GmbH | ||||||||||
| lappkable UNITRONIC FD CP(TP)plus 14x2x0.75 | ||||||||||
| MARECHAL 1934013 插座 | ||||||||||
| rittal SK3116\AC230V 50W | ||||||||||
| Vahle KDS2/40 68073 | ||||||||||
| ENGLER ANM-50.250 | ||||||||||
| LASERLINE SIMATICTOUCHPANNELFLAT10,|204141 | ||||||||||
| WWAK5-0,3-WAS5/XOR | ||||||||||
| Gestra NRG 19-11 L=500mm | ||||||||||
| OADM 20S4471/S14F | ||||||||||
| Rotronic-Secomp AG12.99.1110 | ||||||||||
| tool box HAZET 180 K-4,有1 | ||||||||||
| EFE SENSORS PHE167-200 | ||||||||||
| Kuka K2OR-8-50-36-34,A,Z(Z036) | ||||||||||
| 电阻 DANOTHERM F2 R5217222401 GRI 20/267S 22R BD 35076701 200W 401 168124 | ||||||||||
| ZWKP3-12/S90 | ||||||||||
| MICRONOR HPF00-5-0-0 App.Nr. M-302532 限位开关 | ||||||||||
| rexroth 4WEH22HD-7X/OF6EG24N9ETS2K4/B10 | ||||||||||
| GMZ-E-B 708963 | ||||||||||
| ASIZ 80P0002 | ||||||||||
| GYSIN AG CH-4452 ITINGEN Planetengetriebe Gpl052-1V/4.5??1 10100501-03-0816-DF | ||||||||||
| 三分钟快速报价TQCSP1683 | ||||||||||
| 电机 JBW 404.991.0010,有1 | ||||||||||
| STL-818-M LMI Corporation | ||||||||||
| HYCON DV1.2-1.1/5V | ||||||||||
| KUEBLER D8.1106.2Z58.2048 | ||||||||||
| Stoeber 531604496155023 | ||||||||||
| TWK FT1188-0.25-S-A02 | ||||||||||
| Duerr 5M7071001 | ||||||||||
| 消防按钮 MINIMAX Part No 58100-950 PRC red | ||||||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG8526-5200负荷传感器 | ||||||||||
| BIDN80-FF | ||||||||||
| heidenhainLC 483C,ID:557650-06 | ||||||||||
| IFRM 06P37G1/S35L | ||||||||||
| 限位夹 DME PSM-0001 | ||||||||||
| BUSCKME100LB-4 3KW 230/400V B5电机3 | ||||||||||
| WOERNER 439/350(477.375-60) | ||||||||||
| BSO2L2M-Q60-ADZ38X5-MQ141 | ||||||||||
| TurckSC-M12/3GD 6900390电缆 | ||||||||||
| 喷嘴 lechler 677.004.8R.40.00.0 | ||||||||||
| IHRM 12P1501 | ||||||||||
| 电位器 MEGATRON MUP-1400 5K | ||||||||||
| HASBERG 0.5*50*300 Nr.0524 | ||||||||||
| 信号电缆 Schweiger VL1212W2800800 | ||||||||||
| 手动套丝机 VIRAX NPT 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4" | ||||||||||
| Thermocoax Thermocouple ?2mm with cable 1.5m Manufacturer: THERMOCOAX Manufacturer ref: 2 FKAc20.J/500mm/TI/DT/2 FK35T.NN/1.5m | ||||||||||
| 221052.10.004 100GMF-A.B | ||||||||||
| L+B GEL 292-V-001600L013 | ||||||||||
| SIKO PHOTO | ||||||||||
| CL50GRYANQP | ||||||||||
| hydac0240 D 010 BH4HC | ||||||||||
| DIT W00079 | ||||||||||
| Mutter RD M 18 *1 FZA 18 | ||||||||||
| Turck MAE1216Q 3072192 | ||||||||||
| norelem 03325-06*16 | ||||||||||
| Rexroth IKG-4115/005.8 | ||||||||||
| 摩擦轮 contitech ROTAFRIX 31605-2 | ||||||||||
| Rexroth R901274737 Z1S 10 P30-1-4X/F | ||||||||||
| VAC T60404-M4645-X211 | ||||||||||
| 风扇 Sepa HFB44B-05A | ||||||||||
| PROTEC metallotion PROTEC CE15L | ||||||||||
| WENGLOR CP35MHT80 感应传感器 | ||||||||||
| AEG THYRO P -1P 400 495HF | ||||||||||
| rexroth R900249655 ABHAG 032 I345 | ||||||||||
| SCHNEIDERXD2CL1111自动控制器 | ||||||||||
| UNIMATIC GmbH4931DF LIFT-O-MAT, Hub 100mm, Kraft 0050N 275mm气弹簧 | ||||||||||
| COAX MK 10 NC 14 10C1 3/4DC 24W 512370 | ||||||||||
| 泵 David Brown Hydraulics; Part No: 007701 Model Code : R1A5073G5A1C Identity : | ||||||||||
| MESSKO MTG-F80E/2U/S,SN.02050297,-20-120?? | ||||||||||
| Rexroth R900244329 4WRZ 10 W8-50-7X/6EG24N9EK4/D3M | ||||||||||
| A 180/195 X 15 ZN 1090; VDMA-PART-NO. : 502.1 KSB | ||||||||||
| FUE 100A2002 | ||||||||||
| ZKP3-1,5-WSP3/S90 | ||||||||||
| 工具 Chicago Pneumatic CP7120 | ||||||||||
| LUEBBERING ANGLEOUTPUT|80431008 | ||||||||||
| rexrothHydraulic motor MKM11 AZ1X/M2A1N Relief Valves DBDS 10K1X/100 38321000-M608 | ||||||||||
| MASTERFLEX 632-080-050 快速夹具 | ||||||||||
| MARECHAL DS6 3P+T 400V 50HZ 90A | ||||||||||
| ML1S-130-I-O BARKSDALE | ||||||||||
| rexroth R901231200 4WRKE 32 E1-600L-3X/6EG24K31/C1D3M | ||||||||||
| B&RX20PS3300电源 | ||||||||||
| CEAG Wall Socket Order No. : GHG 511 4306 R0001 03 | ||||||||||
| Buehler Temperaturschalter TSM-1-LED | ||||||||||
| AD 866.14/05 AC50/60HZ 240V 0040317 | ||||||||||
| 2LM4-2 | ||||||||||
| 连接块 FFT EDAG Produktionssysteme GmbH ST-09-01-71-01 | ||||||||||
| 氢压机电机轴承温度元件 EPHY-MESS LT38-2PT100B3 Φ6*120 -50℃-150℃ | ||||||||||
| REITZ KXE160-080015-00 | ||||||||||
| WWAK5-10-WWAS5/S398 | ||||||||||
| REXROTH A4VG56EP4DM/32R-NZC02F003DH | ||||||||||
| AirCom PRA32-0600 | ||||||||||
| Mahle PIS 3154/2,2-FPM,M 12*1,76300339 | ||||||||||
| Ahlborn ZB9510ST | ||||||||||
| 温度传感器 Mazurczak 22-160/SMG 10-M Art. Nr. 3932242001 | ||||||||||
| motor D6C 71 MA4 B5, funktionierendes System: S1, Isolationsklasse: F, grade: exdiibt4, Schutzart: IP55, Spannung / Geschwindigkeit / Leistung / Strom: 3 Phasen AC380V; 50 Hz; 0.25KW; 0.8A, Drehzahl: 1400 rpm, der Leistungsfaktor: 0,66 | ||||||||||
| 以太网连接电缆 ETAS F-00K-105-757 | ||||||||||
| 数据载体 BALLUFF BIS M-135-07/L-HT | ||||||||||
| rexroth R900424447 | ||||||||||
| MANOTHERM |MANOMETER|RChgG63-1/08rmBFr-1...9bar | ||||||||||
| RumA 4100.000.16 | ||||||||||
| KONECRANESMF07LB104-131085019--IP55,Fabr.nummer:669136电机 | ||||||||||
| MOOG GmbH D661-4651 伺服阀 | ||||||||||
| RK Rose+Krieger GmbH Typ 30 B,No.90903 | ||||||||||
| DEUTRONICDBL800-14-B Nr:107061/0/000充电器 | ||||||||||
| VogelPE-4-60+428 | ||||||||||
| AntalPDP2AN/M V3.053M总线模块 | ||||||||||
| Baumer OPDM12N5101 | ||||||||||
| GMA-C 109459/5 | ||||||||||
| BUHL 05-SA25P01-03 | ||||||||||
| KUHNKE EM10-S-002 GCE9478103P0106Y1 220V DC 100%ED | ||||||||||
| ZWKP4P2-1-WAS4/XOR | ||||||||||
| LENORDBAUER 247VEFM 2000 | ||||||||||
| Beck GmbH 930.83.222511 | ||||||||||
| Guntermann & Drunck GmbH CATVision-CON | ||||||||||
| Mahle 852 015 SMX6 NBR | ||||||||||
| rexroth R900597132 DR 10-5-5X/315YM | ||||||||||
| mewesta hydraulik 83 132 60 | ||||||||||
| Siemens6SY7000-0AD07 | ||||||||||
| HARTING19 30 024 0272插头 | ||||||||||
| Lahti Precision TPL-300T-0-0-LS1-LP1 | ||||||||||
| kukko KS-22-01 | ||||||||||
| siemens7ML1118-1BA10 | ||||||||||
| rexroth 4WE6J6X/EG24N9K4 | ||||||||||
| Phoenix2838322电涌保护连接器 | ||||||||||
| YASKAWASGDH-1EDE-OY电机 | ||||||||||
| coax MK 25 DR NC | ||||||||||
| Murr 7000-48001-2950030 有接头电缆 | ||||||||||
| 泵 Seybert&RahierD C409.2-115e | ||||||||||
| IFSIFEVZ002,Filterelement Drahtgestrick Alu 90kg/m3滤网 | ||||||||||
| 电缆组 KUKA 00108970EZ Handling A1-A5 | ||||||||||
| WWAK4P2-2,5-WAS4/S366/S367 | ||||||||||
| rexroth R165121420-1651/214-20 | ||||||||||
| Leuze RK 93/4-60 L | ||||||||||
| BT23SM900 | ||||||||||
| 支架 Novus 见资料 | ||||||||||
| L+B GEL293N600I051 | ||||||||||
| Calpeda A 50-125AE | ||||||||||
| Tiefenbach IKX177L212 L=5M | ||||||||||
| PIZZATO ART.FR517-R30 见照片 | ||||||||||
| Krenel KR-CEL/M010 (e:-/+2mV/V, s:0/5/10V, a:24VDC) | ||||||||||
| Kuka 00-211-423 | ||||||||||
| SLDA-1000-DP | ||||||||||
| Balluff GmbH BAW M08EI-UAD25F-BP03 | ||||||||||
| OPTIBELT AT10 730 25 | ||||||||||
| coax MK10;98-10C1-3/4DC-24L-16A-1444 | ||||||||||
| DANFOSS KVL 22,NR.034L0045 | ||||||||||
| SIKOIG06-1464 AXX-44-PP编码器 | ||||||||||
| coax Valve SPB-S15 | ||||||||||
| Kuka 128358 主板 | ||||||||||
| FORM+TEST Seidner Order-no. B26660 测试仪 | ||||||||||
| Coax Coax VALVES 5-VMK 10NC replace for 5-VHK 10 NC 528629 | ||||||||||
| Conductix-Wampfler 081195-21; 1-polig | ||||||||||
| AT-HM-13A | ||||||||||
| Beckhoff Automation GmbH KL9540 | ||||||||||
| CEAG GHG5114506R0001 | ||||||||||
| 接近开关 pulsotronic KJ2-M8MB50-DPS-V1 | ||||||||||
| IMAL SrlCSENENC0006 | ||||||||||
| 整流模块 SEW BGE 1.5(0V | ||||||||||
| pepperl+fuchsSJ30-A2 10-30VDC/200MA接近开关 | ||||||||||
| Pixsys ATR401-22ABC | ||||||||||
| FSE 050B2001 | ||||||||||
| CAMOZZI MC104-L00 1/4 16PA | ||||||||||
| siko AH 36M-MWI-M-M12 | ||||||||||
| hydac EDS 3446-1-0100-011 | ||||||||||
| DELOCK 61680 | ||||||||||
| RTK NO: 302533 CONF: R75144 | ||||||||||
| 配件 ROLEC 149.030.001 | ||||||||||
| E+H "FTL20H-OMNJ2F | ||||||||||
| Schmersal Holding KG FWS 3505C-2204 Nr. 1133727 | ||||||||||
| OTT 95.600.001.3.6FWC | ||||||||||
| CEAG GHG 512 7506 R0001 | ||||||||||
| WWAK5P3.1-2-WWAS5/S90 | ||||||||||
| * Proxitron Piros 热检、接近开关 FKFN604.18G | ||||||||||
| BJB NR 26.424.1001.50 or 561-971 S121205054898 | ||||||||||
| HANSA-FLEXPNY104 X 800 AOL90 PRüFEN VERDREHWKL.管接头 | ||||||||||
| 插针 MULTI-CONTACT 53000310 | ||||||||||
| GMC-I Messtechnik GmbHMETRAOHM 413(M630A)绝缘检测仪 | ||||||||||
| MUELLER MARTINI 3210.3227.0 | ||||||||||
| 密封 Hydrokomp seals red D-460-5-001 | ||||||||||
| 物料 RAF Electronic Hardware M1500-C-2545-SS-0 | ||||||||||
| WWAK5P3-10/S74 | ||||||||||
| SCHUNK Nr301450 | ||||||||||
| TurckNI8-M18-LIU接近开关 | ||||||||||
| 传感器 di-soric 型号:KUSP 50 M 100 PSK-TSL | ||||||||||
| 真空无油空气泵 KNF 型号D-79112 | ||||||||||
| Wachendorff WDG 58D-60-AB-G24-S6-B62 | ||||||||||
| BP13S-30/20 | ||||||||||
| Mahle PI 2130-057 | ||||||||||
| AXELENT 10-9841 | ||||||||||
| AB 31-14/7-1A2A3A4A5A-TA 900028541 | ||||||||||
| Rail 导轨 THK HRW35 L130 G=25 g=25 F=80 | ||||||||||
| rexroth 3842523553 | ||||||||||
| DIAS Infrared GmbHSBK-BM-144 | ||||||||||
| CEJN 104101006 | ||||||||||
| LEISTRITZ BQ1VGG NR.00043015 #062 | ||||||||||
| MESSKO Pt-MU Pt100/4... 20mA/-20... +140 °C Nr:72416400 温度传感器 | ||||||||||
| LAPP GROUP OLFLEX CLASSIC 110 2X0.75 100m | ||||||||||
| Carbolite ELF11/6 | ||||||||||
| WWAK4P3-0,3-WWAS4/P00 | ||||||||||
| 消防按钮 MINIMAX Part No 58100-950 PRC red | ||||||||||
| CDN-IM8-0024 | ||||||||||
| HawePE8柱塞 | ||||||||||
| HEIDENHAIN id.Nr.:376886-OF ROD 486 3600 | ||||||||||
| HAMMELMANN 00.05865.0139 压力阀 | ||||||||||
| GrindaixND-SK-36-763喷嘴 | ||||||||||
| LASERLINE 205660 | ||||||||||
| EA5R2100XKQ | ||||||||||
| CTV11/5-60VDC | ||||||||||
| COAX 5-VMK 32 NC, 54 32C111/2BD 24L | ||||||||||
| Mahle s-nr:77669948 | ||||||||||
| BERGMANN UND STEFFEN 100-25-1/8 | ||||||||||
| Camozzi REF CST 220 | ||||||||||
| CARLO GAVAZZIVPA1MPA压力传感器 | ||||||||||
| IP016009/150 for pump CIP350-1.0/0.5 BOEHLER-UDDEHOLM | ||||||||||
| Kalinsky HMG1 0-199,9 mbar | ||||||||||
| rexroth MSK071E-0200-NN-M1-UG0-NNNN R911315711 rexroth | ||||||||||
| 电磁铁 Nsm typ:180.0106 Nr.37500/21 | ||||||||||
| 电源 BLOCK PVSE 400/24-40B | ||||||||||
| heidenhain 324544-02 | ||||||||||
| WEG 3842.503.783,OD 634T,0.18kw | ||||||||||
| AREVA T&D KCGG14201L50CEB | ||||||||||
| heidenhain NR. 383965-03 | ||||||||||
| Gemue 9415000ZG05YS0830 阀 | ||||||||||
| IGUS PN.06.16.018.0 | ||||||||||
| Rexroth RKL4339/006.3m | ||||||||||
| URDK 20N6912/S35A | ||||||||||
| SAMES GNM-200 1524481 | ||||||||||
| Balluff GmbH BTL6-A110-M0300-A1-S115 | ||||||||||
| coax 100226 | ||||||||||
| rexroth A2FE45/61-VZL100 | ||||||||||
| WACHENDORFF 编码器 TYP PIK 12BC3NCA...3L 230VAC | ||||||||||
| COAX 546474 | ||||||||||
| CARCO SEAL/UN/SPLIT-S820 160X190X12 | ||||||||||
| 定位环 MONO 66A | ||||||||||
| hawe G22-1-G24 | ||||||||||
| ASI-IM4-1001 | ||||||||||
| TRAFAG EPN100.0A | ||||||||||
| Murrelektronik GmbH Nr:8000-88510-3981000 | ||||||||||
| CARCO FR110*150*12.5 | ||||||||||
| Rechner IAS-10-62-A | ||||||||||
| TurckBI15-CP40-AP6X2,NR.16023接近开关 | ||||||||||
| WOERNER 476.557.60 | ||||||||||
| Tiefenbach 3129060, 24V..230VAC/DC 1.5A | ||||||||||
| Proxitron IKL015.38GS4 接近开关 | ||||||||||
| SMW 087414 UGE 20 | ||||||||||
| COAX MK25 14 25C1 1/2DC 24L 16A | ||||||||||
| FERRAZ A70P700-4 700A | ||||||||||
| Kniel VE3PUI 60.63/D | ||||||||||
| JAKOB KGH40/4W,D1= 22G6,D2= 24G6 m. PFN 8P9x3,3 | ||||||||||
| SIKO DA09S 0644-M 203;07-25-1-I | ||||||||||
| Phoenix 1510722 | ||||||||||
| A 50×80 COMPOMAC | ||||||||||
| br-automation X20DI9371 | ||||||||||
| SERVO SH011639-00S0011 | ||||||||||
| Stoeber ED401UMPM140 | ||||||||||
| Bucher QX43-025R | ||||||||||
| RMGVolumeter TERZ 94 DN:100 Qmax:650m3/h Qmin:40m3/h PS:10bar TS:-10/+55??C 4-20mA 24VDC | ||||||||||
| REXROTH R900459915 | ||||||||||
| BAUMER HUEBNER GMBH HOG75D1C/D2C SER NR. 1849217 | ||||||||||
| Rechner KXA-5-1-P-A-MINI | ||||||||||
| WAYCON SX80-2000-23,5-G-SR-O | ||||||||||
| AVS-ROEMER PGV-131-B76-1F0 614422 | ||||||||||
| muiti-contact SOCKET HOUSING-MGK3VB10-14+MGK3R29 | ||||||||||
| brinkmann SBG801-MV+700 | ||||||||||
| lapp OLFLEX CLASSIC100 CY 5G1 mm2 3W5 | ||||||||||
| DittmerNr.120100245 | ||||||||||
| EPCOS B84143A0066R105 | ||||||||||
| KUKA Roboter GmbH Nr.00122286 | ||||||||||
| 750A IGBT converteam 029.354 389 | ||||||||||
| Tiefenbach GmbH M8 Sued | ||||||||||
| SMW BH-M 450-118-3 77154845 | ||||||||||
| heidenhain AELB382 315420-03 LG4 | ||||||||||
| APEX 21210 | ||||||||||
| AVDEL07150-06804 | ||||||||||
| Lambrecht 00.14567.100.040 24V DC; Output 4-20mA | ||||||||||
| SCHUNK 303028 | ||||||||||
| 规格:WK008-K2141 | ||||||||||
| FROMM 43.2332,P327/19 | ||||||||||
| Hanchen 1347856 密封圈 | ||||||||||
| TurckBL67-8DO-0.5A-P,Nr.6827172输出模块 | ||||||||||
| WK008-K2141(With magnet) | ||||||||||
| 校准仪 HBM K-CAL-F-WIDP-KAL | ||||||||||
| THERMOCOAX 9470 100 00241 MF9M/2AB35T/5m/FIM.K | ||||||||||
| Murr 7000-12511-0000000 接头电缆 | ||||||||||
| rexroth GSR12-2 | ||||||||||
| VSE MF1-1-230-0-1 | ||||||||||
| ZKP4-1-SP4/S77/S398 | ||||||||||
| Rexroth VT-VSPA1-1-1X/ | ||||||||||
| ZKP3-0,6-SP3/S77/S398 | ||||||||||
| coax Co-AXIAL VALVE ;5-VMK25NC-NW25-16BAR-G1-1/4-24VDC-M12X1 524304 | ||||||||||
| Trafo Technik Hoppecke Josef Gallus GmbH EMAT/ST 380V-400V-440V/230V/130VA | ||||||||||
| SEALS:PUNA-N ;SWITCH RATING:3W 0.25A 120VAC/ | ||||||||||
| REXROTH LSP160T-RU2-BN | ||||||||||
| Baumer GM401.Z29+Z119.048 | ||||||||||
| Herion S6VH10G02000160V | ||||||||||
| lapp kabel Deutschland 4520021 H07V-K 1,5 BU lapp kabel Deutschland | ||||||||||
| MGV P3140-05121AC,15.7340.004 电源 | ||||||||||
| Kiesel stator of SP10 | ||||||||||
| KUKA BK1068264 | ||||||||||
| AirCom R160-08C | ||||||||||
| 压力传感器 KISTLER 4075A100 | ||||||||||
| ATOSDLOH-3A/S-U/SP-667 24DC液压阀 | ||||||||||
| Reineke33/00022橡胶制管子 | ||||||||||
| GoldammerTR15-K3-A-FE-300-III III=0 TO 80℃液位计 | ||||||||||
| rexroth R416004775+R416001179 | ||||||||||
| EMBSNO-RV38-RS/WD | ||||||||||
| MOOG D662-4013 | ||||||||||
| Baumer OADM 20I4560/S14C | ||||||||||
| brinkmann STA303/220 | ||||||||||
| LASERLINEGMBH PARTICLEFILTERFORANTI-DUST|205660 | ||||||||||
| Widap AG Skala DP3/345W211000 d = 60 mm/0-10 圆形刻度圈 | ||||||||||
| coax KB15NC | ||||||||||
| ZWKP3P2-0,6-SP3/P00 | ||||||||||
| L+B GEL-2443KN1G-3K250-E | ||||||||||
| Warmbier 5100.K42.N | ||||||||||
