更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| hydac EDS 344-2-016-000 | ||||||
| HORST Heizschnur HSS 2,5m | ||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC110.60-2 | ||||||
| ATOS DKU-1711 24DC | ||||||
| Honsberg FLEX-(I+K) HD2KO1-020GM040 (220cst oil) | ||||||
| SIEMENS 3TC4417-0AF4 | ||||||
| Ashcroft Model T5500/T6500 100=T5500=S=L=04=L=4BAR=X=GR=MO1=NH=EN | ||||||
| IPF IB18C339 | ||||||
| P+F 开关 NJ40+U1+W 开关 | ||||||
| WURTH 气动提油泵 891625气动提油泵 | ||||||
| GeDi Technik GmbH 10530-0001 DWS-1-5-FKM-1,3/VA | ||||||
| HPI P3BAN2022CL10B02N SN C5076749 | ||||||
| Rexroth M-Z4SEH 16 E2X/3CG24XYK4/N,R901335455 | ||||||
| Phoenix CB 1/6-2/4 PT-BE - 2800929 | ||||||
| Vahle 168138 | ||||||
| Magtrol 3383 | ||||||
| ANSCHLUSS (R1/4-G1/4"-MS) | ||||||
| KUMAIDENT 1200851265 | ||||||
| HAMMELMANN 泵 00.05893.0031 | ||||||
| SUCO 1-1-66-621-010 | ||||||
| heidenhain 12-pin coupling male 8mm ID:291698-04 | ||||||
| Staubli RBE06.1906/FB | ||||||
| AREVA T&D CS*ND/DN 25-R (EN10204-2.2 / 3.1) | ||||||
| Axmann SAP-Nr.: 1814 | ||||||
| PMV EP5XX-HPGU23K01-PV9DA-4Z | ||||||
| METAL WORK 565/3 M51 3 10 V6X2 K6 5 16 | ||||||
| EMOD MOTOREN GmbH B71L-8/2 K4 Nr:6158543 | ||||||
| Rexroth ZDRE6VP2-1X/210MG24K4M R900915963 | ||||||
| EDAGE RF-08-10.02 | ||||||
| Phoenix 1642140 | ||||||
| 0.7-3MBARGW3A6 0.7-3MBARGW3A6 | ||||||
| Euchner MGB-L1H-AR-R-105782 | ||||||
| Tekon TK-AKS-06-4-15 | ||||||
| HEIDENHAIN 编码器 ID:317393-05 | ||||||
| Leuze Type:50033484 LCT 96-10 | ||||||
| BALLUFF BUS M30M1-PPX-07/035-S92K ID:BUS005F | ||||||
| MRIE AI 837 DC1,5-3A RW48% | ||||||
| Contrinex DW-AS-603-M8-120 | ||||||
| Rohm RPP-64-1 | ||||||
| BIKON DOBIKON 1012-70-110 | ||||||
| INOR 70IPL00001 | ||||||
| HEIDENHAIN AE LC 1x3 ID:582578-07 P6 HEIDENHAIN LC 193F 1440 ID:557676-14 | ||||||
| BOSCH 3842992517/L=10217mm | ||||||
| OSA674.33G | ||||||
| HOERBIGER PA67310-0030 | ||||||
| Dopag C-419-00-47 | ||||||
| GKN 4.73109E+15 | ||||||
| wieland 83.210.3001.2 | ||||||
| Buerkle 0525-5000 | ||||||
| AGF-R0.2E0.L9R.150 | ||||||
| HARTING 9380423101 | ||||||
| 力士乐Rexroth R902466667,A4VSO 125DR/30R-PPB13N00 | ||||||
| heidenhain 337481-01 | ||||||
| AEG Thyro-A 2A 400-495 HF RL1 - 2.000.002.359 | ||||||
| BAUCH Engineering GmbH & Co.KG KEY-E2 | ||||||
| Hanchen G 1/4 0302000A | ||||||
| Rexroth M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P;R900572244 | ||||||
| FILTON Artikel-Nr.: S1100/4 | ||||||
| IFM 4431 | ||||||
| SCHROFF 24560130 NTS TORXSCHR M4X14 (100STK) | ||||||
| SMW Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672 | ||||||
| parker RHZ42LRED3BOMDCF | ||||||
| hydac 1300R003BN4HC | ||||||
| Murrelektronik MPS3-230/24 Art-Nr.87760 | ||||||
| GEL SpA 45650012; VASO 5 3 Pz TROGAMID | ||||||
| URDK 10N8914/S35A | ||||||
| 皮尔磁PILZ安全 I/O 模块 301101 PSS DI 2 | ||||||
| BIKON-Technik GmbH 4000 - 030 X 055 | ||||||
| Phoenix 1518669 | ||||||
| CLOOS 43520005 | ||||||
| tente FTP100*50-20 | ||||||
| Murrelektronik GmbH 85161 | ||||||
| PHD GRW13-5-40X91 | ||||||
| Puetann KG Jokab 2TLA020051R0000 ADAM M12 感应传感器 | ||||||
| SICK 1207107 C4MT-07814ABB03FE0 | ||||||
| Reichelt PATCH-C6 5 GR | ||||||
| Settima GR32 SMT16B 75L | ||||||
| ATOS RZGO-TERS-PS-033/100 I | ||||||
| atorn 11020409 | ||||||
| SIEMENS 6SL3352-3AG28-5AA0 | ||||||
| Sommer MFS204KHC | ||||||
| Staubli REA12.6002.1620AU | ||||||
| ESCHAIE-WASSY4.082-8m-IE-RJ45SS8.005/S3400 | ||||||
| P+F 接近开关 NBB20-U1-A2-V1+V1-W-20M-PUR | ||||||
| Phoenix NR:2859913 | ||||||
| microsonic ZWS-15/BE/MAN3.1 | ||||||
| Turck WAKS3-2/S366 Nr:8019161 | ||||||
| ROLAND ELECTRONIC GmbH P42AGS | ||||||
| bach-messtechnik BSW92 with 5M cable,ART-NR.87192(Gewindeloch M8x15) | ||||||
| ALSTOM 29.354736 | ||||||
| Goldammer WM1-L100-MS-24VDC | ||||||
| SIEMENS 6AG1313-5BG04-7AB0 | ||||||
| ROEMHELD RSV8-1752000 | ||||||
| Beckmann+Egle EX2070 | ||||||
| Beck 901.78111L4(-300~-700mbar)+6345 | ||||||
| Moore PWT/120AC,1A/4-20MAB/-2E-50HZ-240AC-SPC-CE [DM] | ||||||
| heidenhain 658492-01 | ||||||
| Staubli RBE11.1102/OD | ||||||
| * Murr 55345 | ||||||
| Balluff GmbH BTL6-A-3801-2 | ||||||
| INTERNORMEN AE.70.1,5.P.-.B. | ||||||
| SCHMERSAL MSP 452-11/11Y-M20 | ||||||
| CAPTRON CHT3-476P-H/TG-SR | ||||||
| kendrion KLMU40Z/4765A | ||||||
| wampfler 08-K154-0005 | ||||||
| Hunger GGDI-SP 220/240X9.5 s-nr:064430 | ||||||
| ROLAND SHX42 | ||||||
| IBS-Huhne GmbH IBSPW110 | ||||||
| Hawe MP 44 A-Z 12,3 | ||||||
| CUTFOX 10 C-UN CUTFOX 10 C-UN | ||||||
| Hengstler AC58/1214EF.42DPZ 0 566 216 | ||||||
| Erhardt+Leimer PD2135 Nr.043319 | ||||||
| EBRO DF1305 DN125 | ||||||
| EMHART Type:E1001067 | ||||||
| Leuze 50105653 GS 06/66.6-2,550 | ||||||
| parker 9N800BV | ||||||
| pizzato Mab112kp-DN2 行程开关 | ||||||
| AMOS A-5025-300 | ||||||
| WK008K2141 | ||||||
| Turck Nr.1635240 Bi5U-MT18-AP6X-H1141 | ||||||
| Pfeiffer Vacuum GmbH Pfeiffer Vacuum GmbH PK001 108-T | ||||||
| AGATHON 7660.050.120 | ||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FT98206 | ||||||
| Proxitron OAA703 外传感器附件(镜头) | ||||||
| kollmorgen AKM32C-ACCNDA-00 | ||||||
| Mahle 852 519 MIC | ||||||
| heidenhain ST 3077,ID:375137-01 | ||||||
| Polytec PAD2 1135/1 | ||||||
| Turck BS8151-0 | ||||||
| Dopag 400.02.06 | ||||||
| speck DSB-360-MK-400V | ||||||
| SCHNEIDER xsav11373 | ||||||
| AGATHON 7801.032.095 | ||||||
| HYDAC 阀 2SV5E1W.X/G24-Z4 | ||||||
| ELABO 33- 0D.3 | ||||||
| GHR J50-C-B9-E2-8R-N-F | ||||||
| B&R 5AC600.UPSB-00 | ||||||
| R25/6,3 FL-Z-DB16-W-G3/4-R | ||||||
| Hawe DS 7280-12 | ||||||
| EKTA Cybernetica LED Obstruction Lights E591.2 version FC2P0 | ||||||
| microsonic bks-3/CIU | ||||||
| pompetravaini TRMB32-50/C/RZ/SP | ||||||
| Grecon Master-Prozessor MP71 SN581640 | ||||||
| pfaff ELA-40-1-Tr-L-1 Art.Nr.040019314 Ser.Nr.20257257-0001 | ||||||
| STAHL 9170/20-12-11s,Nr.160293 | ||||||
| ROSSI GMBH RV63UO3A,R000061905 | ||||||
| Hagglunds R902424362 | ||||||
| Murr 7000-50021-9610200 | ||||||
| Phoenix ZAP 25 Nr.1203110 | ||||||
| Legris 0437-13-21 | ||||||
| E+L 00204474 AG 2491 | ||||||
| Phoenix SAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH Nr.1500716 | ||||||
| Gessmann GmbH OEC 2-5-4/2-S-W1 | ||||||
| MPS40-3X400-500/24 ART.NO.85069 | ||||||
| ROTECH 反馈装置 TCR-Modul Crouzet-83.161.301W2 | ||||||
| finder 55.34.9.110.0040 | ||||||
| ATOS RZMO-AE-010/100 | ||||||
| Walther 710210 | ||||||
| hydac EDS 3498-5-0040-000 | ||||||
| parker Aufpreis fuer Montage von Pos 1+2 | ||||||
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH P30 9404-284-00611 | ||||||
| Contrinex LTK-1180L-101 | ||||||
| Magnet-Schultz GHUZ 032 M30 A01 24VDC | ||||||
| IPR 16010011 | ||||||
| wampfler 081594-2 | ||||||
| Converteam PCB029-152892 | ||||||
| SCHORCH KA9 200L-BB01G-V NR:21 699 802 | ||||||
| VOGEL 备件 KS80-340S1NN2--4 | ||||||
| MP Filtri HP0394M25ANP01 | ||||||
| 厂家【报价选型】Schmalz电磁吸盘SAB 100 NBR-60 G3/8-IG Part No.: 10.01.06.00678 | ||||||
| pliz PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c Snr:774300 | ||||||
| SIBA 7009463.10A | ||||||
| 索玛SOMMER GH64100-B/25 | ||||||
| evg 231031 | ||||||
| UZDK 30P6104/S14 | ||||||
| Phoenix MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC Nr.2814867 | ||||||
| Eltex KE / LW050U99 | ||||||
| coax KB 15 Nr.546180 | ||||||
| FOC-TOOL-DISPENSER FOC-TOOL-DISPENSER | ||||||
| suco 0166-40701-1-025 oberer SP 5bar | ||||||
| SIEMENS 6DD2920-0AR6 | ||||||
| AREVA T&D 6915238439 TYPE R DN50 PN25 | ||||||
| Murr 7000-23251-4520500 | ||||||
| 0660 D 003 BN4HC/-V | ||||||
| DENISON 4D02 3151 0201 D1G0Q | ||||||
| parker PVU-C3429 | ||||||
| PMA KS90-102-0000D-000 Programming software and Universal cable | ||||||
| 厂家【报价选型】B&R接线端子 8V1090.00-2 | ||||||
| VULCANIC6094 | ||||||
| Phoenix WT-STEEL SH 4,6X360 Nr.3240823 | ||||||
| JUMO 201020/51-18-07-22-120/837,Teile-Nr.: 00300151 | ||||||
| hydac 1320 D 010 BN4HC,1252906 | ||||||
| Staubli RMI209.20.7102/JV | ||||||
| Legris 0109-06-11 | ||||||
| O.T. OT200P08+08+08 D/G28P2/3(PS2307083D) | ||||||
| suco 0161-43714-2-001 | ||||||
| SUCO 0166-407-02-1-026( including the protective cap) | ||||||
| L+B FS1340 | ||||||
| INTEGRAL Nr.412-1331-024-020 TypREZ-6 PN315bar | ||||||
| ETAMIC E500500-306 | ||||||
| APOLLO KSEYK-32/1-004/GN | ||||||
| verder 129.1410.S target price 90? | ||||||
| Murr 7000-40561-2100060 | ||||||
| KEB 13BR100-6110 | ||||||
| TWK DAF66-12A01 | ||||||
| Fibro 2061.47.050.120.30 | ||||||
| #NAME? | ||||||
| EUGENWOERNER VPB-B/08/6/S/0-20/20/20/20/P/M6 | ||||||
| ZEISS 626103-0300-050 | ||||||
| WEBER 3201.03/24VDC | ||||||
| IM33-12EX-HI Nr:7506444 | ||||||
| Honsberg MR1KO1-015GM010 | ||||||
| Bucher DWPBU-2-10-SN15-1 | ||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8526-6100 | ||||||
| kaeser 6.4139.0 | ||||||
| Legris 0109-12-21 | ||||||
| Siemnes 8WA1-011-1DF11 | ||||||
| GEORGIN PA96K40AS1 | ||||||
| EMHART M066 643 21/3 | ||||||
| Rexroth LFA 32 DB2-7X/200,R900912770 | ||||||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG XMEAW/4E16B/4A12B-1.4 Sach-Nr.:29.12-06-001 | ||||||
| ES710/8000 | ||||||
| Phoenix 712217 自动控制器 | ||||||
| DANAHER P70360-SDN | ||||||
| Gestra 004350.015.60153 MK45-2,PN40,DN15 | ||||||
| Contrinex DW-AS-621-M5 | ||||||
| MISUMI AZXMC25-20-M6 | ||||||
| KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771) | ||||||
| VOLLMER LNI12870 nr.453124 | ||||||
| ATOS DHZO-TE-051-S5/BY | ||||||
| Vahle 0194691/00 | ||||||
| ME-Messsysteme K3D60 50N | ||||||
| EMG KLW225.012 | ||||||
| Multi-Contact 18.3017 | ||||||
| Renold GmbHA2060X10FT链条 | ||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FLA623UVA | ||||||
| PARENT & Cie NUMERO 5 H (S = 60, L=2500) | ||||||
| PYRINDUSSX-3-60-SL DN400 TWTU-0014 P=20kP T=30?? THERMOWELL 1/2" M-L=300MM | ||||||
| SCHUNK 301295 | ||||||
| CLOOS 48010015 | ||||||
| VEM No.6568901 | ||||||
| Turck FKW-FSW45-M12,Nr.6602309 | ||||||
| EUCHNERHBA-086734 | ||||||
| Phoenix 3118203 | ||||||
| HIESSL SD18 | ||||||
| FLOWSERVE 05AW44-4466BYJBYJ20.0T DN15 | ||||||
| Bosch Rexroth AG. HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN | ||||||
| SCHUNK 0303051 KGG 60-40 | ||||||
| terinternationa type:PRSL0425PI | ||||||
| VKM3107ROR150B G1/2 | ||||||
| Multi-Contact 30.4051 | ||||||
| samlex SEC 1225G,13.8Vdc,23A | ||||||
| Montech AG LEP-90-1A/V | ||||||
| Leop. Siegle 482PVL1333; 5PL1333 | ||||||
| 工业键盘Indukey TKV-084-FIT-TOUCH-IP65-MODULmade in Germany | ||||||
| NOXON Automation GmbH 200883 Cylinder DSNU-16-50-P-A-S11 | ||||||
| ATOS DPZO-A-273-D5/E | ||||||
| Murrelektronik GmbH 7999-40041-4370500 | ||||||
| SMW 12971 | ||||||
| Sera 90005630 1.4571 DN8 | ||||||
| Buhler GNS -95032-370 | ||||||
| ganter GN 603-63-M6-DBL | ||||||
| Phoenix 2866239 模块 | ||||||
| CONECKL500-5KO/M Lin.0.25% 83007S441Swiss | ||||||
| BERNSTEIN 612.1100.882 | ||||||
| 厂家【报价选型】DOPAG计量阀27.06.306 | ||||||
| SKF MKU1-BW3-2F003J | ||||||
| heidenhain ROD 436 1024 ID:376836-20 | ||||||
| KTR GS2498SHA-GS2.6-16.0|2.6-19.0 | ||||||
| Klaschka HAD-11ms60b2.5-50Z1 | ||||||
| PA201.005AX01 | ||||||
| norelem 05260-101 | ||||||
| First Sensor HCLA02X5EU | ||||||
| EDDING T25 003 blue | ||||||
| ETA E-1048-8I4-C3D4V1-4U3-2A | ||||||
| Boge 393.00.05,STOSSDAMFER 27-M28-0 | ||||||
| VIPA 221-1BF50 | ||||||
| hydac EDS345-1-016-000 | ||||||
| RITTER+BADER 备件 045-100-0703;LWK070 | ||||||
| hydac TFP100 | ||||||
| NI4-M12-AP6X-H1141/S34 Nr:16691 | ||||||
| ETA ESX10-S127-DC24V-1A-10A | ||||||
| heidenhain 586635-08 | ||||||
| Bucher QX42-032R | ||||||
| weishaupt 441048 | ||||||
| Schubert & Salzer 8021/032VG0003M--91-1ZR Ident-Nummer 4069686 | ||||||
| Mahle PX37-13-2-SMX10 | ||||||
| Kendrion Binder Magnete (U.K) Ltd Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) | ||||||
| Hormec TP-2 | ||||||
| LPP 050-S400-Y0900-Z125 | ||||||
| Turck BI2-Q5,5-AP6X-0,3-PSG3M Nr:1613007 | ||||||
| Elspro QV2472/- | ||||||
| 0850 R 005 BN4HC | ||||||
| 154075 | ||||||
| EA DM3403240-03/12 | ||||||
| END-Armaturen GmbH & Co. KG UV330327 Uberstroemventil, G11/2", Medr.:2.5-12bar | ||||||
| Schweiger G0BMS0JDFF0300-0700 | ||||||
| WAECHTER UGT-MU | ||||||
| LOWARA 5SV08R011T/D | ||||||
| Leuze LVSR 325K/P-402-S8 50081301 | ||||||
| EGE IGMF 30144 | ||||||
| HPI P1 BAN 2008 BL 10 B02N | ||||||
| IVRE BC7938N.81 AC/DC110-240V 1,5-30S | ||||||
| HOMMEL 244280 | ||||||
| Z-LASER Z10M18BF-635-LG90 LAP-03-HDL-63-A4 | ||||||
| ROESSEL-Messtechnik GmbH 2-1277-00501-11 | ||||||
| ROEMHELD 1472001M | ||||||
| item 0.0.411.15 | ||||||
| TUCKER M068 017 | ||||||
| ELS 37-H260-M | ||||||
| Steimel SF 2/13 RD-VLFM | ||||||
| GKN typ 687.40 Ausf.0.02 la=110mm,Beugungswinkel=25° lz=2300 | ||||||
| HOG10 DN 1024 R SR 17K KLK-AX | ||||||
| Binzel CAT2-M | ||||||
| TIMMER 79010157 | ||||||
| Phoenix PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - 2981813 | ||||||
| Contrinex LFG-4020-050 | ||||||
| brinkmann SAL604/670-Y+010 | ||||||
| DEUBLIN 1129-948-954 | ||||||
| 工业键盘Indukey TKS-105a-MODUL-K-USB-USmade in Germany | ||||||
| VISHAY WST-3 | ||||||
| hydac 0660R003BN4HC | ||||||
| elbe 0.640.100.003 S=371mm, X=110mm | ||||||
| BlitzRotary GmbH BF 67-100 NR:708505 | ||||||
| SCHMERSAL BNS 300-01ZG | ||||||
| KUHNKE Z811 | ||||||
| PowRlock SF-3000MF 液压缸 | ||||||
| LEONI C04490-02W-055 | ||||||
| Vossen PTG0-03 | ||||||
| HYDAC 开关 EDS344-3-400-000 | ||||||
| PEI NR.36136253 | ||||||
| HAHN+KOLB 34075200 | ||||||
| EM-TECHNIK 2N100P48PP | ||||||
| REER CD5 Nr.SP-R-13-309-50 | ||||||
| ACE MC 25 EUMH | ||||||
| SIEMENS 7ML1830-1DL | ||||||
| DOPAG 4010420 | ||||||
| Boellhoff P2007 | ||||||
| HBM 1-C9C/50N | ||||||
| ASM GmbH WS-KABEL-6M-LITZE-D8 | ||||||
| 厂家【报价选型】Hawe油压传动阀MV64C | ||||||
| OTT 95.600.073.9.2 | ||||||
| Weidmuller 1938550000 | ||||||
| HUBNER 开关 n=975 min 6A/230V~1A/125V=01531 | ||||||
| R+W SK 2/2/46/W D1=8H7 D2=6,35H7 0,2-1,5Nm 1Nm | ||||||
| SIEMENS 7XV5653-0BA00 | ||||||
| BALLUFF BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49 NR.BOS00ZR | ||||||
| SAC-4P-M12MR/2,0-28X OD SAC-4P-M12MR/2,0-28X OD | ||||||
| HS PH9260.91 AC24-240V AC100A | ||||||
| IPF N40012W | ||||||
| Phoenix SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P 1452709 | ||||||
| Osborn International GmbH 9907035082 | ||||||
| zimmer GPPE-2VP2 | ||||||
| Euchner MGB-H-AA1A2-R-106049 | ||||||
| Control Techniques 142U2B301BACAA165240 | ||||||
| hydac 0660 D 010 BN4HC | ||||||
| SVENDBORG 阀 2222-1024-801 | ||||||
| E+H 超声波液位计 FMU30-AAHEABGHF | ||||||
| EBRO TFN 520 Thermometer 1xLemo Gr. 0 Thermofühler | ||||||
| ITD 41 A 4 Y100 3600 T NI KR1 S 25 | ||||||
| GSR 2000D101 0-16Bar G1/2(GSR) | ||||||
| WAIRCOM USB/11050-60 | ||||||
| PEES Components GmbH AN405 | ||||||
| DEUBLIN GmbH 6506-230B-131032 | ||||||
| ARBURG 195241 | ||||||
| MAG IAS G.1028.6466 | ||||||
| EXPERT 233205 MF2-8 4-5 0-U-M8-1B | ||||||
| VENTUR SC30C 300T TP / 213750283 | ||||||
| SRU-plus 35-W-180-3-VM | ||||||
| Vaisala GmbH PTB110 4A1AB | ||||||
| 施迈赛SCHMERSAL SEPK02.0.4.0.22/95 Nr:101027371 | ||||||
| Bornebusch ∮60.0/75.0/85.0*45.0/8.0 | ||||||
| Verder 129.0011 | ||||||
| Martens STL50Ex-1-1R-5-00 | ||||||
| greisinger 601244 GTF101P-OKH | ||||||
| Phoenix Nr:2924825 | ||||||
| KUKA Roboter GmbH krc2 Nr:0000131239 | ||||||
| Mayr 2/932.333 BO 24H7/24H7 | ||||||
| fischer FD13H | ||||||
| SNR UST.210 | ||||||
| TORWEGGE 2300-54-8-GU Nr.:0011536 | ||||||
| PLANAR EL640.400-C3 PLANAR | ||||||
| DELACHAUX EXEL2.1S. 3TC8.042513GPM+SE/BR-NA5 | ||||||
| Meggitt GmbH TQ 402 A2-B1-C092-D000-E010-F0-G000-H10 | ||||||
| IST BG-58-H-10-TI-01024-1-1-30-V133 | ||||||
| RVT Rillenkugellager (A-Seite) 6008-2Z | ||||||
| RUD 14-054 VRS-F M 30 | ||||||
| HARTING 9990000110 | ||||||
| IVU IL9077.12/800 3/N AC400/230V 1-60S | ||||||
| PERMA 101416 | ||||||
| KNF 032502;ERSATZTEIL-SET | ||||||
| ERCIAT L=80mm,H=60mm,material:ss3161,XxPT100/A/XxX-200/+350 | ||||||
| AKO VMC40.03X.50G.50 | ||||||
| Halltech 050/0900/060 | ||||||
| Phoenix SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 1668124 | ||||||
| HEISS HBZ500-50/32/160-AD2.120.003.X1.XZ.XE | ||||||
| HPI P3BAN1003CL10-B01N C5075099 | ||||||
| FCI-D09A4-NA-H1141/M16 Nr:6870631 | ||||||
| hydac VR 2 D.1/-L24 | ||||||
| Fronius 40.0001.0054 | ||||||
| Wilo HiDrainlift 3-37 Ersatz für P40/8 | ||||||
| Vahle SA-KDS 2/40 PE-88/15-0,3-RK 166649 | ||||||
| Matador 8200002 | ||||||
| TOX 344197 | ||||||
| Kral OMG 32.600043 Nr.288525 | ||||||
| VIPA 207-1BA00,PS 207 Netzteil AC100/230V; DC24V; 2A; 48W | ||||||
| SCHAAF GripLoc PG 37 | ||||||
| Atima TPIM C_MXV0_WI1_24_421A63-M1026- 1700 x 94 x 35 mm | ||||||
| BLITZ 708987 | ||||||
| Dopag 27.06.211+27.06.258 | ||||||
| ZBE03 | ||||||
| EFFBE MH S 100 | ||||||
| ZRAM EC7616.21/012 50/60HZ 110V,15-1000S | ||||||
| SCHNEIDER LRD1522 | ||||||
| Proxitron IKNB 080.38 GS4 Art No:2306C | ||||||
| WIREFOX-D 28 WIREFOX-D 28 | ||||||
| ebmpast R2E280-AE52-05 | ||||||
| ABB 5DLN533151-AAK | ||||||
| IFM TN7531 | ||||||
| halder 23310.0025 | ||||||
| FEINMETALL F78506B250G300L | ||||||
| Hawe GR 2-3-G24 | ||||||
| GI355.A72C323 | ||||||
| brinkmann 3LASE0SI-S00080 | ||||||
| 布赫BUCHER CINDY 25-B-SNS-S400-A-G9-1 | ||||||
| 厂家【报价选型】HYDAC滤芯KFZP-3+4/3.0/P/90/40(G1 1/4), 723100 | ||||||
| heidenhainLC183 Nr;557680-04光栅尺 | ||||||
| BTR KRA-M8/21-21 24VAC/DC Id:110 619 13 | ||||||
| Sikoma 9030068 3-Wegemischer 1" IG, Kvs 17 grauguss | ||||||
| CM2K-025HM | ||||||
| hydac 1300 R 003 BN4HC | ||||||
| FSG AN-60-P/MH-3L/F/o/02 | ||||||
| GEFRAN 1000-r0-1r-0-1 | ||||||
| SCHMERSAL TA471-02/02Y-H-840 | ||||||
| coax 5-VMK 25 NC(Art-No:525445) | ||||||
| Turck RSS4.5-PDP-TR,Nr.6601590 | ||||||
| Murrelektronik 4000-68514-0000001 | ||||||
| OT-025AM300 | ||||||
| Mecatraction DE 185-12 | ||||||
| hydac 0850 R 010 BN4HC Nr:1263029 | ||||||
| PILZ Nr.751103;PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o 模块 | ||||||
| SIEMENS 3RT1016-1BB42 | ||||||
| Chiaravalli 060010104004064 CHM-40 40 63B14 U | ||||||
| GMC-I Messtechnik GmbH SINEAX V604 | ||||||
| HWS E40.24576 | ||||||
| SMW 12487 | ||||||
| Rotronic HF535-WB1XX5XX | ||||||
| MGV DGH503-2420/B 15.8041.050 | ||||||
| ROEMHELD RSV7-0502000 | ||||||
| EUGENWOERNER VPB-B/08/6/S/0-20/20/20/20/P/M6 | ||||||
| Warmbier 2590.32189.37 | ||||||
| kistler 9217A | ||||||
| VEM Plasüfter KMR132/2 u.KPR/K20R | ||||||
| SIEMENS C79451-A3458-S401 | ||||||
| SITEC 720.042 | ||||||
| ATOS E-ATR-7/100/I | ||||||
| Renold GmbHA2060(Renold 13060)链条 | ||||||
| SLB 400-E50-21P SLB 400-E50-21P | ||||||
| norelem 02010-08 | ||||||
| SUCO 0163-411-03-1-043 | ||||||
| KNORR KU4128 1208425101 | ||||||
| 厂家【报价选型】HBM 负荷传感器U2A1T | ||||||
| SD-WMTBS (NU) CC:1 SD-WMTBS (NU) CC:1 | ||||||
| Di-soric OGU 031 P3J-TSSL | ||||||
| heidenhain LS187C,Id.527392-06 | ||||||
| Contrinex DW-AS-523-M8-001 | ||||||
| HEIDENHAIN 磨床X轴线性编码器 LS186 ML1040MM ID.NR.336960-46 | ||||||
| Mecatraction DE 120-12 | ||||||
| heidenhain APK 46B012,Id.310130-01 | ||||||
| Vahle 166242 | ||||||
| SCHMITT SB-3700-F | ||||||
| Createc GD.00.16.08 (RV.00.16.08) | ||||||
| CYTEC STP-090-2 | ||||||
| KRZ-E08 HR 24V | ||||||
