更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| VULCANIC 10186 | ||||||||
| * SMW NR.018345 | ||||||||
| suco 0159-43414-1-001 | ||||||||
| Mahle PI 3145 PS 10 | ||||||||
| norelem 07320-08 | ||||||||
| BOSCH 3842992517/L=10217mm | ||||||||
| KNIPEX 9855 | ||||||||
| Phoenix Mecano LH11/Bgr.010 | ||||||||
| Hagglunds BCI M 30 200,Nr:R939002871 | ||||||||
| Vahle DS2/40 NR.168065 | ||||||||
| METTLER PH测量仪 KIT FE20 Basic ph 电极 LE409 0.00 - 14.00 电极臂 2 袋溶液 ph 4 01 和2袋溶液ph 7.00 | ||||||||
| hydac EDS 346-1-250-000 | ||||||||
| BICKER MPD-810H | ||||||||
| QASS C-HV1.1 | ||||||||
| SAMES 910007139 | ||||||||
| R+W BK 2 15/59Φ14H7/Φ11H7 | ||||||||
| harting 9200320521 | ||||||||
| Mayr 4000021 RN2 Reibbelag 1;2 | ||||||||
| HBM 1-C9C/50N | ||||||||
| heidenhain 376846-M1 | ||||||||
| ATOS JPQ-212 | ||||||||
| 霍夫曼Hoffmann 655255-30 | ||||||||
| DRO 80/311.111/-1..0 BAR | ||||||||
| kendrion binder 21080007 (alt 21 50408B1) | ||||||||
| 力士乐Rexroth 4WRAE6W30-2X/G24K31/A1V | ||||||||
| Phoenix IL PB BK DP/V1-PAC - 2862246 | ||||||||
| SCHUNK 39371092 PGN-plus 64-1-AS-V | ||||||||
| IFFM 06N15A3/O1L | ||||||||
| burkert 00140559 Nachfolger zu Typ 0212 | ||||||||
| wago 750-461 | ||||||||
| Radolid Thiel M10-B-G15 PA black | ||||||||
| ODU 656.611.008.020.104 | ||||||||
| CONEC 17-100764 | ||||||||
| NORELEM KG 03188-12 | ||||||||
| INDRAMAT MSK040C?0600?NN?M1?UP1?NNNN | ||||||||
| Phoenix 2293611 | ||||||||
| Montech GPU-14 | ||||||||
| 厂家【报价选型】jumo压力传感器902003/10-380-1003-1-6-160-999 | ||||||||
| 6FC5203-0AD10-0AA0 | ||||||||
| 3339131041 | ||||||||
| ESW 33AF0500 | ||||||||
| mpfiltri HP-135-2-M60-V-N-P01 | ||||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC110.60-2 | ||||||||
| FLOWSERVE F5NU-MEC420-23-PV9DA-Z | ||||||||
| emecanique XS630B1MBL2 | ||||||||
| Vimar 14 902 | ||||||||
| Isoloc 50802+70562,M20x1,5x150mm | ||||||||
| PV-Engineering GmbH PVPM1000CX | ||||||||
| PS Automation PSL214MA-POST-PSAP | ||||||||
| emecanique XVBC33 | ||||||||
| Phoenix 1553174 | ||||||||
| Honsberg MR1K-020GM004 | ||||||||
| 菲尼克斯Phoenix 1681486 | ||||||||
| hydac HDA 4445-A-100-000 | ||||||||
| hydac HDA 3840-A-250-124(10m) | ||||||||
| MKT VIEW III(CANdb) | ||||||||
| ZRRE ML9962.81 AC/DC24V 1,5-30M | ||||||||
| CROUZET Nr.88867801 OL2R1 | ||||||||
| JUMO 402050/000-457-415-613-20-61/000 | ||||||||
| WENGLOR HD11PA3 | ||||||||
| brinkmann TB25/220+001 | ||||||||
| IVS IK8701.02 AC50HZ 230V | ||||||||
| Turck 43585 NI10-K20-AZ3X | ||||||||
| SIEMENS 6AG1331-7PF01-4AB0 | ||||||||
| kistler 1999A1A0,5 | ||||||||
| hydac 2600 R 010 BN4HC | ||||||||
| Dopag C-402-26-59 | ||||||||
| INA ZKLFA1563-2RS | ||||||||
| Turck FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC Nr:6870097 | ||||||||
| Staubli RBE03.6904/0 | ||||||||
| EMHART M156 397 | ||||||||
| STEGO s-nr:01230.0-00 230VAC; 50/60Hz 0-60°C | ||||||||
| BAUER 电机 BG06-31/D06LA4-TOF/UL-SP | ||||||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG MGP804N | ||||||||
| Rexroth MTS-POL-2-D2-B1-NN-NN-NN+FWA-MTSP01-M01-1BV12-NN? | ||||||||
| HARTING 9330064729 | ||||||||
| Donaldson Typ M 0450; Art.-Nr.: 1C486151 | ||||||||
| askubal 104385 KAL 20203-ZZ | ||||||||
| SIEMENS US2:2020164-001 | ||||||||
| R. Birkenbeul GmbH & Co.KG 5AP80M-2K s3=15% ip55 Y 380 W3 32A 0.75KW 001.004.000532 | ||||||||
| Rexroth DR3U10D4-5X/100Y6EG24N9K4 | ||||||||
| PAPSTAR 14570(100st)23.2*10.8*5.3cm | ||||||||
| PILZ MO4P terminals 793536 | ||||||||
| polycilp 150062 | ||||||||
| ATOS JPR-212 | ||||||||
| FSG 5932Z01-264.104 | ||||||||
| Ringspann Spannelement RLK 133 Gr??e 30x55 Snr:4204-030301-000000 | ||||||||
| Proxitron IKL015.33GH Nr:2319D-15 接近开关 | ||||||||
| 3843-03-35.030 | ||||||||
| QASS C-ZINN1.0 | ||||||||
| 厂家【报价选型】rexroth油压传动阀R902601382 | ||||||||
| 厂家【报价选型】ABB电缆CODE: 68685826B | ||||||||
| Warmbier 2200.121.10.1 | ||||||||
| Aris VA02.L0005 | ||||||||
| HASBERG 0.4*100*500MM | ||||||||
| Tollok TLK110 20X28 | ||||||||
| GI356.B70C522 | ||||||||
| HASBERG 0.06mm*12.7*5M | ||||||||
| Staubli AF 153.13/IA | ||||||||
| brinkmann STA404/350+001 | ||||||||
| PRO-HUB Pulley assembly | PULLEY ASSEMBLY | pulley assembly (Item No. :2012 -12,053) | ||||||||
| Beck GmbH 901.20 111D4 SPDT Factory-set: -320+-32 / -250+-32 mbar | ||||||||
| Mahle Pi2015-068+Pi3115Sm-X10 | ||||||||
| ZIEHL-ABEGG QK08A-2EM.70CH,0.22kw ,230V/50Hz,Nr:105740 | ||||||||
| Honsberg FLEX-(I+K) HD2KO1-020GM040 (220cst oil) | ||||||||
| Wandres 9150200 | ||||||||
| SCHAAF PG 10 | ||||||||
| kistler 9203 | ||||||||
| ATOS RZMA/UL-A-030/350/NPT | ||||||||
| VEM IE3-W41R 100 L 2 (3kw) | ||||||||
| * OLEODINAMICA SABATINI SCI 63/36 MK 600 1.1 P.MAX210BAR P.WORK160BAR | ||||||||
| AUTOMATIONX 工业路由器 AXLINK100 | ||||||||
| EMLP-AL (100X60) CUS EMLP-AL (100X60) CUS | ||||||||
| SOMMER CLAMPING|GH1250-2-0 | ||||||||
| Gutekunst + Co.KG D-090V | ||||||||
| Murrelektronik GmbH 7000-12481-0000000. | ||||||||
| ADDA TFCP 100 LA-4 | ||||||||
| Lenord+Bauer BK1181 | ||||||||
| Rexroth R900932943 DRE6-1X/100MG24K4M | ||||||||
| SIEMENS 3TK1930-0B | ||||||||
| Hymmen Industrieanlagen GmbH 2495-0007-16 | ||||||||
| KISSLING Elektrotechnik GmbH 65.F16.701 R 72 906-M | ||||||||
| SALTUS 8606001828 | ||||||||
| Mahr GmbH No.5010229 | ||||||||
| CEAG Id?Num :438451 | ||||||||
| NETTER GMBH HG 10 N + DRV | ||||||||
| L+B GEL2443KNRG3K150E | ||||||||
| Hengstler 0544 040 AC110/0012EB.4H50SBB-F0 | ||||||||
| Honsberg OMNI-RR025S | ||||||||
| Process-Electronic GmbH 143B CS87L-700mm 3/4inch+426B | ||||||||
| SALTUS 8606001144 | ||||||||
| MIT3 D22 B22 0...10 BAR | ||||||||
| OTT-JAKOB 9560003326 HS-A/E 63-B/F 80-B-DA=36,7 | ||||||||
| VOSWINKEL 备件 CSH 9/16UNF | ||||||||
| Eurotec MNF532024DC-LED | ||||||||
| Eriks 92142721 | ||||||||
| M 6800-11-3-P3-80E M 6800-11-3-P3-80E | ||||||||
| MGV DG37-05121-2G | ||||||||
| Phoenix Nr.1771228 插头 | ||||||||
| Kuka 115598 | ||||||||
| MATRIX 1EB035-47 | ||||||||
| heidenhain 607720-N2 | ||||||||
| ATOS PFG-221/DRO | ||||||||
| Bosch Rexroth 3842522283 | ||||||||
| Murrelektronik GmbH 85004 | ||||||||
| Double E 112-62103-0011A | ||||||||
| VIPA 022-1BF00 | ||||||||
| Basler AG SCA1390-17fm 90Grad,ID:0000104078-12 | ||||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8712-50 | ||||||||
| TWIFLEX Typ GMR 12694 | ||||||||
| LTA 421078 | ||||||||
| HUBA 604.901 | ||||||||
| 劳易测LEUZE 66501200 MLD500-T3 | ||||||||
| 皮尔磁PILZ 630309 | ||||||||
| * wago 750-341 | ||||||||
| RumA MZ90(Nr:9000.000.00 Replace 2090404) | ||||||||
| Conec 70880A PD K 200- 20K 4G GU | ||||||||
| UC-WMCO 4,9 (21X5) VT UC-WMCO 4,9 (21X5) VT | ||||||||
| Mahle 753.655.0(old type 77599996) | ||||||||
| TESZ1102/35 TESZ1102/35 | ||||||||
| hydac EDS348-5-400-000 | ||||||||
| 皮尔磁PILZ PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c 774030 | ||||||||
| Phoenix RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056 | ||||||||
| Turck BI10-M30-Y1X-H1141 NR40202 | ||||||||
| Schurter 31.3901 | ||||||||
| braeuer140154 OT SAS 3000/01/001/04 1fach铣刀片 | ||||||||
| socomec 26990031 | ||||||||
| IFM DN4011 | ||||||||
| SIEMENS 7ML 5670-0BB00-0AA0-Z Y01 | ||||||||
| speck DSB-360-MK-230V | ||||||||
| SALTUS 3100000010,DSG-0, 20NM | ||||||||
| FuehlerSysteme Artikel-Nr.: MKG/E-3.0/150-2 | ||||||||
| PALL 压差发讯器 RC861CZ097HYR24DC | ||||||||
| 雄克SCHUNK 302343 | ||||||||
| coax VMK 15 54 15C1 1/2P 4-8O 16 B | ||||||||
| GI355.070FA28 | ||||||||
| Honsberg MR-010GM010 | ||||||||
| 工业键盘Indukey TKV-068-TB38V-MODUL-PS/2-USmade in Germany | ||||||||
| Honsberg FLEX-(I+K) HD2KO1-015GM015 (220cst oil) | ||||||||
| MICHAEL RIEDEL RSTN1600UL-CSA 1,6kVA IP00 ,AC380V//AC220V,50/60Hz | ||||||||
| Mac 58D-53-RA 3/2 0004451 | ||||||||
| SCHUNK 0371402 PGN-plus 100-1-AS | ||||||||
| heidenhain ERN 1331 1024 ID:735117-61 | ||||||||
| Honsberg UM3K-020GM100 | ||||||||
| himmel K75 MB/2-M12K 376376/2 | ||||||||
| Walther 704316 | ||||||||
| IFM SR0150 | ||||||||
| tool-temp Fa0800326 MP-888 | ||||||||
| M&C TechGroup Germany GmbH 90S0020,FilterelementS-2K150 | ||||||||
| JM Concept JK3000A1 | ||||||||
| JUMO 202756/15-607-0-82/768 | ||||||||
| BES M18MI-PSC50B-S04K | ||||||||
| GESTRA 单向阀 RK44.spring 400 mbarDN80 PN16 DN80 | ||||||||
| Multi-Contact 33.3048 | ||||||||
| ROEMHELD RM61-0016 | ||||||||
| Wilh. LAMBRECHT GmbH 00.14575.200004 | ||||||||
| CAMLOC 50E8-5S | ||||||||
| Spieth MSR 60.1,5 | ||||||||
| HYPROSTATIK 07.04.009.45.1(7872435-0000) | ||||||||
| Duplomatic GP2F0234R97F/10N | ||||||||
| ParkerPCL 402-02-HK46-003 | ||||||||
| ZARGES?GmbH 40 564 | ||||||||
| MGV PH120-2405A | ||||||||
| SCHMID FILT06-300 SAP-300 | ||||||||
| zimmer MBPS2504BS1 | ||||||||
| Murr 7000-13041-0000000 | ||||||||
| AirCom F445-08EL | ||||||||
| Hengstler 0522657; GEBER RI58-O/ 2500AS.71RD | ||||||||
| ITD 40 B10 Y16 1024 H BI VR16 S 11 IP | ||||||||
| specken drumag 3V4-EF-V | ||||||||
| MP Filtri SF-503-M90 | ||||||||
| Rexroth R422101309,LS04-5/2SR-024DC-VTS-D-SW-D6 | ||||||||
| hydac EDS1791-P-100-000 | ||||||||
| woerner KUZ-D/2/1/0/U/0 | ||||||||
| Pil P43-PM18-U-S-S313 (P43-F4V-2D-1C0-S313) 超声波传感器 | ||||||||
| motrona GV470 | ||||||||
| comat KD215/DC12-24V | ||||||||
| KUEBLER 8.5000.8348.4096 | ||||||||
| seim PX072#4 CR0R0 HB 7-16B | ||||||||
| B&R 8V1090.00-2 | ||||||||
| SLC 421-E/R0250-14-RFBC-01 SLC 421-E/R0250-14-RFBC-01 | ||||||||
| Rexroth 0820025126 VALV. DIREZIONALE IST ISO2 EL 5/2 | ||||||||
| UNIVERSAL PVQ PSSO 06ER UH | ||||||||
| Contrinex DW-AS-503-M12-120 | ||||||||
| heidenhain MSL41 ML420 ID:770902-08 | ||||||||
| GOIZPER 6.75.12.920.08 | ||||||||
| zimmer MP75 | ||||||||
| Kabel-Motorrückführung Encoder | ||||||||
| Duff-Norton 3S8085K | ||||||||
| Phoenix SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS Nr.1509568 | ||||||||
| CONTITECH 备件 S-125-SX-33CE-GIK B=180 L=18.5m | ||||||||
| Walther LP-019-2-WR026-11-1 | ||||||||
| IFM LMT110 | ||||||||
| JDT 381402001 | ||||||||
| Dietrich Schwabe MKHP420-DN40-G1 1/2-112AZn | ||||||||
| CEMBRE Gmbh RF-P8 | ||||||||
| DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG C-418-01-00 | ||||||||
| ATOS DH0901/2 | ||||||||
| Contrinex DW-LD-703-M12 | ||||||||
| norelem NLM 27627-10 | ||||||||
| Lumberg KFV50/6 | ||||||||
| Ringspann RLK 606-24 | ||||||||
| Leuze LCR96-10 50033485 | ||||||||
| Prosensor SPJ 610-M-30 | ||||||||
| PMA TB45-113-20000-000 | ||||||||
| * TRAFAG NEW:PST4164,9B4.3379.751.04.46.V3 (OLD:PST164 BO.2079) | ||||||||
| Proxitron IKL010.32GH 2434I-5 | ||||||||
| Murr 7000-12341-6241000 | ||||||||
| HOMMELWERKE234473 | ||||||||
| Phoenix HC-D 7-AML-24/GR - 1773035 | ||||||||
| PA420.024AX01 | ||||||||
| ATOS DLKZOR-TE-140-L33 | ||||||||
| Vossen PTR0-06 | ||||||||
| Procon EP14-002-994;SMW-LC3-0-LS1-LCD/BL-D3-LCS | ||||||||
| Bosch Rexroth 820055601 | ||||||||
| watlow PM6C1CA-1LAJAAA | ||||||||
| NORBRO 33-RDA40-1SD1NO | ||||||||
| heidenhain Deckel mit Kabel ID:310573-03 | ||||||||
| BALLUFF BRGD0-WAD16-EP-P-R-K-SA1-02 | ||||||||
| Block HLD 110-500/30 | ||||||||
| EFFBE KH F 1000 | ||||||||
| heidenhain LC483 ML670mm,5um ID:557647-13 | ||||||||
| Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG IR 15 PSOK-IBS | ||||||||
| Baldor 05E133W567 3/4HP 1425rpm 380V/50Hz 1.25A IP55 | ||||||||
| Proxitron IKQ 020.05 G 2421A-C 接近开关 | ||||||||
| VIBRA MASCHINENFABRIK VST 6-230-36 | ||||||||
| Schuricht 673716 UB431 | ||||||||
| Honsberg HD1K-015GM020 | ||||||||
| rexroth R900747754 4WRZE32W6520-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M | ||||||||
| Woerner 11138565 delivery pump | ||||||||
| ZIMMER传感器和支架 | ||||||||
| biax 1950293 | ||||||||
| 厂家【报价选型】hydac压力传感器WSM08130D-01M-C-N-24DG | ||||||||
| Fibro 241.16.40.064 | ||||||||
| INTORQ 14 105 16 10 | ||||||||
| 943543 | ||||||||
| parker 3339532005 | ||||||||
| Fibro 202.19.032.200.30 | ||||||||
| AEG 1S 400-170 HRL1 2000000897 | ||||||||
| RUKO 229090 | ||||||||
| SIEMENS 6AG1215-1AG31-5XB0 | ||||||||
| KSB Luefterrad 140 DIA 1.4301 | ||||||||
| SIEMENS 3NA 6144 | ||||||||
| Gestra Typ RK 86, PN 6-40, DN 80 | ||||||||
| heidenhain 315420-03 | ||||||||
| GREEN PIN 9157007 | ||||||||
| zimm SH30001555 Z-35/50-FB | ||||||||
| WIKA D-10-7-BBF-MK-ZP8XU-ZZ NR7187886 | ||||||||
| Conec AG Artikel-Nr.: 82427A, Bezeichnung: PD 2303- 5K05A165FZS217 | ||||||||
| KUEBLER 8.5823.3831.1024 | ||||||||
| SAC-5P-MS/15,0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/15,0-923 CAN SCO | ||||||||
| Murrelektronik GmbH 7000-18021-2160150 | ||||||||
| Murr 85660 | ||||||||
| Bucher QX82-250R112-6 s-nr: 100030212 | ||||||||
| Rexroth R900421937 Z2DB6VD2-4X/50V | ||||||||
| Helios 03060007 G2 380VDS 900 mm 1000W | ||||||||
| SIEMENS 6SL3040-0LA00-0AA1 | ||||||||
| Walther SP-009-2-WR021-21-2-Z02 | ||||||||
| riegler Artikel Nr.220.08 | ||||||||
| FRAKO LKT18-480-DP_480V_18kVar | ||||||||
| IFBR 17P33T1/L-9 | ||||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH LT019010 | ||||||||
| Multi-Contact 24.0023-21 SKS4-19L | ||||||||
| heidenhain LS487 ML320 ±5um,ID:572250-60 | ||||||||
| Verder 810.4033,VA50PP,PP,TF,TF | ||||||||
| cembre HP3 | ||||||||
| 厂家【报价选型】hawe油压传动阀Pressure relief valve MVS52F-50 factory tune 5mpa | ||||||||
| heidenhain ID:334755-15 | ||||||||
| schmalz 10.08.06.00051 | ||||||||
| Multi-Contact 23.3020-21 SLB4-G | ||||||||
| microsonic MIC+130/D/TC | ||||||||
| 厂家【报价选型】STROMAG制动器35HGE-590FV-A1L | ||||||||
| ATOS DPZO-A-271-D5/E | ||||||||
| HOSOKAWA ALPIN 300 μm - DIN ISO 3310-1 | ||||||||
| ReSatron GmbHRSG10M13+12-G-3-V1-SS-H,Artikel :02.01.251334400编码器 | ||||||||
| Mankenberg 9301149S | ||||||||
| ENTEK 前置器 EK-2108-5-001 | ||||||||
| Bucher SWUVPZ-1NCO-T-ED-10-24D. | ||||||||
| WEISS 640-038401501 | ||||||||
| Proxitron IKQ 015.38 G NO.2422E | ||||||||
| SCHMERSAL AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1 | ||||||||
| Murr 7000-18021-2260500 | ||||||||
| R+W MK4/20/37 D1:10H7 D2:10H7 | ||||||||
| SIEMENS 3KX7132-3AA00 | ||||||||
| Honsberg K04PU-02SG | ||||||||
| Peiseler 31287 | ||||||||
| JUMO 603070/0070-7 | ||||||||
| ZRRE AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S | ||||||||
| EDS 344-2-250-000 | ||||||||
| Layher 214 002 | ||||||||
| Turck CF-M-6-G1/4-A4 Nr.9910483 | ||||||||
| B&R X67CA0X01.0002 | ||||||||
| Vogel PSR0408GBS266J05BA | ||||||||
| DSRC QM110M | ||||||||
| HOFFMANN 螺纹环规 "3/8""-18NPT" | ||||||||
| PILZ PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 774310 | ||||||||
| Kromschroder VAS115R/NW | ||||||||
| PULSOTRONIC SPECTRO-3-30-POL NO. | ||||||||
| DEUTCHMANN LOCON17-0360-HI | ||||||||
| JVD D20 D=20mm, φ B h5=10mm | ||||||||
| KOSTYRKA Dichtungssatz 5350.040.100 | ||||||||
| * OLEODINAMICA CMP 30/C3 | ||||||||
| HYDRACELL C22AABVSSEF | ||||||||
| 哈恩库博HAHN+KOLB 50654220 | ||||||||
| Guntermann&Drunck CATVision-U2-CPU | ||||||||
| Turck K1SF217B6XS. | ||||||||
| SUCO 0166 408 043032 | ||||||||
| Phoenix SACC-M12MS-5CON-PG 7-1662256 | ||||||||
| SMW NR: 020062 | ||||||||
| JAQUET FTFW 1424UC2 0306529 93..264Va | ||||||||
| Renold 60/55.SCPF-700.. | ||||||||
| hydac 0280 D 010 BH4HC | ||||||||
| 厂家【报价选型】REXROTH油压传动阀R902445377 A10VS0 140DFLR1/31R-PPB12K01 | ||||||||
| schmalz SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG 10.01.06.00893 | ||||||||
| 厂家【报价选型】Gemue球阀 620 100D 8181423AFDN100PN4-7.5 | ||||||||
| Phoenix 1655658 | ||||||||
| HOMMEL 244280 | ||||||||
| Turck TNSLR-Q42TWD-H1147 7030424 | ||||||||
| AirCom R20-08A | ||||||||
| SMW 129235 | ||||||||
| Verder 129.0012 | ||||||||
| Leybold 252014V01 | ||||||||
| G.Bee GTD-058/090-V14-F | ||||||||
| Phoenix SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO NR.1517178 | ||||||||
| ELME SGG-X008 | ||||||||
| RP2E STD 1/2NPT 0+1 BAR | ||||||||
| norelem 03099-0508121 | ||||||||
| 厂家【报价选型】PARKER油压传动阀GE15LREDA3C | ||||||||
| GI332.A704123 | ||||||||
| FS324.551AA3K | ||||||||
| Indu-Sol GmbH 110080000 PBMB-Profibus-Montagebaustein(vormals Nr.00010516) | ||||||||
| EA BT311423 | ||||||||
| sommer RSTVSM23W19S | ||||||||
| SAUTER 110594 | ||||||||
| Phoenix SACC-MS-5SC M SCO - 1432567 | ||||||||
| K+N 开关 KG160T103/D-A075S | ||||||||
| heidenhain EQN 1325 2048 ID:655251-52 | ||||||||
| HOMMEL 231289 | ||||||||
| EPE 2.0040 H10XL-A00-0-M | ||||||||
| GEFRAN F023423 | ||||||||
| PFERD ZY2532.06 AR60 O5V | ||||||||
| PILLAR TECHNOLOGIES CB10314-16PILLAR SN.61751.1 | ||||||||
| hydac 0660 R 020 BN4HC | ||||||||
| norelem NLM 07380-12 | ||||||||
| Widap SMA20X140 | ||||||||
| Vision & Control 1-10-006 | ||||||||
| EBA PNEUMATIC PA 4X2,7 BLAU-100 | ||||||||
| Zimmer-automation SNR0111556 | ||||||||
| Hydropa DS-307/SCH/V2-350 | ||||||||
| heidenhain 12m cable ID:298430-12 | ||||||||
| SCHMERSAL BNS 260-11Z-ST-L Nr.101184379 | ||||||||
| Hengstler 0532004 GEBER RI58-D/ 2048EF.47IF | ||||||||
| DLRP L002.W24.B150TC/CL10 | ||||||||
| Vahle 236015 | ||||||||
| BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160 Nr:4685766 | ||||||||
| BAUER 保险550A 170M6813,900A 690V | ||||||||
| 厂家【报价选型】Gemue隔膜截止阀 999990.999.00000 1436000Z3SA010001090 | ||||||||
| Murrelektronik DI4/0,2A Y 4XM12 Nr. 56425 | ||||||||
| Rexroth R928028410 WE-2SP-M12x1 | ||||||||
| BLEICHERT LT.BA-BOS0156 | ||||||||
| Hanchen 0257500A | ||||||||
| heidenhain 385438-31 | ||||||||
| Phoenix 1543032 | ||||||||
| MGV SPH1013-4821 14.5943.805 | ||||||||
| RAFI 1.14.002.011/0000 | ||||||||
| MAVI MAVI.MVTBI-E8AI | ||||||||
| STROMAG 0,23GHE-553 DFV50, ART. 33555 | ||||||||
| SES sterling 0538 0001 000 No.612022 | ||||||||
| Grecon Master-Prozessor MP71 SN581640 | ||||||||
| FSG 5710Z02-003.002 | ||||||||
| DEHN DR M 2P 255 | ||||||||
| optek 1426-3139-1604-02 | ||||||||
| Ashcroft Model 202 20=202=S=S=04T=150=RF=X=CG=MO | ||||||||
| SMW NR: 020062 | ||||||||
| Aquametro AMFLO MAG BASIC DN 150 | ||||||||
| SIEMENS US2:2020164-001 | ||||||||
| NDLWS NDLWS | ||||||||
| Phoenix 2861852 | ||||||||
| ganter GN 817-12-15-CK | ||||||||
| Turck NI20-CP40-FZ3X2 | ||||||||
| Hagglunds 478 2079-801 R939004004 | ||||||||
| Warmbier 2200.121.10.1 | ||||||||
| M.T. TN 63 B4 | ||||||||
| LEYBOLD 罗茨泵 WAU 501 | ||||||||
| OTT 95.103.136.9.2 | ||||||||
| KTR RotexGS42 6.0 mit Zahnkranz 98° ShAC6.0/28H7 - 6.0/38H7 | ||||||||
| microsonic MIC+130/IU/TC | ||||||||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 170-370-000-201-000 | ||||||||
| HARTING 21 02 151 1305 | ||||||||
| ganter 324-125-B12-A | ||||||||
| Mahle PI 3108 PS 10 Nr.77680341 | ||||||||
| Franz Miederhoff OHG 01.0222.12 | ||||||||
| 8.5853.1222.G321 | ||||||||
| PV-Engineering PVPM 1000C100( 1000V, 100A) | ||||||||
| * ABB JOKAB (24VDC),2TLA030054R0000 | ||||||||
| FITOK 安全阀 RVSS-NS8-6 | ||||||||
| EMT (103X17)R CUS EMT (103X17)R CUS | ||||||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG GK20N-B | ||||||||
| Eaton DS7-340SX032N0-N | ||||||||
| Bihl+Wiedemann BWU2544 | ||||||||
| Vahle 170595, UV 25 | ||||||||
| HYDAC 数字压力显示仪 EDS 3446-3-0400-000 | ||||||||
| GI355.0704435 | ||||||||
| 6DD1607-0CA1 | ||||||||
| SMW 129280 | ||||||||
| REOREOVIB MFS 268 DP频率转换器 | ||||||||
| IHG 3025DU | ||||||||
| Mankenberg SV29 1/2* H2 YV 1.65 MPA | ||||||||
| OMAL DAO30401S F03-F05 | ||||||||
| ROTEX D02039001, 38 AL-D φ38/1:8 φ17.2-3.2/4 | ||||||||
| OTT 402743 | ||||||||
| MOSTEC Load cell 300kg Type M2428-14-200kg | ||||||||
| BAUER ETB Z015B9HN GS180V 40.0NM | ||||||||
| Schmidt DB-5000 | ||||||||
| PILZ 787580 | ||||||||
| grecon 5814155EX | ||||||||
| Honsberg VD-050FT250-231 | ||||||||
| SIEMENS A5E02326863 | ||||||||
| KAMAT 7006973 | ||||||||
