更新时间:2021-01-13
notice询价请致电 工:或公司 个人:1、询价请提供品牌+型号+数量。2、有图片的询价质量会更高。3、不接受口头询价,请书面邮件、、传真至我的。4、货期一般为:4-6周。每周航班飞往本公司。5、产品100%*。
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克拉)
优势品牌:
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
平均货期:7-9周:
型号示例:
| LEISTRITZ BQ1VGG NR.00043015 #062 | |||||
| Murrelektronik 9000-41034-0401000 | |||||
| 麦尔MAYR MAYR Art.-Nr.:7017231 | |||||
| NI12U-M18-AP6X-H1141,10-30V Nr:1645140 | |||||
| LTA 4901073 | |||||
| HIMA K 9203A | |||||
| MP Filtri CS-100-A06-A | |||||
| NETTER GMBH Adapterplatte VAC-12 für PKL 740 | |||||
| KRAUS&NAIMER CAD11 A714-600 FT2 | |||||
| Rexroth 821302184 | |||||
| Hochhuth GmbH ENDYS AIR 100 7bar | |||||
| UVP P/N:90-0069-05 | |||||
| 索玛SOMMER GD316NO-C | |||||
| SCHNEIDER XS612B1PAM12 | |||||
| norelem 07380-12 | |||||
| JOST GmbH + Co. KG JV 174-200 | |||||
| Eaton Electric GmbH DILM150-XHI31 277949 | |||||
| Hagglunds R939000764,CA 50 40 SA0N00 02 00 | |||||
| SAV SAV 876.10-E-O-110/6/230 SN 15934 | |||||
| AMV TH2/F1 | |||||
| Phoenix SACC-M12FS-4SC M Nr.1513198 | |||||
| ROSSI R V 32 UO3D, 409, 1708053, B3, i=25, 0.3kW | |||||
| Voegtlin GSM-B9TA-BN00 1600SCCM+Anschluss fuer Profibus | |||||
| Phoenix SACC-MINMS-5CON-PG11/2,5 - 1456226 | |||||
| 0060 R 010 BN4HC | |||||
| PILZ 774540 自动控制器 | |||||
| CYTEC ES 87-029 | |||||
| S2BG17 mit Kabel-gr16 SS+SC-20000 | |||||
| KENTINTROL 6 19-859G150-12\510313 043-044-1\TENT | |||||
| 菲尼克斯Phoenix 1653838 | |||||
| Quintest F30119-87 | |||||
| ElringKlinger 0779.2610 ET0001 40*62*8 | |||||
| SCHNEIDER TA30 (50437) | |||||
| Aris 117.00501 | |||||
| Papenmeier Lumistar-Leuchte Baureihe USL 03 24V 50W | |||||
| * norelem nlm08900-A1600x28 | |||||
| zimmer MKRS-5000-A | |||||
| TD 3 A 4 KA SM | |||||
| heidenhain APK 02 05 ID:643450-01 | |||||
| CE-CE MAT 1.9M*10M*2.5MM-NR.23.1.204.33216 | |||||
| IVAE IK7825.82 AC60HZ 110V 0,5-10S | |||||
| SCHMERSAL BNS 260-02/01z-ST-L | |||||
| D5.2501.2441.1000 | |||||
| SIEMENS 7KG6106-2SN21-0B | |||||
| POMINI 277906-851-0 | |||||
| THERMO SENSOR GmbH 1132-21-004 (Mold 5-010) | |||||
| ATOS AGMZO-TERS-PS-10/210/I | |||||
| Mankenberg DM152 1 1/2* 10TX 6U-2,5YV | |||||
| Calpeda MXH 203E-S | |||||
| KTR Artikel:DIV | |||||
| IBH IBH LINK S5 | |||||
| GMC KINAX 2W2 -760-2231 200 | |||||
| FS329.550AA3B | |||||
| Rexroth 821201109 | |||||
| Bosch Rexroth AG. HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN | |||||
| Baumer ZADM 034I220.0021 | |||||
| Murrelektronik GmbH 7000-12561-0000000 | |||||
| KRAUS+NAIMER KG250 T103/05 E | |||||
| Murr 7000-14005-0000000 | |||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA9060VK4 | |||||
| Wagner 216319 | |||||
| Rose+Krieger 75330340776 | |||||
| Murrelektronik GmbH 7000-46041-8020150 | |||||
| bauer gear gmbh BG50-11/DHE13LA6,Artikel-Nr.: 188B740700 | |||||
| hydac EDS345-1-016-000 | |||||
| Murrelektronik GmbH 7000-46041-8021000 | |||||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG GK20N-B | |||||
| RADER-VOGEL RV5715.3213.67 , 173A/160/075/2/35 H7 | |||||
| ELPROMAN 310104-33 | |||||
| heidenhain LC183 1740mm ID:557679-38 | |||||
| Staubli AF 153.13/IA | |||||
| Gestra MK45-2-DN25-PN40 | |||||
| Duerr 5M7071002 | |||||
| SOURIAU 85106E12-8P50(271700294) | |||||
| Honsberg MR1K-020GM010 1-10L/min | |||||
| SMW SMW 018345 | |||||
| Verder VA25PP PP TF TF | |||||
| Druck PTX5072-TB-A3-CA-H1-PA 0-400BAR | |||||
| TR 备件 CMW58M 带ME 5M拉线盒 | |||||
| ZIEHL-ABEGG MK137-2DK.07.N 107060H | |||||
| SIEMENS 7ML5426-0CF00-0BC0 | |||||
| INA RWU 35EH G2 V3 | |||||
| weidmueller 8155620000 | |||||
| 施迈赛SCHMERSAL TZ/CW 101014291 | |||||
| ATOS CK-40/28*0170-G601 | |||||
| PIAB PCL.X6AV.S.12B.SV | |||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1919DKU | |||||
| SCHUNK SWB-FR 130 0120400 | |||||
| MRIE MK9053/011 DC0,5-5A AC230V 1S | |||||
| PENTAX 2/3 inch C-mount 16mm F/1.4 (e.g. Pentax C1614-5M) | |||||
| Turck BMWS8151-8,5 ID:6904721 | |||||
| Vickers SBV11-8V-C-0-24DGP | |||||
| Honsberg HD1K -025GM030 | |||||
| 索玛SOMMER MGP804NC | |||||
| SIKO IG06-1530-AXX-127-PP,61271625 | |||||
| Glenair IT4102GFR32-68P | |||||
| BWW MK9989 AC/DC24V+AC380-500V 0,05-1S | |||||
| PERMA 108432 | |||||
| 厂家【报价选型】Vahle集电器230201 | |||||
| Videor E. Hartig GmbH VKC-1314F2810IR | |||||
| Proxitron IKZ 182.23 G1,2272G | |||||
| SCHNEIDER XS608B1PAM12 | |||||
| Turck BI5U-EM18-AN6X-H1141 NR1635350 | |||||
| KCI 52323934 NM702NR3V | |||||
| BEHNCKE QWT100-70 | |||||
| Phoenix 800886 | |||||
| Phoenix FL HUB 8TX-ZF,2832551 | |||||
| SUCO 0166-40904-1-036 oberer SP 15bar | |||||
| Honsberg MR1KO1-015GM010 | |||||
| Honsberg FX-015AP- 5 | |||||
| HC-B 16-AMQ-MDI HC-B 16-AMQ-MDI | |||||
| Murr 7000-17041-2922000 | |||||
| 6ES7307-1EA01-0AA0 + 6EP1971-1BA00 | |||||
| MINIMOTOR GERMANY MC 320 P2T - B5 974279 | |||||
| ATOS DPZO-L-673-D5/G/WG | |||||
| ABB TA75DU52+DB80 | |||||
| ItalvibrasMVSI075/17000-S02 | |||||
| Reichelt PATCH-C6 2 GR | |||||
| STAHL 8571/11-406 | |||||
| ElringKlinger 0205.4800 ET0001 35*50*8 | |||||
| Turck BI30R-Q20-AP6X2-H1141,10-30V Nr:1407500 | |||||
| Phoenix VS-09-PROFIBUS-SC Nr.1654549 | |||||
| H 127.010A01H | |||||
| Turck WAK3-2,4-SSP3/S90 Nr:8040015 | |||||
| SIEMENS 6SL3255-0AA00-4AC1 | |||||
| Aerzener 157357000 | |||||
| SIKA ALIVA 2465450 | |||||
| Zimmer-automation SNR0111556 | |||||
| * PINET 14-7-3328 | |||||
| Kira KE-EA 4011/24DC SN 139021 | |||||
| heidenhain 376880-63 | |||||
| Steimel ASF2/13RD-111677R Materialnummer : 000.000.826.171 | |||||
| ATOS E-ATR-7/400/I | |||||
| HYDROTECHNIK 2201-01-17.00 | |||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 2488307 | |||||
| halder 22560.0432 | |||||
| Armatherm 709014 | |||||
| KSR Kuebler 60-ARV2"-VUU-L190/12-V44A-Ex | |||||
| SARTORIUS MP30/00 | |||||
| hydac OF7S10P1M1B10E Nr.92162 | |||||
| LPE 100-S600-Y1500-Z100 | |||||
| DELKER 1130145040 Spiralbohrer D.4,0mm HSS-Co8 DIN388 | |||||
| HDA 4748-H-0250-000 | |||||
| Staubli AIRFLEX S13(With Staubli LOGO | |||||
| NODING P131-413-L11 | |||||
| SIGNAL CONSTRUCT HSMDD08014/RED | |||||
| TIMMER 54000015 | |||||
| IMET M550S-WAVE L10-MAC-3247-ONM | |||||
| Ahlborn ZB2490GS2 | |||||
| HYDROKOMP KM-3-N002 | |||||
| braeuer 140154 OT SAS 3000/01/001/04 1fach | |||||
| MICHAEL RIEDEL REIA1000 1kVA IP00 | |||||
| PARVALUX PM4-0023/CONT 电机2 | |||||
| heidenhain K17 ID:296746-03 | |||||
| HAHN+KOLB 23698032 | |||||
| suco 0184-45703-3-803 | |||||
| ATOS JPQ-212 | |||||
| VS-V1-C-PC-POBK VS-V1-C-PC-POBK | |||||
| FIMI 4.289.239.111 | |||||
| Radolid Thiel M10-B-G15 PA black | |||||
| Phoenix 1518889 | |||||
| norelem 07180-1275 | |||||
| SCHMERSAL AZM 161 Z ST1-AS RA | |||||
| Radolid Thiel M10-B-G15 PA black | |||||
| B&R X67BC6321.L12 | |||||
| Meister DKG-1/60 G 3/4 ART:47XE1060XG20W | |||||
| Honsberg RRI-010GVQ040V10KNK-8 | |||||
| Beck 901.21 111M4 (-50kPa+-5kPa) | |||||
| FSH 5055E15500R T19OA(2kg) | |||||
| MAXON 323891+118910+203131 | |||||
| Contrinex DW-AD-503-M5 | |||||
| Johannes Huebner ASS 4 K-12/B | |||||
| Froehlich + Walter GmbH 30200005R | |||||
| heidenhain LC183 940mm ID:557680-09 | |||||
| Honsberg MR1K-015GM020 | |||||
| SMW 197376 | |||||
| heidenhain AK LIF 98W G0 ID:745613-01 | |||||
| SMW 12457 | |||||
| SCHNEIDER XS612B1PAM12 | |||||
| heidenhainLS 487 120mm 572250-02光栅尺 | |||||
| GMC SINEAX V604 -1120(973059) | |||||
| Buhler UNN -44049-120 | |||||
| Hoentzsch ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/EX/ZG4 | |||||
| Hydaira 42.10-1/8 075560035 | |||||
| heidenhain 391089-03 | |||||
| VESTA TTX80SG | |||||
| ZRRE MK9961.35 AC/DC42V 0,15-3S | |||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH 7CM211.7 | |||||
| Proxitron 2469A IKZ 301.23 GS4 | |||||
| HYDROBLOCK CG 12.25 FD Nr.1020-056 | |||||
| hydac ETS 326-3-100-000 | |||||
| Rotech TCR3MVAZ | |||||
| BUHL 05-SA25P01-03 | |||||
| PILZ PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so NR.777950 | |||||
| PHOENIX MACX MCR-EX-SL-RTD-I | |||||
| heidenhain APK 46B012,Id.310130-01 | |||||
| MP Filtri MF1801A10HBP01 | |||||
| norelem nlm 07534-10 x 20 | |||||
| PERMA A410/BUERSetE.40X30-S | |||||
| Sommer HWR2050F | |||||
| Ph?nix V227 | |||||
| JACOB 10089951 | |||||
| PILZ 774542 | |||||
| I FLOCODOSE 8701 | |||||
| Klaschka SIDENT/B-40-fq100-4O1 Sach-Nr. 13.14-68 | |||||
| AREVA 6915238439 TYPE R DN50 PN25 | |||||
| Walther Nr.230309 | |||||
| Wheelabrator SHH871348_3 | |||||
| Herion MROS6HVGZ3005100,5100121 | |||||
| heidenhain LIF47 TTL 1M cable ID:519259-06 | |||||
| BSWS-A 125 | |||||
| STEINEL NORMALIEN SZ803025X089 SCHR.FEDER ROT | |||||
| Vahle SK-KMK60-20 ,NO: 0153512/00 | |||||
| Vahle KST2/40 (168137) | |||||
| Mecatraction DE 120-12 | |||||
| SNRI ref:4963-43-015 | |||||
| TDP0,2 LT-10 B10 55 + FSL5 | |||||
| WORCESTER 30-F-819-666TZ7TZ-150 B | |||||
| Dopag D38-5192-028-VI | |||||
| kendrion 43050005 | |||||
| FROMM Praezision 301-31.00B | |||||
| merkle HZ 250.63/50/200.001.201S | |||||
| ROSS 双阀 D3573A8161AC110V | |||||
| cembre BF- M6 | |||||
| PFLITSCH PIK 40/ 40 S | |||||
| HDA 4748-H-0400-000 | |||||
| Vahle UDV 25 C K4 PH Snr: 171057 | |||||
| VIPA 972-0DP30 | |||||
| * heidenhain 735117-61 | |||||
| Phoenix SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE Nr.1683455 | |||||
| BALLUFF BES 516-325-G-S4-C | |||||
| Vahle SA-BLS200-2-01 Nr.0590000/00 | |||||
| Conec PDK200-20K/K 4G GU Art Nr.70880A | |||||
| 8-6841-335700-1 | |||||
| Gemue 610 15D78205211/NM | |||||
| HOMMEL-ETAMIC IM027123 | |||||
| IGUS 控制电缆 CF140.07.05.UL(5*0.75) | |||||
| GROSCHOPP IGK80-40B IP54 3PH 66W 1320rpm Nr.8560787 | |||||
| PILZ 773400 | |||||
| B&R X20BM11 | |||||
| 哈恩库博HAHN+KOLB 53723010 | |||||
| RIEGGER 1110 SW | |||||
| 布赫BUCHER QX41-050/32-010R09 | |||||
| Phoenix 1771927 | |||||
| KUEBLER 858521233G121 | |||||
| * Jahns MTO-2-8-AVR | |||||
| BIKON-Technik GmbH 1016-024-036 | |||||
| Bartec HSF200-T3-1,Nr:27-2B53-7204150Z1000 | |||||
| Beckhoff Automation GmbH KL1408 | |||||
| SIEMENS 6AG1334-0KE00-7AB0 | |||||
| heidenhain ERN 1387 2048 62S14-70 K 0,00 .. 65B.. 40 09 .. ..727222-56 | |||||
| TR 40803-40005 | |||||
| Steinel ST730619X067 | |||||
| 536421-41 | |||||
| Murr NO:7000-12401-2131000 | |||||
| HONEYWELL Salite XT 4-20 ma NR.96020200 | |||||
| ITP TCM5S8011114 | |||||
| HYDAC 压力开关 HDA 7446-A-100-00 | |||||
| ADAPTRONIC NK001560 | |||||
| TWK ZD-P3L4-01 | |||||
| SUCO 1-1-80-652-002 | |||||
| ATOS LIDD-1-30 | |||||
| Leuze LVSR 325K/P-402-S8 50081301 | |||||
| ATOS DLOH-2A-U 24DC | |||||
| VS-IP20-IP20-94C/10 VS-IP20-IP20-94C/10 | |||||
| EKK 18.010-Cu57B | |||||
| Turck BL20-S4T-SBBS Nr.6827046 | |||||
| BONFIGLIOLI BMD 82 3.2 1600 400 100 14 K65 KTY RES1 | |||||
| Murrelektronik GmbH 7000-40381-633-0500 | |||||
| TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH 1003102 305x305x292 mm | |||||
| CONRAD 1S14K30 | |||||
| hydac EDS 344-3-250-000 | |||||
| PEPPERL+FUCHS NBB20-L2-A2-V1-3G-3D | |||||
| Vahle 168137 | |||||
| VIBRO-METER EA 402 PNR 913-402-000-013 (E090) | |||||
| Verder 139.0003 | |||||
| HOVAIR air bearing NSG18-HD 10166 | |||||
| BALLUFF BAW MKZ-471.19-S4 | |||||
| MOLLA MOLLA COMPR. D11510 ACCIAIO DIM | |||||
| 皮尔磁PILZ Nr.777310 PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so | |||||
| heidenhain 557647-03 | |||||
| Murrelektronik GmbH 50044 | |||||
| Honsberg UR1-015GM | |||||
| Fantini Cosmi C04B3 | |||||
| ZF PG 200/2 PG020-CAC020-0BA0 4152.980.071 | |||||
| Rexroth 0821302400 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS | |||||
| sunfab SC-047-R | |||||
| COPRIM Matricola No.: 36055 Year: 2011 Taratura - Setting: 200 mBar Range: 95 - 450 mBar with Valvola Di Blocco Matr. No.: 11847 | |||||
| FROMM Praezision 301-23.00B | |||||
| Honsberg MR1K-020GM004 | |||||
| SALTUS 8606001512 5326645B7 | |||||
| ROTADISK RD-020.0,Pmax:8bar | |||||
| SCHMERSAL TA471-03/03Y-H-840,Nr.1061142 | |||||
| Turck WWAK4-5-P00 | |||||
| LEM IT 1000-S/SP1 (867-1000IHF) | |||||
| elbe 0.109.101.0201 S=2090mm | |||||
| DRO 100/211.111/0..1,6 BAR/1020/1216 | |||||
| Vision & Control GmbH RK3950-R 1-10-525 | |||||
| SUCO 0184-45703-3-003(set 0.5bar) | |||||
| Turck BI1-EG05-AP6X NR:4609740 | |||||
| Paul Peuser MT-D-K | |||||
| SINEX CARTE R50 | |||||
| Lenord+Bauer GEL2443 KNRG5K250-E | |||||
| KTR 联轴器 RADEX-N165 | |||||
| Sommer NJ3-E2 | |||||
| THIEDE 9-4100.4CL | |||||
| Cosmotec TB350002200W00 | |||||
| * burkert 0311 01.0rfms | |||||
| LEONI F07919-01-19 15x0,34+2x(2x0,34) bv | |||||
| Rexroth 1824484064 | |||||
| Honsberg CRE-025HMS | |||||
| PULSOTRONIC 0708296 440/9984-2065 | |||||
| ROEMHELD 1544100K | |||||
| ATLANTA 2029430 | |||||
| PENTAX C37500KP | |||||
| Rechner KAS-80-34-A-M32-PTFE/MS-Y3-NL ID: KA0721 | |||||
| JHUBNER 编码器 AMN58K | |||||
| BRISTOL 396357-01-6 | |||||
| heidenhain LC 183 440 557679-04 | |||||
| seraR412So, 206172 | |||||
| SUCO 1-1-80-652-002 | |||||
| BL20-PF-120/230VAC-D Nr:6827008 | |||||
| norelem 29056-030200. | |||||
| hydac EDS344-2-016-000 | |||||
| EBSO GmbH EBSOMAT 30-1 Inklusive Netzteil und SMD-Adapter | |||||
| 厂家【报价选型】MAHLE过滤器(70801537) wapu gen.3(06L.121.119.B) | |||||
| IFM SM8000 | |||||
| SCHMERSAL AZM 200CC-T-1P2PWA | |||||
| 施迈赛SCHMERSAL BNS 260-11Z-ST-R | |||||
| HOSIDEN BESSON 903CHA6AO - Banshee Excel, Rot, tiefe Grund (IP66) @ | |||||
| HARTING 9380062611 | |||||
| SCHUNKCELSIO SSF HSK-A 40 .4.0, L1=60.0 0210108 1 | |||||
| Rexroth Z4S10-3X | |||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH MA25902A | |||||
| BICKER BES-540C | |||||
| TAS SCHAFER TAS 62-3071 | |||||
| heidenhain 635816-02 AELS486 | |||||
| Dopag C-401-02-00 | |||||
| TRsystems GmbH 490-00310 | |||||
| Rexroth4WEH10J40/6EG24N9ETS2DK35L-S0407/B08 | |||||
| BALLUFF BTL5-S172-M0650-P-S32 | |||||
| Phoenix VS-09-PROFIBUS-SC Nr.1654549 | |||||
| 菲尼克斯Phoenix FLT-CP-PLUS-3S-350 - 2882640 | |||||
| Perske KRS 51.14-2D-0102 , Nr.01148690 | |||||
| Turck 6625731 RKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL | |||||
| PMA KS98-104-01000-0A2 | |||||
| PIMATIC P1005C-25/10-25 | |||||
| Klaschka Industrieelektronik GmbH HDD-12aq50b0,4-55NK1 2m | |||||
| VEM 12601 | |||||
| Puls QT20.241 480W 电源 | |||||
| 厂家【报价选型】WIKA压力表 213.53.100??LM??NS63 0-1.6MPA ??1.6 | |||||
| heidenhain MT12P Nr.232714-02 | |||||
| Baumer ITD 70 A4 Y7 1024 H NI KR1 S40 | |||||
| Dunkermotoren Motor BG 65*25PB+PLG5250 | |||||
| RAPA SV04 E4 3/8 M20 24V DC 14W / PG11 | |||||
| * OLEODINAMICA SABATINI SCI 63/45 H 700 P.MAX210BAR P.WORK160BAR | |||||
| ITD 40 A 4 Y 1 1024 H NI D2SR12 S 15 | |||||
| Murrelektronik GmbH 85303 | |||||
| Duplomatic HC2F-100/45-100-K/20 ,Code: 8270500794 | |||||
| HYDAC 温度传感器 ETS384-3-150-000 | |||||
| KNOLL 78882(365-444) | |||||
| ALRE ALRE-IT JTF-1 | |||||
| PMA RL40-110-44200-000 | |||||
| binks 192669 binks | |||||
| ADAPTRONIC NK001590 | |||||
| Multi-Contact 15.0638-22 | |||||
| KEB B2SM500-34B0 | |||||
| POL-NAD20-5 PRUDHOMME H130806044677 | |||||
| Motor power ESA 6S 12 2,65Nm PRED.ENC.+D.T. | |||||
| DLRU L002.14C.B250TC | |||||
| KTR Zahnkranz für Rotex GS Gr. 42-98 Shore A-grün | |||||
| MR1KO1-015GM020 | |||||
| Lutz TYP MI 4-E - PVDF 41 - R - DL(1000mm) | |||||
| SHOWA 配件 RXS7497 旋转接头 | |||||
| Phoenix SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 Nr.1525568 | |||||
| Vulkoprin VKTK085865020V. | |||||
| hydac 1300R010BN4HC | |||||
| WEISS EK0004D-1000-0000-00 TS004E | |||||
| Schurter 31.3901 | |||||
| brinkmann SFL1850/310-CM3MV+487 | |||||
| Leuze Type:50033484 LCT 96-10 | |||||
| binks 862020 | |||||
| MSE KFP 800-40/30-25KGA4TD-PL-ST,No.0704060122 | |||||
| Ebm LZ30 | |||||
| Buhler UNS -13041-027 | |||||
| WEISS ES0480W-0000-0003-00 RR2A48D220 | |||||
| SAT-Kabel SAT-Kabel IRM7 | |||||
| ES/KLM 2-GB ES/KLM 2-GB | |||||
| RITTAL 2341.235 | |||||
| FLOWSERVE 水V型调节阀 8780EB-0050-0AND791390-0220 DN50 PN4.0 | |||||
| Turck WKSW451-10M | |||||
| 厂家【报价选型】rexroth油压传动阀3842992811 | |||||
| Kral AG(pump) UEK 04C | |||||
| FSG PW70dA AN:1708Z03-065.011 | |||||
| micro detector BX80A/1P-1A | |||||
| Leuze GFG 250/0.5 RT-ME | |||||
| brinkmann SAL604/670+010 | |||||
| 厂家【报价选型】AirCom减压阀 R280-08C | |||||
| SED 024.16.710.2 | |||||
| SGV Schaltgeraete-Vertrieb GmbH LP1K0901 GD | |||||
| Murtfeldt 211310014 | |||||
| MHGE200 B5 G170 HN1024 C | |||||
| Scheffler 60-8/K G2" | |||||
| Phoenix QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 NR 2902879 | |||||
| DROE 100/811.133/6B/5021/4726 D G1/2 | |||||
| HYDAC 传感器 EDS344-3-250-000 | |||||
| SLC 220-E/R1525-30-69-RFB-H SLC 220-E/R1525-30-69-RFB-H | |||||
| ASA-RT s.r.l. ATB-Z/2K5/AIWT 2.5KN | |||||
| NELSON 92-15-10 | |||||
| motrona IV251 | |||||
| 厂家【报价选型】Rexroth油压传动阀MSK030B-0900-NN-M1-UG0-NNNN | |||||
| MEX8-D31.B79/0840_0670_0720 | |||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1312NA7 | |||||
| Dimetix DLS-C30 | |||||
| PLATTHAUS Artikel-Nr.: 102546002(Nachfolge-Artikel zu 175Z4606) | |||||
| NMB 变频器风扇 MODEL:2406KL-05W-B50 24DC 0.13A | |||||
| SAUTER AVM105SF132 | |||||
| NORGREN B74G-6AK-QD1-RMN | |||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH MA56901CPUTG8 | |||||
| Infranor Typ: BLS 55 / Code: BS055A00310N00 | |||||
| KUEBLER 8.5850.1242.D032 | |||||
| Bihl+Wiedemann BW1926 | |||||
| Spieth dsk 32.52 | |||||
| * DIT F20622 | |||||
| Widap AG DP3/5KOHM MA444/24VDC | |||||
| Posital MCD-CA00B-1212-S06C-PAM-215 编码器 编码器 iks | |||||
| HARTING 9120073101 | |||||
| CT6002 ID:329352-02 | |||||
| parker 936704Q | |||||
| DESOUTTER MC38-20 | |||||
| HYDAC 低压球阀 KHNVN-G1-2233 | |||||
| Ac-motoren FCA 100LB-4/HE | |||||
| PILZ 777310 模块 | |||||
| WIKA Nr.40500141 Pos.3 | |||||
| DRO 80/413.133/0..25 BAR/1085 | |||||
| Mink STL2000 K27 | |||||
| Procentec NR.38022 总线模块 | |||||
| PEPPERL+FUCHS 光纤 LLR 04-1 6-0 5G 500MM | |||||
| SIEMENS 3RH1911-1FA40 | |||||
| PMA TB40-102-0000E-D00 温控器 | |||||
| Axmann Best.-Nr.: 9300527-103 | |||||
| heidenhain 557647-04 | |||||
| planetroll Typ MR5-1/3(19h6x40) 变速装置驱动单元 电机2 planetroll GmbH & Co. KG | |||||
| SAUTER 110401 | |||||
| 布赫BUCHER CINDY 12-B-SNS-S060-A-G10-1-SVA250 | |||||
| HARTING 9330006220 | |||||
| heidenhain RON 275 ID:358698-54 | |||||
| BONFIGLIOLI type.C512PS2 | |||||
| HBM K-U1A-050N-B-K | |||||
| Winterthur 320x230x110 A120 JV6501 63m/s, 306453 | |||||
| DEPRAG 803382 RUNDDICHTRING 3,3X2,4 | |||||
| HARTING 19300060291 | |||||
| B&R 8V1090.00-2 | |||||
| Roxtec GmbH ROXTEC CONNECTOR RM 30/0 | |||||
| IFM E 43225 | |||||
| VULCANIC 90-10901-03 | |||||
| jena 702-890.309 | |||||
| Rexroth VT-VSPA1-11-1X/V0/0;R901152637 | |||||
| EDS Turbo-Ruckschlagventil DN 80 PN 64 Artikelnummer: 20429.3-00 | |||||
| Pro-Power 电缆 MCV-110 | |||||
| Bandelin RK 255 H | |||||
| Proxitron LTG 120.13G | |||||
| hydac EDS 3446-1-0400-000 | |||||
| BTR R-C12(110 276 05) | |||||
| socla 601 DN15 149B2504 | |||||
| TOX 438449 | |||||
| SCHMERSAL SRB301LC 24VAC/DC | |||||
| GMC KINAX WT707 -212DB140 | |||||
| GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH RS5-E-A9-E3-FN-N-D(with 3831) | |||||
| POWER-HYDRAULIK GmbH PR207-T+VRV1 | |||||
| Tekon-prueftechnik Gmbh TF63CUBEAU | |||||
| Contrinex LFG-4020-100 | |||||
| HASBERG 0.06mm*12.7*5M Nr:0108 | |||||
| Steimel SF 6/120 RD - VLFM | |||||
| schmalz 10.01.06.00940 | |||||
| Buhler UNS -16603-230 | |||||
| TECSIS S2410B086026 | |||||
| BERNSTEIN MAK-5236-3 TüV 6490652316 | |||||
| Buehler Temperaturschalter TSM-1-LED | |||||
| norelem 06916-120061 | |||||
| Schmidt DX2-2000-EDM | |||||
| Walther SP-009-2-WR021-21-2-Z02 | |||||
| Ahlborn FPA611 | |||||
| 6DD1607-0AA2 | |||||
| GEMU 600 40M 2 NBR MG 40 | |||||
| PILZ 541000 自动控制器 | |||||
| MP FILTRI D GMBH MF4002A25HBP01 | |||||
