更新时间:2025-11-17
德国Kromer平衡器中国区代理全系列供应Kromer 是来自德国的专业平衡器(Balancer)和弹簧回拉器(Retractor)制造商,拥有超过 100 年的研发与生产经验,隶属于德国 Carl Stahl 集团。作为行业品牌,Kromer 专注于提供高品质、耐用、安全的人体工学负载平衡解决方案,广泛应用于工业装配、汽车制造、食品加工、航空航天、电子和防爆环境等领域
德国Kromer平衡器中国区代理全系列供应
德国Kromer平衡器中国区代理全系列供应
Kromer 是来自德国的专业平衡器(Balancer)和弹簧回拉器(Retractor)制造商,拥有超过 100 年的研发与生产经验,隶属于德国 Carl Stahl 集团。作为行业品牌,Kromer 专注于提供高品质、耐用、安全的人体工学负载平衡解决方案,广泛应用于工业装配、汽车制造、食品加工、航空航天、电子和防爆环境等领域。
Kromer 的平衡器覆盖 0.4 至 300 公斤的负载范围,产品系列丰富,包含标准型、不锈钢型、ATEX 防爆型、ESD 防静电型、带软管型等多种版本,可满足不同工业环境的需求。其独特的锥形卷线鼓技术,可确保平衡力稳定,显著减轻操作人员负担,提高生产效率和安全性。
所有 Kromer 产品均在德国制造,符合 DIN 15112 等工业标准,并通过 ISO 9001:2015 和 GS 安全认证,代表了德国制造的高可靠性与长使用寿命。Kromer 产品支持维修与备件更换,且部分型号能够在无需拆解外壳的情况下更换钢丝绳,维护方便、成本低。
凭借百年技术积累、模块化设计与全球化服务体系,Kromer 已成为众多国际工业制造企业的长期合作品牌,是专业平衡器领域值得信赖的选择。
产品目录如下:
| 货号 | 类型 | 绳索长度 | 承载范围(kg) | 备注 | |
| Kromer | 5200000001 | 弹簧平衡器 | 2000 mm | 0.5 - 1.2 | |
| Kromer | 5200000002 | 弹簧平衡器 | 2000 mm | 1.0 - 2.0 | |
| Kromer | 7200080000 | 弹簧平衡器 | 1600 mm | 0.0 - 0.5 | |
| Kromer | 7200080001 | 弹簧平衡器 | 1600 mm | 0.5 - 1.5 | |
| Kromer | 7200080002 | 弹簧平衡器 | 1600 mm | 1.2 - 2.5 | |
| Kromer | 7211080001 | 弹簧平衡器 | 2500 mm | 0.5 - 2.0 | |
| Kromer | 7211080002 | 弹簧平衡器 | 2500 mm | 1.5 - 3.0 | |
| Kromer | 7211080005 | 弹簧平衡器 | 1400 mm | 3.0 - 5.5 | |
| Kromer | 7212080001 | 弹簧平衡器 | 2500 mm | 0.5 - 2.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 7212080002 | 弹簧平衡器 | 2500 mm | 1.5 - 3.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 7212080005 | 弹簧平衡器 | 1400 mm | 3.0 - 5.5 | 带自动锁 |
| Kromer | 7221080001 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 2.0 - 5.0 | |
| Kromer | 7221080002 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 4.0 - 8.0 | |
| Kromer | 7221080003 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 7.0 - 10.0 | |
| Kromer | 7221080004 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 10.0 - 14.0 | |
| Kromer | 7222080001 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 2.0 - 5.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 7222080002 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 4.0 - 8.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 7222080003 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 7.0 - 10.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 7222080004 | 弹簧平衡器 | 3000 mm | 10.0 - 14.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8228000001 | 重力平衡器 | 1600 mm | 0.4 - 1.2 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000002 | 重力平衡器 | 1600 mm | 1.2 - 2.6 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000003 | 重力平衡器 | 1600 mm | 2.6 - 3.8 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000004 | 重力平衡器 | 1600 mm | 3.8 - 5.2 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000005 | 重力平衡器 | 1600 mm | 5.2 - 6.5 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 3.0 - 5.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 4.5 - 7.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 6.0 - 10.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 9.0 - 14.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000005 | 重力平衡器 | 2000 mm | 13.0 - 17.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000006 | 重力平衡器 | 2000 mm | 16.0 - 21.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8231000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 3.0 - 5.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8231000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 4.5 - 7.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8231000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 6.0 - 10.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8231000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 9.0 - 14.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8231000005 | 重力平衡器 | 2000 mm | 13.0 - 17.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8231000006 | 重力平衡器 | 2000 mm | 16.0 - 21.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8235000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 15.0 - 25.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 25.0 - 35.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 35.0 - 45.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 55.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8236000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 15.0 - 25.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8236000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 25.0 - 35.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8236000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 35.0 - 45.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8236000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 55.0 | 带自动锁 |
| Kromer | 8241000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 12.0 - 20.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 20.0 - 30.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 30.0 - 45.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 60.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000005 | 重力平衡器 | 2000 mm | 60.0 - 75.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000006 | 重力平衡器 | 2000 mm | 75.0 - 90.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000007 | 重力平衡器 | 2000 mm | 90.0 - 100.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8241000081 | 重力平衡器 | 2000 mm | 12.0 - 20.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8241000082 | 重力平衡器 | 2000 mm | 20.0 - 30.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8241000083 | 重力平衡器 | 2000 mm | 30.0 - 45.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8241000084 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 60.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8241000085 | 重力平衡器 | 2000 mm | 60.0 - 75.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8241000086 | 重力平衡器 | 2000 mm | 75.0 - 90.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8241000087 | 重力平衡器 | 2000 mm | 90.0 - 100.0 | 带自由轮 / 弹簧保护 + 手动锁 |
| Kromer | 8248000001 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 12,0 - 20,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8248000002 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 20,0 - 30,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8248000003 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 30,0 - 45,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8248000004 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 45,0 - 60,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8248000005 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 60,0 - 75,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8248000006 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 75,0 - 90,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8248000007 | 双缆重力平衡器 | 2000 mm | 90,0 - 100,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000001 | 重力平衡器 | 3000 mm | 15,0 - 25,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000002 | 重力平衡器 | 3000 mm | 25,0 - 35,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000003 | 重力平衡器 | 3000 mm | 35,0 - 50,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000004 | 重力平衡器 | 3000 mm | 50,0 - 65,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000005 | 重力平衡器 | 3000 mm | 65,0 - 80,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000006 | 重力平衡器 | 3000 mm | 80,0 - 90,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000007 | 重力平衡器 | 3000 mm | 90,0 - 100,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000008 | 重力平衡器 | 3000 mm | 100,0 - 115,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000009 | 重力平衡器 | 3000 mm | 115,0 - 130,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000010 | 重力平衡器 | 3000 mm | 130,0 - 140,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000011 | 重力平衡器 | 3000 mm | 140,0 - 150,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000012 | 重力平衡器 | 3000 mm | 150,0 - 170,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000013 | 重力平衡器 | 3000 mm | 170,0 - 180,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000014 | 重力平衡器 | 3000 mm | 180,0 - 190,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8251000015 | 重力平衡器 | 3000 mm | 190,0 - 200,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8261000001 | 重力平衡器 | 1500 mm | 150,0 - 175,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8261000002 | 重力平衡器 | 1500 mm | 175,0 - 200,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8261000003 | 重力平衡器 | 1500 mm | 200,0 - 225,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8261000004 | 重力平衡器 | 1500 mm | 225,0 - 250,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8261000005 | 重力平衡器 | 1500 mm | 250,0 - 275,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8261000006 | 重力平衡器 | 1500 mm | 275,0 - 300,0 | 带自由轮 / 弹簧保护 |
| Kromer | 8223020001 | 气动平衡器 | 800 mm | 0,4 - 1,2 | 气动软管平衡器 |
| Kromer | 8223020002 | 气动平衡器 | 800 mm | 1,2 - 2,2 | 气动软管平衡器 |
| Kromer | 8223020003 | 气动平衡器 | 800 mm | 2,2 - 3,0 | 气动软管平衡器 |
| Kromer | 7211080101 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 带螺旋气管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7211080102 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 带螺旋气管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7211080105 | 气动弹簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 带螺旋气管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7212080101 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 带自动锁定和螺旋气管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7212080102 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 带自动锁定和螺旋气管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7212080105 | 气动弹簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 带自动锁定和螺旋气管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7211080111 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 带螺旋气管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7211080112 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 带螺旋气管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7211080115 | 气动弹簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 带螺旋气管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7212080111 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 带自动锁定和螺旋气管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7212080112 | 气动弹簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 带自动锁定和螺旋气管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7212080115 | 气动弹簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 带自动锁定和螺旋气管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080101 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080102 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080103 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080104 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080101 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 带自动锁和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080102 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 带自动锁和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080103 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 带自动锁和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080104 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 带自动锁和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080111 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080112 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080113 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080114 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 带螺旋管/带螺旋气管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080111 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 带自动锁和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080112 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 带自动锁和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080113 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 带自动锁和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080114 | 气动弹簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 带自动锁和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 5250000000 | 定位器 | 1500 mm | 0,5 - 6,0 | |
| Kromer | 5250000001 | 定位器 | 1500 mm | 2,0 - 7,0 | |
| Kromer | 5250000002 | 定位器 | 1500 mm | 0,5 - 3,0 | |
| Kromer | 8230040001 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 3,0 - 5,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040002 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 4,5 - 7,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040003 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 6,0 - 10,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040004 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 9,0 - 14,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040005 | ESD重力平衡器 | 2001 mm | 13,0 - 17,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040006 | ESD重力平衡器 | 2002 mm | 16,0 - 21,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040001 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 15,0 - 25,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040002 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 25,0 - 35,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040003 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 35,0 - 45,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040004 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 45,0 - 55,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030001 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 3,0 - 5,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030002 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 4,5 - 7,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030003 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 6,0 - 10,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030004 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 9,0 - 14,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030005 | ATEX重力平衡器 | 2001 mm | 13,0 - 17,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030006 | ATEX重力平衡器 | 2002 mm | 16,0 - 21,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030001 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 15,0 - 25,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030002 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 25,0 - 35,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030003 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 35,0 - 45,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030004 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 45,0 - 55,0 | 重量平衡器 |
上海荆戈工业控制设备有限公司为您提供详细的德国Kromer平衡器中国区代理全系列供应介绍,欢迎来电咨询相关信息!
联系人:王经理 手机:17602156986 传真:021-51182812
地址:上海青浦区沪青平公路3938弄移动智地1号楼2层橙空间 邮箱:2108564117@qq.com 邮编:201703
备案号:沪ICP备17016957号-4
技术支持:智能制造网 管理登陆