更新时间:2021-01-13
荆戈工业控制设备有限公司 Dagger于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。 专业供应欧洲工业设备、仪器仪表、备品备件,*,服务*,质量保证,量小可拼单,全程订单查询。750101 PNOZ s1 24VDC 2 n/o PMA
荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:林
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
品牌实例
荆戈介绍:荆戈工业控制设备有限公司优势供应德国工控产品。
只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并
送货到您手上,优购。德国工控产品中国区代理。
:
& (可加)
:
:
:
地址:市浦东新区祝潘公路699号3号201
名称:荆戈工业控制设备有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西铁龙),MANKENBERG, AHLBORN(爱尔邦), beck(贝克),FSG,KRAL(克
拉)
| Lm-therm | 148115 |
| GIEBEL Adsorber | 05.0030.06 Adsorber varioVENT 310-PA |
| WETRON | TBE5.31-V2-R2 |
| Guhring | 4958 48,0 GM300 HSK-C 63 |
| VAT | 21628-KA21-0002 |
| v a t | 26432-KA21-BMH1 |
| WORCESTER | 15F519 666 TT7 Z150 |
| WORCESTER | 10 F 519 666 TT7 Z150 |
| Lenord+Bauer | 2444KN1G3M250M |
| SIKO | IG06-1530 AXX-127-PP |
| TEXELCO | Type 370 1Y-4B |
| Bucher | DWPBU-2-10-SN15-1 |
| NIMAK | X6.002.612 |
| NIMAK | X6.002.635 |
| NIMAK | X6.002.634 |
| NIMAK | X6.002.642 |
| NIMAK | X6.002.606 |
| KALEJA | 02.01.117 |
| Maximator | MPLV 4-L-SMB [ersetzt Typ MPLV4L-532] |
| METTEN | 03-01-003-073 |
| METTEN | 03-01-003-077 |
| Mahle | 852 126 SMX VST 25 |
| elmot | TE00112 Typ: TE Q2E PB 90 L4C |
| Roessel | 2-7601-00019-11 |
| Roessel | 2-7621-00043-11 |
| Roessel | 2-6003-00205-11 |
| Roessel | 2-7621-00030-11 / TK - KM (HT) |
| Roessel | 2-4004-06297-11 / AL-KB-1,5-100-4 |
| Martor | ARTNR 674 |
| Martor | 47137 |
| Martor | 35134 |
| Martor | 501 |
| Martor | 34 |
| Martor | 37020 |
| Celsa | AST315 400/5A 15VA Kl.1 |
| PMA | KS41-102-10000-000 |
| ITW | A12409-07(50 FEET) |
| Fibro | 2480.13.03000.075 |
| DANLY | D92020360 |
| trumpf | 352974 |
| trumpf | 352972 |
| trumpf | 352973 |
| bircher | 262596 ProLoop2 1.24ACDC(219948) |
| brinkmann | 6LARA1PO-K00980 |
| B&R | 3NC352.6 |
| SIEMENS | 6DL3100-8AC03 |
| MULCO | SM5 |
| hydac | 3009192 |
| IMAV | SV1-16N-C-0-240AG 20W;0.09A material 0227129 |
| IMAV | SV2-20N-C-0-240AG 20W;0.09A material 0227130 |
| Eldon | Eldon EHV100 Heizlüfter |
| Eldon | Eldon ETR203 Thermostat Dual-Version |
| Eldon | Eldon EFP200R5 Filterlüfter Ausseneinsat |
| Eldon | Eldon EFAP200R5 Austrittsfilter IP55 |
| END-ARMATUREN | Art.No:DG2D2132050 |
| IPF | IB080176 |
| Baumer | POG10 DN 1024 I + FSL2,Materialnr 11075575 |
| Baumer | K35 WD 11PF4 ISOL + 11PF4,Materialnr 11057355 |
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS40-100-0000E-000 |
| Jenaer | 23S31-0650-805J7-52(200) |
| sortimo | LS-BOXX 306 INKL. 2 STüCK I-72 H3 | ARTIKEL 6000000348 |
| GIVI MISURE | ISA W05Z 00050 05VL M03/S CA1 |
| Klaschka | LWKD-7.41-7/15-230VAC |
| Mazurczak Elektrowarme GmbH | B-KB 1000/2,0-230Ws |
| Funke | FP05-17-1-NH |
| KNF | 013786/013751 PUMPE IP20-T 230V50HZ N022ANE |
| KNF | 030305 ERSATZTEIL-SET N022/N026AN |
| Mankenberg GmbH | Maintenance kit for 6501008 T - 1 |
| Mankenberg GmbH | Maintenance kit for 6533008 T - 1 |
| AVS-Romer | 652851 EGV-151-Y58-5/4BO-00 Teil-2/2-Wege-Magnetventil |
| SELET | B01E124P0C5-IX PNP-NO |
| AEG | 2A 400-280 HF RL1, 2.000.001.078 |
| Staubli | RMI212.12.7103/JV |
| Staubli | AF153.13 |
| heidenhain | ID:667593-01 |
| heidenhain | ID:530334-16 |
| Baumer | ITD21H00 2048 H NI S21SG8 E 14 IP65 Nr.11063147 |
| Knoll | Schaufelrad for TG40-20/22285 200730275 |
| PILZ | PSSu H SB DP,Nr.312025 |
| DEHN | 563030 |
| Honsberg | WR1-008GMW |
| Sferaco | 2246006 |
| KUKKO | Art-Nr.: 880130 20 |
| AREVA T&D | 6915235411 |
| Di-soric | OHT 31 K 200 P1K-TSSL |
| Rechner | 822024 |
| kollmorgen | servostar640 DE-91419 |
| SCHUNK GMBH??CO KG | 0301032 MMS 22-S-M8-PNP |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
| Phoenix | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 Nr2938714 |
| Phoenix | SACB-8/16-L-C SCO - 1516836 |
| Phoenix | SACC-M12MRD-4Q SH PN Nr.:1554539 |
| Phoenix | HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711 |
| Phoenix | SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR-3L RRG - 1515798 |
| SCHMERSAL | AZM190-11/02RKAE0-24VDC |
| DOEPKE | 09352056,DRCA1-CT105 |
| DOEPKE | 09352050,DRCA1-Set |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ES5690UA10 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA56901M09TG3 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FPA30L0575+OPK01L0050+OPM1+OPG2 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SW5600WC2 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU |
| AIRTEC | ZS-5600 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FPA30L0575+OPK01L0050+OPM1+OPG2 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9909AK1U(0-15000Hz) |
| ganter | GN 581-M12-A |
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 |
| Eltex | Typ 70AG / 060 |
| HOLMBURY | RK20-1-L1826X |
| HOLMBURY | RK20-2-L1826X |
| F&T | F&T 9763 0.1F+2X2500pf +2X2mH 2A HSF560 2/92 250V Drossel Seite |
| ZAE | M063G-1315/44-OOO-26.5:1-2000-140-24 x 50 |
| Elobau | 171271AA |
| Origa | A50RV-11/2 , Art.-Nr.PB6050G-050 |
| Mecair | KIT SB3-24/DCX W12 V 24-DC |
| bielomatik | 30011563 |
| AXELENT | L10-05-2 |
| GARLOCK | MEC04-10067 |
| Drumag | ZHS-A 36/110-D-N-3099 |
| SIEMENS | 7MC3040-1AB20 |
| Hill GmbH | Satz Prüfstifte, ungiftig, 7 Stifte, frei w?hlbar, 48mN/m |
| ASM GmbH | WS10-375-420A-L10-SB0-D8 |
| Mobac | FAT 20 5087 |
| Lenord+Bauer | GEL235 Y002 |
| parker | WE10LR71 |
| parker | SV10L71 |
| parker | WE10LR3/871 |
| parker | ET10LOMD71 |
| parker | WSV10LOMD71 |
| HASBERG | 300*50*0.9mm |
| HASBERG | 1.0*100*5M-S |
| HASBERG | 0.5*100*5M-S |
| HASBERG | 300*50*1.0mm |
| Travaini | TRMX 257/1-C/RX NRRMX25 00007 |
| conatex | PT?100?W011672 |
| OTT-JAKOB | 9510129732;SK50-A1-2-M16X1,5-A=1,0 |
| Murrelektronik GmbH | 55381 |
| PMA | RL40-112-00000-U00 |
| PMA | CI45-113-21000-000 |
| Honsberg | VD-025GR040-SR |
| B&R | 8BVI0055HWD0.000-1 |
| E-T-A | ESX10-103-DC24V-4A |
| E-T-A | ESX10-103-DC24V-2A |
| EA | MBMG2Z122263015 24VDC |
| Beta | 608/2 Nr.006080102 |
| SCHONBUSH | ICMD 8814 |
| Vickers | CT-06F-50 |
| SIKO | DA08-0382 |
| Conforti | CD SX 32/14 D 160 S |
| Mobac | PowerBlock Typ 2 |
| Mobac | FAT2002RR |
| HBM | 1-S9M/2KN-1 |
| HELIOS-PREISSER GmbH | DIN 874/2 500X30X6 stahllineal Rostfrei |
| STAHLWILLE | 657210 20L 533/63A |
| wago | 286-661 |
| B&R | X20DS1319 |
| Burster | 9236-V200 |
| B&R | 3DI450.60-9 |
| EGE | IGMF30144 |
| rohmann | 600217 KDS 2-2 Metall |
| ROEMHELD | 0460-659 |
| tesch | PWF - 2 PT-100 |
| Honsberg | FF-020GR025S set point:6.4L/min for water |
| INA | RSHE20-N |
| Murr | MPS3-230/24 Nr.85051 |
| wandfluh | WDPFA06-ACB-S-32-G24 /WD-D1 |
| wandfluh | AVPWS4D101-80-TI-G24 |
| Spencer Franklin | SF-3100MF |
| mogensen | 06-51-0205 |
| mogensen | 06-51-0204 |
| mogensen | 06-51-0214 |
| mogensen | 06-51-0206 |
| DEPA | DL40-SLVT-T Ser.No.-:B1600305 |
| Fronius | 4.047.552 |
| Vahle | KDS2/40 168073 |
| Vahle | 0590002/00 SK-BLS200S-02-RK10,5-120R |
| HuK | D32-14040-09 HUK |
| HuK | D32-14060-15 22000025 |
| Rexroth | REXROTH 1011-940-00,1890MM,01200-00263-0,TR46 |
| Rexroth | R105702500 |
| Rexroth | R105068000 |
| Rexroth | R108562520 |
| SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH | CPS 15.1 Φ6 Φ10 |
| AIR LIQUIDE Deutschland GmbH | DCn300 AG50-6-150 AIR Ref:153734 |
| Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG | 4314qE,PP2441q/308/R153E/e2 |
| Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG | 4314qs,PP2441q/308/R153S/e2/z3s/24VDC |
| ZEISS | 600331-8865-000 |
| SICK | WS/WE2S-F210 |
| TEMPCO | TCB900/40-CU-K/CA NO.223-20130621-02 |
| LAPPORT | 100336 |
| LAPPORT | 100318 |
| Spieth | MSR12.1,5 |
| ELREHA | TAR 1260-2 |
| Ropex | RES-407/400VAC |
| br-automation | X20DI9371 |
| B&R | X20AO4622 |
| B&R | X20AI4622 |
| B&R | X20DO9322 |
| B&R | X20BR9300 |
| B&R | X20DI6371 |
| PMV | EP5XX-LBNU-39K21-FS8DA-4Z |
| IBC | CB 6214 TB P63 |
| LOWARA | GENYO 8A/F15 109120171 |
| Proxitron | Nr:2272G;IKZ 182.23 G1 |
| ASM GmbH | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8 |
| JENWAY | 027013 25DEG.C K94 K=1 |
| JENWAY | 027113 25DEG.C F93 K=0.1 |
| Huebner | TDPZ0.2 LT-3 1861131 |
| techmalux | K2E/418 24VDC 18W |
| CAHOUET | ZN7631 |
| fluitek | E045774 |
| DOUCE HYDRO | 4053243PJ |
| Multi-Contact | 01.0474 EBB8-V0 |
| Hagglunds | 178 2816-001 ; R939001707 |
| parker | 3339111028,P17A196BEBB28-65 |
| Meinhart | RS-2YCY 12x2x0,5 PiMF gr (RAL7032) |
| BAUER | BG80-11/DSE18XB4-TOF-G-FV/AM |
| coax | SPB-H15-2-1-120-02400-STD KNA 523125 |
| coax | 5-VSV-M50-2-2-16-02400 KNA 524113 |
| Warner | G5UE020A21P1 |
| WENGLOR | OCP162H0180 |
| BOSCH | 1070076941 SR?A4.0125.030?00.0000 |
| ASM GmbH | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8 |
| TEXELCO | 370 1Y-00 60947.5.1 |
| TEXELCO | 370 3Y-24 60947.5.1 |
| Hawe | MVE6F |
| Hawe | MVE 4 F |
| emecanique | LUA1C20 |
| Honsberg | MR1K-020GM004-212 |
| binder | 08 0351 000 001 |
| Ott GmbH & Co. KG | Gear motor SW2K with open Cut anchor shaft |
| LOWARA | CO350/11 K/D UQV 104491040XN |
| CAMLOC | 991S04-50-1AGV |
| CAMLOC | 991S04-23-1AGV |
| CAMLOC | 991S01-36-1AGV |
| Becker | SV1100/1,NO:G023390 |
| maxon | 41.060.062-00.00-076 |
| Jaschke | Z8590.63/26*40 |
| Maximator | 3710.1618 60VM6872NO stop valve DN 1.6, max 4200bar, max 80°C |
| Gemue | 322-2M-174-4-1-L4-00 |
| Gemue | 554 40D 1 9 51 2 |
| B&R | 8AC121.60-1 |
| B&R | 8AC114.60-2 |
| B&R | 8AC123.60-1 |
| AirCom | R11-02CX64x41 |
| Vahle | KDS2/40 168073 |
| ROSSI | HBF 90L 4 B5 1.5KW |
| SCHMERSAL | BNS 36-02/10Z-R 2.0M |
| OETIKER | 13900227 H03000ME |
| Di-soric | IRDB 4 NSOK-IBS |
| Selpro | ZNDRM30840100S01 |
| Madejski | PPV3.1016.302 |
| Madejski | PPV3.1016.303 |
| Hosco | SS-STEM-6-316 - QD STEM, 3/8" NPS(F) |
| Hosco | SSQD-6-316 - QD, 3/8" NPS(M) |
| Weidmuller | 860735000 |
| pizzato | FP 515 |
| hydac | 0330 D 010 ON s-nr:1250493 |
| hydac | 0240 D 200T /-03088803 O/BC-D;S-NR:1276024 |
| Pro-face | PFXPP171BA10N00N00 |
| BK MIKRO | CABLE 7M 62 04 342 |
| BK MIKRO | CABLE 5M 62 04 321 |
| GROMELLE | HA0502200 |
| GROMELLE | HA0502100 |
| MP Filtri | 2050283 |
| Vahle | VLF221-2-951H4-26, 902200 |
| KNIPEX | 1221180 |
| KNIPEX | 8605180 |
| GEMU | 554/50/D-195-1-1 |
| GEMU | 554/25/D-1-9-5-1-1 |
| Gemue | 324 2M1474 41C1010210 |
| Stieber | CSK 08 |
| Status | VIB 1185AQS-020 |
| Status | VIB MS002 |
| Status | VIB CA-M12-5M |
| LOHMEIER | MP-7022 |
| LOHMEIER | F-204 |
| LOHMEIER | BG-125030-ST |
| Phoenix | SAC-3P-MS-FRSCO-PUR-10M Nr.1542101 |
| Phoenix | SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-3L Nr.1668548 |
| VULCANIC | 6014.22 |
| EVIAN | MH311 013-24 VDC |
| ecco | ECCO filter 6803 5866 00 |
| ecco | ECCO filter 6803 5858 00 |
| moog | D661-4651 |
| SAUTER | BQE100F300 |
| B&R | X20BM11 |
| B&R | X20PS2100 |
| B&R | X20DO9322 |
| B&R | X20BT9100 |
| B&R | X20PS4951 |
| B&R | X20CS1070 |
| br-automation | X20DI9371 |
| br-automation | X20BM01 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | X20TB12 |
| B&R | X20AI4622 |
| B&R | X20TB1F |
| Stiefel | 100263062 |
| Mattke | MTR 24...60/5?15V02 |
| Nordson | 7140503 |
| Nordson | 7131840 |
| Nordson | 203419 |
| Nordson | 394122 |
| Nordson | 394105 |
| Nordson | 1034042 |
| SCHUNK | PZN-plus 80-1,NO:0303311 |
| ROTHENBERGER | 1000 0001 38 |
| Integral | DBG-6S-50 |
| ITE Industrialtecnoelettrica S.r.l. | CC 100.610 |
| Legris | 1100U04A01, 100m |
| Legris | 3140-04-00 |
| moog | D663Z4322K |
| Tecsis | Tep11X221402 |
| ENERPAC | MVM-72 |
| SCHMERSAL | UMLENKROLLE 101192433 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01901 |
| Rexnord | DSB 224M75 H-12 |
| HAUHINCO | s-nr:6547990 |
| HAUHINCO | 6548032 |
| RAFI | RAFIX22FS+1.30.273.501/0300 |
| SCHROFF | 20848687 |
| SCHROFF | 30849004 |
| Italvibras | MVSI 15/400-S02 |
| Italvibras | MVSI 15/200-S02 |
| EMUGE | GF643105.9517 |
| EMUGE | GF643205.9517 |
| Franke | LVA0300 |
| Vickers | DG4V-3S-2A-M-FW-B5-60 |
| Vahle | WFLA 2,5 168108 |
| Vahle | KDS-2/40-6-14 (168084) |
| Vahle | KDS2/40-7-14(168085) |
| Vahle | WFLA 2,5 168107 |
| Vahle GmbH & Co. KG | WFH 2.5 168109 |
| Universal Hydraulik | PWT-10-34-GI-G1/2” 8256010340 |
| STROMAG | 29_HGE_690_FV70_A2L order-ref.-no. 159678/60 |
| Ernst Hausammann & Co. AG | 40.688 |
| Ernst Hausammann & Co. AG | 40.892 |
| Ernst Hausammann & Co. AG | 38.526 |
| Buschjost | 8674006.8341.02400 Schutz-Art EEx me II T3 IP65 |
| Honsberg | UM3K-025GM180-SR |
| Trigress | RA 013 1/2 |
| Trigress | RA014-1/2-1/4 |
| Rexroth | M-PRESSURE M-1 MNR:R431000662 150PSI MAX (7877)-11W48 |
| klauke | 1698/8 |
| klauke | 1678/8 |
| Kiepe | PRS 001 |
| Weidmuller | 9300090000 TS35 X 7.5 2M/ST/SZ |
| Moenninghoff | 328.08.4.4, d=8,d1=8 |
| Bruckner | V20;Spezial-Zusatzdichtung für D= 20 |
| Bruckner | 5122;Typ SG Rundlauf ≤ 3μm MK 2 Laufk?rper ? 20 D 20 60° LA 24 Geh?use ? 45 LC 82 |
| Murr | 85068 |
| Weforma | WP-M 0,6 - 366G NO.SONP4171 0366G |
| Baumer | IFRM 06P15A3/S35L |
| Pneumatis | DB0424 |
| IPR | 15030180 EC-38-MIL-IP65-R |
| IPR | 15030181 EC-38-MIL-IP65-T |
| AirLoc | 9.01163 |
| AirLoc | 9.33115.06 |
| AirLoc | 9.13016 |
| AirLoc | 1.36202.56 |
| viledon | MX98-R-0592*0490*292*25-ZO8N-D84 |
| hytos | GP1-1,2L-ACKC 17254100 |
| STROMAG | SHC5-5 NR:901429-945V51400 |
| SIKO | IG06-1726 AXX-10-PP |
| Bosch Rexroth | 820005151 |
| Sommer | GP240-B |
| BIFFI | BPU1K0HVPEP12UC s/n:154066T001004 |
| BIFFI | BPU063HVPDP12U4 s/n:144475T002002 |
| BIFFI | BPU500HVPDP12UA |
| Boellhoff | 10530108000 |
| Ca-Verken | 601204PS 25 CA 200/110/PS |
| heidenhain | ID:768295-11 [586640-11] |
| SLF | 6317.2 ZR |
| SLF | 7222B.TVP.UL |
| Lenord+Bauer | GEL2444KZRT3K030 |
| igus | MAT9070017 |
| Phoenix | 1607658 |
| Phoenix | 1607656 |
| Phoenix | 1618574 |
| Phoenix | 1618408 |
| Lenord+Bauer | GEL2443 KN1G3K150-E |
| SES sterling | 0538 0001 000 No.612022 |
| Kuka | 182470 |
| INTERNORMEN | 300187 |
| Tuthill | LL2-H16BS-143 |
| DEUBLIN | 1005-020-045 |
| SCHMERSAL | AZ/AZM300-B1 |
| SCHMERSAL | AZM300B-ST-1P2P-A |
| SCHMERSAL | AZM415-22XPK14H-9725 24VAC/DC |
| SCHMERSAL | AZ 15/16-B1 |
| hilscher | NT-50-CO-RS |
| Camille Bauer | SINEAX TI816-5110 990-722 |
| ismet AG | Nr. 713558 ISTU 1000 Leistung: 1000,00 VA U.PRI: 200...560 V U.SEC: 115/230 V |
| Vogel | ID.Nr.290774 A-Nr. 473334 001 BEVEL GEAR 500 BA70 I=2.5 |
| Hawe | AL 21 D 10 VEM 1-C 240/260-2 |
| SCHMIDT-KUPPLUNG | CPS10.2 D6/D10 |
| Indeva | D213516A18 |
| KTR | Rotex90Gg Kupplung Rotex Gr. 90, GG, mit Zahnkranz 98° ShA – lila Ausführung 1/1, gebohrt auf 80H7 - 90H7 |
| SUETRON | TP104AT/752000 S00001 |
| Di-soric | 202857 TKHM-Z/TSM-Z/T |
| Rose+Krieger | 90915 |
| Rose+Krieger | 75330340776 |
| Rose+Krieger | 74230140776 |
| IPF | KB080100 |
| IPF | IB120125 |
| IPF | IB080176 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | X20AI2632 |
| B&R | X20BC0043 |
| TBI | 343P123070 |
| Weforma | WPS-310 |
| Langer | Q96B4W |
| Senmatic A/S | BN125/1/58/331131 |
| SENMATIC | CL100/3/35/231131 |
| Wagner | 755-EP210/10-1 |
| binks | 250608 |
| binks | Maple-30 104010 |
| binks | 250618 |
| binks | 250620 |
| binks | 250619 |
| motrona | GV481 |
| parker | H8-63-BSPP |
| parker | H8-62-BSPP |
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | Sealing for SFL 1550/440 |
| microsonic | hps+35/DIU/TC/E/G1 |
| microsonic | pico+35/U |
| Vogel | 297004;H 200;i=3 |
| R+W | BKC/60/17/20 |
| SICK | UE48-2OS2D2(6024915) |
| RITTAL | KA 7994.459 |
| RITTAL | TS 8806.998 |
| pall | NXAM102UNF+ |
| Ac-motoren | TYPE: FCA 112M-4/HE |
| FSG | PK0613d-066(5600Z01-066.002) |
| GMC | SINEAX U553 0-273V |
| Hawe | MVX 64 C |
| X-Sensors | X-Sensors X-201-KS04 |
| FSG | 5930Z01-072.028 |
| Wilo | Item number:2046637 |
| Rechner | KAS-80-A22-S 800750 |
| HECKER WERKE | HN 406 ? in mm 050 mm Material SBV5G3GG, V5= FKM mit FDA-Zulassung Artikelnr. AV 106322 |
| SIEMENS | 6EP4132-0GB00-0AY0 |
| SIEMENS | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
| Gemue | 690 32D 720 412/N |
| Gemue | 600 40 M4,003527.027.60324 |
| RAZIOL | 1081100150 EF 32 150 |
| KUEBLER | 8.5850.1241.G102 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1909DK5 |
| wolfgang warmbier | 7100.2000.ML |
| Vahle | 0166369/00-2 AL-FLA6PE2-6,3 PE |
| Vahle | 0143170/00-A SA-KESR 32-55 F-4-14 HS-0- 01- 04 |
| Vahle | 0143170/00 SA-KESR32-55F-4-14HS-0-04-04 |
| Vahle | 0166368/00-2 AL-FLA6PH2-6,3 PH |
| INFICON GmbH | TL4 NR:15565 |
| INFICON GmbH | TL7 NR:14549 |
| estar | TI-62100307 |
| BMG-Baumgart | 9.92401E+13 |
| SCHUNK | MMS 22-S-M8-PNP 0301032 |
| nidec | SWF 403855-17 24V With encoder |
| zimmer | MBPS3505AS1 |
| Renishaw | LP2 |
| Gemue | Typ 615/12/D 1 12 52 1 1/N |
| Erhardt+Leimer | 207783 |
| Erhardt+Leimer | 347625 |
| Erhardt+Leimer | 207558 |
| Baumer | CFAM 12P1600 |
| parker | RHD20SOMDCF |
| Rexroth | ZDRE6VP2-1X/210MG24NK4M RR00915963 |
| roehm | 42175 |
| moog | D661-4697C/G15JOAA5VSX2HA |
| Honsberg | MR-020GM010 |
| tunkers | PKS16.1A00T03105Grad |
| Semadeni (Europe) AG | NR:0467 |
| Kuka | 0000198259 KPP 600-20 UL |
| Kuka | 0000179935 Ballastwiderstand 11Ohm/3,2kW |
| PAULY | YV/R26/2/2PG7/RL |
| PAULY | PV21112/R2/2PG7/2PG |
| Murr | 10575 |
| Murrelektronik GmbH | 85072 |
| Radolid Thiel | M10-B-G15 PA black |
| microsonic | pico+35/U |
| Hengstler | H22-0050-1002C3 |
| FLOWSERVE | S100D |
| ZOLLER | V30AE000055,gray |
| ZOLLER | V30AE000045,red |
| ZOLLER | V30AE000058,yellow |
| ZOLLER | V30AE000049,black |
| ZOLLER | V30AE000041,gray |
| ZOLLER | V30AE000048,black |
| ZOLLER | V30AE000038,white |
| ZOLLER | V30AE003702,blue |
| ZOLLER | V30AE000053,blue |
| ZOLLER | V30AE000046,red |
| LOREME | GAL96A/1 |
| LOREME | USB configuration cable, length 1.8m |
| testo | 6020393 |
| FSG | PW620-18d/A/IP 65,17082A0-259.002/00 |
| Bucher | QX31-025/22-005R |
| Honsberg | CRE-025HMS(BCP8044-500-02-01-20)(3069473) |
| Honsberg | RWI-016-PVK(BCP8044-500-02-01-13-05)(3069473) |
| ELECTRONICON | E62.C58-222E10 |
| SNR | DIV BGR15L00700H-0-20.0N |
| RTC | 200.09 SFB 17 MS |
| DEUBLIN | 2300-400-501;M235480/S1218 |
| Burster | 86402-5063 |
| Burster | 9243-ABG |
| Burster | 99553-000A-0110030 |
| Burster | 9243-IP65 |
| Burster | 9953 |
| SAPELEM | 80.096.20.F14.1 |
| SPRINGER | MKS-OPS05-150-LED |
| Beham | 6009 2RS NAC Rillenkugellager |
| Pasaban | PG-4232 1300N |
| heidenhain | 560175-10 |
| heidenhain | 315422-11 |
| heidenhain | 822135-02 |
| heidenhain | 243602-06 |
| heidenhain | 376880-41 |
| heidenhain | 594878-01 |
| heidenhain | 315422-N3 |
| heidenhain | 291698-03 |
| BAUER | ETB E008B8 GS105V 8NM |
| BEI sensors | XHS35F-100-R2-SS-12GC-28V/V-CW-SM14/19,SN:50098 |
| Rexroth | DB10K2-4X/50YV,R900422817 |
| Esters | TR 1703 |
| Hydropa | EC01A204DP02BE/ 21154 |
| B&R | 8BVI0055HWD0.000-1 |
| B&R | 8I44S200037.000-1 |
| Mahle | KL13 |
| Hanovia | 130027-3001 |
| heidenhain | 376846-LU |
| Woerner | VOE-B427777V |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MGP804N |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01911 |
| Vishay Nobel | AST3P ART.10170 |
| Moeller | ZFS60-NZM7(065896) |
| Gunda | VPAC3122SK0212 PAC112.2.3SK023 |
| Afag AG | 50203471 |
| Afag AG | 50080191 |
| Afag AG | 50175696(50270048) |
| SFERO | LR11 |
| SFERO | LR06 |
| ASV Stuebbe | ET15-80 1000MM PP-EPDM |
| DETAKTA | /n 168500 DE-H-GSE40-030-00 |
| PMA | KS40-102-0000E-000 |
| SAUER DANFOSS | 111.20.132.00 |
| GFG | PN:2210404;0-25% vol |
| ESD | CAN-CBX-AI814 |
| KRACHT | KP1/8G10AK0A4NL2 |
| KTR | PL 200/2/4+Rotex24Sg Ko3(drawing no.659341) |
| norelem | 08900-A0800×16 |
| norelem | 03089-2105 |
| norelem | 29056-425150 |
| norelem | 26103-03001555 |
| Koerner-Marus | SEALING RING DICHTRING 9163KSBK 200 16/10.812 |
| schlesinger | U102rn1-05 |
| M+S HYDRAULIC | EPMS 315 C Nr:128N113151 |
| Harhues & Teufert GmbH | OGA-03-25 |
| Harhues & Teufert GmbH | OGA-01-25 |
| Ac-motoren | FCMP 2806-4 Nr.03102535 |
| NSI bvba | KBSP106S1USB |
| FLOWSERVE | 510SI-14-Y2DEE-0000-000 |
| EBERLE | FTR-E-3121 |
| ASS | 1-320-18-00 WKA 14-14-120 |
| ASS | 1-115-15-00 KVB X14 |
| ASS | 1-325-18-00 GLA14-14-120 |
| ASS | 1-115-20-00 KVB X20 |
| ASS | 1-320-27-00WKA20-20-150 |
| ASS | F15 4498 1-315-45-00 |
| heidenhain | 336963-19 |
| heidenhain | 557644-16 |
| heidenhain | 336963-21 |
| heidenhain | 655251-52 |
| heidenhain | 557644-17 |
| heidenhain | 658492-01 |
| JOHNSON PUMP | FREF-32-110/G/MQO with motor MTR 0.75KW |
| Montabert | Z 92 - Standard mit nicht-magnetischen Ventilen AN.000160 Luftmenge: 2300 L/min. Druck: 5,5 bar |
| AVENTICS | R412019201 |
| LTA | 421024 |
| LTA | 421078 |
| PFAFF | SHE 3.1 N-1-1A-A - F / S-3-Tr(Head IV) |
| microsonic | pico+100/F |
| DEVILBISS | SN-63-K Fingerabzug |
| DEVILBISS | ADV-310-05-K Farbnadel 0.5 mm |
| Di-soric | DCCK 6.5 V 1.5 POLK |
| NILOS | 6210.JV |
| NILOS | 6208.ZJV |
| SCHUNK | MMS 22-S-M8-PNP 301032 |
| weishaupt | W-275KG S4 |
| HALDEX | WP09A1B190R03BA150N |
| Contrinex | DW-AD-603-065-121 |
| EMG | type:BMI 2-CP/300/700/S.685 Sender serial no.2175284 Part no.297648 |
| EMG | SV1-10/8/315/6SV1-10/8/315/6,226699 |
| EMG | SPC 16.0517, 233414 |
| EMG | EVK-2-CP/600.71/R/L,302092 |
| Mayr | Art.-Nr.:1038577 |
